日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[純輸出 合計額] 1次速報/2次速報の差異 (2022年/2Q 2次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)

[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

+++++++++++++++

II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[純輸出 合計額]
(年/Qまで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値)
[単位:10億円]
年/期 1次速報 2次速報 差異 差異%
2022年/2Q -19,330 -19,330 +0 +0.0%
2022年/1Q -13,110 -13,110 +0 +0.0%
2021年/4Q -7,603 -7,603 +0 +0.0%
2021年/3Q -4,809 -4,809 +0 +0.0%
2021年/2Q -1,818 -1,818 +0 +0.0%
2021年/1Q 2,309 2,309 +0 +0.0%
2020年/4Q 5,395 5,395 +0 +0.0%
2020年/3Q 1,268 1,268 +0 +0.0%
2020年/2Q -10,969 -10,969 +0 +0.0%
2020年/1Q -1,617 -1,617 +0 +0.0%
2019年/4Q -1,280 -1,280 +0 +0.0%
2019年/3Q -3,460 -3,460 +0 +0.0%
2019年/2Q -2,012 -2,012 +0 +0.0%
2019年/1Q 125 125 +0 +0.0%
2018年/4Q -4,888 -4,888 +0 +0.0%
2018年/3Q -488 -488 +0 +0.0%
2018年/2Q 2,399 2,399 +0 +0.0%
2018年/1Q 3,423 3,423 +0 +0.0%
2017年/4Q 3,484 3,484 +0 +0.0%
2017年/3Q 6,581 6,581 +0 +0.0%
2017年/2Q 2,760 2,760 +0 +0.0%
2017年/1Q 3,714 3,714 +0 +0.0%
2016年/4Q 4,753 4,753 +0 +0.0%
2016年/3Q 5,054 5,054 +0 +0.0%
2016年/2Q 4,089 4,089 +0 +0.0%
2016年/1Q 3,559 3,559 +0 +0.0%
2015年/4Q -2,152 -2,152 +0 +0.0%
2015年/3Q -2,656 -2,656 +0 +0.0%
2015年/2Q -3,337 -3,337 +0 +0.0%
2015年/1Q -3,643 -3,643 +0 +0.0%
2014年/4Q -9,398 -9,398 +0 +0.0%
2014年/3Q -12,848 -12,848 +0 +0.0%
2014年/2Q -12,169 -12,169 +0 +0.0%
2014年/1Q -19,225 -19,225 +0 +0.0%
2013年/4Q -16,735 -16,735 +0 +0.0%
2013年/3Q -12,204 -12,204 +0 +0.0%
2013年/2Q -9,864 -9,864 +0 +0.0%
2013年/1Q -10,142 -10,142 +0 +0.0%
2012年/4Q -10,226 -10,226 +0 +0.0%
2012年/3Q -8,903 -8,903 +0 +0.0%
2012年/2Q -8,077 -8,077 +0 +0.0%
2012年/1Q -5,561 -5,561 +0 +0.0%
2011年/4Q -6,298 -6,298 +0 +0.0%
2011年/3Q -2,640 -2,640 +0 +0.0%
2011年/2Q -5,814 -5,814 +0 +0.0%
2011年/1Q 2,037 2,037 +0 +0.0%
2010年/4Q 5,644 5,644 +0 +0.0%
2010年/3Q 7,017 7,017 +0 +0.0%
2010年/2Q 7,162 7,162 +0 +0.0%
2010年/1Q 7,387 7,387 +0 +0.0%
2009年/4Q 5,627 5,627 +0 +0.0%
2009年/3Q 3,841 3,841 +0 +0.0%
2009年/2Q 3,341 3,341 +0 +0.0%
2009年/1Q -4,160 -4,160 +0 +0.0%
2008年/4Q -4,014 -4,014 +0 +0.0%
2008年/3Q 128 128 +0 +0.0%
2008年/2Q 4,828 4,828 +0 +0.0%
2008年/1Q 6,641 6,641 +0 +0.0%
2007年/4Q 7,980 7,980 +0 +0.0%
2007年/3Q 10,796 10,796 +0 +0.0%
2007年/2Q 9,739 9,739 +0 +0.0%
2007年/1Q 9,422 9,422 +0 +0.0%
2006年/4Q 8,426 8,426 +0 +0.0%
2006年/3Q 6,653 6,653 +0 +0.0%
2006年/2Q 6,279 6,279 +0 +0.0%
2006年/1Q 6,162 6,162 +0 +0.0%
2005年/4Q 7,940 7,940 +0 +0.0%
2005年/3Q 6,376 6,376 +0 +0.0%
2005年/2Q 7,598 7,598 +0 +0.0%
2005年/1Q 7,890 7,890 +0 +0.0%
2004年/4Q 9,144 9,144 +0 +0.0%
2004年/3Q 9,893 9,893 +0 +0.0%
2004年/2Q 10,692 10,692 +0 +0.0%
2004年/1Q 10,598 10,598 +0 +0.0%
2003年/4Q 10,311 10,311 +0 +0.0%
2003年/3Q 8,933 8,933 +0 +0.0%
2003年/2Q 8,477 8,477 +0 +0.0%
2003年/1Q 5,788 5,788 +0 +0.0%
2002年/4Q 7,154 7,154 +0 +0.0%
2002年/3Q 5,842 5,842 +0 +0.0%
2002年/2Q 7,528 7,528 +0 +0.0%
2002年/1Q 6,008 6,008 +0 +0.0%
2001年/4Q 4,489 4,489 +0 +0.0%
2001年/3Q 2,565 2,565 +0 +0.0%
2001年/2Q 2,103 2,103 +0 +0.0%
2001年/1Q 3,671 3,671 +0 +0.0%
2000年/4Q 5,633 5,633 +0 +0.0%
2000年/3Q 7,254 7,254 +0 +0.0%
2000年/2Q 8,250 8,250 +0 +0.0%
2000年/1Q 8,391 8,391 +0 +0.0%
1999年/4Q 7,626 7,626 +0 +0.0%
1999年/3Q 7,346 7,346 +0 +0.0%
1999年/2Q 7,885 7,885 +0 +0.0%
1999年/1Q 8,814 8,814 +0 +0.0%
1998年/4Q 9,776 9,776 +0 +0.0%
1998年/3Q 9,611 9,611 +0 +0.0%
1998年/2Q 9,912 9,912 +0 +0.0%
1998年/1Q 8,353 8,353 +0 +0.0%
1997年/4Q 8,376 8,376 +0 +0.0%
1997年/3Q 5,082 5,082 +0 +0.0%
1997年/2Q 5,611 5,611 +0 +0.0%
1997年/1Q 2,275 2,275 +0 +0.0%
1996年/4Q 1,922 1,922 +0 +0.0%
1996年/3Q 1,377 1,377 +0 +0.0%
1996年/2Q 1,102 1,102 +0 +0.0%
1996年/1Q 3,606 3,606 +0 +0.0%
1995年/4Q 4,448 4,448 +0 +0.0%
1995年/3Q 6,254 6,254 +0 +0.0%
1995年/2Q 7,402 7,402 +0 +0.0%
1995年/1Q 7,808 7,808 +0 +0.0%
1994年/4Q 8,585 8,585 +0 +0.0%
1994年/3Q 8,567 8,567 +0 +0.0%
1994年/2Q 9,976 9,976 +0 +0.0%
1994年/1Q 11,055 11,055 +0 +0.0%
1993年/4Q NA NA NA NA
1993年/3Q NA NA NA NA
1993年/2Q NA NA NA NA
1993年/1Q NA NA NA NA
1992年/4Q NA NA NA NA
1992年/3Q NA NA NA NA

出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html

・2022年/2Q 2次速報(2022年9月8日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html

※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
※199年以前のデータは、2015年(平成27年)基準の計算方法で遡及されておりますが、1次速報・2次速報のデータを見つけることが出来ず、このページでは対象外(表中では【NA】で表記)としております。
(参考)内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html

III. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

民間部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
純輸出
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
・1次/2次 速報差異
(↑現在のページは、ここです)
輸出
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
輸入
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA