[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[政府最終消費支出] ( まで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | |||
年/期 | 1次速報 | 2次速報 | 差異 | 差異% |
2022年/2Q | 118,404 | 118,571 | +167 | +0.1% |
2022年/1Q | 118,486 | 118,480 | -6 | +0.0% |
2021年/4Q | 116,936 | 116,933 | -3 | +0.0% |
2021年/3Q | 117,835 | 117,835 | -0 | +0.0% |
2021年/2Q | 115,617 | 115,623 | +6 | +0.0% |
2021年/1Q | 114,219 | 114,216 | -3 | +0.0% |
2020年/4Q | 114,538 | 114,535 | -3 | +0.0% |
2020年/3Q | 114,497 | 114,498 | +1 | +0.0% |
2020年/2Q | 111,623 | 111,626 | +4 | +0.0% |
2020年/1Q | 112,034 | 112,033 | -2 | +0.0% |
2019年/4Q | 112,555 | 112,553 | -2 | +0.0% |
2019年/3Q | 111,593 | 111,594 | +1 | +0.0% |
2019年/2Q | 111,120 | 111,122 | +2 | +0.0% |
2019年/1Q | 109,625 | 109,624 | -1 | +0.0% |
2018年/4Q | 109,033 | 109,032 | -1 | +0.0% |
2018年/3Q | 108,817 | 108,818 | +0 | +0.0% |
2018年/2Q | 108,957 | 108,958 | +1 | +0.0% |
2018年/1Q | 108,666 | 108,665 | -0 | +0.0% |
2017年/4Q | 107,621 | 107,620 | -1 | +0.0% |
2017年/3Q | 107,613 | 107,613 | +0 | +0.0% |
2017年/2Q | 107,075 | 107,075 | +0 | +0.0% |
2017年/1Q | 107,138 | 107,138 | -0 | +0.0% |
2016年/4Q | 106,898 | 106,898 | -0 | +0.0% |
2016年/3Q | 106,787 | 106,787 | +0 | +0.0% |
2016年/2Q | 106,408 | 106,408 | +0 | +0.0% |
2016年/1Q | 108,023 | 108,023 | +0 | +0.0% |
2015年/4Q | 106,725 | 106,725 | +0 | +0.0% |
2015年/3Q | 105,508 | 105,508 | +0 | +0.0% |
2015年/2Q | 104,902 | 104,902 | +0 | +0.0% |
2015年/1Q | 105,108 | 105,108 | +0 | +0.0% |
2014年/4Q | 104,370 | 104,370 | +0 | +0.0% |
2014年/3Q | 104,004 | 104,004 | +0 | +0.0% |
2014年/2Q | 103,141 | 103,141 | +0 | +0.0% |
2014年/1Q | 102,082 | 102,082 | +0 | +0.0% |
2013年/4Q | 101,194 | 101,194 | +0 | +0.0% |
2013年/3Q | 101,339 | 101,339 | +0 | +0.0% |
2013年/2Q | 101,139 | 101,139 | +0 | +0.0% |
2013年/1Q | 100,463 | 100,463 | +0 | +0.0% |
2012年/4Q | 100,313 | 100,313 | +0 | +0.0% |
2012年/3Q | 99,813 | 99,813 | +0 | +0.0% |
2012年/2Q | 99,224 | 99,224 | +0 | +0.0% |
2012年/1Q | 100,416 | 100,416 | +0 | +0.0% |
2011年/4Q | 99,293 | 99,293 | +0 | +0.0% |
2011年/3Q | 99,126 | 99,126 | +0 | +0.0% |
2011年/2Q | 98,870 | 98,870 | +0 | +0.0% |
2011年/1Q | 98,581 | 98,581 | +0 | +0.0% |
2010年/4Q | 97,493 | 97,493 | +0 | +0.0% |
2010年/3Q | 97,641 | 97,641 | +0 | +0.0% |
2010年/2Q | 97,299 | 97,299 | +0 | +0.0% |
2010年/1Q | 96,048 | 96,048 | +0 | +0.0% |
2009年/4Q | 96,452 | 96,452 | +0 | +0.0% |
2009年/3Q | 96,368 | 96,368 | +0 | +0.0% |
2009年/2Q | 95,395 | 95,395 | +0 | +0.0% |
2009年/1Q | 94,712 | 94,712 | +0 | +0.0% |
2008年/4Q | 95,322 | 95,322 | +0 | +0.0% |
2008年/3Q | 94,324 | 94,324 | +0 | +0.0% |
2008年/2Q | 95,009 | 95,009 | +0 | +0.0% |
2008年/1Q | 96,011 | 96,011 | +0 | +0.0% |
2007年/4Q | 96,011 | 96,011 | +0 | +0.0% |
2007年/3Q | 94,810 | 94,810 | +0 | +0.0% |
2007年/2Q | 95,366 | 95,366 | +0 | +0.0% |
2007年/1Q | 94,045 | 94,045 | +0 | +0.0% |
2006年/4Q | 93,938 | 93,938 | +0 | +0.0% |
2006年/3Q | 94,095 | 94,095 | +0 | +0.0% |
2006年/2Q | 94,286 | 94,286 | +0 | +0.0% |
2006年/1Q | 94,269 | 94,269 | +0 | +0.0% |
2005年/4Q | 94,744 | 94,744 | +0 | +0.0% |
2005年/3Q | 94,459 | 94,459 | +0 | +0.0% |
2005年/2Q | 94,414 | 94,414 | +0 | +0.0% |
2005年/1Q | 94,140 | 94,140 | +0 | +0.0% |
2004年/4Q | 94,387 | 94,387 | +0 | +0.0% |
2004年/3Q | 93,855 | 93,855 | +0 | +0.0% |
2004年/2Q | 93,501 | 93,501 | +0 | +0.0% |
2004年/1Q | 93,253 | 93,253 | +0 | +0.0% |
2003年/4Q | 92,644 | 92,644 | +0 | +0.0% |
2003年/3Q | 93,876 | 93,876 | +0 | +0.0% |
2003年/2Q | 94,409 | 94,409 | +0 | +0.0% |
2003年/1Q | 92,642 | 92,642 | +0 | +0.0% |
2002年/4Q | 92,770 | 92,770 | +0 | +0.0% |
2002年/3Q | 93,021 | 93,021 | +0 | +0.0% |
2002年/2Q | 92,491 | 92,491 | +0 | +0.0% |
2002年/1Q | 94,541 | 94,541 | +0 | +0.0% |
2001年/4Q | 92,347 | 92,347 | +0 | +0.0% |
2001年/3Q | 91,675 | 91,675 | +0 | +0.0% |
2001年/2Q | 91,173 | 91,173 | +0 | +0.0% |
2001年/1Q | 91,121 | 91,121 | +0 | +0.0% |
2000年/4Q | 89,543 | 89,543 | +0 | +0.0% |
2000年/3Q | 89,286 | 89,286 | +0 | +0.0% |
2000年/2Q | 88,274 | 88,274 | +0 | +0.0% |
2000年/1Q | 87,358 | 87,358 | +0 | +0.0% |
1999年/4Q | 85,918 | 85,918 | +0 | +0.0% |
1999年/3Q | 85,565 | 85,565 | +0 | +0.0% |
1999年/2Q | 85,849 | 85,849 | +0 | +0.0% |
1999年/1Q | 85,295 | 85,295 | +0 | +0.0% |
1998年/4Q | 85,439 | 85,439 | +0 | +0.0% |
1998年/3Q | 83,650 | 83,650 | +0 | +0.0% |
1998年/2Q | 83,446 | 83,446 | +0 | +0.0% |
1998年/1Q | 83,618 | 83,618 | +0 | +0.0% |
1997年/4Q | 83,677 | 83,677 | +0 | +0.0% |
1997年/3Q | 82,943 | 82,943 | +0 | +0.0% |
1997年/2Q | 83,290 | 83,290 | +0 | +0.0% |
1997年/1Q | 82,706 | 82,706 | +0 | +0.0% |
1996年/4Q | 82,119 | 82,119 | +0 | +0.0% |
1996年/3Q | 81,708 | 81,708 | +0 | +0.0% |
1996年/2Q | 80,800 | 80,800 | +0 | +0.0% |
1996年/1Q | 79,774 | 79,774 | +0 | +0.0% |
1995年/4Q | 79,653 | 79,653 | +0 | +0.0% |
1995年/3Q | 79,100 | 79,100 | +0 | +0.0% |
1995年/2Q | 78,137 | 78,137 | +0 | +0.0% |
1995年/1Q | 77,679 | 77,679 | +0 | +0.0% |
1994年/4Q | 76,697 | 76,697 | +0 | +0.0% |
1994年/3Q | 75,898 | 75,898 | +0 | +0.0% |
1994年/2Q | 75,113 | 75,113 | +0 | +0.0% |
1994年/1Q | 73,547 | 73,547 | +0 | +0.0% |
1993年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/3Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/2Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/1Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/3Q | NA | NA | NA | NA |
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html
・2022年/2Q 2次速報(2022年9月8日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
※199年以前のデータは、2015年(平成27年)基準の計算方法で遡及されておりますが、1次速報・2次速報のデータを見つけることが出来ず、このページでは対象外(表中では【NA】で表記)としております。
(参考)内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 (↑現在のページは、ここです) |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |