[ページ内リンク]
I. 過去実績値グラフ (移動する)
II. 時系列データおよび過去との比較表 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 時系列データおよび過去との比較表 / GDP計算値[米ドル換算1人あたりGDP額] (2022年/1Q 2次速報まで, [季節調整系列, 名目値, 年額換算値]から計算) ※記載の値は、すべて、2次速報の実績値からの計算値です |
[単位:ドル] | ||||||
年/期 | 米ドル換算 1人アタリ GDP額 |
前期比 | 前期比% | 前年 同期比 |
前年 同期比% |
5前年 同期比 |
5前年 同期比% |
2022年/1Q | 36,435.22 | -1,607 | -4.2% | -4,012 | -9.9% | -1,277 | -3.4% |
2021年/4Q | 38,042.39 | -651 | -1.7% | -3,472 | -8.4% | -1,338 | -3.4% |
2021年/3Q | 38,693.63 | -585 | -1.5% | -1,399 | -3.5% | -3,287 | -7.8% |
2021年/2Q | 39,278.14 | -1,170 | -2.9% | +1,676 | +4.5% | -452 | -1.1% |
2021年/1Q | 40,447.69 | -1,067 | -2.6% | +82 | +0.2% | +3,599 | +9.8% |
2020年/4Q | 41,514.34 | +1,421 | +3.5% | +1,316 | +3.3% | +6,161 | +17.4% |
2020年/3Q | 40,093.07 | +2,491 | +6.6% | -1,238 | -3.0% | +4,995 | +14.2% |
2020年/2Q | 37,602.33 | -2,763 | -6.8% | -3,173 | -7.8% | +2,630 | +7.5% |
2020年/1Q | 40,365.51 | +168 | +0.4% | +481 | +1.2% | +5,379 | +15.4% |
2019年/4Q | 40,197.89 | -1,133 | -2.7% | +1,233 | +3.2% | +4,478 | +12.5% |
2019年/3Q | 41,331.27 | +556 | +1.4% | +2,159 | +5.5% | +2,620 | +6.8% |
2019年/2Q | 40,775.52 | +891 | +2.2% | -53 | -0.1% | +859 | +2.2% |
2019年/1Q | 39,884.30 | +919 | +2.4% | -358 | -0.9% | +847 | +2.2% |
2018年/4Q | 38,964.95 | -207 | -0.5% | +12 | +0.0% | -687 | -1.7% |
2018年/3Q | 39,172.03 | -1,656 | -4.1% | +24 | +0.1% | -1,802 | -4.4% |
2018年/2Q | 40,828.46 | +586 | +1.5% | +2,003 | +5.2% | -500 | -1.2% |
2018年/1Q | 40,242.49 | +1,290 | +3.3% | +2,530 | +6.7% | -3,480 | -8.0% |
2017年/4Q | 38,952.75 | -196 | -0.5% | -427 | -1.1% | -8,561 | -18.0% |
2017年/3Q | 39,148.46 | +323 | +0.8% | -2,832 | -6.7% | -10,588 | -21.3% |
2017年/2Q | 38,825.27 | +1,113 | +3.0% | -904 | -2.3% | -9,747 | -20.1% |
2017年/1Q | 37,712.52 | -1,668 | -4.2% | +864 | +2.3% | -11,995 | -24.1% |
2016年/4Q | 39,380.04 | -2,600 | -6.2% | +4,027 | +11.4% | -11,349 | -22.4% |
2016年/3Q | 41,980.39 | +2,251 | +5.7% | +6,883 | +19.6% | -7,846 | -15.7% |
2016年/2Q | 39,729.65 | +2,881 | +7.8% | +4,758 | +13.6% | -7,100 | -15.2% |
2016年/1Q | 36,848.78 | +1,495 | +4.2% | +1,862 | +5.3% | -10,614 | -22.4% |
2015年/4Q | 35,353.36 | +256 | +0.7% | -367 | -1.0% | -12,622 | -26.3% |
2015年/3Q | 35,097.70 | +126 | +0.4% | -3,613 | -9.3% | -11,300 | -24.4% |
2015年/2Q | 34,971.87 | -15 | +0.0% | -4,945 | -12.4% | -8,416 | -19.4% |
2015年/1Q | 34,986.89 | -733 | -2.1% | -4,051 | -10.4% | -7,286 | -17.2% |
2014年/4Q | 35,720.28 | -2,991 | -7.7% | -3,932 | -9.9% | -6,906 | -16.2% |
2014年/3Q | 38,711.12 | -1,206 | -3.0% | -2,263 | -5.5% | -2,813 | -6.8% |
2014年/2Q | 39,916.93 | +879 | +2.3% | -1,411 | -3.4% | -175 | -0.4% |
2014年/1Q | 39,037.66 | -614 | -1.5% | -4,685 | -10.7% | -1,671 | -4.1% |
2013年/4Q | 39,651.89 | -1,322 | -3.2% | -7,862 | -16.5% | -1,703 | -4.1% |
2013年/3Q | 40,974.12 | -354 | -0.9% | -8,762 | -17.6% | +2,180 | +5.6% |
2013年/2Q | 41,328.12 | -2,394 | -5.5% | -7,245 | -14.9% | +939 | +2.3% |
2013年/1Q | 43,722.45 | -3,791 | -8.0% | -5,985 | -12.0% | +4,504 | +11.5% |
2012年/4Q | 47,513.63 | -2,223 | -4.5% | -3,215 | -6.3% | +10,929 | +29.9% |
2012年/3Q | 49,736.40 | +1,164 | +2.4% | -90 | -0.2% | +14,549 | +41.3% |
2012年/2Q | 48,572.73 | -1,135 | -2.3% | +1,743 | +3.7% | +13,389 | +38.1% |
2012年/1Q | 49,707.57 | -1,021 | -2.0% | +2,245 | +4.7% | +13,903 | +38.8% |
2011年/4Q | 50,728.60 | +903 | +1.8% | +2,753 | +5.7% | +15,088 | +42.3% |
2011年/3Q | 49,826.08 | +2,997 | +6.4% | +3,429 | +7.4% | +14,053 | +39.3% |
2011年/2Q | 46,829.50 | -634 | -1.3% | +3,441 | +7.9% | +10,862 | +30.2% |
2011年/1Q | 47,463.07 | -513 | -1.1% | +5,190 | +12.3% | +11,923 | +33.5% |
2010年/4Q | 47,975.65 | +1,578 | +3.4% | +5,349 | +12.5% | +11,766 | +32.5% |
2010年/3Q | 46,397.30 | +3,009 | +6.9% | +4,873 | +11.7% | +8,963 | +23.9% |
2010年/2Q | 43,388.21 | +1,115 | +2.6% | +3,296 | +8.2% | +5,194 | +13.6% |
2010年/1Q | 42,272.90 | -353 | -0.8% | +1,564 | +3.8% | +3,050 | +7.8% |
2009年/4Q | 42,626.34 | +1,102 | +2.7% | +1,271 | +3.1% | +4,069 | +10.6% |
2009年/3Q | 41,524.37 | +1,432 | +3.6% | +2,731 | +7.0% | +3,674 | +9.7% |
2009年/2Q | 40,092.40 | -616 | -1.5% | -297 | -0.7% | +1,249 | +3.2% |
2009年/1Q | 40,708.89 | -646 | -1.6% | +1,491 | +3.8% | +1,484 | +3.8% |
2008年/4Q | 41,354.99 | +2,561 | +6.6% | +4,770 | +13.0% | +3,574 | +9.5% |
2008年/3Q | 38,793.78 | -1,595 | -4.0% | +3,606 | +10.2% | +3,253 | +9.2% |
2008年/2Q | 40,389.19 | +1,171 | +3.0% | +5,206 | +14.8% | +6,150 | +18.0% |
2008年/1Q | 39,218.01 | +2,633 | +7.2% | +3,414 | +9.5% | +5,152 | +15.1% |
2007年/4Q | 36,584.63 | +1,397 | +4.0% | +944 | +2.6% | +2,501 | +7.3% |
2007年/3Q | 35,187.75 | +4 | +0.0% | -585 | -1.6% | +1,064 | +3.1% |
2007年/2Q | 35,183.40 | -621 | -1.7% | -784 | -2.2% | +2,611 | +8.0% |
2007年/1Q | 35,804.35 | +164 | +0.5% | +264 | +0.7% | +4,654 | +14.9% |
2006年/4Q | 35,640.54 | -132 | -0.4% | -569 | -1.6% | +2,856 | +8.7% |
2006年/3Q | 35,772.75 | -195 | -0.5% | -1,662 | -4.4% | +1,735 | +5.1% |
2006年/2Q | 35,967.61 | +427 | +1.2% | -2,226 | -5.8% | +2,157 | +6.4% |
2006年/1Q | 35,540.40 | -669 | -1.8% | -3,683 | -9.4% | -142 | -0.4% |
2005年/4Q | 36,209.27 | -1,226 | -3.3% | -2,348 | -6.1% | -1,837 | -4.8% |
2005年/3Q | 37,434.77 | -759 | -2.0% | -415 | -1.1% | -2,064 | -5.2% |
2005年/2Q | 38,194.08 | -1,029 | -2.6% | -649 | -1.7% | -1,779 | -4.4% |
2005年/1Q | 39,223.10 | +666 | +1.7% | -2 | +0.0% | -1,358 | -3.3% |
2004年/4Q | 38,557.27 | +707 | +1.9% | +776 | +2.1% | -1,295 | -3.2% |
2004年/3Q | 37,849.89 | -993 | -2.6% | +2,309 | +6.5% | +1,235 | +3.4% |
2004年/2Q | 38,843.21 | -382 | -1.0% | +4,604 | +13.4% | +4,232 | +12.2% |
2004年/1Q | 39,225.27 | +1,444 | +3.8% | +5,159 | +15.1% | +3,773 | +10.6% |
2003年/4Q | 37,781.27 | +2,241 | +6.3% | +3,697 | +10.8% | +3,781 | +11.1% |
2003年/3Q | 35,540.43 | +1,301 | +3.8% | +1,416 | +4.2% | +4,953 | +16.2% |
2003年/2Q | 34,239.60 | +174 | +0.5% | +1,667 | +5.1% | +3,215 | +10.4% |
2003年/1Q | 34,066.03 | -18 | -0.1% | +2,916 | +9.4% | +1,516 | +4.7% |
2002年/4Q | 34,083.88 | -40 | -0.1% | +1,299 | +4.0% | -348 | -1.0% |
2002年/3Q | 34,123.95 | +1,551 | +4.8% | +86 | +0.3% | -2,525 | -6.9% |
2002年/2Q | 32,572.64 | +1,423 | +4.6% | -1,238 | -3.7% | -3,642 | -10.1% |
2002年/1Q | 31,149.98 | -1,635 | -5.0% | -4,532 | -12.7% | -4,749 | -13.2% |
2001年/4Q | 32,784.74 | -1,253 | -3.7% | -5,261 | -13.8% | -5,114 | -13.5% |
2001年/3Q | 34,037.49 | +226 | +0.7% | -5,461 | -13.8% | -4,629 | -12.0% |
2001年/2Q | 33,811.09 | -1,871 | -5.2% | -6,162 | -15.4% | -5,732 | -14.5% |
2001年/1Q | 35,682.23 | -2,364 | -6.2% | -4,899 | -12.1% | -4,614 | -11.5% |
2000年/4Q | 38,046.09 | -1,453 | -3.7% | -1,806 | -4.5% | -3,695 | -8.9% |
2000年/3Q | 39,498.60 | -474 | -1.2% | +2,884 | +7.9% | -6,268 | -13.7% |
2000年/2Q | 39,972.71 | -608 | -1.5% | +5,362 | +15.5% | -7,586 | -16.0% |
2000年/1Q | 40,581.20 | +729 | +1.8% | +5,129 | +14.5% | -2,885 | -6.6% |
1999年/4Q | 39,852.34 | +3,237 | +8.8% | +5,852 | +17.2% | -1,357 | -3.3% |
1999年/3Q | 36,615.08 | +2,004 | +5.8% | +6,028 | +19.7% | -4,866 | -11.7% |
1999年/2Q | 34,611.21 | -841 | -2.4% | +3,587 | +11.6% | -5,636 | -14.0% |
1999年/1Q | 35,451.95 | +1,451 | +4.3% | +2,902 | +8.9% | -2,531 | -6.7% |
1998年/4Q | 34,000.55 | +3,414 | +11.2% | -431 | -1.3% | -3,270 | -8.8% |
1998年/3Q | 30,587.02 | -437 | -1.4% | -6,062 | -16.5% | -7,346 | -19.4% |
1998年/2Q | 31,024.50 | -1,525 | -4.7% | -5,190 | -14.3% | -5,106 | -14.1% |
1998年/1Q | 32,549.59 | -1,882 | -5.5% | -3,349 | -9.3% | -1,285 | -3.8% |
1997年/4Q | 34,431.46 | -2,218 | -6.1% | -3,467 | -9.1% | +1,250 | +3.8% |
1997年/3Q | 36,649.35 | +435 | +1.2% | -2,017 | -5.2% | +3,408 | +10.3% |
1997年/2Q | 36,214.84 | +316 | +0.9% | -3,328 | -8.4% | +4,777 | +15.2% |
1997年/1Q | 35,898.76 | -2,000 | -5.3% | -4,398 | -10.9% | +4,684 | +15.0% |
1996年/4Q | 37,898.33 | -768 | -2.0% | -3,843 | -9.2% | +6,671 | +21.4% |
1996年/3Q | 38,666.08 | -877 | -2.2% | -7,100 | -15.5% | +9,375 | +32.0% |
1996年/2Q | 39,542.70 | -754 | -1.9% | -8,016 | -16.9% | +11,155 | +39.3% |
1996年/1Q | 40,296.50 | -1,445 | -3.5% | -3,170 | -7.3% | +12,064 | +42.7% |
1995年/4Q | 41,741.19 | -4,025 | -8.8% | +532 | +1.3% | +13,701 | +48.9% |
1995年/3Q | 45,766.49 | -1,792 | -3.8% | +4,285 | +10.3% | +19,684 | +75.5% |
1995年/2Q | 47,558.43 | +4,092 | +9.4% | +7,311 | +18.2% | +23,660 | +99.0% |
1995年/1Q | 43,466.66 | +2,258 | +5.5% | +5,483 | +14.4% | +19,542 | +81.7% |
1994年/4Q | 41,209.09 | -272 | -0.7% | +3,939 | +10.6% | +15,718 | +61.7% |
1994年/3Q | 41,481.57 | +1,234 | +3.1% | +3,549 | +9.4% | +16,854 | +68.4% |
1994年/2Q | 40,247.56 | +2,264 | +6.0% | +4,117 | +11.4% | +15,524 | +62.8% |
1994年/1Q | 37,983.43 | +713 | +1.9% | +4,149 | +12.3% | +11,474 | +43.3% |
1993年/4Q | 37,270.25 | -662 | -1.7% | +4,089 | +12.3% | +11,607 | +45.2% |
1993年/3Q | 37,932.58 | +1,802 | +5.0% | +4,691 | +14.1% | +13,214 | +53.5% |
1993年/2Q | 36,130.74 | +2,296 | +6.8% | +4,693 | +14.9% | +11,027 | +43.9% |
1993年/1Q | 33,834.76 | +653 | +2.0% | +2,620 | +8.4% | +7,740 | +29.7% |
1992年/4Q | 33,181.69 | -60 | -0.2% | +1,954 | +6.3% | +9,691 | +41.3% |
1992年/3Q | 33,241.61 | +1,803 | +5.7% | +3,950 | +13.5% | +12,226 | +58.2% |
1992年/2Q | 31,438.18 | +223 | +0.7% | +3,051 | +10.7% | +10,796 | +52.3% |
(計算式)米ドル換算1人あたりGDP額 = 1人あたりGDP額 ÷ 当期平均為替相場(米ドル/日本円)
*当期平均為替相場は、前期末為替相場と当期末為替相場の平均値
出典1[1人あたりGDP額]:GDP計算値[1人あたりGDP額] 時系列データ*5年前との比較表 (当サイト 計算値の掲載ページ)
https://minnnanoiken.com/?p=11751
出典2[為替相場]:日本銀行 外国為替市況(日次)一覧
https://www.boj.or.jp/statistics/market/forex/fxdaily/fxlist/index.htm/
*各期末日(休場の場合は前営業日)の中心相場を使用しています
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 (↑現在のページは、ここです) ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |