日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[輸出] 時系列データ*5年前との比較表 (季節調整系列, 名目値, 年額換算値)

[ページ内リンク]
I. 過去実績値グラフ (移動する)
II. 時系列データおよび過去との比較表 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

+++++++++++++++

II. 時系列データおよび過去との比較表 / GDP速報値[輸出]
(2022年/1Q 2次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)
※記載の値は、すべて、2次速報の実績値です
[単位:10億円]
年/期 輸出 前期比 前期比% 前年
同期比
前年
同期比%
5前年
同期比
5前年
同期比%
2022年/1Q 108,090 +3,005 +2.9% +14,450 +15.4% +12,624 +13.2%
2021年/4Q 105,085 +4,009 +4.0% +15,947 +17.9% +15,274 +17.0%
2021年/3Q 101,076 +1,580 +1.6% +20,475 +25.4% +15,249 +17.8%
2021年/2Q 99,496 +5,856 +6.3% +26,636 +36.6% +13,860 +16.2%
2021年/1Q 93,640 +4,502 +5.1% +1,465 +1.6% +5,643 +6.4%
2020年/4Q 89,138 +8,537 +10.6% -6,878 -7.2% -1,683 -1.9%
2020年/3Q 80,601 +7,741 +10.6% -16,292 -16.8% -14,973 -15.7%
2020年/2Q 72,860 -19,315 -21.0% -25,254 -25.7% -20,689 -22.1%
2020年/1Q 92,175 -3,841 -4.0% -6,652 -6.7% -3,139 -3.3%
2019年/4Q 96,016 -877 -0.9% -5,849 -5.7% +368 +0.4%
2019年/3Q 96,893 -1,221 -1.2% -5,140 -5.0% +5,974 +6.6%
2019年/2Q 98,114 -713 -0.7% -4,110 -4.0% +10,308 +11.7%
2019年/1Q 98,827 -3,038 -3.0% -2,695 -2.7% +11,997 +13.8%
2018年/4Q 101,865 -168 -0.2% +1,727 +1.7% +20,260 +24.8%
2018年/3Q 102,033 -191 -0.2% +3,616 +3.7% +19,974 +24.3%
2018年/2Q 102,224 +702 +0.7% +7,381 +7.8% +21,253 +26.2%
2018年/1Q 101,522 +1,384 +1.4% +6,056 +6.3% +25,126 +32.9%
2017年/4Q 100,138 +1,721 +1.7% +10,327 +11.5% +30,714 +44.2%
2017年/3Q 98,417 +3,574 +3.8% +12,590 +14.7% +27,434 +38.6%
2017年/2Q 94,843 -623 -0.7% +9,207 +10.8% +21,222 +28.8%
2017年/1Q 95,466 +5,655 +6.3% +7,469 +8.5% +20,904 +28.0%
2016年/4Q 89,811 +3,984 +4.6% -1,010 -1.1% +17,388 +24.0%
2016年/3Q 85,827 +191 +0.2% -9,747 -10.2% +9,757 +12.8%
2016年/2Q 85,636 -2,361 -2.7% -7,913 -8.5% +15,575 +22.2%
2016年/1Q 87,997 -2,824 -3.1% -7,317 -7.7% +12,273 +16.2%
2015年/4Q 90,821 -4,753 -5.0% -4,827 -5.0% +14,934 +19.7%
2015年/3Q 95,574 +2,025 +2.2% +4,655 +5.1% +19,289 +25.3%
2015年/2Q 93,549 -1,765 -1.9% +5,743 +6.5% +16,889 +22.0%
2015年/1Q 95,314 -334 -0.3% +8,484 +9.8% +22,111 +30.2%
2014年/4Q 95,648 +4,729 +5.2% +14,043 +17.2% +27,174 +39.7%
2014年/3Q 90,919 +3,113 +3.5% +8,860 +10.8% +26,197 +40.5%
2014年/2Q 87,806 +976 +1.1% +6,835 +8.4% +28,641 +48.4%
2014年/1Q 86,830 +5,225 +6.4% +10,434 +13.7% +33,394 +62.5%
2013年/4Q 81,605 -454 -0.6% +12,181 +17.5% +6,107 +8.1%
2013年/3Q 82,059 +1,088 +1.3% +11,076 +15.6% -16,365 -16.6%
2013年/2Q 80,971 +4,575 +6.0% +7,350 +10.0% -14,646 -15.3%
2013年/1Q 76,396 +6,972 +10.0% +1,834 +2.5% -18,805 -19.8%
2012年/4Q 69,424 -1,559 -2.2% -2,999 -4.1% -25,798 -27.1%
2012年/3Q 70,983 -2,638 -3.6% -5,087 -6.7% -23,394 -24.8%
2012年/2Q 73,621 -941 -1.3% +3,560 +5.1% -19,911 -21.3%
2012年/1Q 74,562 +2,139 +3.0% -1,162 -1.5% -15,230 -17.0%
2011年/4Q 72,423 -3,647 -4.8% -3,464 -4.6% -14,272 -16.5%
2011年/3Q 76,070 +6,009 +8.6% -215 -0.3% -8,976 -10.6%
2011年/2Q 70,061 -5,663 -7.5% -6,599 -8.6% -12,036 -14.7%
2011年/1Q 75,724 -163 -0.2% +2,521 +3.4% -5,314 -6.6%
2010年/4Q 75,887 -398 -0.5% +7,413 +10.8% -3,634 -4.6%
2010年/3Q 76,285 -375 -0.5% +11,563 +17.9% +1,762 +2.4%
2010年/2Q 76,660 +3,457 +4.7% +17,495 +29.6% +5,081 +7.1%
2010年/1Q 73,203 +4,729 +6.9% +19,767 +37.0% +4,897 +7.2%
2009年/4Q 68,474 +3,752 +5.8% -7,024 -9.3% -1,077 -1.5%
2009年/3Q 64,722 +5,557 +9.4% -33,702 -34.2% -4,005 -5.8%
2009年/2Q 59,165 +5,729 +10.7% -36,452 -38.1% -8,191 -12.2%
2009年/1Q 53,436 -22,062 -29.2% -41,765 -43.9% -11,423 -17.6%
2008年/4Q 75,498 -22,926 -23.3% -19,724 -20.7% +13,566 +21.9%
2008年/3Q 98,424 +2,807 +2.9% +4,047 +4.3% +37,874 +62.5%
2008年/2Q 95,617 +416 +0.4% +2,085 +2.2% +36,700 +62.3%
2008年/1Q 95,201 -21 +0.0% +5,409 +6.0% +36,537 +62.3%
2007年/4Q 95,222 +845 +0.9% +8,527 +9.8% +35,629 +59.8%
2007年/3Q 94,377 +845 +0.9% +9,331 +11.0% +38,430 +68.7%
2007年/2Q 93,532 +3,740 +4.2% +11,435 +13.9% +36,254 +63.3%
2007年/1Q 89,792 +3,097 +3.6% +8,754 +10.8% +35,005 +63.9%
2006年/4Q 86,695 +1,649 +1.9% +7,174 +9.0% +34,717 +66.8%
2006年/3Q 85,046 +2,949 +3.6% +10,523 +14.1% +32,657 +62.3%
2006年/2Q 82,097 +1,059 +1.3% +10,518 +14.7% +28,144 +52.2%
2006年/1Q 81,038 +1,517 +1.9% +12,732 +18.6% +24,898 +44.3%
2005年/4Q 79,521 +4,998 +6.7% +9,970 +14.3% +21,925 +38.1%
2005年/3Q 74,523 +2,944 +4.1% +5,796 +8.4% +17,978 +31.8%
2005年/2Q 71,579 +3,273 +4.8% +4,223 +6.3% +16,085 +29.0%
2005年/1Q 68,306 -1,245 -1.8% +3,447 +5.3% +13,667 +25.0%
2004年/4Q 69,551 +824 +1.2% +7,619 +12.3% +16,782 +31.8%
2004年/3Q 68,727 +1,371 +2.0% +8,177 +13.5% +16,538 +31.7%
2004年/2Q 67,356 +2,497 +3.8% +8,439 +14.3% +15,657 +30.3%
2004年/1Q 64,859 +2,927 +4.7% +6,195 +10.6% +14,181 +28.0%
2003年/4Q 61,932 +1,382 +2.3% +2,339 +3.9% +9,782 +18.8%
2003年/3Q 60,550 +1,633 +2.8% +4,603 +8.2% +3,402 +6.0%
2003年/2Q 58,917 +253 +0.4% +1,639 +2.9% +2,230 +3.9%
2003年/1Q 58,664 -929 -1.6% +3,877 +7.1% +1,782 +3.1%
2002年/4Q 59,593 +3,646 +6.5% +7,615 +14.7% +1,165 +2.0%
2002年/3Q 55,947 -1,331 -2.3% +3,558 +6.8% +660 +1.2%
2002年/2Q 57,278 +2,491 +4.5% +3,325 +6.2% +387 +0.7%
2002年/1Q 54,787 +2,809 +5.4% -1,353 -2.4% -346 -0.6%
2001年/4Q 51,978 -411 -0.8% -5,618 -9.8% -41 -0.1%
2001年/3Q 52,389 -1,564 -2.9% -4,156 -7.3% +2,731 +5.5%
2001年/2Q 53,953 -2,187 -3.9% -1,541 -2.8% +5,011 +10.2%
2001年/1Q 56,140 -1,456 -2.5% +1,501 +2.7% +7,303 +15.0%
2000年/4Q 57,596 +1,051 +1.9% +4,827 +9.1% +9,714 +20.3%
2000年/3Q 56,545 +1,051 +1.9% +4,356 +8.3% +9,742 +20.8%
2000年/2Q 55,494 +855 +1.6% +3,795 +7.3% +11,420 +25.9%
2000年/1Q 54,639 +1,870 +3.5% +3,961 +7.8% +9,585 +21.3%
1999年/4Q 52,769 +580 +1.1% +619 +1.2% +7,659 +17.0%
1999年/3Q 52,189 +490 +0.9% -4,959 -8.7% +7,135 +15.8%
1999年/2Q 51,699 +1,021 +2.0% -4,988 -8.8% +6,199 +13.6%
1999年/1Q 50,678 -1,472 -2.8% -6,204 -10.9% +5,690 +12.6%
1998年/4Q 52,150 -4,998 -8.7% -6,278 -10.7% +8,424 +19.3%
1998年/3Q 57,148 +461 +0.8% +1,861 +3.4% +13,015 +29.5%
1998年/2Q 56,687 -195 -0.3% -204 -0.4% +12,101 +27.1%
1998年/1Q 56,882 -1,546 -2.6% +1,749 +3.2% +9,442 +19.9%
1997年/4Q 58,428 +3,141 +5.7% +6,409 +12.3% +10,532 +22.0%
1997年/3Q 55,287 -1,604 -2.8% +5,629 +11.3% +7,126 +14.8%
1997年/2Q 56,891 +1,758 +3.2% +7,949 +16.2% +8,683 +18.0%
1997年/1Q 55,133 +3,114 +6.0% +6,296 +12.9% +7,407 +15.5%
1996年/4Q 52,019 +2,361 +4.8% +4,137 +8.6% +3,970 +8.3%
1996年/3Q 49,658 +716 +1.5% +2,855 +6.1% +1,931 +4.0%
1996年/2Q 48,942 +105 +0.2% +4,868 +11.0% +2,340 +5.0%
1996年/1Q 48,837 +955 +2.0% +3,783 +8.4% +2,101 +4.5%
1995年/4Q 47,882 +1,079 +2.3% +2,772 +6.1% +1,615 +3.5%
1995年/3Q 46,803 +2,729 +6.2% +1,749 +3.9% +926 +2.0%
1995年/2Q 44,074 -980 -2.2% -1,426 -3.1% -3,446 -7.3%
1995年/1Q 45,054 -56 -0.1% +66 +0.1% -945 -2.1%
1994年/4Q 45,110 +56 +0.1% +1,384 +3.2% +1,200 +2.7%
1994年/3Q 45,054 -446 -1.0% +921 +2.1% +1,542 +3.5%
1994年/2Q 45,500 +512 +1.1% +914 +2.0% +2,978 +7.0%
1994年/1Q 44,988 +1,262 +2.9% -2,452 -5.2% +4,327 +10.6%
1993年/4Q 43,726 -407 -0.9% -4,170 -8.7% +4,489 +11.4%
1993年/3Q 44,133 -453 -1.0% -4,028 -8.4% +4,824 +12.3%
1993年/2Q 44,586 -2,854 -6.0% -3,622 -7.5% +8,286 +22.8%
1993年/1Q 47,440 -456 -1.0% -286 -0.6% +11,470 +31.9%
1992年/4Q 47,896 -265 -0.6% -153 -0.3% +11,471 +31.5%
1992年/3Q 48,161 -47 -0.1% +434 +0.9% +11,466 +31.2%
1992年/2Q 48,208 +482 +1.0% +1,606 +3.4% +12,389 +34.6%

出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/1Q 2次速報(2022年5月18日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe221_2/gdemenuja.html

・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です

III. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異
民間部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異
民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異
政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
純輸出
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異
輸出
・時系列データ/5年前との比較
(↑現在のページは、ここです)

1次/2次 速報差異
輸入
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)