[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[民間在庫変動] (年/Qまで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | |||
年/期 | 1次速報 | 2次速報 | 差異 | 差異% |
2022年/1Q | 569 | 2,285 | +1,715 | +75.1% |
2021年/4Q | -562 | -746 | -183 | +24.6% |
2021年/3Q | -97 | -150 | -54 | +35.6% |
2021年/2Q | -464 | -470 | -6 | +1.2% |
2021年/1Q | -363 | -374 | -12 | +3.1% |
2020年/4Q | -949 | -885 | +63 | -7.2% |
2020年/3Q | 48 | -1 | -49 | +4108.3% |
2020年/2Q | 1,490 | 1,487 | -3 | -0.2% |
2020年/1Q | 696 | 696 | +1 | +0.1% |
2019年/4Q | 782 | 823 | +40 | +4.9% |
2019年/3Q | 186 | 146 | -40 | -27.5% |
2019年/2Q | 3,441 | 3,443 | +1 | +0.0% |
2019年/1Q | 1,404 | 1,411 | +7 | +0.5% |
2018年/4Q | 3,190 | 3,212 | +22 | +0.7% |
2018年/3Q | 2,121 | 2,091 | -30 | -1.4% |
2018年/2Q | 1,925 | 1,929 | +4 | +0.2% |
2018年/1Q | 1,234 | 1,243 | +9 | +0.7% |
2017年/4Q | 3,067 | 3,075 | +8 | +0.3% |
2017年/3Q | 2,316 | 2,298 | -18 | -0.8% |
2017年/2Q | 35 | 39 | +4 | +10.1% |
2017年/1Q | -723 | -717 | +6 | -0.9% |
2016年/4Q | -1,497 | -1,495 | +2 | -0.1% |
2016年/3Q | 201 | 192 | -9 | -4.6% |
2016年/2Q | 2,623 | 2,625 | +2 | +0.1% |
2016年/1Q | 1,147 | 1,150 | +3 | +0.3% |
2015年/4Q | 969 | 968 | -1 | -0.1% |
2015年/3Q | 766 | 765 | -2 | -0.2% |
2015年/2Q | 2,701 | 2,701 | +1 | +0.0% |
2015年/1Q | -183 | -182 | +1 | -0.3% |
2014年/4Q | -1,351 | -1,351 | +0 | +0.0% |
2014年/3Q | -360 | -361 | -0 | +0.1% |
2014年/2Q | 2,919 | 2,919 | +0 | +0.0% |
2014年/1Q | -2,614 | -2,614 | -0 | +0.0% |
2013年/4Q | 99 | 99 | +0 | +0.1% |
2013年/3Q | -706 | -706 | +0 | +0.0% |
2013年/2Q | -2,283 | -2,283 | +0 | +0.0% |
2013年/1Q | 195 | 195 | +0 | +0.0% |
2012年/4Q | -370 | -370 | -0 | +0.0% |
2012年/3Q | 1,190 | 1,190 | +0 | +0.0% |
2012年/2Q | 316 | 316 | +0 | +0.0% |
2012年/1Q | 3,480 | 3,480 | -0 | +0.0% |
2011年/4Q | 700 | 700 | +0 | +0.0% |
2011年/3Q | 1,457 | 1,457 | +0 | +0.0% |
2011年/2Q | 688 | 688 | +0 | +0.0% |
2011年/1Q | 1,099 | 1,099 | -0 | +0.0% |
2010年/4Q | 2,362 | 2,362 | +0 | +0.0% |
2010年/3Q | 1,987 | 1,987 | +0 | +0.0% |
2010年/2Q | -1,245 | -1,245 | +0 | +0.0% |
2010年/1Q | -3,322 | -3,322 | -0 | +0.0% |
2009年/4Q | -4,793 | -4,793 | +0 | +0.0% |
2009年/3Q | -5,961 | -5,961 | +0 | +0.0% |
2009年/2Q | -4,476 | -4,476 | +0 | +0.0% |
2009年/1Q | -4,744 | -4,744 | -0 | +0.0% |
2008年/4Q | 6,696 | 6,696 | +0 | +0.0% |
2008年/3Q | -868 | -868 | +0 | +0.0% |
2008年/2Q | 4,705 | 4,705 | +0 | +0.0% |
2008年/1Q | 1,660 | 1,660 | -0 | +0.0% |
2007年/4Q | 2,938 | 2,938 | +0 | +0.0% |
1996年/2Q | 3,053 | 3,053 | +0 | +0.0% |
1996年/1Q | 1,340 | 1,340 | +0 | +0.0% |
1995年/4Q | 1,000 | 1,000 | +0 | +0.0% |
1995年/3Q | 2,113 | 2,113 | +0 | +0.0% |
1995年/2Q | 956 | 956 | +0 | +0.0% |
1995年/1Q | 2,065 | 2,065 | +0 | +0.0% |
1994年/4Q | -1,605 | -1,605 | +0 | +0.0% |
1994年/3Q | -138 | -138 | +0 | +0.0% |
1994年/2Q | -3,045 | -3,045 | +0 | +0.0% |
1994年/1Q | 3,822 | 3,822 | +0 | +0.0% |
1993年/4Q | NA | 1,898 | NA | NA |
1993年/3Q | NA | 577 | NA | NA |
1993年/2Q | NA | 837 | NA | NA |
1993年/1Q | NA | -1,303 | NA | NA |
1992年/4Q | NA | 954 | NA | NA |
1992年/3Q | NA | 1,378 | NA | NA |
1992年/2Q | NA | -258 | NA | NA |
(計算式)純輸出 = 輸出 – 輸入
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/1Q 2次速報(2022年5月18日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe221_2/gdemenuja.html
・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 (↑現在のページは、ここです) |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |