[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[民間部門 合計額] (年/Qまで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | |||
年/期 | 1次速報 | 2次速報 | 差異 | 差異% |
2022年/2Q | 417,025 | 418,966 | +1,941 | +0.5% |
2022年/1Q | 409,776 | 410,034 | +258 | +0.1% |
2021年/4Q | 403,184 | 403,185 | +1 | +0.0% |
2021年/3Q | 396,322 | 396,516 | +194 | +0.0% |
2021年/2Q | 397,456 | 397,026 | -430 | -0.1% |
2021年/1Q | 395,040 | 395,223 | +183 | +0.0% |
2020年/4Q | 395,258 | 395,297 | +39 | +0.0% |
2020年/3Q | 392,113 | 392,217 | +104 | +0.0% |
2020年/2Q | 379,507 | 379,266 | -241 | -0.1% |
2020年/1Q | 412,715 | 412,793 | +77 | +0.0% |
2019年/4Q | 409,164 | 409,217 | +53 | +0.0% |
2019年/3Q | 424,632 | 424,690 | +57 | +0.0% |
2019年/2Q | 423,398 | 423,270 | -127 | +0.0% |
2019年/1Q | 420,279 | 420,299 | +20 | +0.0% |
2018年/4Q | 421,247 | 421,276 | +28 | +0.0% |
2018年/3Q | 418,717 | 418,771 | +54 | +0.0% |
2018年/2Q | 419,478 | 419,407 | -71 | +0.0% |
2018年/1Q | 417,899 | 417,891 | -8 | +0.0% |
2017年/4Q | 418,003 | 418,024 | +21 | +0.0% |
2017年/3Q | 415,497 | 415,535 | +38 | +0.0% |
2017年/2Q | 412,878 | 412,841 | -36 | +0.0% |
2017年/1Q | 409,371 | 409,355 | -17 | +0.0% |
2016年/4Q | 406,195 | 406,215 | +20 | +0.0% |
2016年/3Q | 405,203 | 405,217 | +14 | +0.0% |
2016年/2Q | 406,214 | 406,204 | -10 | +0.0% |
2016年/1Q | 405,850 | 405,832 | -18 | +0.0% |
2015年/4Q | 407,749 | 407,769 | +20 | +0.0% |
2015年/3Q | 410,602 | 410,603 | +2 | +0.0% |
2015年/2Q | 410,068 | 410,062 | -5 | +0.0% |
2015年/1Q | 406,513 | 406,503 | -10 | +0.0% |
2014年/4Q | 399,327 | 399,343 | +16 | +0.0% |
2014年/3Q | 399,072 | 399,069 | -4 | +0.0% |
2014年/2Q | 399,867 | 399,861 | -6 | +0.0% |
2014年/1Q | 406,507 | 406,507 | -0 | +0.0% |
2013年/4Q | 400,186 | 400,194 | +8 | +0.0% |
2013年/3Q | 396,661 | 396,657 | -4 | +0.0% |
2013年/2Q | 390,722 | 390,719 | -3 | +0.0% |
2013年/1Q | 388,182 | 388,183 | +0 | +0.0% |
2012年/4Q | 382,944 | 382,948 | +4 | +0.0% |
2012年/3Q | 382,048 | 382,046 | -3 | +0.0% |
2012年/2Q | 384,108 | 384,106 | -2 | +0.0% |
2012年/1Q | 387,657 | 387,661 | +3 | +0.0% |
2011年/4Q | 383,627 | 383,628 | +0 | +0.0% |
2011年/3Q | 380,255 | 380,255 | -1 | +0.0% |
2011年/2Q | 372,887 | 372,886 | -1 | +0.0% |
2011年/1Q | 373,794 | 373,794 | +0 | +0.0% |
2010年/4Q | 377,297 | 377,298 | +1 | +0.0% |
2010年/3Q | 381,246 | 381,245 | -1 | +0.0% |
2010年/2Q | 375,272 | 375,271 | -1 | +0.0% |
2010年/1Q | 371,081 | 371,081 | -0 | +0.0% |
2009年/4Q | 367,328 | 367,329 | +1 | +0.0% |
2009年/3Q | 367,081 | 367,081 | -0 | +0.0% |
2009年/2Q | 372,351 | 372,351 | -0 | +0.0% |
2009年/1Q | 376,336 | 376,336 | -0 | +0.0% |
2008年/4Q | 400,000 | 400,001 | +1 | +0.0% |
2008年/3Q | 403,688 | 403,688 | -1 | +0.0% |
2008年/2Q | 409,022 | 409,022 | -0 | +0.0% |
2008年/1Q | 408,908 | 408,910 | +2 | +0.0% |
2007年/4Q | 406,172 | 406,173 | +1 | +0.0% |
2007年/3Q | 405,549 | 405,548 | -0 | +0.0% |
2007年/2Q | 411,251 | 411,251 | -0 | +0.0% |
2007年/1Q | 412,064 | 412,063 | -1 | +0.0% |
2006年/4Q | 410,968 | 410,968 | +0 | +0.0% |
2006年/3Q | 405,577 | 405,577 | +0 | +0.0% |
2006年/2Q | 406,206 | 406,205 | -0 | +0.0% |
2006年/1Q | 405,503 | 405,502 | -1 | +0.0% |
2005年/4Q | 404,430 | 404,430 | +0 | +0.0% |
2005年/3Q | 405,666 | 405,666 | +0 | +0.0% |
2005年/2Q | 401,918 | 401,918 | -0 | +0.0% |
2005年/1Q | 398,379 | 398,378 | -1 | +0.0% |
2004年/4Q | 396,264 | 396,265 | +0 | +0.0% |
2004年/3Q | 396,422 | 396,423 | +0 | +0.0% |
2004年/2Q | 392,693 | 392,692 | -0 | +0.0% |
2004年/1Q | 394,883 | 394,884 | +1 | +0.0% |
2003年/4Q | 391,452 | 391,452 | +0 | +0.0% |
2003年/3Q | 388,507 | 388,507 | +0 | +0.0% |
2003年/2Q | 387,581 | 387,580 | -0 | +0.0% |
2003年/1Q | 389,039 | 389,038 | -1 | +0.0% |
2002年/4Q | 389,590 | 389,590 | +0 | +0.0% |
2002年/3Q | 389,711 | 389,711 | +0 | +0.0% |
2002年/2Q | 388,235 | 388,235 | -0 | +0.0% |
2002年/1Q | 387,997 | 387,996 | -1 | +0.0% |
2001年/4Q | 390,409 | 390,409 | +0 | +0.0% |
2001年/3Q | 395,196 | 395,196 | +0 | +0.0% |
2001年/2Q | 402,990 | 402,990 | -0 | +0.0% |
2001年/1Q | 407,266 | 407,266 | -1 | +0.0% |
2000年/4Q | 403,858 | 403,858 | +0 | +0.0% |
2000年/3Q | 397,636 | 397,636 | +0 | +0.0% |
2000年/2Q | 397,745 | 397,745 | +0 | +0.0% |
2000年/1Q | 397,725 | 397,726 | +1 | +0.0% |
1999年/4Q | 390,938 | 390,938 | +0 | +0.0% |
1999年/3Q | 391,669 | 391,669 | -0 | +0.0% |
1999年/2Q | 390,045 | 390,045 | +0 | +0.0% |
1999年/1Q | 388,704 | 388,703 | -1 | +0.0% |
1998年/4Q | 398,128 | 398,128 | +0 | +0.0% |
1998年/3Q | 398,223 | 398,223 | -0 | +0.0% |
1998年/2Q | 400,663 | 400,664 | +0 | +0.0% |
1998年/1Q | 404,519 | 404,519 | -1 | +0.0% |
1997年/4Q | 408,526 | 408,526 | +0 | +0.0% |
1997年/3Q | 409,397 | 409,397 | -0 | +0.0% |
1997年/2Q | 408,791 | 408,792 | +0 | +0.0% |
1997年/1Q | 411,422 | 411,422 | -1 | +0.0% |
1996年/4Q | 410,400 | 410,400 | +0 | +0.0% |
1996年/3Q | 405,447 | 405,447 | -0 | +0.0% |
1996年/2Q | 404,471 | 404,471 | +0 | +0.0% |
1996年/1Q | 394,825 | 394,826 | +1 | +0.0% |
1995年/4Q | 394,693 | 394,693 | +0 | +0.0% |
1995年/3Q | 392,045 | 392,044 | -0 | +0.0% |
1995年/2Q | 388,551 | 388,552 | +0 | +0.0% |
1995年/1Q | 386,808 | 386,807 | -1 | +0.0% |
1994年/4Q | 380,819 | 380,819 | +0 | +0.0% |
1994年/3Q | 382,321 | 382,321 | -0 | +0.0% |
1994年/2Q | 376,068 | 376,069 | +0 | +0.0% |
1994年/1Q | 379,608 | 379,607 | -1 | +0.0% |
1993年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/3Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/2Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/1Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/3Q | NA | NA | NA | NA |
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html
・2022年/2Q 2次速報(2022年9月8日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
※199年以前のデータは、2015年(平成27年)基準の計算方法で遡及されておりますが、1次速報・2次速報のデータを見つけることが出来ず、このページでは対象外(表中では【NA】で表記)としております。
(参考)内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 (↑現在のページは、ここです) |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |