[ページ内リンク]
I. 構成割合の推移グラフ (移動する)
II. 部門別実績および構成割合 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 部門別実績および構成割合 / GDP速報値[民間部門 合計額] (2022年/2Q 2次速報まで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | ||||||||
年/期 | 民間最終 消費支出 |
民間住宅 | 民間 企業設備 |
民間 在庫変動 |
民間部門 合計額 |
民間最終 消費支出 構成割合 |
民間住宅 構成割合 |
民間 企業設備 構成割合 |
民間 在庫変動 構成割合 |
2022年/2Q | 306,250 | 20,996 | 89,912 | 1,808 | 418,966 | 73.1% | 5.0% | 21.5% | 0.4% |
2022年/1Q | 299,392 | 21,101 | 87,009 | 2,532 | 410,034 | 73.0% | 5.1% | 21.2% | 0.6% |
2021年/4Q | 295,971 | 21,104 | 86,313 | -203 | 403,185 | 73.4% | 5.2% | 21.4% | -0.1% |
2021年/3Q | 289,626 | 20,900 | 85,482 | 508 | 396,516 | 73.0% | 5.3% | 21.6% | 0.1% |
2021年/2Q | 290,579 | 20,567 | 86,522 | -643 | 397,025 | 73.2% | 5.2% | 21.8% | -0.2% |
2021年/1Q | 291,187 | 19,867 | 85,109 | -939 | 395,224 | 73.7% | 5.0% | 21.5% | -0.2% |
2020年/4Q | 292,577 | 19,436 | 83,859 | -575 | 395,297 | 74.0% | 4.9% | 21.2% | -0.1% |
2020年/3Q | 289,745 | 19,538 | 82,846 | 88 | 392,217 | 73.9% | 5.0% | 21.1% | 0.0% |
2020年/2Q | 274,251 | 20,471 | 83,039 | 1,504 | 379,265 | 72.3% | 5.4% | 21.9% | 0.4% |
2020年/1Q | 301,088 | 20,643 | 90,622 | 440 | 412,793 | 72.9% | 5.0% | 22.0% | 0.1% |
2019年/4Q | 298,796 | 21,630 | 87,735 | 1,056 | 409,217 | 73.0% | 5.3% | 21.4% | 0.3% |
2019年/3Q | 308,602 | 21,718 | 94,180 | 190 | 424,690 | 72.7% | 5.1% | 22.2% | 0.0% |
2019年/2Q | 305,913 | 21,541 | 92,505 | 3,312 | 423,271 | 72.3% | 5.1% | 21.9% | 0.8% |
2019年/1Q | 304,979 | 21,172 | 92,778 | 1,370 | 420,299 | 72.6% | 5.0% | 22.1% | 0.3% |
2018年/4Q | 304,650 | 20,580 | 92,724 | 3,321 | 421,275 | 72.3% | 4.9% | 22.0% | 0.8% |
2018年/3Q | 305,691 | 20,266 | 90,706 | 2,108 | 418,771 | 73.0% | 4.8% | 21.7% | 0.5% |
2018年/2Q | 304,175 | 20,136 | 93,239 | 1,857 | 419,407 | 72.5% | 4.8% | 22.2% | 0.4% |
2018年/1Q | 304,612 | 20,630 | 91,436 | 1,214 | 417,892 | 72.9% | 4.9% | 21.9% | 0.3% |
2017年/4Q | 303,422 | 21,050 | 90,418 | 3,135 | 418,025 | 72.6% | 5.0% | 21.6% | 0.7% |
2017年/3Q | 301,788 | 21,651 | 89,765 | 2,330 | 415,534 | 72.6% | 5.2% | 21.6% | 0.6% |
2017年/2Q | 302,318 | 21,697 | 88,835 | -9 | 412,841 | 73.2% | 5.3% | 21.5% | -0.0% |
2017年/1Q | 300,717 | 21,451 | 87,945 | -757 | 409,356 | 73.5% | 5.2% | 21.5% | -0.2% |
2016年/4Q | 298,927 | 21,457 | 87,277 | -1,445 | 406,216 | 73.6% | 5.3% | 21.5% | -0.4% |
2016年/3Q | 297,360 | 21,221 | 86,424 | 212 | 405,217 | 73.4% | 5.2% | 21.3% | 0.1% |
2016年/2Q | 296,473 | 20,879 | 86,242 | 2,610 | 406,204 | 73.0% | 5.1% | 21.2% | 0.6% |
2016年/1Q | 298,015 | 20,357 | 86,357 | 1,103 | 405,832 | 73.4% | 5.0% | 21.3% | 0.3% |
2015年/4Q | 299,027 | 20,428 | 87,306 | 1,008 | 407,769 | 73.3% | 5.0% | 21.4% | 0.2% |
2015年/3Q | 301,528 | 20,488 | 87,812 | 775 | 410,603 | 73.4% | 5.0% | 21.4% | 0.2% |
2015年/2Q | 300,556 | 20,331 | 86,480 | 2,696 | 410,063 | 73.3% | 5.0% | 21.1% | 0.7% |
2015年/1Q | 299,308 | 19,964 | 87,447 | -215 | 406,504 | 73.6% | 4.9% | 21.5% | -0.1% |
2014年/4Q | 298,150 | 19,404 | 83,111 | -1,322 | 399,343 | 74.7% | 4.9% | 20.8% | -0.3% |
2014年/3Q | 297,758 | 19,366 | 82,303 | -358 | 399,069 | 74.6% | 4.9% | 20.6% | -0.1% |
2014年/2Q | 294,996 | 20,426 | 81,524 | 2,915 | 399,861 | 73.8% | 5.1% | 20.4% | 0.7% |
2014年/1Q | 304,640 | 21,686 | 82,810 | -2,628 | 406,508 | 74.9% | 5.3% | 20.4% | -0.6% |
2013年/4Q | 298,124 | 21,356 | 80,600 | 114 | 400,194 | 74.5% | 5.3% | 20.1% | 0.0% |
2013年/3Q | 297,185 | 20,440 | 79,739 | -707 | 396,657 | 74.9% | 5.2% | 20.1% | -0.2% |
2013年/2Q | 295,051 | 19,550 | 78,404 | -2,287 | 390,718 | 75.5% | 5.0% | 20.1% | -0.6% |
2013年/1Q | 293,125 | 19,222 | 75,643 | 192 | 388,182 | 75.5% | 5.0% | 19.5% | 0.0% |
2012年/4Q | 288,923 | 18,916 | 75,475 | -366 | 382,948 | 75.4% | 4.9% | 19.7% | -0.1% |
2012年/3Q | 286,861 | 18,412 | 75,583 | 1,190 | 382,046 | 75.1% | 4.8% | 19.8% | 0.3% |
2012年/2Q | 289,186 | 18,127 | 76,477 | 316 | 384,106 | 75.3% | 4.7% | 19.9% | 0.1% |
2012年/1Q | 289,685 | 17,763 | 76,734 | 3,479 | 387,661 | 74.7% | 4.6% | 19.8% | 0.9% |
2011年/4Q | 288,260 | 18,053 | 76,613 | 701 | 383,627 | 75.1% | 4.7% | 20.0% | 0.2% |
2011年/3Q | 286,578 | 18,400 | 73,820 | 1,457 | 380,255 | 75.4% | 4.8% | 19.4% | 0.4% |
2011年/2Q | 282,609 | 17,659 | 71,931 | 688 | 372,887 | 75.8% | 4.7% | 19.3% | 0.2% |
2011年/1Q | 281,214 | 18,003 | 73,480 | 1,098 | 373,795 | 75.2% | 4.8% | 19.7% | 0.3% |
2010年/4Q | 285,510 | 17,394 | 72,033 | 2,362 | 377,299 | 75.7% | 4.6% | 19.1% | 0.6% |
2010年/3Q | 289,993 | 16,844 | 72,421 | 1,987 | 381,245 | 76.1% | 4.4% | 19.0% | 0.5% |
2010年/2Q | 287,957 | 16,645 | 71,914 | -1,245 | 375,271 | 76.7% | 4.4% | 19.2% | -0.3% |
2010年/1Q | 286,591 | 16,562 | 71,250 | -3,322 | 371,081 | 77.2% | 4.5% | 19.2% | -0.9% |
2009年/4Q | 285,773 | 15,689 | 70,660 | -4,793 | 367,329 | 77.8% | 4.3% | 19.2% | -1.3% |
2009年/3Q | 285,362 | 16,219 | 71,461 | -5,960 | 367,082 | 77.7% | 4.4% | 19.5% | -1.6% |
2009年/2Q | 285,323 | 17,567 | 73,935 | -4,476 | 372,349 | 76.6% | 4.7% | 19.9% | -1.2% |
2009年/1Q | 284,312 | 19,740 | 77,027 | -4,744 | 376,335 | 75.5% | 5.2% | 20.5% | -1.3% |
2008年/4Q | 288,321 | 21,842 | 83,141 | 6,696 | 400,000 | 72.1% | 5.5% | 20.8% | 1.7% |
2008年/3Q | 295,594 | 22,173 | 86,788 | -868 | 403,687 | 73.2% | 5.5% | 21.5% | -0.2% |
2008年/2Q | 294,960 | 21,444 | 87,914 | 4,705 | 409,023 | 72.1% | 5.2% | 21.5% | 1.2% |
2008年/1Q | 298,076 | 20,310 | 88,864 | 1,660 | 408,910 | 72.9% | 5.0% | 21.7% | 0.4% |
2007年/4Q | 295,730 | 19,576 | 87,929 | 2,939 | 406,174 | 72.8% | 4.8% | 21.6% | 0.7% |
2007年/3Q | 294,319 | 21,910 | 87,922 | 1,398 | 405,549 | 72.6% | 5.4% | 21.7% | 0.3% |
2007年/2Q | 297,244 | 23,840 | 89,123 | 1,045 | 411,252 | 72.3% | 5.8% | 21.7% | 0.3% |
2007年/1Q | 295,577 | 24,125 | 89,957 | 2,405 | 412,064 | 71.7% | 5.9% | 21.8% | 0.6% |
2006年/4Q | 296,162 | 24,336 | 89,802 | 669 | 410,969 | 72.1% | 5.9% | 21.9% | 0.2% |
2006年/3Q | 292,549 | 24,260 | 88,167 | 602 | 405,578 | 72.1% | 6.0% | 21.7% | 0.1% |
2006年/2Q | 294,247 | 24,099 | 88,077 | -218 | 406,205 | 72.4% | 5.9% | 21.7% | -0.1% |
2006年/1Q | 295,002 | 24,040 | 86,659 | -199 | 405,502 | 72.7% | 5.9% | 21.4% | -0.0% |
2005年/4Q | 293,249 | 24,217 | 86,856 | 108 | 404,430 | 72.5% | 6.0% | 21.5% | 0.0% |
2005年/3Q | 293,039 | 23,863 | 88,052 | 712 | 405,666 | 72.2% | 5.9% | 21.7% | 0.2% |
2005年/2Q | 291,053 | 23,395 | 86,358 | 1,112 | 401,918 | 72.4% | 5.8% | 21.5% | 0.3% |
2005年/1Q | 290,087 | 23,518 | 83,434 | 1,339 | 398,378 | 72.8% | 5.9% | 20.9% | 0.3% |
2004年/4Q | 289,438 | 23,911 | 81,412 | 1,503 | 396,264 | 73.0% | 6.0% | 20.5% | 0.4% |
2004年/3Q | 290,734 | 23,863 | 79,950 | 1,875 | 396,422 | 73.3% | 6.0% | 20.2% | 0.5% |
2004年/2Q | 289,066 | 23,767 | 79,091 | 768 | 392,692 | 73.6% | 6.1% | 20.1% | 0.2% |
2004年/1Q | 289,314 | 23,335 | 79,464 | 2,772 | 394,885 | 73.3% | 5.9% | 20.1% | 0.7% |
2003年/4Q | 289,352 | 23,009 | 79,971 | -879 | 391,453 | 73.9% | 5.9% | 20.4% | -0.2% |
2003年/3Q | 286,247 | 23,401 | 77,186 | 1,673 | 388,507 | 73.7% | 6.0% | 19.9% | 0.4% |
2003年/2Q | 286,811 | 22,840 | 78,713 | -784 | 387,580 | 74.0% | 5.9% | 20.3% | -0.2% |
2003年/1Q | 288,534 | 22,769 | 78,088 | -353 | 389,038 | 74.2% | 5.9% | 20.1% | -0.1% |
2002年/4Q | 287,946 | 22,894 | 78,431 | 319 | 389,590 | 73.9% | 5.9% | 20.1% | 0.1% |
2002年/3Q | 289,360 | 23,236 | 78,635 | -1,521 | 389,710 | 74.3% | 6.0% | 20.2% | -0.4% |
2002年/2Q | 289,601 | 23,275 | 77,841 | -2,482 | 388,235 | 74.6% | 6.0% | 20.0% | -0.6% |
2002年/1Q | 288,447 | 23,314 | 79,518 | -3,282 | 387,997 | 74.3% | 6.0% | 20.5% | -0.8% |
2001年/4Q | 287,380 | 23,602 | 80,423 | -996 | 390,409 | 73.6% | 6.0% | 20.6% | -0.3% |
2001年/3Q | 289,474 | 23,568 | 84,252 | -2,098 | 395,196 | 73.2% | 6.0% | 21.3% | -0.5% |
2001年/2Q | 290,582 | 23,881 | 86,292 | 2,236 | 402,991 | 72.1% | 5.9% | 21.4% | 0.6% |
2001年/1Q | 290,655 | 25,326 | 89,306 | 1,980 | 407,267 | 71.4% | 6.2% | 21.9% | 0.5% |
2000年/4Q | 288,751 | 25,376 | 89,570 | 161 | 403,858 | 71.5% | 6.3% | 22.2% | 0.0% |
2000年/3Q | 286,358 | 24,993 | 87,439 | -1,154 | 397,636 | 72.0% | 6.3% | 22.0% | -0.3% |
2000年/2Q | 286,360 | 25,384 | 84,799 | 1,202 | 397,745 | 72.0% | 6.4% | 21.3% | 0.3% |
2000年/1Q | 287,758 | 24,883 | 86,692 | -1,607 | 397,726 | 72.4% | 6.3% | 21.8% | -0.4% |
1999年/4Q | 286,569 | 24,526 | 83,358 | -3,515 | 390,938 | 73.3% | 6.3% | 21.3% | -0.9% |
1999年/3Q | 286,672 | 25,682 | 82,693 | -3,379 | 391,668 | 73.2% | 6.6% | 21.1% | -0.9% |
1999年/2Q | 285,162 | 25,398 | 83,339 | -3,853 | 390,046 | 73.1% | 6.5% | 21.4% | -1.0% |
1999年/1Q | 285,198 | 23,855 | 83,194 | -3,544 | 388,703 | 73.4% | 6.1% | 21.4% | -0.9% |
1998年/4Q | 285,468 | 24,211 | 86,017 | 2,431 | 398,127 | 71.7% | 6.1% | 21.6% | 0.6% |
1998年/3Q | 284,758 | 24,910 | 89,029 | -473 | 398,224 | 71.5% | 6.3% | 22.4% | -0.1% |
1998年/2Q | 283,498 | 25,538 | 89,916 | 1,713 | 400,665 | 70.8% | 6.4% | 22.4% | 0.4% |
1998年/1Q | 283,984 | 26,190 | 91,038 | 3,307 | 404,519 | 70.2% | 6.5% | 22.5% | 0.8% |
1997年/4Q | 284,761 | 27,021 | 92,824 | 3,920 | 408,526 | 69.7% | 6.6% | 22.7% | 1.0% |
1997年/3Q | 285,535 | 28,377 | 90,792 | 4,693 | 409,397 | 69.7% | 6.9% | 22.2% | 1.1% |
1997年/2Q | 285,134 | 30,419 | 90,647 | 2,591 | 408,791 | 69.8% | 7.4% | 22.2% | 0.6% |
1997年/1Q | 288,521 | 33,068 | 90,454 | -621 | 411,422 | 70.1% | 8.0% | 22.0% | -0.2% |
1996年/4Q | 284,228 | 33,988 | 89,692 | 2,493 | 410,401 | 69.3% | 8.3% | 21.9% | 0.6% |
1996年/3Q | 281,156 | 33,107 | 89,609 | 1,576 | 405,448 | 69.3% | 8.2% | 22.1% | 0.4% |
1996年/2Q | 281,056 | 31,708 | 88,655 | 3,053 | 404,472 | 69.5% | 7.8% | 21.9% | 0.8% |
1996年/1Q | 276,941 | 30,313 | 86,233 | 1,340 | 394,827 | 70.1% | 7.7% | 21.8% | 0.3% |
1995年/4Q | 277,844 | 28,943 | 86,906 | 1,000 | 394,693 | 70.4% | 7.3% | 22.0% | 0.3% |
1995年/3Q | 275,775 | 28,386 | 85,770 | 2,113 | 392,044 | 70.3% | 7.2% | 21.9% | 0.5% |
1995年/2Q | 274,194 | 28,983 | 84,418 | 956 | 388,551 | 70.6% | 7.5% | 21.7% | 0.2% |
1995年/1Q | 272,808 | 29,884 | 82,050 | 2,065 | 386,807 | 70.5% | 7.7% | 21.2% | 0.5% |
1994年/4Q | 271,186 | 30,940 | 80,299 | -1,605 | 380,820 | 71.2% | 8.1% | 21.1% | -0.4% |
1994年/3Q | 270,665 | 32,363 | 79,431 | -138 | 382,321 | 70.8% | 8.5% | 20.8% | -0.0% |
1994年/2Q | 269,164 | 29,970 | 79,980 | -3,045 | 376,069 | 71.6% | 8.0% | 21.3% | -0.8% |
1994年/1Q | 266,677 | 28,674 | 80,433 | 3,822 | 379,606 | 70.3% | 7.6% | 21.2% | 1.0% |
1993年/4Q | 265,620 | 30,233 | 78,242 | 1,898 | 375,993 | 70.6% | 8.0% | 20.8% | 0.5% |
1993年/3Q | 260,521 | 28,835 | 82,394 | 577 | 372,327 | 70.0% | 7.7% | 22.1% | 0.2% |
1993年/2Q | 258,866 | 27,914 | 87,335 | 837 | 374,952 | 69.0% | 7.4% | 23.3% | 0.2% |
1993年/1Q | 260,193 | 27,600 | 92,625 | -1,303 | 379,115 | 68.6% | 7.3% | 24.4% | -0.3% |
1992年/4Q | 255,894 | 27,964 | 93,973 | 954 | 378,785 | 67.6% | 7.4% | 24.8% | 0.3% |
1992年/3Q | 256,568 | 28,281 | 97,126 | 1,378 | 383,353 | 66.9% | 7.4% | 25.3% | 0.4% |
(計算式)民間部門 = 家計最終消費支出 + 民間住宅 + 民間企業設備 + 民間在庫変動
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 2次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html
・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 (↑現在のページは、ここです) |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |