日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[総額] 時系列データ*5年前との比較表 (季節調整系列, 名目値, 年額換算値)

[ページ内リンク]
I. 過去実績値グラフ (移動する)
II. 時系列データおよび過去との比較表 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

+++++++++++++++

II. 時系列データおよび過去との比較表 / GDP速報値[総額]
(2022年/1Q 2次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)
※記載の値は、すべて、2次速報の実績値です
[単位:10億円]
年/期 GDP総額 前期比 前期比% 前年
同期比
前年
同期比%
5前年
同期比
5前年
同期比%
2022年/1Q 541,970 +1,225 +0.2% -1,595 -0.3% -5,336 -1.0%
2021年/4Q 540,745 +1,822 +0.3% -5,360 -1.0% -3,642 -0.7%
2021年/3Q 538,923 -5,770 -1.1% -57 +0.0% -4,666 -0.9%
2021年/2Q 544,693 +1,128 +0.2% +32,168 +6.3% +986 +0.2%
2021年/1Q 543,565 -2,540 -0.5% -10,313 -1.9% -1,529 -0.3%
2020年/4Q 546,105 +7,125 +1.3% -3,992 -0.7% +6,903 +1.3%
2020年/3Q 538,980 +26,455 +5.2% -23,321 -4.1% -917 -0.2%
2020年/2Q 512,525 -41,353 -7.5% -50,030 -8.9% -25,834 -4.8%
2020年/1Q 553,878 +3,781 +0.7% -4,557 -0.8% +19,137 +3.6%
2019年/4Q 550,097 -12,204 -2.2% -2,173 -0.4% +28,131 +5.4%
2019年/3Q 562,301 -254 +0.0% +7,444 +1.3% +44,029 +8.5%
2019年/2Q 562,555 +4,120 +0.7% +2,839 +0.5% +44,577 +8.6%
2019年/1Q 558,435 +6,165 +1.1% +487 +0.1% +41,698 +8.1%
2018年/4Q 552,270 -2,587 -0.5% -4,137 -0.7% +39,939 +7.8%
2018年/3Q 554,857 -4,859 -0.9% -2,317 -0.4% +41,971 +8.2%
2018年/2Q 559,716 +1,768 +0.3% +8,466 +1.5% +52,054 +10.3%
2018年/1Q 557,948 +1,541 +0.3% +10,642 +1.9% +54,955 +10.9%
2017年/4Q 556,407 -767 -0.1% +12,020 +2.2% +59,308 +11.9%
2017年/3Q 557,174 +5,924 +1.1% +13,585 +2.5% +59,599 +12.0%
2017年/2Q 551,250 +3,944 +0.7% +7,543 +1.4% +50,895 +10.2%
2017年/1Q 547,306 +2,919 +0.5% +2,212 +0.4% +39,914 +7.9%
2016年/4Q 544,387 +798 +0.1% +5,185 +1.0% +44,314 +8.9%
2016年/3Q 543,589 -118 +0.0% +3,692 +0.7% +42,494 +8.5%
2016年/2Q 543,707 -1,387 -0.3% +5,348 +1.0% +52,815 +10.8%
2016年/1Q 545,094 +5,892 +1.1% +10,353 +1.9% +46,449 +9.3%
2015年/4Q 539,202 -695 -0.1% +17,236 +3.3% +34,136 +6.8%
2015年/3Q 539,897 +1,538 +0.3% +21,625 +4.2% +28,896 +5.7%
2015年/2Q 538,359 +3,618 +0.7% +20,381 +3.9% +33,165 +6.6%
2015年/1Q 534,741 +12,775 +2.4% +18,004 +3.5% +33,247 +6.6%
2014年/4Q 521,966 +3,694 +0.7% +9,635 +1.9% +25,775 +5.2%
2014年/3Q 518,272 +294 +0.1% +5,386 +1.1% +24,556 +5.0%
2014年/2Q 517,978 +1,241 +0.2% +10,316 +2.0% +19,901 +4.0%
2014年/1Q 516,737 +4,406 +0.9% +13,744 +2.7% +24,514 +5.0%
2013年/4Q 512,331 -555 -0.1% +15,232 +3.1% -4,241 -0.8%
2013年/3Q 512,886 +5,224 +1.0% +15,311 +3.1% -10,527 -2.0%
2013年/2Q 507,662 +4,669 +0.9% +7,307 +1.5% -26,267 -4.9%
2013年/1Q 502,993 +5,894 +1.2% -4,399 -0.9% -34,472 -6.4%
2012年/4Q 497,099 -476 -0.1% -2,974 -0.6% -39,352 -7.3%
2012年/3Q 497,575 -2,780 -0.6% -3,520 -0.7% -39,098 -7.3%
2012年/2Q 500,355 -7,037 -1.4% +9,463 +1.9% -41,917 -7.7%
2012年/1Q 507,392 +7,319 +1.5% +8,747 +1.8% -34,496 -6.4%
2011年/4Q 500,073 -1,022 -0.2% -4,993 -1.0% -39,617 -7.3%
2011年/3Q 501,095 +10,203 +2.1% -9,906 -1.9% -31,278 -5.9%
2011年/2Q 490,892 -7,753 -1.6% -14,302 -2.8% -43,232 -8.1%
2011年/1Q 498,645 -6,421 -1.3% -2,849 -0.6% -35,848 -6.7%
2010年/4Q 505,066 -5,935 -1.2% +8,875 +1.8% -29,588 -5.5%
2010年/3Q 511,001 +5,807 +1.1% +17,285 +3.5% -23,647 -4.4%
2010年/2Q 505,194 +3,700 +0.7% +7,117 +1.4% -26,188 -4.9%
2010年/1Q 501,494 +5,303 +1.1% +9,271 +1.9% -28,405 -5.4%
2009年/4Q 496,191 +2,475 +0.5% -20,381 -3.9% -33,679 -6.4%
2009年/3Q 493,716 -4,361 -0.9% -29,697 -5.7% -36,775 -6.9%
2009年/2Q 498,077 +5,854 +1.2% -35,852 -6.7% -29,605 -5.6%
2009年/1Q 492,223 -24,349 -4.7% -45,242 -8.4% -37,111 -7.0%
2008年/4Q 516,572 -6,841 -1.3% -19,879 -3.7% -9,814 -1.9%
2008年/3Q 523,413 -10,516 -2.0% -13,260 -2.5% -942 -0.2%
2008年/2Q 533,929 -3,536 -0.7% -8,343 -1.5% +9,365 +1.8%
2008年/1Q 537,465 +1,014 +0.2% -4,423 -0.8% +16,083 +3.1%
2007年/4Q 536,451 -222 +0.0% -3,239 -0.6% +12,022 +2.3%
2007年/3Q 536,673 -5,599 -1.0% +4,300 +0.8% +12,524 +2.4%
2007年/2Q 542,272 +384 +0.1% +8,148 +1.5% +17,992 +3.4%
2007年/1Q 541,888 +2,198 +0.4% +7,395 +1.4% +16,411 +3.1%
2006年/4Q 539,690 +7,317 +1.4% +5,036 +0.9% +15,748 +3.0%
2006年/3Q 532,373 -1,751 -0.3% -2,275 -0.4% +5,406 +1.0%
2006年/2Q 534,124 -369 -0.1% +2,742 +0.5% -170 +0.0%
2006年/1Q 534,493 -161 +0.0% +4,594 +0.9% -8,086 -1.5%
2005年/4Q 534,654 +6 +0.0% +4,784 +0.9% -3,179 -0.6%
2005年/3Q 534,648 +3,266 +0.6% +4,157 +0.8% +242 +0.0%
2005年/2Q 531,382 +1,483 +0.3% +3,700 +0.7% -4,008 -0.7%
2005年/1Q 529,899 +29 +0.0% +565 +0.1% -5,218 -1.0%
2004年/4Q 529,870 -621 -0.1% +3,484 +0.7% +2,026 +0.4%
2004年/3Q 530,491 +2,809 +0.5% +6,136 +1.2% +1,932 +0.4%
2004年/2Q 527,682 -1,652 -0.3% +3,118 +0.6% -1,355 -0.3%
2004年/1Q 529,334 +2,948 +0.6% +7,952 +1.5% +206 +0.0%
2003年/4Q 526,386 +2,031 +0.4% +1,957 +0.4% -12,884 -2.4%
2003年/3Q 524,355 -209 +0.0% +206 +0.0% -9,521 -1.8%
2003年/2Q 524,564 +3,182 +0.6% +284 +0.1% -10,249 -1.9%
2003年/1Q 521,382 -3,047 -0.6% -4,095 -0.8% -16,671 -3.1%
2002年/4Q 524,429 +280 +0.1% +487 +0.1% -20,510 -3.8%
2002年/3Q 524,149 -131 +0.0% -2,818 -0.5% -19,843 -3.6%
2002年/2Q 524,280 -1,197 -0.2% -10,014 -1.9% -19,775 -3.6%
2002年/1Q 525,477 +1,535 +0.3% -17,102 -3.2% -16,780 -3.1%
2001年/4Q 523,942 -3,025 -0.6% -13,891 -2.6% -17,156 -3.2%
2001年/3Q 526,967 -7,327 -1.4% -7,439 -1.4% -9,110 -1.7%
2001年/2Q 534,294 -8,285 -1.5% -1,096 -0.2% -1,755 -0.3%
2001年/1Q 542,579 +4,746 +0.9% +7,462 +1.4% +13,523 +2.6%
2000年/4Q 537,833 +3,427 +0.6% +9,989 +1.9% +10,848 +2.1%
2000年/3Q 534,406 -984 -0.2% +5,847 +1.1% +9,061 +1.7%
2000年/2Q 535,390 +273 +0.1% +6,353 +1.2% +16,594 +3.2%
2000年/1Q 535,117 +7,273 +1.4% +5,989 +1.1% +20,142 +3.9%
1999年/4Q 527,844 -715 -0.1% -11,426 -2.1% +16,305 +3.2%
1999年/3Q 528,559 -478 -0.1% -5,317 -1.0% +15,599 +3.0%
1999年/2Q 529,037 -91 +0.0% -5,776 -1.1% +20,002 +3.9%
1999年/1Q 529,128 -10,142 -1.9% -8,925 -1.7% +18,950 +3.7%
1998年/4Q 539,270 +5,394 +1.0% -5,669 -1.0% +34,176 +6.8%
1998年/3Q 533,876 -937 -0.2% -10,116 -1.9% +31,969 +6.4%
1998年/2Q 534,813 -3,240 -0.6% -9,242 -1.7% +32,002 +6.4%
1998年/1Q 538,053 -6,886 -1.3% -4,204 -0.8% +30,027 +5.9%
1997年/4Q 544,939 +947 +0.2% +3,841 +0.7% +40,946 +8.1%
1997年/3Q 543,992 -63 +0.0% +7,915 +1.5% +37,430 +7.4%
1997年/2Q 544,055 +1,798 +0.3% +8,006 +1.5% +38,598 +7.6%
1997年/1Q 542,257 +1,159 +0.2% +13,201 +2.5% +41,698 +8.3%
1996年/4Q 541,098 +5,021 +0.9% +14,113 +2.7% +40,857 +8.2%
1996年/3Q 536,077 +28 +0.0% +10,732 +2.0% +43,620 +8.9%
1996年/2Q 536,049 +6,993 +1.3% +17,253 +3.3% +45,864 +9.4%
1996年/1Q 529,056 +2,071 +0.4% +14,081 +2.7% +47,030 +9.8%
1995年/4Q 526,985 +1,640 +0.3% +15,446 +3.0% +53,247 +11.2%
1995年/3Q 525,345 +6,549 +1.3% +12,385 +2.4% +56,807 +12.1%
1995年/2Q 518,796 +3,821 +0.7% +9,761 +1.9% +60,923 +13.3%
1995年/1Q 514,975 +3,436 +0.7% +4,797 +0.9% +71,019 +16.0%
1994年/4Q 511,539 -1,421 -0.3% +6,445 +1.3% +67,500 +15.2%
1994年/3Q 512,960 +3,925 +0.8% +11,053 +2.2% +83,387 +19.4%
1994年/2Q 509,035 -1,143 -0.2% +6,224 +1.2% +88,615 +21.1%
1994年/1Q 510,178 +5,084 +1.0% +2,152 +0.4% +89,322 +21.2%
1993年/4Q 505,094 +3,187 +0.6% +1,101 +0.2% +95,217 +23.2%
1993年/3Q 501,907 -904 -0.2% -4,655 -0.9% +97,886 +24.2%
1993年/2Q 502,811 -5,215 -1.0% -2,646 -0.5% +108,094 +27.4%
1993年/1Q 508,026 +4,033 +0.8% +7,467 +1.5% +114,513 +29.1%
1992年/4Q 503,993 -2,569 -0.5% +3,752 +0.8% +118,630 +30.8%
1992年/3Q 506,562 +1,105 +0.2% +14,105 +2.9% +130,342 +34.6%
1992年/2Q 505,457 +4,898 +1.0% +15,272 +3.1% +137,336 +37.3%

出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/1Q 2次速報(2022年5月18日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe221_2/gdemenuja.html

・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です

III. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
・時系列データ/5年前との比較
(↑現在のページは、ここです)

構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異
民間部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異
民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異
政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
純輸出
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異
輸出
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
輸入
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)