[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[民間住宅] (年/Qまで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | |||
年/期 | 1次速報 | 2次速報 | 差異 | 差異% |
2022年/1Q | 21,125 | 21,103 | -22 | -0.1% |
2021年/4Q | 21,107 | 21,091 | -16 | -0.1% |
2021年/3Q | 20,889 | 20,888 | -1 | +0.0% |
2021年/2Q | 20,553 | 20,553 | +0 | +0.0% |
2021年/1Q | 19,901 | 19,903 | +2 | +0.0% |
2020年/4Q | 19,467 | 19,468 | +1 | +0.0% |
2020年/3Q | 19,551 | 19,549 | -3 | +0.0% |
2020年/2Q | 20,470 | 20,470 | +0 | +0.0% |
2020年/1Q | 20,668 | 20,670 | +2 | +0.0% |
2019年/4Q | 21,653 | 21,654 | +1 | +0.0% |
2019年/3Q | 21,723 | 21,721 | -2 | +0.0% |
2019年/2Q | 21,531 | 21,531 | +0 | +0.0% |
2019年/1Q | 21,137 | 21,138 | +1 | +0.0% |
2018年/4Q | 20,563 | 20,564 | +0 | +0.0% |
2018年/3Q | 20,263 | 20,262 | -1 | +0.0% |
2018年/2Q | 20,151 | 20,151 | +0 | +0.0% |
2018年/1Q | 20,660 | 20,660 | +1 | +0.0% |
2017年/4Q | 21,053 | 21,053 | +0 | +0.0% |
2017年/3Q | 21,653 | 21,652 | -1 | +0.0% |
2017年/2Q | 21,694 | 21,694 | +0 | +0.0% |
2017年/1Q | 21,449 | 21,449 | +0 | +0.0% |
2016年/4Q | 21,459 | 21,459 | +0 | +0.0% |
2016年/3Q | 21,223 | 21,222 | -0 | +0.0% |
2016年/2Q | 20,877 | 20,877 | +0 | +0.0% |
2016年/1Q | 20,356 | 20,356 | +0 | +0.0% |
2015年/4Q | 20,429 | 20,429 | +0 | +0.0% |
2015年/3Q | 20,489 | 20,489 | -0 | +0.0% |
2015年/2Q | 20,330 | 20,330 | +0 | +0.0% |
2015年/1Q | 19,963 | 19,963 | +0 | +0.0% |
2014年/4Q | 19,404 | 19,404 | +0 | +0.0% |
2014年/3Q | 19,367 | 19,367 | +0 | +0.0% |
2014年/2Q | 20,425 | 20,425 | +0 | +0.0% |
2014年/1Q | 21,686 | 21,686 | +0 | +0.0% |
2013年/4Q | 21,357 | 21,357 | +0 | +0.0% |
2013年/3Q | 20,440 | 20,440 | +0 | +0.0% |
2013年/2Q | 19,550 | 19,550 | +0 | +0.0% |
2013年/1Q | 19,221 | 19,221 | +0 | +0.0% |
2012年/4Q | 18,916 | 18,916 | +0 | +0.0% |
2012年/3Q | 18,412 | 18,412 | +0 | +0.0% |
2012年/2Q | 18,127 | 18,127 | +0 | +0.0% |
2012年/1Q | 17,763 | 17,763 | +0 | +0.0% |
2011年/4Q | 18,053 | 18,053 | +0 | +0.0% |
2011年/3Q | 18,400 | 18,400 | +0 | +0.0% |
2011年/2Q | 17,659 | 17,659 | +0 | +0.0% |
2011年/1Q | 18,002 | 18,002 | +0 | +0.0% |
2010年/4Q | 17,394 | 17,394 | +0 | +0.0% |
2010年/3Q | 16,844 | 16,844 | +0 | +0.0% |
2010年/2Q | 16,645 | 16,645 | +0 | +0.0% |
2010年/1Q | 16,562 | 16,562 | +0 | +0.0% |
2009年/4Q | 15,689 | 15,689 | +0 | +0.0% |
2009年/3Q | 16,219 | 16,219 | +0 | +0.0% |
2009年/2Q | 17,567 | 17,567 | +0 | +0.0% |
2009年/1Q | 19,740 | 19,740 | -0 | +0.0% |
2008年/4Q | 21,842 | 21,843 | +0 | +0.0% |
2008年/3Q | 22,173 | 22,173 | +0 | +0.0% |
2008年/2Q | 21,444 | 21,444 | +0 | +0.0% |
2008年/1Q | 20,310 | 20,310 | +0 | +0.0% |
2007年/4Q | 19,576 | 19,576 | +0 | +0.0% |
1996年/2Q | 31,708 | 31,708 | +0 | +0.0% |
1996年/1Q | 30,313 | 30,313 | +0 | +0.0% |
1995年/4Q | 28,943 | 28,943 | +0 | +0.0% |
1995年/3Q | 28,386 | 28,386 | +0 | +0.0% |
1995年/2Q | 28,983 | 28,983 | +0 | +0.0% |
1995年/1Q | 29,884 | 29,884 | +0 | +0.0% |
1994年/4Q | 30,940 | 30,940 | +0 | +0.0% |
1994年/3Q | 32,363 | 32,363 | +0 | +0.0% |
1994年/2Q | 29,970 | 29,970 | +0 | +0.0% |
1994年/1Q | 28,674 | 28,674 | +0 | +0.0% |
1993年/4Q | NA | 30,233 | NA | NA |
1993年/3Q | NA | 28,835 | NA | NA |
1993年/2Q | NA | 27,914 | NA | NA |
1993年/1Q | NA | 27,600 | NA | NA |
1992年/4Q | NA | 27,964 | NA | NA |
1992年/3Q | NA | 28,281 | NA | NA |
1992年/2Q | NA | 28,596 | NA | NA |
(計算式)純輸出 = 輸出 – 輸入
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/1Q 2次速報(2022年5月18日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe221_2/gdemenuja.html
・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 (↑現在のページは、ここです) |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |