日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP計算値[1人あたりGDP額] 項目別の比較表 ([季節調整系列, 名目値, 年額換算値]から計算)

[ページ内リンク]
I. 構成要素別の比較表 (移動する)
II. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

I. 構成要素別の比較表 / GDP計算値 [1人あたりGDP額]
(2022年/1Qまで, 値[名目, 季節調整系列, 年額換算値]から計算)
年/期 当期実績 5年前 同期実績 5年前 比較%
1人アタリ
GDP額
[千円]
GDP総額
[10億円]
人口
[千人]
1人アタリ
GDP額
[千円]
GDP総額
[10億円]
人口
[千人]
1人アタリ
GDP額
GDP総額 人口
2022年/1Q 4,325 541,970 125,315 4,315 547,306 126,825 +0.2% -1.0% -1.2%
2021年/4Q 4,316 540,745 125,280 4,290 544,387 126,895 +0.6% -0.7% -1.3%
2021年/3Q 4,303 538,923 125,240 4,282 543,589 126,960 +0.5% -0.9% -1.4%
2021年/2Q 4,344 544,693 125,385 4,282 543,707 126,985 +1.4% +0.2% -1.3%
2021年/1Q 4,332 543,565 125,490 4,295 545,094 126,900 +0.9% -0.3% -1.1%
2020年/4Q 4,344 546,105 125,725 4,251 539,202 126,855 +2.2% +1.3% -0.9%
2020年/3Q 4,280 538,980 125,920 4,254 539,897 126,920 +0.6% -0.2% -0.8%
2020年/2Q 4,069 512,525 125,960 4,241 538,359 126,930 -4.1% -4.8% -0.8%
2020年/1Q 4,396 553,878 125,990 4,212 534,741 126,965 +4.4% +3.6% -0.8%
2019年/4Q 4,363 550,097 126,080 4,108 521,966 127,055 +6.2% +5.4% -0.8%
2019年/3Q 4,456 562,301 126,180 4,078 518,272 127,095 +9.3% +8.5% -0.7%
2019年/2Q 4,457 562,555 126,225 4,075 517,978 127,120 +9.4% +8.6% -0.7%
2019年/1Q 4,422 558,435 126,275 4,063 516,737 127,180 +8.8% +8.1% -0.7%
2018年/4Q 4,370 552,270 126,380 4,026 512,331 127,260 +8.5% +7.8% -0.7%
2018年/3Q 4,386 554,857 126,515 4,028 512,886 127,325 +8.9% +8.2% -0.6%
2018年/2Q 4,423 559,716 126,560 3,987 507,662 127,345 +10.9% +10.3% -0.6%
2018年/1Q 4,409 557,948 126,560 3,948 502,993 127,400 +11.7% +10.9% -0.7%
2020年/2Q 4,069 512,525 125,960 4,241 538,359 126,930 -4.1% -4.8% -0.8%
2020年/1Q 4,396 553,878 125,990 4,212 534,741 126,965 +4.4% +3.6% -0.8%
2019年/4Q 4,363 550,097 126,080 4,108 521,966 127,055 +6.2% +5.4% -0.8%
2019年/3Q 4,456 562,301 126,180 4,078 518,272 127,095 +9.3% +8.5% -0.7%
2019年/2Q 4,457 562,555 126,225 4,075 517,978 127,120 +9.4% +8.6% -0.7%
2019年/1Q 4,422 558,435 126,275 4,063 516,737 127,180 +8.8% +8.1% -0.7%
2018年/4Q 4,370 552,270 126,380 4,026 512,331 127,260 +8.5% +7.8% -0.7%
2018年/3Q 4,386 554,857 126,515 4,028 512,886 127,325 +8.9% +8.2% -0.6%
2018年/2Q 4,423 559,716 126,560 3,987 507,662 127,345 +10.9% +10.3% -0.6%
2018年/1Q 4,409 557,948 126,560 3,948 502,993 127,400 +11.7% +10.9% -0.7%
2020年/2Q 4,069 512,525 125,960 4,241 538,359 126,930 -4.1% -4.8% -0.8%
2020年/1Q 4,396 553,878 125,990 4,212 534,741 126,965 +4.4% +3.6% -0.8%
2019年/4Q 4,363 550,097 126,080 4,108 521,966 127,055 +6.2% +5.4% -0.8%
2019年/3Q 4,456 562,301 126,180 4,078 518,272 127,095 +9.3% +8.5% -0.7%
2019年/2Q 4,457 562,555 126,225 4,075 517,978 127,120 +9.4% +8.6% -0.7%
2019年/1Q 4,422 558,435 126,275 4,063 516,737 127,180 +8.8% +8.1% -0.7%
2018年/4Q 4,370 552,270 126,380 4,026 512,331 127,260 +8.5% +7.8% -0.7%
2018年/3Q 4,386 554,857 126,515 4,028 512,886 127,325 +8.9% +8.2% -0.6%
2018年/2Q 4,423 559,716 126,560 3,987 507,662 127,345 +10.9% +10.3% -0.6%
2018年/1Q 4,409 557,948 126,560 3,948 502,993 127,400 +11.7% +10.9% -0.7%
2020年/2Q 4,069 512,525 125,960 4,241 538,359 126,930 -4.1% -4.8% -0.8%
2020年/1Q 4,396 553,878 125,990 4,212 534,741 126,965 +4.4% +3.6% -0.8%
2019年/4Q 4,363 550,097 126,080 4,108 521,966 127,055 +6.2% +5.4% -0.8%
2019年/3Q 4,456 562,301 126,180 4,078 518,272 127,095 +9.3% +8.5% -0.7%
2019年/2Q 4,457 562,555 126,225 4,075 517,978 127,120 +9.4% +8.6% -0.7%
2019年/1Q 4,422 558,435 126,275 4,063 516,737 127,180 +8.8% +8.1% -0.7%
2018年/4Q 4,370 552,270 126,380 4,026 512,331 127,260 +8.5% +7.8% -0.7%
2018年/3Q 4,386 554,857 126,515 4,028 512,886 127,325 +8.9% +8.2% -0.6%
2018年/2Q 4,423 559,716 126,560 3,987 507,662 127,345 +10.9% +10.3% -0.6%
2018年/1Q 4,409 557,948 126,560 3,948 502,993 127,400 +11.7% +10.9% -0.7%
2020年/2Q 4,069 512,525 125,960 4,241 538,359 126,930 -4.1% -4.8% -0.8%
2020年/1Q 4,396 553,878 125,990 4,212 534,741 126,965 +4.4% +3.6% -0.8%
2019年/4Q 4,363 550,097 126,080 4,108 521,966 127,055 +6.2% +5.4% -0.8%
2019年/3Q 4,456 562,301 126,180 4,078 518,272 127,095 +9.3% +8.5% -0.7%
2019年/2Q 4,457 562,555 126,225 4,075 517,978 127,120 +9.4% +8.6% -0.7%
2019年/1Q 4,422 558,435 126,275 4,063 516,737 127,180 +8.8% +8.1% -0.7%
2018年/4Q 4,370 552,270 126,380 4,026 512,331 127,260 +8.5% +7.8% -0.7%
2018年/3Q 4,386 554,857 126,515 4,028 512,886 127,325 +8.9% +8.2% -0.6%
2018年/2Q 4,423 559,716 126,560 3,987 507,662 127,345 +10.9% +10.3% -0.6%
2018年/1Q 4,409 557,948 126,560 3,948 502,993 127,400 +11.7% +10.9% -0.7%
2012年/4Q 3,899 497,099 127,495 4,190 536,451 128,030 -6.9% -7.3% -0.4%
2012年/3Q 3,901 497,575 127,540 4,192 536,673 128,015 -6.9% -7.3% -0.4%
2012年/2Q 3,921 500,355 127,600 4,237 542,272 127,970 -7.5% -7.7% -0.3%
2012年/1Q 3,974 507,392 127,690 4,236 541,888 127,935 -6.2% -6.4% -0.2%
2011年/4Q 3,915 500,073 127,725 4,219 539,690 127,915 -7.2% -7.3% -0.1%
2011年/3Q 3,920 501,095 127,820 4,163 532,373 127,875 -5.8% -5.9% -0.0%
2011年/2Q 3,837 490,892 127,945 4,179 534,124 127,820 -8.2% -8.1% +0.1%
2011年/1Q 3,906 498,645 127,670 4,183 534,493 127,785 -6.6% -6.7% -0.1%
2010年/4Q 3,955 505,066 127,715 4,184 534,654 127,775 -5.5% -5.5% -0.0%
2010年/3Q 3,990 511,001 128,065 4,184 534,648 127,770 -4.6% -4.4% +0.2%
2010年/2Q 3,945 505,194 128,050 4,159 531,382 127,780 -5.1% -4.9% +0.2%
2010年/1Q 3,917 501,494 128,030 4,147 529,899 127,765 -5.5% -5.4% +0.2%
2009年/4Q 3,876 496,191 128,030 4,147 529,870 127,765 -6.5% -6.4% +0.2%
2009年/3Q 3,856 493,716 128,040 4,152 530,491 127,775 -7.1% -6.9% +0.2%
2009年/2Q 3,890 498,077 128,035 4,131 527,682 127,750 -5.8% -5.6% +0.2%
2009年/1Q 3,844 492,223 128,045 4,146 529,334 127,670 -7.3% -7.0% +0.3%
2008年/4Q 4,033 516,572 128,075 4,124 526,386 127,645 -2.2% -1.9% +0.3%
2008年/3Q 4,087 523,413 128,070 4,106 524,355 127,705 -0.5% -0.2% +0.3%
2008年/2Q 4,170 533,929 128,035 4,109 524,564 127,670 +1.5% +1.8% +0.3%
2008年/1Q 4,198 537,465 128,020 4,089 521,382 127,510 +2.7% +3.1% +0.4%
2007年/4Q 4,190 536,451 128,030 4,115 524,429 127,445 +1.8% +2.3% +0.5%
2007年/3Q 4,192 536,673 128,015 4,112 524,149 127,470 +1.9% +2.4% +0.4%
2007年/2Q 4,237 542,272 127,970 4,115 524,280 127,410 +3.0% +3.4% +0.4%
2007年/1Q 4,236 541,888 127,935 4,127 525,477 127,315 +2.6% +3.1% +0.5%
2006年/4Q 4,219 539,690 127,915 4,116 523,942 127,290 +2.5% +3.0% +0.5%
2006年/3Q 4,163 532,373 127,875 4,142 526,967 127,235 +0.5% +1.0% +0.5%
2006年/2Q 4,179 534,124 127,820 4,204 534,294 127,100 -0.6% -0.0% +0.6%
2006年/1Q 4,183 534,493 127,785 4,273 542,579 126,980 -2.1% -1.5% +0.6%
2005年/4Q 4,184 534,654 127,775 4,238 537,833 126,920 -1.3% -0.6% +0.7%
2005年/3Q 4,184 534,648 127,770 4,212 534,406 126,885 -0.7% +0.0% +0.7%
2000年/2Q 4,222 535,390 126,800 4,137 518,796 125,415 +2.1% +3.2% +1.1%
2000年/1Q 4,222 535,117 126,755 4,110 514,975 125,305 +2.7% +3.9% +1.2%
1999年/4Q 4,166 527,844 126,710 4,084 511,539 125,260 +2.0% +3.2% +1.2%
1999年/3Q 4,173 528,559 126,650 4,096 512,960 125,225 +1.9% +3.0% +1.1%
1999年/2Q 4,179 529,037 126,585 4,069 509,035 125,100 +2.7% +3.9% +1.2%
1999年/1Q 4,183 529,128 126,485 4,083 510,178 124,945 +2.4% +3.7% +1.2%
1998年/4Q 4,265 539,270 126,450 4,044 505,094 124,905 +5.5% +6.8% +1.2%
1998年/3Q 4,223 533,876 126,435 4,019 501,907 124,885 +5.1% +6.4% +1.2%
1998年/2Q 4,233 534,813 126,335 4,030 502,811 124,755 +5.0% +6.4% +1.3%
1998年/1Q 4,264 538,053 126,185 4,077 508,026 124,605 +4.6% +5.9% +1.3%
1997年/4Q 4,320 544,939 126,130 4,047 503,993 124,550 +6.7% +8.1% +1.3%
1997年/3Q 4,314 543,992 126,110 4,069 506,562 124,500 +6.0% +7.4% +1.3%
1997年/2Q 4,318 544,055 126,000 4,065 505,457 124,345 +6.2% +7.6% +1.3%
1997年/1Q 4,309 542,257 125,845 4,031 500,559 124,165 +6.9% +8.3% +1.4%
1996年/4Q 4,301 541,098 125,805 4,031 500,241 124,085 +6.7% +8.2% +1.4%
1996年/3Q 4,261 536,077 125,810 3,970 492,457 124,030 +7.3% +8.9% +1.4%
1996年/2Q 4,265 536,049 125,695 3,956 490,185 123,915 +7.8% +9.4% +1.4%
1996年/1Q 4,213 529,056 125,565 3,895 482,026 123,740 +8.2% +9.8% +1.5%
1995年/4Q 4,198 526,985 125,535 3,833 473,738 123,610 +9.5% +11.2% +1.6%
1995年/3Q 4,185 525,345 125,520 3,792 468,538 123,545 +10.4% +12.1% +1.6%
1995年/2Q 4,137 518,796 125,415 3,710 457,873 123,410 +11.5% +13.3% +1.6%
1995年/1Q 4,110 514,975 125,305 3,601 443,956 123,275 +14.1% +16.0% +1.6%
1994年/4Q 4,084 511,539 125,260 3,604 444,039 123,210 +13.3% +15.2% +1.7%
1994年/3Q 4,096 512,960 125,225 3,488 429,573 123,140 +17.4% +19.4% +1.7%
1994年/2Q 4,069 509,035 125,100 3,418 420,420 123,000 +19.0% +21.1% +1.7%
1994年/1Q 4,083 510,178 124,945 3,426 420,856 122,850 +19.2% +21.2% +1.7%
1993年/4Q 4,044 505,094 124,905 3,339 409,877 122,760 +21.1% +23.2% +1.7%
1993年/3Q 4,019 501,907 124,885 3,294 404,021 122,665 +22.0% +24.2% +1.8%
1993年/2Q 4,030 502,811 124,755 3,222 394,717 122,505 +25.1% +27.4% +1.8%
1993年/1Q 4,077 508,026 124,605 3,216 393,513 122,355 +26.8% +29.1% +1.8%
1992年/4Q 4,047 503,993 124,550 3,152 385,363 122,260 +28.4% +30.8% +1.9%
1992年/3Q 4,069 506,562 124,500 3,080 376,220 122,155 +32.1% +34.6% +1.9%
1992年/2Q 4,065 505,457 124,345 3,018 368,121 121,980 +34.7% +37.3% +1.9%

(計算式)1人あたりGDP額 = GDP総額 ÷ 当期平均人口
*当期平均人口は、前期末人口と当期末人口の平均値
出典1[GDP総額]:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/1Q 2次速報(2022年6月8日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe221_2/gdemenuja.html

・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
出典2[人口]:e-Stat 人口推計値
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
*毎月1日の人口推計値を前月末日時点の人口とみなして計算しています

II. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

民間部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
純輸出
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

輸出
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
輸入
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
・構成要素別の比較
(↑現在のページは、ここです)
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)