[ページ内リンク]
I. 構成割合の推移グラフ (移動する)
II. 部門別実績および構成割合 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 部門別実績および構成割合 / GDP速報値[総額] (2022年/1Qまで, 2次速報, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) ※記載の値は、すべて、2次速報の実績値です |
[単位:10億円] | ||||||
年/期 | 民間部門 | 公的部門 | 純輸出 | GDP総額 | 民間部門 構成割合 |
公的部門 構成割合 |
純輸出 構成割合 |
2022年/1Q | 409,024 | 146,205 | -13,258 | 541,970 | 75.5% | 27.0% | -2.4% |
2021年/4Q | 402,728 | 145,558 | -7,541 | 540,745 | 74.5% | 26.9% | -1.4% |
2021年/3Q | 396,605 | 147,326 | -5,007 | 538,923 | 73.6% | 27.3% | -0.9% |
2021年/2Q | 399,845 | 145,968 | -1,119 | 544,693 | 73.4% | 26.8% | -0.2% |
2021年/1Q | 396,075 | 145,562 | 1,929 | 543,565 | 72.9% | 26.8% | 0.4% |
2020年/4Q | 395,069 | 145,637 | 5,400 | 546,105 | 72.3% | 26.7% | 1.0% |
2020年/3Q | 392,741 | 145,199 | 1,041 | 538,980 | 72.9% | 26.9% | 0.2% |
2020年/2Q | 381,142 | 141,894 | -10,511 | 512,525 | 74.4% | 27.7% | -2.1% |
2020年/1Q | 413,506 | 141,676 | -1,304 | 553,878 | 74.7% | 25.6% | -0.2% |
2019年/4Q | 409,130 | 142,157 | -1,189 | 550,097 | 74.4% | 25.8% | -0.2% |
2019年/3Q | 425,152 | 140,686 | -3,537 | 562,301 | 75.6% | 25.0% | -0.6% |
2019年/2Q | 424,609 | 139,895 | -1,948 | 562,555 | 75.5% | 24.9% | -0.3% |
2019年/1Q | 420,215 | 138,161 | 59 | 558,435 | 75.2% | 24.7% | 0.0% |
2018年/4Q | 420,154 | 136,933 | -4,817 | 552,270 | 76.1% | 24.8% | -0.9% |
2018年/3Q | 418,189 | 137,191 | -521 | 554,857 | 75.4% | 24.7% | -0.1% |
2018年/2Q | 419,697 | 137,621 | 2,399 | 559,716 | 75.0% | 24.6% | 0.4% |
2018年/1Q | 417,896 | 136,671 | 3,381 | 557,948 | 74.9% | 24.5% | 0.6% |
2017年/4Q | 417,527 | 135,327 | 3,552 | 556,407 | 75.0% | 24.3% | 0.6% |
2017年/3Q | 415,382 | 135,235 | 6,556 | 557,174 | 74.6% | 24.3% | 1.2% |
2017年/2Q | 413,487 | 135,019 | 2,746 | 551,250 | 75.0% | 24.5% | 0.5% |
2017年/1Q | 409,264 | 134,342 | 3,699 | 547,306 | 74.8% | 24.5% | 0.7% |
2016年/4Q | 405,908 | 133,679 | 4,800 | 544,387 | 74.6% | 24.6% | 0.9% |
2016年/3Q | 405,102 | 133,450 | 5,036 | 543,589 | 74.5% | 24.5% | 0.9% |
2016年/2Q | 406,627 | 133,013 | 4,067 | 543,707 | 74.8% | 24.5% | 0.7% |
2016年/1Q | 405,774 | 135,748 | 3,571 | 545,094 | 74.4% | 24.9% | 0.7% |
2015年/4Q | 407,566 | 133,768 | -2,133 | 539,202 | 75.6% | 24.8% | -0.4% |
2015年/3Q | 410,566 | 131,999 | -2,666 | 539,897 | 76.0% | 24.4% | -0.5% |
2015年/2Q | 410,351 | 131,373 | -3,366 | 538,359 | 76.2% | 24.4% | -0.6% |
2015年/1Q | 406,408 | 131,951 | -3,617 | 534,741 | 76.0% | 24.7% | -0.7% |
2014年/4Q | 399,187 | 132,177 | -9,399 | 521,966 | 76.5% | 25.3% | -1.8% |
2014年/3Q | 399,133 | 131,984 | -12,846 | 518,272 | 77.0% | 25.5% | -2.5% |
2014年/2Q | 399,964 | 130,205 | -12,191 | 517,978 | 77.2% | 25.1% | -2.4% |
2014年/1Q | 406,485 | 129,465 | -19,212 | 516,737 | 78.7% | 25.1% | -3.7% |
2013年/4Q | 400,087 | 128,974 | -16,729 | 512,331 | 78.1% | 25.2% | -3.3% |
2013年/3Q | 396,705 | 128,387 | -12,205 | 512,886 | 77.3% | 25.0% | -2.4% |
2013年/2Q | 390,753 | 126,779 | -9,869 | 507,662 | 77.0% | 25.0% | -1.9% |
2013年/1Q | 388,192 | 124,950 | -10,148 | 502,993 | 77.2% | 24.8% | -2.0% |
2012年/4Q | 382,905 | 124,409 | -10,215 | 497,099 | 77.0% | 25.0% | -2.1% |
2012年/3Q | 382,064 | 124,416 | -8,905 | 497,575 | 76.8% | 25.0% | -1.8% |
2012年/2Q | 384,060 | 124,374 | -8,078 | 500,355 | 76.8% | 24.9% | -1.6% |
2012年/1Q | 387,737 | 125,224 | -5,569 | 507,392 | 76.4% | 24.7% | -1.1% |
2011年/4Q | 383,636 | 122,730 | -6,292 | 500,073 | 76.7% | 24.5% | -1.3% |
2011年/3Q | 380,231 | 123,498 | -2,634 | 501,095 | 75.9% | 24.6% | -0.5% |
2011年/2Q | 372,870 | 123,838 | -5,815 | 490,892 | 76.0% | 25.2% | -1.2% |
2011年/1Q | 373,780 | 122,838 | 2,027 | 498,645 | 75.0% | 24.6% | 0.4% |
2010年/4Q | 377,350 | 122,074 | 5,642 | 505,066 | 74.7% | 24.2% | 1.1% |
2010年/3Q | 381,233 | 122,734 | 7,034 | 511,001 | 74.6% | 24.0% | 1.4% |
2010年/2Q | 375,256 | 122,782 | 7,157 | 505,194 | 74.3% | 24.3% | 1.4% |
2010年/1Q | 371,029 | 123,089 | 7,377 | 501,494 | 74.0% | 24.5% | 1.5% |
2009年/4Q | 367,393 | 123,178 | 5,620 | 496,191 | 74.0% | 24.8% | 1.1% |
2009年/3Q | 367,082 | 122,771 | 3,864 | 493,716 | 74.4% | 24.9% | 0.8% |
2009年/2Q | 372,345 | 122,397 | 3,335 | 498,077 | 74.8% | 24.6% | 0.7% |
2009年/1Q | 376,258 | 120,132 | -4,167 | 492,223 | 76.4% | 24.4% | -0.8% |
2008年/4Q | 400,098 | 120,501 | -4,026 | 516,572 | 77.5% | 23.3% | -0.8% |
2008年/3Q | 403,637 | 119,609 | 166 | 523,413 | 77.1% | 22.9% | 0.0% |
2008年/2Q | 409,028 | 120,083 | 4,819 | 533,929 | 76.6% | 22.5% | 0.9% |
2008年/1Q | 408,917 | 121,919 | 6,630 | 537,465 | 76.1% | 22.7% | 1.2% |
2007年/4Q | 406,221 | 122,263 | 7,967 | 536,451 | 75.7% | 22.8% | 1.5% |
2007年/3Q | 405,497 | 120,356 | 10,821 | 536,673 | 75.6% | 22.4% | 2.0% |
2007年/2Q | 411,230 | 121,306 | 9,736 | 542,272 | 75.8% | 22.4% | 1.8% |
2007年/1Q | 412,131 | 120,342 | 9,415 | 541,888 | 76.1% | 22.2% | 1.7% |
2006年/4Q | 410,952 | 120,321 | 8,417 | 539,690 | 76.1% | 22.3% | 1.6% |
2006年/3Q | 405,542 | 120,167 | 6,665 | 532,373 | 76.2% | 22.6% | 1.3% |
2006年/2Q | 406,185 | 121,657 | 6,282 | 534,124 | 76.0% | 22.8% | 1.2% |
2006年/1Q | 405,573 | 122,762 | 6,159 | 534,493 | 75.9% | 23.0% | 1.2% |
2005年/4Q | 404,372 | 122,348 | 7,933 | 534,654 | 75.6% | 22.9% | 1.5% |
2005年/3Q | 405,714 | 122,554 | 6,380 | 534,648 | 75.9% | 22.9% | 1.2% |
2005年/2Q | 401,852 | 121,928 | 7,602 | 531,382 | 75.6% | 22.9% | 1.4% |
2005年/1Q | 398,422 | 123,589 | 7,889 | 529,899 | 75.2% | 23.3% | 1.5% |
2004年/4Q | 396,238 | 124,492 | 9,140 | 529,870 | 74.8% | 23.5% | 1.7% |
2004年/3Q | 396,451 | 124,144 | 9,896 | 530,491 | 74.7% | 23.4% | 1.9% |
2004年/2Q | 392,678 | 124,308 | 10,694 | 527,682 | 74.4% | 23.6% | 2.0% |
2004年/1Q | 394,899 | 123,838 | 10,597 | 529,334 | 74.6% | 23.4% | 2.0% |
2003年/4Q | 391,432 | 124,648 | 10,307 | 526,386 | 74.4% | 23.7% | 2.0% |
2003年/3Q | 388,523 | 126,897 | 8,935 | 524,355 | 74.1% | 24.2% | 1.7% |
2003年/2Q | 387,607 | 128,479 | 8,478 | 524,564 | 73.9% | 24.5% | 1.6% |
2003年/1Q | 389,025 | 126,569 | 5,786 | 521,382 | 74.6% | 24.3% | 1.1% |
2002年/4Q | 389,565 | 127,713 | 7,152 | 524,429 | 74.3% | 24.4% | 1.4% |
2002年/3Q | 389,660 | 128,645 | 5,844 | 524,149 | 74.3% | 24.5% | 1.1% |
2002年/2Q | 388,361 | 128,391 | 7,529 | 524,280 | 74.1% | 24.5% | 1.4% |
2002年/1Q | 387,942 | 131,530 | 6,007 | 525,477 | 73.8% | 25.0% | 1.1% |
2001年/4Q | 390,387 | 129,067 | 4,488 | 523,942 | 74.5% | 24.6% | 0.9% |
2001年/3Q | 395,154 | 129,245 | 2,567 | 526,967 | 75.0% | 24.5% | 0.5% |
2001年/2Q | 403,087 | 129,103 | 2,104 | 534,294 | 75.4% | 24.2% | 0.4% |
2001年/1Q | 407,210 | 131,700 | 3,670 | 542,579 | 75.1% | 24.3% | 0.7% |
2000年/4Q | 403,888 | 128,315 | 5,631 | 537,833 | 75.1% | 23.9% | 1.0% |
2000年/3Q | 397,587 | 129,562 | 7,256 | 534,406 | 74.4% | 24.2% | 1.4% |
2000年/2Q | 397,769 | 129,371 | 8,250 | 535,390 | 74.3% | 24.2% | 1.5% |
2000年/1Q | 397,740 | 128,988 | 8,390 | 535,117 | 74.3% | 24.1% | 1.6% |
1999年/4Q | 390,956 | 129,262 | 7,626 | 527,844 | 74.1% | 24.5% | 1.4% |
1999年/3Q | 391,690 | 129,521 | 7,347 | 528,559 | 74.1% | 24.5% | 1.4% |
1999年/2Q | 389,960 | 131,191 | 7,886 | 529,037 | 73.7% | 24.8% | 1.5% |
1999年/1Q | 388,746 | 131,569 | 8,813 | 529,128 | 73.5% | 24.9% | 1.7% |
1998年/4Q | 398,136 | 131,358 | 9,775 | 539,270 | 73.8% | 24.4% | 1.8% |
1998年/3Q | 398,252 | 126,013 | 9,612 | 533,876 | 74.6% | 23.6% | 1.8% |
1998年/2Q | 400,591 | 124,310 | 9,913 | 534,813 | 74.9% | 23.2% | 1.9% |
1998年/1Q | 404,557 | 125,144 | 8,353 | 538,053 | 75.2% | 23.3% | 1.6% |
1997年/4Q | 408,509 | 128,057 | 8,375 | 544,939 | 75.0% | 23.5% | 1.5% |
1997年/3Q | 409,429 | 129,481 | 5,082 | 543,992 | 75.3% | 23.8% | 0.9% |
1997年/2Q | 408,761 | 129,682 | 5,611 | 544,055 | 75.1% | 23.8% | 1.0% |
1997年/1Q | 411,428 | 128,555 | 2,275 | 542,257 | 75.9% | 23.7% | 0.4% |
1996年/4Q | 410,401 | 128,775 | 1,921 | 541,098 | 75.8% | 23.8% | 0.4% |
1996年/3Q | 405,425 | 129,276 | 1,378 | 536,077 | 75.6% | 24.1% | 0.3% |
1996年/2Q | 404,505 | 130,442 | 1,102 | 536,049 | 75.5% | 24.3% | 0.2% |
1996年/1Q | 394,832 | 130,619 | 3,606 | 529,056 | 74.6% | 24.7% | 0.7% |
1995年/4Q | 394,695 | 127,842 | 4,448 | 526,985 | 74.9% | 24.3% | 0.8% |
1995年/3Q | 392,024 | 127,067 | 6,254 | 525,345 | 74.6% | 24.2% | 1.2% |
1995年/2Q | 388,569 | 122,825 | 7,402 | 518,796 | 74.9% | 23.7% | 1.4% |
1995年/1Q | 386,797 | 120,372 | 7,808 | 514,975 | 75.1% | 23.4% | 1.5% |
1994年/4Q | 380,838 | 122,117 | 8,585 | 511,539 | 74.4% | 23.9% | 1.7% |
1994年/3Q | 382,298 | 122,096 | 8,567 | 512,960 | 74.5% | 23.8% | 1.7% |
1994年/2Q | 376,078 | 122,982 | 9,976 | 509,035 | 73.9% | 24.2% | 2.0% |
1994年/1Q | 379,590 | 119,532 | 11,055 | 510,178 | 74.4% | 23.4% | 2.2% |
1993年/4Q | 375,993 | 119,066 | 10,035 | 505,094 | 74.4% | 23.6% | 2.0% |
1993年/3Q | 372,327 | 118,817 | 10,764 | 501,907 | 74.2% | 23.7% | 2.1% |
1993年/2Q | 374,952 | 117,682 | 10,177 | 502,811 | 74.6% | 23.4% | 2.0% |
1993年/1Q | 379,115 | 117,446 | 11,464 | 508,026 | 74.6% | 23.1% | 2.3% |
1992年/4Q | 378,785 | 114,069 | 11,140 | 503,993 | 75.2% | 22.6% | 2.2% |
1992年/3Q | 383,353 | 113,039 | 10,170 | 506,562 | 75.7% | 22.3% | 2.0% |
1992年/2Q | 383,279 | 112,434 | 9,744 | 505,457 | 75.8% | 22.2% | 1.9% |
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/1Q 2次速報(2022年5月18日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe221_2/gdemenuja.html
・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 (↑現在のページは、ここです) ・1次/2次 速報差異 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |