日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP計算値[米ドル換算1人あたりGDP額] 時系列データ*5年前との比較表 (2022年/2Q 1次速報まで, [季節調整系列, 名目値, 年額換算値]から計算)

[ページ内リンク]
I. 過去実績値グラフ (移動する)
II. 時系列データおよび過去との比較表 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

+++++++++++++++

II. 時系列データおよび過去との比較表 / GDP計算値[米ドル換算1人あたりGDP額]
(2022年/2Q 1次速報まで, [季節調整系列, 名目値, 年額換算値]から計算)
[単位:ドル]
年/期 米ドル換算
1人アタリ
GDP額
前期比 前期比% 前年
同期比
前年
同期比%
5前年
同期比
5前年
同期比%
2022年/2Q 33,683.00 -2,880 -7.9% -5,396 -13.8% -5,102 -13.2%
2022年/1Q 36,563.14 -1,558 -4.1% -3,831 -9.5% -1,160 -3.1%
2021年/4Q 38,121.17 -600 -1.5% -3,397 -8.2% -1,275 -3.2%
2021年/3Q 38,720.78 -358 -0.9% -1,342 -3.4% -3,267 -7.8%
2021年/2Q 39,078.84 -1,316 -3.3% +1,613 +4.3% -623 -1.6%
2021年/1Q 40,394.53 -1,124 -2.7% +119 +0.3% +3,540 +9.6%
2020年/4Q 41,518.23 +1,455 +3.6% +1,336 +3.3% +6,155 +17.4%
2020年/3Q 40,063.21 +2,597 +6.9% -1,236 -3.0% +4,963 +14.1%
2020年/2Q 37,466.34 -2,809 -7.0% -3,247 -8.0% +2,511 +7.2%
2020年/1Q 40,275.58 +93 +0.2% +376 +0.9% +5,283 +15.1%
2019年/4Q 40,182.50 -1,116 -2.7% +1,138 +2.9% +4,453 +12.5%
2019年/3Q 41,298.78 +585 +1.4% +2,088 +5.3% +2,593 +6.7%
2019年/2Q 40,713.49 +813 +2.0% -84 -0.2% +802 +2.0%
2019年/1Q 39,900.06 +856 +2.2% -350 -0.9% +861 +2.2%
2018年/4Q 39,044.15 -166 -0.4% +64 +0.2% -615 -1.6%
2018年/3Q 39,210.53 -1,587 -3.9% +57 +0.1% -1,760 -4.3%
2018年/2Q 40,797.72 +547 +1.4% +2,013 +5.2% -528 -1.3%
2018年/1Q 40,250.32 +1,270 +3.3% +2,527 +6.7% -3,472 -7.9%
2017年/4Q 38,980.62 -173 -0.4% -415 -1.1% -8,536 -18.0%
2017年/3Q 39,153.51 +368 +0.9% -2,834 -6.8% -10,581 -21.3%
2017年/2Q 38,785.12 +1,062 +2.8% -917 -2.3% -9,792 -20.2%
2017年/1Q 37,723.40 -1,673 -4.2% +869 +2.4% -11,977 -24.1%
2016年/4Q 39,396.11 -2,592 -6.2% +4,033 +11.4% -11,331 -22.3%
2016年/3Q 41,987.79 +2,286 +5.8% +6,887 +19.6% -7,840 -15.7%
2016年/2Q 39,701.85 +2,848 +7.7% +4,747 +13.6% -7,129 -15.2%
2016年/1Q 36,854.22 +1,491 +4.2% +1,861 +5.3% -10,611 -22.4%
2015年/4Q 35,363.45 +263 +0.7% -366 -1.0% -12,607 -26.3%
2015年/3Q 35,100.30 +145 +0.4% -3,606 -9.3% -11,297 -24.3%
2015年/2Q 34,955.25 -38 -0.1% -4,956 -12.4% -8,435 -19.4%
2015年/1Q 34,992.79 -737 -2.1% -4,046 -10.4% -7,285 -17.2%
2014年/4Q 35,729.57 -2,977 -7.7% -3,930 -9.9% -6,892 -16.2%
2014年/3Q 38,706.16 -1,205 -3.0% -2,264 -5.5% -2,816 -6.8%
2014年/2Q 39,911.03 +872 +2.2% -1,415 -3.4% -182 -0.5%
2014年/1Q 39,038.69 -620 -1.6% -4,684 -10.7% -1,677 -4.1%
2013年/4Q 39,659.12 -1,311 -3.2% -7,857 -16.5% -1,689 -4.1%
2013年/3Q 40,970.43 -356 -0.9% -8,764 -17.6% +2,176 +5.6%
2013年/2Q 41,326.08 -2,396 -5.5% -7,251 -14.9% +937 +2.3%
2013年/1Q 43,722.37 -3,794 -8.0% -5,978 -12.0% +4,504 +11.5%
2012年/4Q 47,516.29 -2,219 -4.5% -3,211 -6.3% +10,934 +29.9%
2012年/3Q 49,734.83 +1,157 +2.4% -93 -0.2% +14,545 +41.3%
2012年/2Q 48,577.51 -1,123 -2.3% +1,746 +3.7% +13,393 +38.1%
2012年/1Q 49,700.68 -1,027 -2.0% +2,235 +4.7% +13,900 +38.8%
2011年/4Q 50,727.19 +899 +1.8% +2,756 +5.7% +15,085 +42.3%
2011年/3Q 49,827.88 +2,997 +6.4% +3,431 +7.4% +14,054 +39.3%
2011年/2Q 46,831.22 -634 -1.3% +3,441 +7.9% +10,862 +30.2%
2011年/1Q 47,465.34 -506 -1.1% +5,187 +12.3% +11,929 +33.6%
2010年/4Q 47,970.87 +1,574 +3.4% +5,350 +12.6% +11,757 +32.5%
2010年/3Q 46,396.83 +3,007 +6.9% +4,874 +11.7% +8,966 +24.0%
2010年/2Q 43,390.00 +1,112 +2.6% +3,297 +8.2% +5,191 +13.6%
2010年/1Q 42,278.22 -343 -0.8% +1,562 +3.8% +3,058 +7.8%
2009年/4Q 42,621.34 +1,099 +2.6% +1,273 +3.1% +4,062 +10.5%
2009年/3Q 41,522.34 +1,429 +3.6% +2,728 +7.0% +3,675 +9.7%
2009年/2Q 40,093.33 -623 -1.5% -296 -0.7% +1,249 +3.2%
2009年/1Q 40,715.92 -632 -1.5% +1,498 +3.8% +1,492 +3.8%
2008年/4Q 41,348.19 +2,553 +6.6% +4,766 +13.0% +3,565 +9.4%
2008年/3Q 38,794.80 -1,595 -3.9% +3,605 +10.2% +3,256 +9.2%
2008年/2Q 40,389.50 +1,171 +3.0% +5,205 +14.8% +6,152 +18.0%
2008年/1Q 39,218.25 +2,636 +7.2% +3,418 +9.5% +5,151 +15.1%
2007年/4Q 36,582.21 +1,393 +4.0% +940 +2.6% +2,497 +7.3%
2007年/3Q 35,189.47 +5 +0.0% -585 -1.6% +1,062 +3.1%
2007年/2Q 35,184.97 -615 -1.7% -784 -2.2% +2,620 +8.0%
2007年/1Q 35,800.37 +158 +0.4% +264 +0.7% +4,647 +14.9%
2006年/4Q 35,642.18 -132 -0.4% -571 -1.6% +2,856 +8.7%
2006年/3Q 35,774.31 -195 -0.5% -1,657 -4.4% +1,734 +5.1%
2006年/2Q 35,968.86 +433 +1.2% -2,230 -5.8% +2,164 +6.4%
2006年/1Q 35,535.94 -678 -1.9% -3,684 -9.4% -150 -0.4%
2005年/4Q 36,213.58 -1,218 -3.3% -2,346 -6.1% -1,831 -4.8%
2005年/3Q 37,431.09 -768 -2.0% -417 -1.1% -2,071 -5.2%
2005年/2Q 38,198.62 -1,021 -2.6% -645 -1.7% -1,772 -4.4%
2005年/1Q 39,220.05 +661 +1.7% -4 +0.0% -1,360 -3.4%
2004年/4Q 38,559.54 +712 +1.9% +776 +2.1% -1,292 -3.2%
2004年/3Q 37,847.62 -996 -2.6% +2,308 +6.5% +1,234 +3.4%
2004年/2Q 38,843.99 -380 -1.0% +4,606 +13.5% +4,227 +12.2%
2004年/1Q 39,224.17 +1,441 +3.8% +5,157 +15.1% +3,775 +10.6%
2003年/4Q 37,783.07 +2,244 +6.3% +3,697 +10.8% +3,783 +11.1%
2003年/3Q 35,539.17 +1,301 +3.8% +1,412 +4.1% +4,954 +16.2%
2003年/2Q 34,237.72 +171 +0.5% +1,673 +5.1% +3,209 +10.3%
2003年/1Q 34,066.98 -19 -0.1% +2,914 +9.4% +1,520 +4.7%
2002年/4Q 34,085.68 -41 -0.1% +1,299 +4.0% -347 -1.0%
2002年/3Q 34,127.17 +1,562 +4.8% +87 +0.3% -2,520 -6.9%
2002年/2Q 32,564.87 +1,412 +4.5% -1,240 -3.7% -3,652 -10.1%
2002年/1Q 31,153.36 -1,633 -5.0% -4,533 -12.7% -4,745 -13.2%
2001年/4Q 32,786.24 -1,254 -3.7% -5,258 -13.8% -5,112 -13.5%
2001年/3Q 34,040.00 +235 +0.7% -5,462 -13.8% -4,628 -12.0%
2001年/2Q 33,804.96 -1,881 -5.3% -6,166 -15.4% -5,735 -14.5%
2001年/1Q 35,686.09 -2,358 -6.2% -4,894 -12.1% -4,610 -11.4%
2000年/4Q 38,044.12 -1,458 -3.7% -1,807 -4.5% -3,697 -8.9%
2000年/3Q 39,502.07 -469 -1.2% +2,889 +7.9% -6,266 -13.7%
2000年/2Q 39,970.90 -609 -1.5% +5,354 +15.5% -7,586 -16.0%
2000年/1Q 40,580.17 +729 +1.8% +5,131 +14.5% -2,887 -6.6%
1999年/4Q 39,851.08 +3,238 +8.8% +5,851 +17.2% -1,356 -3.3%
1999年/3Q 36,613.42 +1,997 +5.8% +6,028 +19.7% -4,870 -11.7%
1999年/2Q 34,616.66 -832 -2.3% +3,588 +11.6% -5,630 -14.0%
1999年/1Q 35,449.10 +1,449 +4.3% +2,902 +8.9% -2,536 -6.7%
1998年/4Q 34,000.08 +3,415 +11.2% -432 -1.3% -3,270 -8.8%
1998年/3Q 30,585.36 -443 -1.4% -6,062 -16.5% -7,347 -19.4%
1998年/2Q 31,028.69 -1,519 -4.7% -5,188 -14.3% -5,102 -14.1%
1998年/1Q 32,547.37 -1,885 -5.5% -3,351 -9.3% -1,287 -3.8%
1997年/4Q 34,432.57 -2,215 -6.0% -3,466 -9.1% +1,251 +3.8%
1997年/3Q 36,647.21 +430 +1.2% -2,021 -5.2% +3,406 +10.2%
1997年/2Q 36,216.75 +318 +0.9% -3,323 -8.4% +4,779 +15.2%
1997年/1Q 35,898.37 -2,000 -5.3% -4,398 -10.9% +4,683 +15.0%
1996年/4Q 37,898.33 -769 -2.0% -3,843 -9.2% +6,671 +21.4%
1996年/3Q 38,667.75 -872 -2.2% -7,100 -15.5% +9,376 +32.0%
1996年/2Q 39,540.16 -756 -1.9% -8,017 -16.9% +11,153 +39.3%
1996年/1Q 40,295.94 -1,445 -3.5% -3,172 -7.3% +12,064 +42.7%
1995年/4Q 41,740.95 -4,027 -8.8% +533 +1.3% +13,701 +48.9%
1995年/3Q 45,768.24 -1,789 -3.8% +4,285 +10.3% +19,685 +75.5%
1995年/2Q 47,556.83 +4,089 +9.4% +7,310 +18.2% +23,659 +99.0%
1995年/1Q 43,467.62 +2,260 +5.5% +5,483 +14.4% +19,543 +81.7%
1994年/4Q 41,207.57 -276 -0.7% +3,937 +10.6% +15,717 +61.7%
1994年/3Q 41,483.49 +1,237 +3.1% +3,551 +9.4% +16,856 +68.4%
1994年/2Q 40,246.84 +2,262 +6.0% +4,116 +11.4% +15,523 +62.8%
1994年/1Q 37,984.71 +714 +1.9% +4,150 +12.3% +11,476 +43.3%
1993年/4Q 37,270.25 -662 -1.7% +4,089 +12.3% +11,607 +45.2%
1993年/3Q 37,932.58 +1,802 +5.0% +4,691 +14.1% +13,214 +53.5%
1993年/2Q 36,130.74 +2,296 +6.8% +4,693 +14.9% +11,027 +43.9%
1993年/1Q 33,834.76 +653 +2.0% +2,620 +8.4% +7,740 +29.7%
1992年/4Q 33,181.69 -60 -0.2% +1,954 +6.3% +9,691 +41.3%
1992年/3Q 33,241.61 +1,803 +5.7% +3,950 +13.5% +12,226 +58.2%

(計算式)米ドル換算1人あたりGDP額 = 1人あたりGDP額 ÷ 当期平均為替相場(米ドル/日本円)
*当期平均為替相場は、前期末為替相場と当期末為替相場の平均値
出典1[1人あたりGDP額]:GDP計算値[1人あたりGDP額] 時系列データ*5年前との比較表 (当サイト 計算値の掲載ページ)
https://minnnanoiken.com/?p=11751
出典2[為替相場]:日本銀行 外国為替市況(日次)一覧
https://www.boj.or.jp/statistics/market/forex/fxdaily/fxlist/index.htm/
*各期末日(休場の場合は前営業日)の中心相場を使用しています

III. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
民間部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
公的部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
純輸出
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
輸出
時系列データ/5年前との比較
輸入
時系列データ/5年前との比較
1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
・時系列データ/5年前との比較
(↑現在のページは、ここです)

構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)