[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[民間住宅] (2022年/2Q 2次速報まで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | |||
年/期 | 1次速報 | 2次速報 | 差異 | 差異% |
2022年/2Q | 20,986 | 20,996 | +10 | +0.0% |
2022年/1Q | 21,100 | 21,101 | +1 | +0.0% |
2021年/4Q | 21,104 | 21,104 | -0 | +0.0% |
2021年/3Q | 20,901 | 20,900 | -1 | +0.0% |
2021年/2Q | 20,568 | 20,567 | -0 | +0.0% |
2021年/1Q | 19,865 | 19,867 | +1 | +0.0% |
2020年/4Q | 19,436 | 19,436 | -0 | +0.0% |
2020年/3Q | 19,539 | 19,538 | -1 | +0.0% |
2020年/2Q | 20,472 | 20,471 | -0 | +0.0% |
2020年/1Q | 20,642 | 20,643 | +1 | +0.0% |
2019年/4Q | 21,631 | 21,630 | -0 | +0.0% |
2019年/3Q | 21,719 | 21,718 | -1 | +0.0% |
2019年/2Q | 21,541 | 21,541 | -0 | +0.0% |
2019年/1Q | 21,171 | 21,172 | +1 | +0.0% |
2018年/4Q | 20,580 | 20,580 | +0 | +0.0% |
2018年/3Q | 20,266 | 20,266 | -0 | +0.0% |
2018年/2Q | 20,136 | 20,136 | +0 | +0.0% |
2018年/1Q | 20,630 | 20,630 | +0 | +0.0% |
2017年/4Q | 21,050 | 21,050 | -0 | +0.0% |
2017年/3Q | 21,651 | 21,651 | -0 | +0.0% |
2017年/2Q | 21,697 | 21,697 | +0 | +0.0% |
2017年/1Q | 21,451 | 21,451 | +0 | +0.0% |
2016年/4Q | 21,457 | 21,457 | +0 | +0.0% |
2016年/3Q | 21,221 | 21,221 | +0 | +0.0% |
2016年/2Q | 20,879 | 20,879 | +0 | +0.0% |
2016年/1Q | 20,357 | 20,357 | +0 | +0.0% |
2015年/4Q | 20,428 | 20,428 | +0 | +0.0% |
2015年/3Q | 20,488 | 20,488 | +0 | +0.0% |
2015年/2Q | 20,331 | 20,331 | +0 | +0.0% |
2015年/1Q | 19,964 | 19,964 | +0 | +0.0% |
2014年/4Q | 19,404 | 19,404 | +0 | +0.0% |
2014年/3Q | 19,366 | 19,366 | +0 | +0.0% |
2014年/2Q | 20,426 | 20,426 | +0 | +0.0% |
2014年/1Q | 21,686 | 21,686 | +0 | +0.0% |
2013年/4Q | 21,356 | 21,356 | +0 | +0.0% |
2013年/3Q | 20,440 | 20,440 | -0 | +0.0% |
2013年/2Q | 19,550 | 19,550 | +0 | +0.0% |
2013年/1Q | 19,222 | 19,222 | +0 | +0.0% |
2012年/4Q | 18,916 | 18,916 | +0 | +0.0% |
2012年/3Q | 18,412 | 18,412 | +0 | +0.0% |
2012年/2Q | 18,127 | 18,127 | +0 | +0.0% |
2012年/1Q | 17,763 | 17,763 | +0 | +0.0% |
2011年/4Q | 18,053 | 18,053 | +0 | +0.0% |
2011年/3Q | 18,400 | 18,400 | +0 | +0.0% |
2011年/2Q | 17,659 | 17,659 | +0 | +0.0% |
2011年/1Q | 18,003 | 18,003 | +0 | +0.0% |
2010年/4Q | 17,394 | 17,394 | +0 | +0.0% |
2010年/3Q | 16,844 | 16,844 | +0 | +0.0% |
2010年/2Q | 16,645 | 16,645 | +0 | +0.0% |
2010年/1Q | 16,562 | 16,562 | +0 | +0.0% |
2009年/4Q | 15,689 | 15,689 | +0 | +0.0% |
2009年/3Q | 16,219 | 16,219 | +0 | +0.0% |
2009年/2Q | 17,567 | 17,567 | +0 | +0.0% |
2009年/1Q | 19,740 | 19,740 | +0 | +0.0% |
2008年/4Q | 21,842 | 21,842 | +0 | +0.0% |
2008年/3Q | 22,173 | 22,173 | +0 | +0.0% |
2008年/2Q | 21,444 | 21,444 | +0 | +0.0% |
2008年/1Q | 20,310 | 20,310 | +0 | +0.0% |
2007年/4Q | 19,576 | 19,576 | +0 | +0.0% |
2007年/3Q | 21,910 | 21,910 | +0 | +0.0% |
2007年/2Q | 23,840 | 23,840 | +0 | +0.0% |
2007年/1Q | 24,125 | 24,125 | +0 | +0.0% |
2006年/4Q | 24,336 | 24,336 | -0 | +0.0% |
2006年/3Q | 24,260 | 24,260 | +0 | +0.0% |
2006年/2Q | 24,099 | 24,099 | +0 | +0.0% |
2006年/1Q | 24,040 | 24,040 | +0 | +0.0% |
2005年/4Q | 24,217 | 24,217 | +0 | +0.0% |
2005年/3Q | 23,863 | 23,863 | +0 | +0.0% |
2005年/2Q | 23,395 | 23,395 | +0 | +0.0% |
2005年/1Q | 23,518 | 23,518 | +0 | +0.0% |
2004年/4Q | 23,911 | 23,911 | +0 | +0.0% |
2004年/3Q | 23,863 | 23,863 | +0 | +0.0% |
2004年/2Q | 23,767 | 23,767 | +0 | +0.0% |
2004年/1Q | 23,335 | 23,335 | +0 | +0.0% |
2003年/4Q | 23,009 | 23,009 | +0 | +0.0% |
2003年/3Q | 23,401 | 23,401 | +0 | +0.0% |
2003年/2Q | 22,840 | 22,840 | +0 | +0.0% |
2003年/1Q | 22,769 | 22,769 | +0 | +0.0% |
2002年/4Q | 22,894 | 22,894 | +0 | +0.0% |
2002年/3Q | 23,236 | 23,236 | +0 | +0.0% |
2002年/2Q | 23,275 | 23,275 | +0 | +0.0% |
2002年/1Q | 23,314 | 23,314 | +0 | +0.0% |
2001年/4Q | 23,602 | 23,602 | +0 | +0.0% |
2001年/3Q | 23,568 | 23,568 | +0 | +0.0% |
2001年/2Q | 23,881 | 23,881 | +0 | +0.0% |
2001年/1Q | 25,326 | 25,326 | +0 | +0.0% |
2000年/4Q | 25,376 | 25,376 | +0 | +0.0% |
2000年/3Q | 24,993 | 24,993 | +0 | +0.0% |
2000年/2Q | 25,384 | 25,384 | +0 | +0.0% |
2000年/1Q | 24,883 | 24,883 | +0 | +0.0% |
1999年/4Q | 24,526 | 24,526 | +0 | +0.0% |
1999年/3Q | 25,682 | 25,682 | +0 | +0.0% |
1999年/2Q | 25,398 | 25,398 | +0 | +0.0% |
1999年/1Q | 23,855 | 23,855 | +0 | +0.0% |
1998年/4Q | 24,211 | 24,211 | +0 | +0.0% |
1998年/3Q | 24,910 | 24,910 | +0 | +0.0% |
1998年/2Q | 25,538 | 25,538 | +0 | +0.0% |
1998年/1Q | 26,190 | 26,190 | +0 | +0.0% |
1997年/4Q | 27,021 | 27,021 | +0 | +0.0% |
1997年/3Q | 28,377 | 28,377 | +0 | +0.0% |
1997年/2Q | 30,419 | 30,419 | +0 | +0.0% |
1997年/1Q | 33,068 | 33,068 | +0 | +0.0% |
1996年/4Q | 33,988 | 33,988 | +0 | +0.0% |
1996年/3Q | 33,107 | 33,107 | +0 | +0.0% |
1996年/2Q | 31,708 | 31,708 | +0 | +0.0% |
1996年/1Q | 30,313 | 30,313 | +0 | +0.0% |
1995年/4Q | 28,943 | 28,943 | +0 | +0.0% |
1995年/3Q | 28,386 | 28,386 | +0 | +0.0% |
1995年/2Q | 28,983 | 28,983 | +0 | +0.0% |
1995年/1Q | 29,884 | 29,884 | +0 | +0.0% |
1994年/4Q | 30,940 | 30,940 | +0 | +0.0% |
1994年/3Q | 32,363 | 32,363 | +0 | +0.0% |
1994年/2Q | 29,970 | 29,970 | +0 | +0.0% |
1994年/1Q | 28,674 | 28,674 | +0 | +0.0% |
1993年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/3Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/2Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/1Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/3Q | NA | NA | NA | NA |
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html
・2022年/2Q 2次速報(2022年9月8日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
※199年以前のデータは、2015年(平成27年)基準の計算方法で遡及されておりますが、1次速報・2次速報のデータを見つけることが出来ず、このページでは対象外(表中では【NA】で表記)としております。
(参考)内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 (↑現在のページは、ここです) |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |