日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[輸出] (1次速報/2次速報の差異, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)

[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

+++++++++++++++

II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[輸出]
(年/Qまで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値)
[単位:10億円]
年/期 1次速報 2次速報 差異 差異%
2022年/1Q 108,090 108,090 +0 +0.0%
2021年/4Q 105,085 105,085 +0 +0.0%
2021年/3Q 101,076 101,076 +0 +0.0%
2021年/2Q 99,496 99,496 +0 +0.0%
2021年/1Q 93,640 93,640 +0 +0.0%
2020年/4Q 89,138 89,138 +0 +0.0%
2020年/3Q 80,601 80,601 +0 +0.0%
2020年/2Q 72,860 72,860 +0 +0.0%
2020年/1Q 92,175 92,175 +0 +0.0%
2019年/4Q 96,016 96,016 +0 +0.0%
2019年/3Q 96,893 96,893 +0 +0.0%
2019年/2Q 98,114 98,114 +0 +0.0%
2019年/1Q 98,827 98,827 +0 +0.0%
2018年/4Q 101,865 101,865 +0 +0.0%
2018年/3Q 102,033 102,033 +0 +0.0%
2018年/2Q 102,224 102,224 +0 +0.0%
2018年/1Q 101,522 101,522 +0 +0.0%
2017年/4Q 100,138 100,138 +0 +0.0%
2017年/3Q 98,417 98,417 +0 +0.0%
2017年/2Q 94,843 94,843 +0 +0.0%
2017年/1Q 95,466 95,466 +0 +0.0%
2016年/4Q 89,811 89,811 +0 +0.0%
2016年/3Q 85,827 85,827 +0 +0.0%
2016年/2Q 85,636 85,636 +0 +0.0%
2016年/1Q 87,997 87,997 +0 +0.0%
2015年/4Q 90,821 90,821 +0 +0.0%
2015年/3Q 95,574 95,574 +0 +0.0%
2015年/2Q 93,549 93,549 +0 +0.0%
2015年/1Q 95,314 95,314 +0 +0.0%
2014年/4Q 95,648 95,648 +0 +0.0%
2014年/3Q 90,919 90,919 +0 +0.0%
2014年/2Q 87,806 87,806 +0 +0.0%
2014年/1Q 86,830 86,830 +0 +0.0%
2013年/4Q 81,605 81,605 +0 +0.0%
2013年/3Q 82,059 82,059 +0 +0.0%
2013年/2Q 80,971 80,971 +0 +0.0%
2013年/1Q 76,396 76,396 +0 +0.0%
2012年/4Q 69,424 69,424 +0 +0.0%
2012年/3Q 70,983 70,983 +0 +0.0%
2012年/2Q 73,621 73,621 +0 +0.0%
2012年/1Q 74,562 74,562 +0 +0.0%
2011年/4Q 72,423 72,423 +0 +0.0%
2011年/3Q 76,070 76,070 +0 +0.0%
2011年/2Q 70,061 70,061 +0 +0.0%
2011年/1Q 75,724 75,724 +0 +0.0%
2010年/4Q 75,887 75,887 +0 +0.0%
2010年/3Q 76,285 76,285 +0 +0.0%
2010年/2Q 76,660 76,660 +0 +0.0%
2010年/1Q 73,203 73,203 +0 +0.0%
2009年/4Q 68,474 68,474 +0 +0.0%
2009年/3Q 64,722 64,722 +0 +0.0%
2009年/2Q 59,165 59,165 +0 +0.0%
2009年/1Q 53,436 53,436 +0 +0.0%
2008年/4Q 75,498 75,498 +0 +0.0%
2008年/3Q 98,424 98,424 +0 +0.0%
2008年/2Q 95,617 95,617 +0 +0.0%
2008年/1Q 95,201 95,201 +0 +0.0%
2007年/4Q 95,222 95,222 +0 +0.0%
1996年/2Q 48,942 48,942 +0 +0.0%
1996年/1Q 48,837 48,837 +0 +0.0%
1995年/4Q 47,882 47,882 +0 +0.0%
1995年/3Q 46,803 46,803 +0 +0.0%
1995年/2Q 44,074 44,074 +0 +0.0%
1995年/1Q 45,054 45,054 +0 +0.0%
1994年/4Q 45,110 45,110 +0 +0.0%
1994年/3Q 45,054 45,054 +0 +0.0%
1994年/2Q 45,500 45,500 +0 +0.0%
1994年/1Q 44,988 44,988 +0 +0.0%
1993年/4Q NA 43,726 NA NA
1993年/3Q NA 44,133 NA NA
1993年/2Q NA 44,586 NA NA
1993年/1Q NA 47,440 NA NA
1992年/4Q NA 47,896 NA NA
1992年/3Q NA 48,161 NA NA
1992年/2Q NA 48,208 NA NA

(計算式)純輸出 = 輸出 – 輸入
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/1Q 2次速報(2022年5月18日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe221_2/gdemenuja.html

・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です

III. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

民間部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
純輸出
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

輸出
時系列データ/5年前との比較
・1次/2次 速報差異
(↑現在のページは、ここです)
輸入
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)