日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[総額] 時系列データ*5年前との比較表 (2022年/2Q 2次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)

[ページ内リンク]
I. 過去実績値グラフ (移動する)
II. 時系列データおよび過去との比較表 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

+++++++++++++++

II. 時系列データおよび過去との比較表 / GDP速報値[総額]
(2022年/2Q 2次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)
[単位:10億円]
年/期 GDP総額 前期比 前期比% 前年
同期比
前年
同期比%
5前年
同期比
5前年
同期比%
2022年/2Q 547,472 +3,358 +0.6% +5,957 +1.1% -3,172 -0.6%
2022年/1Q 544,114 +2,257 +0.4% +1,089 +0.2% -3,333 -0.6%
2021年/4Q 541,857 +2,361 +0.4% -4,331 -0.8% -2,773 -0.5%
2021年/3Q 539,496 -2,019 -0.4% +811 +0.2% -4,203 -0.8%
2021年/2Q 541,515 -1,510 -0.3% +31,078 +6.1% -1,802 -0.3%
2021年/1Q 543,025 -3,163 -0.6% -9,693 -1.8% -2,132 -0.4%
2020年/4Q 546,188 +7,503 +1.4% -3,748 -0.7% +6,812 +1.3%
2020年/3Q 538,685 +28,248 +5.5% -23,234 -4.1% -1,254 -0.2%
2020年/2Q 510,437 -42,281 -7.6% -51,135 -9.1% -27,661 -5.1%
2020年/1Q 552,718 +2,782 +0.5% -5,958 -1.1% +17,897 +3.3%
2019年/4Q 549,936 -11,983 -2.1% -3,483 -0.6% +27,818 +5.3%
2019年/3Q 561,919 +347 +0.1% +6,462 +1.2% +43,718 +8.4%
2019年/2Q 561,572 +2,896 +0.5% +2,348 +0.4% +43,676 +8.4%
2019年/1Q 558,676 +5,257 +0.9% +627 +0.1% +41,925 +8.1%
2018年/4Q 553,419 -2,038 -0.4% -3,407 -0.6% +40,987 +8.0%
2018年/3Q 555,457 -3,767 -0.7% -1,827 -0.3% +42,621 +8.3%
2018年/2Q 559,224 +1,175 +0.2% +8,580 +1.6% +51,590 +10.2%
2018年/1Q 558,049 +1,223 +0.2% +10,602 +1.9% +55,057 +10.9%
2017年/4Q 556,826 -458 -0.1% +12,196 +2.2% +59,695 +12.0%
2017年/3Q 557,284 +6,640 +1.2% +13,585 +2.5% +59,728 +12.0%
2017年/2Q 550,644 +3,197 +0.6% +7,327 +1.3% +50,242 +10.0%
2017年/1Q 547,447 +2,817 +0.5% +2,290 +0.4% +40,122 +7.9%
2016年/4Q 544,630 +931 +0.2% +5,254 +1.0% +44,571 +8.9%
2016年/3Q 543,699 +382 +0.1% +3,760 +0.7% +42,586 +8.5%
2016年/2Q 543,317 -1,840 -0.3% +5,219 +1.0% +52,408 +10.7%
2016年/1Q 545,157 +5,781 +1.1% +10,336 +1.9% +46,488 +9.3%
2015年/4Q 539,376 -563 -0.1% +17,258 +3.3% +34,360 +6.8%
2015年/3Q 539,939 +1,841 +0.3% +21,738 +4.2% +28,943 +5.7%
2015年/2Q 538,098 +3,277 +0.6% +20,202 +3.9% +32,884 +6.5%
2015年/1Q 534,821 +12,703 +2.4% +18,070 +3.5% +33,265 +6.6%
2014年/4Q 522,118 +3,917 +0.8% +9,686 +1.9% +25,984 +5.2%
2014年/3Q 518,201 +305 +0.1% +5,365 +1.0% +24,509 +5.0%
2014年/2Q 517,896 +1,145 +0.2% +10,262 +2.0% +19,808 +4.0%
2014年/1Q 516,751 +4,319 +0.8% +13,759 +2.7% +24,443 +5.0%
2013年/4Q 512,432 -404 -0.1% +15,301 +3.1% -4,055 -0.8%
2013年/3Q 512,836 +5,202 +1.0% +15,280 +3.1% -10,589 -2.0%
2013年/2Q 507,634 +4,642 +0.9% +7,232 +1.4% -26,299 -4.9%
2013年/1Q 502,992 +5,861 +1.2% -4,333 -0.9% -34,477 -6.4%
2012年/4Q 497,131 -425 -0.1% -2,928 -0.6% -39,285 -7.3%
2012年/3Q 497,556 -2,846 -0.6% -3,557 -0.7% -39,144 -7.3%
2012年/2Q 500,402 -6,923 -1.4% +9,493 +1.9% -41,894 -7.7%
2012年/1Q 507,325 +7,266 +1.5% +8,656 +1.7% -34,503 -6.4%
2011年/4Q 500,059 -1,054 -0.2% -4,957 -1.0% -39,656 -7.3%
2011年/3Q 501,113 +10,204 +2.1% -9,883 -1.9% -31,284 -5.9%
2011年/2Q 490,909 -7,760 -1.6% -14,305 -2.8% -43,233 -8.1%
2011年/1Q 498,669 -6,347 -1.3% -2,887 -0.6% -35,756 -6.7%
2010年/4Q 505,016 -5,980 -1.2% +8,882 +1.8% -29,702 -5.6%
2010年/3Q 510,996 +5,782 +1.1% +17,304 +3.5% -23,600 -4.4%
2010年/2Q 505,214 +3,658 +0.7% +7,126 +1.4% -26,231 -4.9%
2010年/1Q 501,556 +5,422 +1.1% +9,248 +1.9% -28,301 -5.3%
2009年/4Q 496,134 +2,442 +0.5% -20,353 -3.9% -33,767 -6.4%
2009年/3Q 493,692 -4,396 -0.9% -29,733 -5.7% -36,768 -6.9%
2009年/2Q 498,088 +5,780 +1.2% -35,845 -6.7% -29,605 -5.6%
2009年/1Q 492,308 -24,179 -4.7% -45,161 -8.4% -37,013 -7.0%
2008年/4Q 516,487 -6,938 -1.3% -19,929 -3.7% -9,924 -1.9%
2008年/3Q 523,425 -10,508 -2.0% -13,275 -2.5% -912 -0.2%
2008年/2Q 533,933 -3,536 -0.7% -8,363 -1.5% +9,397 +1.8%
2008年/1Q 537,469 +1,053 +0.2% -4,359 -0.8% +16,074 +3.1%
2007年/4Q 536,416 -284 -0.1% -3,299 -0.6% +11,959 +2.3%
2007年/3Q 536,700 -5,596 -1.0% +4,303 +0.8% +12,502 +2.4%
2007年/2Q 542,296 +468 +0.1% +8,154 +1.5% +18,142 +3.5%
2007年/1Q 541,828 +2,113 +0.4% +7,403 +1.4% +16,295 +3.1%
2006年/4Q 539,715 +7,318 +1.4% +4,997 +0.9% +15,749 +3.0%
2006年/3Q 532,397 -1,745 -0.3% -2,199 -0.4% +5,391 +1.0%
2006年/2Q 534,142 -283 -0.1% +2,697 +0.5% -55 +0.0%
2006年/1Q 534,425 -293 -0.1% +4,568 +0.9% -8,212 -1.5%
2005年/4Q 534,718 +122 +0.0% +4,817 +0.9% -3,087 -0.6%
2005年/3Q 534,596 +3,151 +0.6% +4,136 +0.8% +143 +0.0%
2005年/2Q 531,445 +1,588 +0.3% +3,752 +0.7% -3,921 -0.7%
2005年/1Q 529,857 -44 +0.0% +536 +0.1% -5,248 -1.0%
2004年/4Q 529,901 -559 -0.1% +3,490 +0.7% +2,074 +0.4%
2004年/3Q 530,460 +2,767 +0.5% +6,123 +1.2% +1,924 +0.4%
2004年/2Q 527,693 -1,628 -0.3% +3,157 +0.6% -1,429 -0.3%
2004年/1Q 529,321 +2,910 +0.6% +7,926 +1.5% +235 +0.0%
2003年/4Q 526,411 +2,074 +0.4% +1,954 +0.4% -12,851 -2.4%
2003年/3Q 524,337 -199 +0.0% +139 +0.0% -9,510 -1.8%
2003年/2Q 524,536 +3,141 +0.6% +382 +0.1% -10,350 -1.9%
2003年/1Q 521,395 -3,062 -0.6% -4,138 -0.8% -16,620 -3.1%
2002年/4Q 524,457 +259 +0.0% +491 +0.1% -20,500 -3.8%
2002年/3Q 524,198 +44 +0.0% -2,808 -0.5% -19,762 -3.6%
2002年/2Q 524,154 -1,379 -0.3% -10,043 -1.9% -19,931 -3.7%
2002年/1Q 525,533 +1,567 +0.3% -17,104 -3.2% -16,718 -3.1%
2001年/4Q 523,966 -3,040 -0.6% -13,839 -2.6% -17,132 -3.2%
2001年/3Q 527,006 -7,191 -1.3% -7,447 -1.4% -9,093 -1.7%
2001年/2Q 534,197 -8,440 -1.6% -1,169 -0.2% -1,818 -0.3%
2001年/1Q 542,637 +4,832 +0.9% +7,532 +1.4% +13,586 +2.6%
2000年/4Q 537,805 +3,352 +0.6% +9,978 +1.9% +10,823 +2.1%
2000年/3Q 534,453 -913 -0.2% +5,917 +1.1% +9,088 +1.7%
2000年/2Q 535,366 +261 +0.0% +6,244 +1.2% +16,588 +3.2%
2000年/1Q 535,105 +7,278 +1.4% +6,019 +1.1% +20,120 +3.9%
1999年/4Q 527,827 -709 -0.1% -11,435 -2.1% +16,306 +3.2%
1999年/3Q 528,536 -586 -0.1% -5,311 -1.0% +15,553 +3.0%
1999年/2Q 529,122 +36 +0.0% -5,764 -1.1% +20,096 +3.9%
1999年/1Q 529,086 -10,176 -1.9% -8,929 -1.7% +18,892 +3.7%
1998年/4Q 539,262 +5,415 +1.0% -5,695 -1.0% +34,168 +6.8%
1998年/3Q 533,847 -1,039 -0.2% -10,113 -1.9% +31,940 +6.4%
1998年/2Q 534,886 -3,129 -0.6% -9,199 -1.7% +32,075 +6.4%
1998年/1Q 538,015 -6,942 -1.3% -4,236 -0.8% +29,989 +5.9%
1997年/4Q 544,957 +997 +0.2% +3,859 +0.7% +40,964 +8.1%
1997年/3Q 543,960 -125 +0.0% +7,861 +1.5% +37,398 +7.4%
1997年/2Q 544,085 +1,834 +0.3% +8,070 +1.5% +38,628 +7.6%
1997年/1Q 542,251 +1,153 +0.2% +13,200 +2.5% +41,692 +8.3%
1996年/4Q 541,098 +4,999 +0.9% +14,116 +2.7% +40,857 +8.2%
1996年/3Q 536,099 +84 +0.0% +10,734 +2.0% +43,642 +8.9%
1996年/2Q 536,015 +6,964 +1.3% +17,237 +3.3% +45,830 +9.3%
1996年/1Q 529,051 +2,069 +0.4% +14,066 +2.7% +47,025 +9.8%
1995年/4Q 526,982 +1,617 +0.3% +15,461 +3.0% +53,244 +11.2%
1995年/3Q 525,365 +6,587 +1.3% +12,382 +2.4% +56,827 +12.1%
1995年/2Q 518,778 +3,793 +0.7% +9,752 +1.9% +60,905 +13.3%
1995年/1Q 514,985 +3,464 +0.7% +4,791 +0.9% +71,029 +16.0%
1994年/4Q 511,521 -1,462 -0.3% +6,427 +1.3% +67,482 +15.2%
1994年/3Q 512,983 +3,957 +0.8% +11,076 +2.2% +83,410 +19.4%
1994年/2Q 509,026 -1,168 -0.2% +6,215 +1.2% +88,606 +21.1%
1994年/1Q 510,194 +5,100 +1.0% +2,168 +0.4% +89,338 +21.2%
1993年/4Q 505,094 +3,187 +0.6% +1,101 +0.2% +95,217 +23.2%
1993年/3Q 501,907 -904 -0.2% -4,655 -0.9% +97,886 +24.2%
1993年/2Q 502,811 -5,215 -1.0% -2,646 -0.5% +108,094 +27.4%
1993年/1Q 508,026 +4,033 +0.8% +7,467 +1.5% +114,513 +29.1%
1992年/4Q 503,993 -2,569 -0.5% +3,752 +0.8% +118,630 +30.8%
1992年/3Q 506,562 +1,105 +0.2% +14,105 +2.9% +130,342 +34.6%

出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 2次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html

・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です

III. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
・時系列データ/5年前との比較
(↑現在のページは、ここです)

構成要素の構成割合
民間部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
公的部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
純輸出
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
輸出
時系列データ/5年前との比較
輸入
時系列データ/5年前との比較
1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA