[ページ内リンク]
I. 構成割合の推移グラフ (移動する)
II. 部門別実績および構成割合 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 部門別実績および構成割合 / GDP速報値[民間部門 合計額] (2022年/1Qまで, 2次速報, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) ※記載の値は、すべて、2次速報の実績値です |
[単位:10億円] | ||||||||
年/期 | 民間最終 消費支出 |
民間住宅 | 民間 企業設備 |
民間 在庫変動 |
民間部門 合計額 |
民間最終 消費支出 構成割合 |
民間住宅 構成割合 |
民間 企業設備 構成割合 |
民間 在庫変動 構成割合 |
2022年/1Q | 298,487 | 21,103 | 87,149 | 2,285 | 409,024 | 73.0% | 5.2% | 21.3% | 0.6% |
2021年/4Q | 295,165 | 21,091 | 87,218 | -746 | 402,728 | 73.3% | 5.2% | 21.7% | -0.2% |
2021年/3Q | 289,524 | 20,888 | 86,343 | -150 | 396,605 | 73.0% | 5.3% | 21.8% | -0.0% |
2021年/2Q | 291,899 | 20,553 | 87,863 | -470 | 399,845 | 73.0% | 5.1% | 22.0% | -0.1% |
2021年/1Q | 291,118 | 19,903 | 85,428 | -374 | 396,075 | 73.5% | 5.0% | 21.6% | -0.1% |
2020年/4Q | 291,881 | 19,468 | 84,605 | -885 | 395,069 | 73.9% | 4.9% | 21.4% | -0.2% |
2020年/3Q | 289,479 | 19,549 | 83,714 | -1 | 392,741 | 73.7% | 5.0% | 21.3% | -0.0% |
2020年/2Q | 275,164 | 20,470 | 84,021 | 1,487 | 381,142 | 72.2% | 5.4% | 22.0% | 0.4% |
2020年/1Q | 301,135 | 20,670 | 91,005 | 696 | 413,506 | 72.8% | 5.0% | 22.0% | 0.2% |
2019年/4Q | 298,110 | 21,654 | 88,543 | 823 | 409,130 | 72.9% | 5.3% | 21.6% | 0.2% |
2019年/3Q | 308,419 | 21,721 | 94,866 | 146 | 425,152 | 72.5% | 5.1% | 22.3% | 0.0% |
2019年/2Q | 306,693 | 21,531 | 92,942 | 3,443 | 424,609 | 72.2% | 5.1% | 21.9% | 0.8% |
2019年/1Q | 305,051 | 21,138 | 92,615 | 1,411 | 420,215 | 72.6% | 5.0% | 22.0% | 0.3% |
2018年/4Q | 304,069 | 20,564 | 92,309 | 3,212 | 420,154 | 72.4% | 4.9% | 22.0% | 0.8% |
2018年/3Q | 305,529 | 20,262 | 90,307 | 2,091 | 418,189 | 73.1% | 4.8% | 21.6% | 0.5% |
2018年/2Q | 304,852 | 20,151 | 92,765 | 1,929 | 419,697 | 72.6% | 4.8% | 22.1% | 0.5% |
2018年/1Q | 304,664 | 20,660 | 91,329 | 1,243 | 417,896 | 72.9% | 4.9% | 21.9% | 0.3% |
2017年/4Q | 302,957 | 21,053 | 90,442 | 3,075 | 417,527 | 72.6% | 5.0% | 21.7% | 0.7% |
2017年/3Q | 301,625 | 21,652 | 89,807 | 2,298 | 415,382 | 72.6% | 5.2% | 21.6% | 0.6% |
2017年/2Q | 302,894 | 21,694 | 88,860 | 39 | 413,487 | 73.3% | 5.2% | 21.5% | 0.0% |
2017年/1Q | 300,641 | 21,449 | 87,891 | -717 | 409,264 | 73.5% | 5.2% | 21.5% | -0.2% |
2016年/4Q | 298,662 | 21,459 | 87,282 | -1,495 | 405,908 | 73.6% | 5.3% | 21.5% | -0.4% |
2016年/3Q | 297,239 | 21,222 | 86,449 | 192 | 405,102 | 73.4% | 5.2% | 21.3% | 0.0% |
2016年/2Q | 296,862 | 20,877 | 86,263 | 2,625 | 406,627 | 73.0% | 5.1% | 21.2% | 0.6% |
2016年/1Q | 297,944 | 20,356 | 86,324 | 1,150 | 405,774 | 73.4% | 5.0% | 21.3% | 0.3% |
2015年/4Q | 298,865 | 20,429 | 87,304 | 968 | 407,566 | 73.3% | 5.0% | 21.4% | 0.2% |
2015年/3Q | 301,483 | 20,489 | 87,829 | 765 | 410,566 | 73.4% | 5.0% | 21.4% | 0.2% |
2015年/2Q | 300,825 | 20,330 | 86,495 | 2,701 | 410,351 | 73.3% | 5.0% | 21.1% | 0.7% |
2015年/1Q | 299,199 | 19,963 | 87,428 | -182 | 406,408 | 73.6% | 4.9% | 21.5% | -0.0% |
2014年/4Q | 298,027 | 19,404 | 83,107 | -1,351 | 399,187 | 74.7% | 4.9% | 20.8% | -0.3% |
2014年/3Q | 297,814 | 19,367 | 82,313 | -361 | 399,133 | 74.6% | 4.9% | 20.6% | -0.1% |
2014年/2Q | 295,084 | 20,425 | 81,536 | 2,919 | 399,964 | 73.8% | 5.1% | 20.4% | 0.7% |
2014年/1Q | 304,619 | 21,686 | 82,794 | -2,614 | 406,485 | 74.9% | 5.3% | 20.4% | -0.6% |
2013年/4Q | 298,031 | 21,357 | 80,600 | 99 | 400,087 | 74.5% | 5.3% | 20.1% | 0.0% |
2013年/3Q | 297,226 | 20,440 | 79,745 | -706 | 396,705 | 74.9% | 5.2% | 20.1% | -0.2% |
2013年/2Q | 295,075 | 19,550 | 78,411 | -2,283 | 390,753 | 75.5% | 5.0% | 20.1% | -0.6% |
2013年/1Q | 293,141 | 19,221 | 75,635 | 195 | 388,192 | 75.5% | 5.0% | 19.5% | 0.1% |
2012年/4Q | 288,884 | 18,916 | 75,475 | -370 | 382,905 | 75.4% | 4.9% | 19.7% | -0.1% |
2012年/3Q | 286,875 | 18,412 | 75,587 | 1,190 | 382,064 | 75.1% | 4.8% | 19.8% | 0.3% |
2012年/2Q | 289,138 | 18,127 | 76,479 | 316 | 384,060 | 75.3% | 4.7% | 19.9% | 0.1% |
2012年/1Q | 289,764 | 17,763 | 76,730 | 3,480 | 387,737 | 74.7% | 4.6% | 19.8% | 0.9% |
2011年/4Q | 288,269 | 18,053 | 76,614 | 700 | 383,636 | 75.1% | 4.7% | 20.0% | 0.2% |
2011年/3Q | 286,553 | 18,400 | 73,821 | 1,457 | 380,231 | 75.4% | 4.8% | 19.4% | 0.4% |
2011年/2Q | 282,592 | 17,659 | 71,931 | 688 | 372,870 | 75.8% | 4.7% | 19.3% | 0.2% |
2011年/1Q | 281,201 | 18,002 | 73,478 | 1,099 | 373,780 | 75.2% | 4.8% | 19.7% | 0.3% |
2010年/4Q | 285,562 | 17,394 | 72,032 | 2,362 | 377,350 | 75.7% | 4.6% | 19.1% | 0.6% |
2010年/3Q | 289,980 | 16,844 | 72,422 | 1,987 | 381,233 | 76.1% | 4.4% | 19.0% | 0.5% |
2010年/2Q | 287,941 | 16,645 | 71,915 | -1,245 | 375,256 | 76.7% | 4.4% | 19.2% | -0.3% |
2010年/1Q | 286,539 | 16,562 | 71,250 | -3,322 | 371,029 | 77.2% | 4.5% | 19.2% | -0.9% |
2009年/4Q | 285,838 | 15,689 | 70,659 | -4,793 | 367,393 | 77.8% | 4.3% | 19.2% | -1.3% |
2009年/3Q | 285,363 | 16,219 | 71,461 | -5,961 | 367,082 | 77.7% | 4.4% | 19.5% | -1.6% |
2009年/2Q | 285,318 | 17,567 | 73,936 | -4,476 | 372,345 | 76.6% | 4.7% | 19.9% | -1.2% |
2009年/1Q | 284,235 | 19,740 | 77,027 | -4,744 | 376,258 | 75.5% | 5.2% | 20.5% | -1.3% |
2008年/4Q | 288,418 | 21,843 | 83,141 | 6,696 | 400,098 | 72.1% | 5.5% | 20.8% | 1.7% |
2008年/3Q | 295,544 | 22,173 | 86,788 | -868 | 403,637 | 73.2% | 5.5% | 21.5% | -0.2% |
2008年/2Q | 294,965 | 21,444 | 87,914 | 4,705 | 409,028 | 72.1% | 5.2% | 21.5% | 1.2% |
2008年/1Q | 298,083 | 20,310 | 88,864 | 1,660 | 408,917 | 72.9% | 5.0% | 21.7% | 0.4% |
2007年/4Q | 295,778 | 19,576 | 87,929 | 2,938 | 406,221 | 72.8% | 4.8% | 21.6% | 0.7% |
2007年/3Q | 294,267 | 21,910 | 87,922 | 1,398 | 405,497 | 72.6% | 5.4% | 21.7% | 0.3% |
2007年/2Q | 297,222 | 23,840 | 89,123 | 1,045 | 411,230 | 72.3% | 5.8% | 21.7% | 0.3% |
2007年/1Q | 295,644 | 24,125 | 89,957 | 2,405 | 412,131 | 71.7% | 5.9% | 21.8% | 0.6% |
2006年/4Q | 296,145 | 24,336 | 89,802 | 669 | 410,952 | 72.1% | 5.9% | 21.9% | 0.2% |
2006年/3Q | 292,513 | 24,260 | 88,167 | 602 | 405,542 | 72.1% | 6.0% | 21.7% | 0.1% |
2006年/2Q | 294,227 | 24,099 | 88,077 | -218 | 406,185 | 72.4% | 5.9% | 21.7% | -0.1% |
2006年/1Q | 295,073 | 24,040 | 86,659 | -199 | 405,573 | 72.8% | 5.9% | 21.4% | -0.0% |
2005年/4Q | 293,191 | 24,217 | 86,856 | 108 | 404,372 | 72.5% | 6.0% | 21.5% | 0.0% |
2005年/3Q | 293,087 | 23,863 | 88,052 | 712 | 405,714 | 72.2% | 5.9% | 21.7% | 0.2% |
2005年/2Q | 290,987 | 23,395 | 86,358 | 1,112 | 401,852 | 72.4% | 5.8% | 21.5% | 0.3% |
2005年/1Q | 290,131 | 23,518 | 83,434 | 1,339 | 398,422 | 72.8% | 5.9% | 20.9% | 0.3% |
2004年/4Q | 289,412 | 23,911 | 81,412 | 1,503 | 396,238 | 73.0% | 6.0% | 20.5% | 0.4% |
2004年/3Q | 290,763 | 23,863 | 79,950 | 1,875 | 396,451 | 73.3% | 6.0% | 20.2% | 0.5% |
2004年/2Q | 289,052 | 23,767 | 79,091 | 768 | 392,678 | 73.6% | 6.1% | 20.1% | 0.2% |
2004年/1Q | 289,328 | 23,335 | 79,464 | 2,772 | 394,899 | 73.3% | 5.9% | 20.1% | 0.7% |
2003年/4Q | 289,331 | 23,009 | 79,971 | -879 | 391,432 | 73.9% | 5.9% | 20.4% | -0.2% |
2003年/3Q | 286,263 | 23,401 | 77,186 | 1,673 | 388,523 | 73.7% | 6.0% | 19.9% | 0.4% |
2003年/2Q | 286,838 | 22,840 | 78,713 | -784 | 387,607 | 74.0% | 5.9% | 20.3% | -0.2% |
2003年/1Q | 288,521 | 22,769 | 78,088 | -353 | 389,025 | 74.2% | 5.9% | 20.1% | -0.1% |
2002年/4Q | 287,921 | 22,894 | 78,431 | 319 | 389,565 | 73.9% | 5.9% | 20.1% | 0.1% |
2002年/3Q | 289,310 | 23,236 | 78,635 | -1,521 | 389,660 | 74.2% | 6.0% | 20.2% | -0.4% |
2002年/2Q | 289,727 | 23,275 | 77,841 | -2,482 | 388,361 | 74.6% | 6.0% | 20.0% | -0.6% |
2002年/1Q | 288,392 | 23,314 | 79,518 | -3,282 | 387,942 | 74.3% | 6.0% | 20.5% | -0.8% |
2001年/4Q | 287,358 | 23,602 | 80,423 | -996 | 390,387 | 73.6% | 6.0% | 20.6% | -0.3% |
2001年/3Q | 289,432 | 23,568 | 84,252 | -2,098 | 395,154 | 73.2% | 6.0% | 21.3% | -0.5% |
2001年/2Q | 290,678 | 23,881 | 86,292 | 2,236 | 403,087 | 72.1% | 5.9% | 21.4% | 0.6% |
2001年/1Q | 290,598 | 25,326 | 89,306 | 1,980 | 407,210 | 71.4% | 6.2% | 21.9% | 0.5% |
2000年/4Q | 288,781 | 25,376 | 89,570 | 161 | 403,888 | 71.5% | 6.3% | 22.2% | 0.0% |
2000年/3Q | 286,309 | 24,993 | 87,439 | -1,154 | 397,587 | 72.0% | 6.3% | 22.0% | -0.3% |
2000年/2Q | 286,384 | 25,384 | 84,799 | 1,202 | 397,769 | 72.0% | 6.4% | 21.3% | 0.3% |
2000年/1Q | 287,772 | 24,883 | 86,692 | -1,607 | 397,740 | 72.4% | 6.3% | 21.8% | -0.4% |
1999年/4Q | 286,587 | 24,526 | 83,358 | -3,515 | 390,956 | 73.3% | 6.3% | 21.3% | -0.9% |
1999年/3Q | 286,694 | 25,682 | 82,693 | -3,379 | 391,690 | 73.2% | 6.6% | 21.1% | -0.9% |
1999年/2Q | 285,076 | 25,398 | 83,339 | -3,853 | 389,960 | 73.1% | 6.5% | 21.4% | -1.0% |
1999年/1Q | 285,241 | 23,855 | 83,194 | -3,544 | 388,746 | 73.4% | 6.1% | 21.4% | -0.9% |
1998年/4Q | 285,477 | 24,211 | 86,017 | 2,431 | 398,136 | 71.7% | 6.1% | 21.6% | 0.6% |
1998年/3Q | 284,786 | 24,910 | 89,029 | -473 | 398,252 | 71.5% | 6.3% | 22.4% | -0.1% |
1998年/2Q | 283,424 | 25,538 | 89,916 | 1,713 | 400,591 | 70.8% | 6.4% | 22.4% | 0.4% |
1998年/1Q | 284,022 | 26,190 | 91,038 | 3,307 | 404,557 | 70.2% | 6.5% | 22.5% | 0.8% |
1997年/4Q | 284,744 | 27,021 | 92,824 | 3,920 | 408,509 | 69.7% | 6.6% | 22.7% | 1.0% |
1997年/3Q | 285,567 | 28,377 | 90,792 | 4,693 | 409,429 | 69.7% | 6.9% | 22.2% | 1.1% |
1997年/2Q | 285,104 | 30,419 | 90,647 | 2,591 | 408,761 | 69.7% | 7.4% | 22.2% | 0.6% |
1997年/1Q | 288,527 | 33,068 | 90,454 | -621 | 411,428 | 70.1% | 8.0% | 22.0% | -0.2% |
1996年/4Q | 284,228 | 33,988 | 89,692 | 2,493 | 410,401 | 69.3% | 8.3% | 21.9% | 0.6% |
1996年/3Q | 281,133 | 33,107 | 89,609 | 1,576 | 405,425 | 69.3% | 8.2% | 22.1% | 0.4% |
1996年/2Q | 281,089 | 31,708 | 88,655 | 3,053 | 404,505 | 69.5% | 7.8% | 21.9% | 0.8% |
1996年/1Q | 276,946 | 30,313 | 86,233 | 1,340 | 394,832 | 70.1% | 7.7% | 21.8% | 0.3% |
1995年/4Q | 277,846 | 28,943 | 86,906 | 1,000 | 394,695 | 70.4% | 7.3% | 22.0% | 0.3% |
1995年/3Q | 275,755 | 28,386 | 85,770 | 2,113 | 392,024 | 70.3% | 7.2% | 21.9% | 0.5% |
1995年/2Q | 274,212 | 28,983 | 84,418 | 956 | 388,569 | 70.6% | 7.5% | 21.7% | 0.2% |
1995年/1Q | 272,798 | 29,884 | 82,050 | 2,065 | 386,797 | 70.5% | 7.7% | 21.2% | 0.5% |
1994年/4Q | 271,204 | 30,940 | 80,299 | -1,605 | 380,838 | 71.2% | 8.1% | 21.1% | -0.4% |
1994年/3Q | 270,642 | 32,363 | 79,431 | -138 | 382,298 | 70.8% | 8.5% | 20.8% | -0.0% |
1994年/2Q | 269,173 | 29,970 | 79,980 | -3,045 | 376,078 | 71.6% | 8.0% | 21.3% | -0.8% |
1994年/1Q | 266,661 | 28,674 | 80,433 | 3,822 | 379,590 | 70.2% | 7.6% | 21.2% | 1.0% |
1993年/4Q | 265,620 | 30,233 | 78,242 | 1,898 | 375,993 | 70.6% | 8.0% | 20.8% | 0.5% |
1993年/3Q | 260,521 | 28,835 | 82,394 | 577 | 372,327 | 70.0% | 7.7% | 22.1% | 0.2% |
1993年/2Q | 258,866 | 27,914 | 87,335 | 837 | 374,952 | 69.0% | 7.4% | 23.3% | 0.2% |
1993年/1Q | 260,193 | 27,600 | 92,625 | -1,303 | 379,115 | 68.6% | 7.3% | 24.4% | -0.3% |
1992年/4Q | 255,894 | 27,964 | 93,973 | 954 | 378,785 | 67.6% | 7.4% | 24.8% | 0.3% |
1992年/3Q | 256,568 | 28,281 | 97,126 | 1,378 | 383,353 | 66.9% | 7.4% | 25.3% | 0.4% |
1992年/2Q | 255,262 | 28,596 | 99,679 | -258 | 383,279 | 66.6% | 7.5% | 26.0% | -0.1% |
(計算式)民間部門 = 家計最終消費支出 + 民間住宅 + 民間企業設備 + 民間在庫変動
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/1Q 2次速報(2022年5月18日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe221_2/gdemenuja.html
・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 (↑現在のページは、ここです) ・1次/2次 速報差異 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |