[ページ内リンク]
I. 過去実績値グラフ (移動する)
II. 時系列データおよび過去との比較表 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 時系列データおよび過去との比較表 / GDP速報値[民間企業設備] (2022年/2Q 1次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値) |
[単位:10億円] | ||||||
年/期 | 民間 企業設備 |
前期比 | 前期比% | 前年 同期比 |
前年 同期比% |
5前年 同期比 |
5前年 同期比% |
2022年/2Q | 89,260 | +2,351 | +2.7% | +2,662 | +3.1% | +412 | +0.5% |
2022年/1Q | 86,909 | +596 | +0.7% | +1,851 | +2.2% | -1,043 | -1.2% |
2021年/4Q | 86,313 | +823 | +1.0% | +2,463 | +2.9% | -964 | -1.1% |
2021年/3Q | 85,490 | -1,108 | -1.3% | +2,647 | +3.2% | -920 | -1.1% |
2021年/2Q | 86,598 | +1,540 | +1.8% | +3,517 | +4.2% | +350 | +0.4% |
2021年/1Q | 85,058 | +1,208 | +1.4% | -5,554 | -6.1% | -1,303 | -1.5% |
2020年/4Q | 83,850 | +1,007 | +1.2% | -3,871 | -4.4% | -3,453 | -4.0% |
2020年/3Q | 82,843 | -238 | -0.3% | -11,321 | -12.0% | -4,968 | -5.7% |
2020年/2Q | 83,081 | -7,531 | -8.3% | -9,446 | -10.2% | -3,400 | -3.9% |
2020年/1Q | 90,612 | +2,891 | +3.3% | -2,178 | -2.3% | +3,165 | +3.6% |
2019年/4Q | 87,721 | -6,443 | -6.8% | -5,000 | -5.4% | +4,612 | +5.5% |
2019年/3Q | 94,164 | +1,637 | +1.8% | +3,493 | +3.9% | +11,860 | +14.4% |
2019年/2Q | 92,527 | -263 | -0.3% | -734 | -0.8% | +11,002 | +13.5% |
2019年/1Q | 92,790 | +69 | +0.1% | +1,341 | +1.5% | +9,982 | +12.1% |
2018年/4Q | 92,721 | +2,050 | +2.3% | +2,304 | +2.5% | +12,121 | +15.0% |
2018年/3Q | 90,671 | -2,590 | -2.8% | +932 | +1.0% | +10,930 | +13.7% |
2018年/2Q | 93,261 | +1,812 | +2.0% | +4,413 | +5.0% | +14,856 | +18.9% |
2018年/1Q | 91,449 | +1,032 | +1.1% | +3,497 | +4.0% | +15,807 | +20.9% |
2017年/4Q | 90,417 | +678 | +0.8% | +3,140 | +3.6% | +14,943 | +19.8% |
2017年/3Q | 89,739 | +891 | +1.0% | +3,329 | +3.9% | +14,155 | +18.7% |
2017年/2Q | 88,848 | +896 | +1.0% | +2,600 | +3.0% | +12,371 | +16.2% |
2017年/1Q | 87,952 | +675 | +0.8% | +1,591 | +1.8% | +11,219 | +14.6% |
2016年/4Q | 87,277 | +867 | +1.0% | -26 | +0.0% | +10,663 | +13.9% |
2016年/3Q | 86,410 | +162 | +0.2% | -1,401 | -1.6% | +12,590 | +17.1% |
2016年/2Q | 86,248 | -113 | -0.1% | -233 | -0.3% | +14,317 | +19.9% |
2016年/1Q | 86,361 | -942 | -1.1% | -1,086 | -1.2% | +12,882 | +17.5% |
2015年/4Q | 87,303 | -508 | -0.6% | +4,194 | +5.0% | +15,270 | +21.2% |
2015年/3Q | 87,811 | +1,330 | +1.5% | +5,507 | +6.7% | +15,390 | +21.3% |
2015年/2Q | 86,481 | -966 | -1.1% | +4,956 | +6.1% | +14,566 | +20.3% |
2015年/1Q | 87,447 | +4,338 | +5.2% | +4,639 | +5.6% | +16,197 | +22.7% |
2014年/4Q | 83,109 | +805 | +1.0% | +2,509 | +3.1% | +12,449 | +17.6% |
2014年/3Q | 82,304 | +779 | +1.0% | +2,563 | +3.2% | +10,843 | +15.2% |
2014年/2Q | 81,525 | -1,283 | -1.5% | +3,120 | +4.0% | +7,590 | +10.3% |
2014年/1Q | 82,808 | +2,208 | +2.7% | +7,166 | +9.5% | +5,781 | +7.5% |
2013年/4Q | 80,600 | +859 | +1.1% | +5,126 | +6.8% | -2,541 | -3.1% |
2013年/3Q | 79,741 | +1,336 | +1.7% | +4,157 | +5.5% | -7,047 | -8.1% |
2013年/2Q | 78,405 | +2,763 | +3.7% | +1,928 | +2.5% | -9,509 | -10.8% |
2013年/1Q | 75,642 | +168 | +0.2% | -1,091 | -1.4% | -13,222 | -14.9% |
2012年/4Q | 75,474 | -110 | -0.1% | -1,140 | -1.5% | -12,455 | -14.2% |
2012年/3Q | 75,584 | -893 | -1.2% | +1,764 | +2.4% | -12,338 | -14.0% |
2012年/2Q | 76,477 | -256 | -0.3% | +4,546 | +6.3% | -12,646 | -14.2% |
2012年/1Q | 76,733 | +119 | +0.2% | +3,254 | +4.4% | -13,224 | -14.7% |
2011年/4Q | 76,614 | +2,794 | +3.8% | +4,581 | +6.4% | -13,188 | -14.7% |
2011年/3Q | 73,820 | +1,889 | +2.6% | +1,399 | +1.9% | -14,347 | -16.3% |
2011年/2Q | 71,931 | -1,548 | -2.1% | +16 | +0.0% | -16,146 | -18.3% |
2011年/1Q | 73,479 | +1,446 | +2.0% | +2,229 | +3.1% | -13,180 | -15.2% |
2010年/4Q | 72,033 | -388 | -0.5% | +1,373 | +1.9% | -14,823 | -17.1% |
2010年/3Q | 72,421 | +506 | +0.7% | +960 | +1.3% | -15,631 | -17.8% |
2010年/2Q | 71,915 | +665 | +0.9% | -2,020 | -2.7% | -14,443 | -16.7% |
2010年/1Q | 71,250 | +590 | +0.8% | -5,777 | -7.5% | -12,184 | -14.6% |
2009年/4Q | 70,660 | -801 | -1.1% | -12,481 | -15.0% | -10,752 | -13.2% |
2009年/3Q | 71,461 | -2,474 | -3.3% | -15,327 | -17.7% | -8,489 | -10.6% |
2009年/2Q | 73,935 | -3,092 | -4.0% | -13,979 | -15.9% | -5,156 | -6.5% |
2009年/1Q | 77,027 | -6,114 | -7.4% | -11,837 | -13.3% | -2,437 | -3.1% |
2008年/4Q | 83,141 | -3,647 | -4.2% | -4,788 | -5.4% | +3,170 | +4.0% |
2008年/3Q | 86,788 | -1,126 | -1.3% | -1,134 | -1.3% | +9,602 | +12.4% |
2008年/2Q | 87,914 | -950 | -1.1% | -1,209 | -1.4% | +9,201 | +11.7% |
2008年/1Q | 88,864 | +935 | +1.1% | -1,093 | -1.2% | +10,776 | +13.8% |
2007年/4Q | 87,929 | +7 | +0.0% | -1,873 | -2.1% | +9,498 | +12.1% |
2007年/3Q | 87,922 | -1,201 | -1.3% | -245 | -0.3% | +9,287 | +11.8% |
2007年/2Q | 89,123 | -834 | -0.9% | +1,046 | +1.2% | +11,282 | +14.5% |
2007年/1Q | 89,957 | +155 | +0.2% | +3,298 | +3.8% | +10,439 | +13.1% |
2006年/4Q | 89,802 | +1,635 | +1.9% | +2,946 | +3.4% | +9,379 | +11.7% |
2006年/3Q | 88,167 | +90 | +0.1% | +115 | +0.1% | +3,915 | +4.6% |
2006年/2Q | 88,077 | +1,418 | +1.6% | +1,719 | +2.0% | +1,785 | +2.1% |
2006年/1Q | 86,659 | -197 | -0.2% | +3,225 | +3.9% | -2,647 | -3.0% |
2005年/4Q | 86,856 | -1,196 | -1.4% | +5,444 | +6.7% | -2,714 | -3.0% |
2005年/3Q | 88,052 | +1,694 | +2.0% | +8,102 | +10.1% | +613 | +0.7% |
2005年/2Q | 86,358 | +2,924 | +3.5% | +7,267 | +9.2% | +1,559 | +1.8% |
2005年/1Q | 83,434 | +2,022 | +2.5% | +3,970 | +5.0% | -3,258 | -3.8% |
2004年/4Q | 81,412 | +1,462 | +1.8% | +1,441 | +1.8% | -1,946 | -2.3% |
2004年/3Q | 79,950 | +859 | +1.1% | +2,764 | +3.6% | -2,743 | -3.3% |
2004年/2Q | 79,091 | -373 | -0.5% | +378 | +0.5% | -4,248 | -5.1% |
2004年/1Q | 79,464 | -507 | -0.6% | +1,376 | +1.8% | -3,730 | -4.5% |
2003年/4Q | 79,971 | +2,785 | +3.6% | +1,540 | +2.0% | -6,046 | -7.0% |
2003年/3Q | 77,186 | -1,527 | -1.9% | -1,449 | -1.8% | -11,843 | -13.3% |
2003年/2Q | 78,713 | +625 | +0.8% | +872 | +1.1% | -11,203 | -12.5% |
2003年/1Q | 78,088 | -343 | -0.4% | -1,430 | -1.8% | -12,950 | -14.2% |
2002年/4Q | 78,431 | -204 | -0.3% | -1,992 | -2.5% | -14,393 | -15.5% |
2002年/3Q | 78,635 | +794 | +1.0% | -5,617 | -6.7% | -12,157 | -13.4% |
2002年/2Q | 77,841 | -1,677 | -2.1% | -8,451 | -9.8% | -12,806 | -14.1% |
2002年/1Q | 79,518 | -905 | -1.1% | -9,788 | -11.0% | -10,936 | -12.1% |
2001年/4Q | 80,423 | -3,829 | -4.5% | -9,147 | -10.2% | -9,269 | -10.3% |
2001年/3Q | 84,252 | -2,040 | -2.4% | -3,187 | -3.6% | -5,357 | -6.0% |
2001年/2Q | 86,292 | -3,014 | -3.4% | +1,493 | +1.8% | -2,363 | -2.7% |
2001年/1Q | 89,306 | -264 | -0.3% | +2,614 | +3.0% | +3,073 | +3.6% |
2000年/4Q | 89,570 | +2,131 | +2.4% | +6,212 | +7.5% | +2,664 | +3.1% |
2000年/3Q | 87,439 | +2,640 | +3.1% | +4,746 | +5.7% | +1,669 | +1.9% |
2000年/2Q | 84,799 | -1,893 | -2.2% | +1,460 | +1.8% | +381 | +0.5% |
2000年/1Q | 86,692 | +3,334 | +4.0% | +3,498 | +4.2% | +4,642 | +5.7% |
1999年/4Q | 83,358 | +665 | +0.8% | -2,659 | -3.1% | +3,059 | +3.8% |
1999年/3Q | 82,693 | -646 | -0.8% | -6,336 | -7.1% | +3,262 | +4.1% |
1999年/2Q | 83,339 | +145 | +0.2% | -6,577 | -7.3% | +3,359 | +4.2% |
1999年/1Q | 83,194 | -2,823 | -3.3% | -7,844 | -8.6% | +2,761 | +3.4% |
1998年/4Q | 86,017 | -3,012 | -3.4% | -6,807 | -7.3% | +7,775 | +9.9% |
1998年/3Q | 89,029 | -887 | -1.0% | -1,763 | -1.9% | +6,635 | +8.1% |
1998年/2Q | 89,916 | -1,122 | -1.2% | -731 | -0.8% | +2,581 | +3.0% |
1998年/1Q | 91,038 | -1,786 | -1.9% | +584 | +0.6% | -1,587 | -1.7% |
1997年/4Q | 92,824 | +2,032 | +2.2% | +3,132 | +3.5% | -1,149 | -1.2% |
1997年/3Q | 90,792 | +145 | +0.2% | +1,183 | +1.3% | -6,334 | -6.5% |
1997年/2Q | 90,647 | +193 | +0.2% | +1,992 | +2.2% | -9,032 | -9.1% |
1997年/1Q | 90,454 | +762 | +0.8% | +4,221 | +4.9% | -8,523 | -8.6% |
1996年/4Q | 89,692 | +83 | +0.1% | +2,786 | +3.2% | -14,493 | -13.9% |
1996年/3Q | 89,609 | +954 | +1.1% | +3,839 | +4.5% | -14,551 | -14.0% |
1996年/2Q | 88,655 | +2,422 | +2.8% | +4,237 | +5.0% | -15,226 | -14.7% |
1996年/1Q | 86,233 | -673 | -0.8% | +4,183 | +5.1% | -18,649 | -17.8% |
1995年/4Q | 86,906 | +1,136 | +1.3% | +6,607 | +8.2% | -13,245 | -13.2% |
1995年/3Q | 85,770 | +1,352 | +1.6% | +6,339 | +8.0% | -12,314 | -12.6% |
1995年/2Q | 84,418 | +2,368 | +2.9% | +4,438 | +5.5% | -11,361 | -11.9% |
1995年/1Q | 82,050 | +1,751 | +2.2% | +1,617 | +2.0% | -8,955 | -9.8% |
1994年/4Q | 80,299 | +868 | +1.1% | +2,057 | +2.6% | -9,355 | -10.4% |
1994年/3Q | 79,431 | -549 | -0.7% | -2,963 | -3.6% | -5,842 | -6.9% |
1994年/2Q | 79,980 | -453 | -0.6% | -7,355 | -8.4% | -2,818 | -3.4% |
1994年/1Q | 80,433 | +2,191 | +2.8% | -12,192 | -13.2% | -4,292 | -5.1% |
1993年/4Q | 78,242 | -4,152 | -5.0% | -15,731 | -16.7% | -2,925 | -3.6% |
1993年/3Q | 82,394 | -4,941 | -5.7% | -14,732 | -15.2% | +3,644 | +4.6% |
1993年/2Q | 87,335 | -5,290 | -5.7% | -12,344 | -12.4% | +13,112 | +17.7% |
1993年/1Q | 92,625 | -1,348 | -1.4% | -6,352 | -6.4% | +21,790 | +30.8% |
1992年/4Q | 93,973 | -3,153 | -3.2% | -10,212 | -9.8% | +26,295 | +38.9% |
1992年/3Q | 97,126 | -2,553 | -2.6% | -7,034 | -6.8% | +30,754 | +46.3% |
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html
・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 (↑現在のページは、ここです) |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |