日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[公的部門 合計額] 時系列データ*5年前との比較表 (2022年/2Q 2次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)

[ページ内リンク]
I. 過去実績値グラフ (移動する)
II. 時系列データおよび過去との比較表 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

+++++++++++++++

II. 時系列データおよび過去との比較表 / GDP速報値[公的部門 合計額]
(2022年/2Q 2次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)
[単位:10億円]
年/期 公的部門
合計額
前期比 前期比% 前年
同期比
前年
同期比%
5前年
同期比
5前年
同期比%
2022年/2Q 147,837 +647 +0.4% +1,531 +1.0% +12,794 +9.5%
2022年/1Q 147,190 +914 +0.6% +1,698 +1.2% +12,811 +9.5%
2021年/4Q 146,276 -1,513 -1.0% +780 +0.5% +12,612 +9.4%
2021年/3Q 147,789 +1,483 +1.0% +2,589 +1.8% +14,361 +10.8%
2021年/2Q 146,306 +814 +0.6% +4,167 +2.9% +13,282 +10.0%
2021年/1Q 145,492 -4 +0.0% +3,950 +2.8% +9,726 +7.2%
2020年/4Q 145,496 +296 +0.2% +3,498 +2.5% +11,738 +8.8%
2020年/3Q 145,200 +3,061 +2.2% +4,511 +3.2% +13,208 +10.0%
2020年/2Q 142,139 +597 +0.4% +1,825 +1.3% +10,766 +8.2%
2020年/1Q 141,542 -456 -0.3% +3,291 +2.4% +9,581 +7.3%
2019年/4Q 141,998 +1,309 +0.9% +4,967 +3.6% +9,824 +7.4%
2019年/3Q 140,689 +375 +0.3% +3,515 +2.6% +8,708 +6.6%
2019年/2Q 140,314 +2,063 +1.5% +2,896 +2.1% +10,109 +7.8%
2019年/1Q 138,251 +1,220 +0.9% +1,517 +1.1% +8,781 +6.8%
2018年/4Q 137,031 -143 -0.1% +1,714 +1.3% +8,058 +6.2%
2018年/3Q 137,174 -244 -0.2% +2,006 +1.5% +8,791 +6.8%
2018年/2Q 137,418 +684 +0.5% +2,375 +1.8% +10,640 +8.4%
2018年/1Q 136,734 +1,417 +1.0% +2,355 +1.8% +11,782 +9.4%
2017年/4Q 135,317 +149 +0.1% +1,653 +1.2% +10,907 +8.8%
2017年/3Q 135,168 +125 +0.1% +1,740 +1.3% +10,754 +8.6%
2017年/2Q 135,043 +664 +0.5% +2,019 +1.5% +10,669 +8.6%
2017年/1Q 134,379 +715 +0.5% -1,387 -1.0% +9,154 +7.3%
2016年/4Q 133,664 +236 +0.2% -94 -0.1% +10,934 +8.9%
2016年/3Q 133,428 +404 +0.3% +1,436 +1.1% +9,930 +8.0%
2016年/2Q 133,024 -2,742 -2.0% +1,651 +1.3% +9,186 +7.4%
2016年/1Q 135,766 +2,008 +1.5% +3,805 +2.9% +12,928 +10.5%
2015年/4Q 133,758 +1,766 +1.3% +1,584 +1.2% +11,684 +9.6%
2015年/3Q 131,992 +619 +0.5% +11 +0.0% +9,258 +7.5%
2015年/2Q 131,373 -588 -0.4% +1,168 +0.9% +8,591 +7.0%
2015年/1Q 131,961 -213 -0.2% +2,491 +1.9% +8,872 +7.2%
2014年/4Q 132,174 +193 +0.1% +3,201 +2.5% +8,996 +7.3%
2014年/3Q 131,981 +1,776 +1.4% +3,598 +2.8% +9,210 +7.5%
2014年/2Q 130,205 +735 +0.6% +3,427 +2.7% +7,808 +6.4%
2014年/1Q 129,470 +497 +0.4% +4,518 +3.6% +9,338 +7.8%
2013年/4Q 128,973 +590 +0.5% +4,563 +3.7% +8,472 +7.0%
2013年/3Q 128,383 +1,605 +1.3% +3,969 +3.2% +8,774 +7.3%
2013年/2Q 126,778 +1,826 +1.5% +2,404 +1.9% +6,695 +5.6%
2013年/1Q 124,952 +542 +0.4% -273 -0.2% +3,033 +2.5%
2012年/4Q 124,410 -4 +0.0% +1,680 +1.4% +2,147 +1.8%
2012年/3Q 124,414 +40 +0.0% +916 +0.7% +4,058 +3.4%
2012年/2Q 124,374 -851 -0.7% +536 +0.4% +3,068 +2.5%
2012年/1Q 125,225 +2,495 +2.0% +2,387 +1.9% +4,883 +4.1%
2011年/4Q 122,730 -768 -0.6% +656 +0.5% +2,409 +2.0%
2011年/3Q 123,498 -340 -0.3% +764 +0.6% +3,331 +2.8%
2011年/2Q 123,838 +1,000 +0.8% +1,056 +0.9% +2,181 +1.8%
2011年/1Q 122,838 +764 +0.6% -251 -0.2% +76 +0.1%
2010年/4Q 122,074 -660 -0.5% -1,104 -0.9% -274 -0.2%
2010年/3Q 122,734 -48 +0.0% -37 +0.0% +180 +0.1%
2010年/2Q 122,782 -307 -0.2% +385 +0.3% +854 +0.7%
2010年/1Q 123,089 -89 -0.1% +2,957 +2.5% -500 -0.4%
2009年/4Q 123,178 +407 +0.3% +2,677 +2.2% -1,314 -1.1%
2009年/3Q 122,771 +374 +0.3% +3,162 +2.6% -1,373 -1.1%
2009年/2Q 122,397 +2,265 +1.9% +2,314 +1.9% -1,911 -1.5%
2009年/1Q 120,132 -369 -0.3% -1,787 -1.5% -3,706 -3.0%
2008年/4Q 120,501 +892 +0.7% -1,762 -1.4% -4,147 -3.3%
2008年/3Q 119,609 -474 -0.4% -747 -0.6% -7,288 -5.7%
2008年/2Q 120,083 -1,836 -1.5% -1,223 -1.0% -8,396 -6.5%
2008年/1Q 121,919 -344 -0.3% +1,577 +1.3% -4,650 -3.7%
2007年/4Q 122,263 +1,907 +1.6% +1,942 +1.6% -5,450 -4.3%
2007年/3Q 120,356 -950 -0.8% +189 +0.2% -8,289 -6.4%
2007年/2Q 121,306 +964 +0.8% -351 -0.3% -7,085 -5.5%
2007年/1Q 120,342 +21 +0.0% -2,420 -2.0% -11,188 -8.5%
2006年/4Q 120,321 +154 +0.1% -2,027 -1.7% -8,746 -6.8%
2006年/3Q 120,167 -1,490 -1.2% -2,387 -1.9% -9,078 -7.0%
2006年/2Q 121,657 -1,105 -0.9% -271 -0.2% -7,446 -5.8%
2006年/1Q 122,762 +414 +0.3% -827 -0.7% -8,938 -6.8%
2005年/4Q 122,348 -206 -0.2% -2,144 -1.7% -5,967 -4.7%
2005年/3Q 122,554 +626 +0.5% -1,590 -1.3% -7,008 -5.4%
2005年/2Q 121,928 -1,661 -1.3% -2,380 -1.9% -7,443 -5.8%
2005年/1Q 123,589 -903 -0.7% -249 -0.2% -5,399 -4.2%
2004年/4Q 124,492 +348 +0.3% -156 -0.1% -4,770 -3.7%
2004年/3Q 124,144 -164 -0.1% -2,753 -2.2% -5,377 -4.2%
2004年/2Q 124,308 +470 +0.4% -4,171 -3.2% -6,883 -5.2%
2004年/1Q 123,838 -810 -0.6% -2,731 -2.2% -7,731 -5.9%
2003年/4Q 124,648 -2,249 -1.8% -3,065 -2.4% -6,710 -5.1%
2003年/3Q 126,897 -1,582 -1.2% -1,748 -1.4% +884 +0.7%
2003年/2Q 128,479 +1,910 +1.5% +88 +0.1% +4,169 +3.4%
2003年/1Q 126,569 -1,144 -0.9% -4,961 -3.8% +1,425 +1.1%
2002年/4Q 127,713 -932 -0.7% -1,354 -1.0% -344 -0.3%
2002年/3Q 128,645 +254 +0.2% -600 -0.5% -836 -0.6%
2002年/2Q 128,391 -3,139 -2.4% -712 -0.6% -1,291 -1.0%
2002年/1Q 131,530 +2,463 +1.9% -170 -0.1% +2,975 +2.3%
2001年/4Q 129,067 -178 -0.1% +752 +0.6% +292 +0.2%
2001年/3Q 129,245 +142 +0.1% -317 -0.2% -31 +0.0%
2001年/2Q 129,103 -2,597 -2.0% -268 -0.2% -1,339 -1.0%
2001年/1Q 131,700 +3,385 +2.6% +2,712 +2.1% +1,081 +0.8%
2000年/4Q 128,315 -1,247 -1.0% -947 -0.7% +473 +0.4%
2000年/3Q 129,562 +191 +0.1% +41 +0.0% +2,495 +2.0%
2000年/2Q 129,371 +383 +0.3% -1,820 -1.4% +6,546 +5.3%
2000年/1Q 128,988 -274 -0.2% -2,581 -2.0% +8,616 +7.2%
1999年/4Q 129,262 -259 -0.2% -2,096 -1.6% +7,145 +5.9%
1999年/3Q 129,521 -1,670 -1.3% +3,508 +2.8% +7,425 +6.1%
1999年/2Q 131,191 -378 -0.3% +6,881 +5.5% +8,209 +6.7%
1999年/1Q 131,569 +211 +0.2% +6,425 +5.1% +12,037 +10.1%
1998年/4Q 131,358 +5,345 +4.2% +3,301 +2.6% +12,292 +10.3%
1998年/3Q 126,013 +1,703 +1.4% -3,468 -2.7% +7,196 +6.1%
1998年/2Q 124,310 -834 -0.7% -5,372 -4.1% +6,628 +5.6%
1998年/1Q 125,144 -2,913 -2.3% -3,411 -2.7% +7,698 +6.6%
1997年/4Q 128,057 -1,424 -1.1% -718 -0.6% +13,988 +12.3%
1997年/3Q 129,481 -201 -0.2% +205 +0.2% +16,442 +14.5%
1997年/2Q 129,682 +1,127 +0.9% -760 -0.6% +17,248 +15.3%
1997年/1Q 128,555 -220 -0.2% -2,064 -1.6% +21,184 +19.7%
1996年/4Q 128,775 -501 -0.4% +933 +0.7% +22,640 +21.3%
1996年/3Q 129,276 -1,166 -0.9% +2,209 +1.7% +27,145 +26.6%
1996年/2Q 130,442 -177 -0.1% +7,617 +6.2% +30,201 +30.1%
1996年/1Q 130,619 +2,777 +2.2% +10,247 +8.5% +30,705 +30.7%
1995年/4Q 127,842 +775 +0.6% +5,725 +4.7% +26,293 +25.9%
1995年/3Q 127,067 +4,242 +3.5% +4,971 +4.1% +30,863 +32.1%
1995年/2Q 122,825 +2,453 +2.0% -157 -0.1% +28,531 +30.3%
1995年/1Q 120,372 -1,745 -1.4% +840 +0.7% +26,420 +28.1%
1994年/4Q 122,117 +21 +0.0% +3,051 +2.6% +29,718 +32.2%
1994年/3Q 122,096 -886 -0.7% +3,279 +2.8% +31,966 +35.5%
1994年/2Q 122,982 +3,450 +2.9% +5,300 +4.5% +35,089 +39.9%
1994年/1Q 119,532 +466 +0.4% +2,086 +1.8% +32,773 +37.8%
1993年/4Q 119,066 +249 +0.2% +4,997 +4.4% +35,539 +42.5%
1993年/3Q 118,817 +1,135 +1.0% +5,778 +5.1% +34,567 +41.0%
1993年/2Q 117,682 +236 +0.2% +5,248 +4.7% +33,790 +40.3%
1993年/1Q 117,446 +3,377 +3.0% +10,075 +9.4% +33,095 +39.2%
1992年/4Q 114,069 +1,030 +0.9% +7,934 +7.5% +30,523 +36.5%
1992年/3Q 113,039 +605 +0.5% +10,908 +10.7% +31,915 +39.3%

(計算式)公的部門 = 政府最終消費支出 + 公的固定資本形成 + 公的在庫変動
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 2次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html

・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です

III. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
民間部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
公的部門
・時系列データ/5年前との比較
(↑現在のページは、ここです)

構成要素の構成割合
政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
純輸出
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
輸出
時系列データ/5年前との比較
輸入
時系列データ/5年前との比較
1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA