※【GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集】は こちら♪
◆GDP速報値[民間部門/項目別実績および構成割合] 過去30年(120四半期)時系列データ (2022年/1Qまで, 1次速報, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | ||||||||
年/期 | 民間最終 消費支出 |
民間住宅 | 民間 企業設備 |
民間 在庫変動 |
民間部門 GDP 合計額 |
民間最終 消費支出 構成割合 |
民間住宅 構成割合 |
民間 企業設備 構成割合 |
民間 在庫変動 構成割合 |
2022年/1Q | 298,271 | 21,125 | 88,413 | 569 | 408,379 | 73.0% | 5.2% | 21.6% | 0.1% |
2021年/4Q | 295,857 | 21,107 | 87,238 | -562 | 403,639 | 73.3% | 5.2% | 21.6% | -0.1% |
2021年/3Q | 289,645 | 20,889 | 86,347 | -97 | 396,784 | 73.0% | 5.3% | 21.8% | -0.0% |
2021年/2Q | 292,023 | 20,553 | 87,863 | -464 | 399,974 | 73.0% | 5.1% | 22.0% | -0.1% |
2021年/1Q | 291,222 | 19,901 | 85,428 | -363 | 396,188 | 73.5% | 5.0% | 21.6% | -0.1% |
2020年/4Q | 291,671 | 19,467 | 84,603 | -949 | 394,793 | 73.9% | 4.9% | 21.4% | -0.2% |
2020年/3Q | 289,452 | 19,551 | 83,716 | 48 | 392,767 | 73.7% | 5.0% | 21.3% | 0.0% |
2020年/2Q | 275,258 | 20,470 | 84,021 | 1,490 | 381,239 | 72.2% | 5.4% | 22.0% | 0.4% |
2020年/1Q | 301,171 | 20,668 | 91,005 | 696 | 413,540 | 72.8% | 5.0% | 22.0% | 0.2% |
2019年/4Q | 298,119 | 21,653 | 88,542 | 782 | 409,096 | 72.9% | 5.3% | 21.6% | 0.2% |
2019年/3Q | 308,312 | 21,723 | 94,868 | 186 | 425,088 | 72.5% | 5.1% | 22.3% | 0.0% |
2019年/2Q | 306,695 | 21,531 | 92,942 | 3,441 | 424,609 | 72.2% | 5.1% | 21.9% | 0.8% |
2019年/1Q | 305,041 | 21,137 | 92,615 | 1,404 | 420,197 | 72.6% | 5.0% | 22.0% | 0.3% |
2018年/4Q | 304,213 | 20,563 | 92,309 | 3,190 | 420,275 | 72.4% | 4.9% | 22.0% | 0.8% |
2018年/3Q | 305,491 | 20,263 | 90,308 | 2,121 | 418,182 | 73.1% | 4.8% | 21.6% | 0.5% |
2018年/2Q | 304,737 | 20,151 | 92,765 | 1,925 | 419,578 | 72.6% | 4.8% | 22.1% | 0.5% |
2018年/1Q | 304,590 | 20,660 | 91,328 | 1,234 | 417,812 | 72.9% | 4.9% | 21.9% | 0.3% |
2017年/4Q | 303,172 | 21,053 | 90,442 | 3,067 | 417,734 | 72.6% | 5.0% | 21.7% | 0.7% |
2017年/3Q | 301,647 | 21,653 | 89,807 | 2,316 | 415,423 | 72.6% | 5.2% | 21.6% | 0.6% |
2017年/2Q | 302,687 | 21,694 | 88,860 | 35 | 413,275 | 73.2% | 5.2% | 21.5% | 0.0% |
2017年/1Q | 300,655 | 21,449 | 87,891 | -723 | 409,272 | 73.5% | 5.2% | 21.5% | -0.2% |
2016年/4Q | 298,788 | 21,459 | 87,282 | -1,497 | 406,032 | 73.6% | 5.3% | 21.5% | -0.4% |
2016年/3Q | 297,279 | 21,223 | 86,449 | 201 | 405,151 | 73.4% | 5.2% | 21.3% | 0.0% |
2016年/2Q | 296,688 | 20,877 | 86,263 | 2,623 | 406,451 | 73.0% | 5.1% | 21.2% | 0.6% |
2016年/1Q | 298,002 | 20,356 | 86,324 | 1,147 | 405,829 | 73.4% | 5.0% | 21.3% | 0.3% |
2015年/4Q | 298,937 | 20,429 | 87,304 | 969 | 407,639 | 73.3% | 5.0% | 21.4% | 0.2% |
2015年/3Q | 301,498 | 20,489 | 87,829 | 766 | 410,582 | 73.4% | 5.0% | 21.4% | 0.2% |
2015年/2Q | 300,652 | 20,330 | 86,495 | 2,701 | 410,178 | 73.3% | 5.0% | 21.1% | 0.7% |
2015年/1Q | 299,318 | 19,963 | 87,428 | -183 | 406,526 | 73.6% | 4.9% | 21.5% | -0.0% |
2014年/4Q | 298,081 | 19,404 | 83,107 | -1,351 | 399,242 | 74.7% | 4.9% | 20.8% | -0.3% |
2014年/3Q | 297,756 | 19,367 | 82,313 | -360 | 399,075 | 74.6% | 4.9% | 20.6% | -0.1% |
2014年/2Q | 295,024 | 20,425 | 81,536 | 2,919 | 399,904 | 73.8% | 5.1% | 20.4% | 0.7% |
2014年/1Q | 304,667 | 21,686 | 82,794 | -2,614 | 406,533 | 74.9% | 5.3% | 20.4% | -0.6% |
2013年/4Q | 298,084 | 21,357 | 80,600 | 99 | 400,139 | 74.5% | 5.3% | 20.1% | 0.0% |
2013年/3Q | 297,176 | 20,440 | 79,745 | -706 | 396,655 | 74.9% | 5.2% | 20.1% | -0.2% |
2013年/2Q | 295,063 | 19,550 | 78,411 | -2,283 | 390,741 | 75.5% | 5.0% | 20.1% | -0.6% |
2013年/1Q | 293,147 | 19,221 | 75,635 | 195 | 388,198 | 75.5% | 5.0% | 19.5% | 0.1% |
2012年/4Q | 288,903 | 18,916 | 75,475 | -370 | 382,925 | 75.4% | 4.9% | 19.7% | -0.1% |
2012年/3Q | 286,849 | 18,412 | 75,587 | 1,190 | 382,038 | 75.1% | 4.8% | 19.8% | 0.3% |
2012年/2Q | 289,190 | 18,127 | 76,479 | 316 | 384,113 | 75.3% | 4.7% | 19.9% | 0.1% |
2012年/1Q | 289,719 | 17,763 | 76,730 | 3,480 | 387,692 | 74.7% | 4.6% | 19.8% | 0.9% |
2011年/4Q | 288,258 | 18,053 | 76,614 | 700 | 383,625 | 75.1% | 4.7% | 20.0% | 0.2% |
2011年/3Q | 286,560 | 18,400 | 73,821 | 1,457 | 380,238 | 75.4% | 4.8% | 19.4% | 0.4% |
2011年/2Q | 282,610 | 17,659 | 71,931 | 688 | 372,888 | 75.8% | 4.7% | 19.3% | 0.2% |
2011年/1Q | 281,220 | 18,002 | 73,478 | 1,099 | 373,799 | 75.2% | 4.8% | 19.7% | 0.3% |
2010年/4Q | 285,523 | 17,394 | 72,032 | 2,362 | 377,311 | 75.7% | 4.6% | 19.1% | 0.6% |
2010年/3Q | 289,969 | 16,844 | 72,422 | 1,987 | 381,221 | 76.1% | 4.4% | 19.0% | 0.5% |
2010年/2Q | 287,956 | 16,645 | 71,915 | -1,245 | 375,271 | 76.7% | 4.4% | 19.2% | -0.3% |
2010年/1Q | 286,589 | 16,562 | 71,250 | -3,322 | 371,079 | 77.2% | 4.5% | 19.2% | -0.9% |
2009年/4Q | 285,802 | 15,689 | 70,659 | -4,793 | 367,357 | 77.8% | 4.3% | 19.2% | -1.3% |
2009年/3Q | 285,331 | 16,219 | 71,461 | -5,961 | 367,050 | 77.7% | 4.4% | 19.5% | -1.6% |
2009年/2Q | 285,321 | 17,567 | 73,936 | -4,476 | 372,349 | 76.6% | 4.7% | 19.9% | -1.2% |
2009年/1Q | 284,310 | 19,740 | 77,027 | -4,744 | 376,333 | 75.5% | 5.2% | 20.5% | -1.3% |
2008年/4Q | 288,352 | 21,842 | 83,141 | 6,696 | 400,032 | 72.1% | 5.5% | 20.8% | 1.7% |
2008年/3Q | 295,563 | 22,173 | 86,788 | -868 | 403,656 | 73.2% | 5.5% | 21.5% | -0.2% |
2008年/2Q | 294,954 | 21,444 | 87,914 | 4,705 | 409,016 | 72.1% | 5.2% | 21.5% | 1.2% |
2008年/1Q | 298,095 | 20,310 | 88,864 | 1,660 | 408,929 | 72.9% | 5.0% | 21.7% | 0.4% |
2007年/4Q | 295,760 | 19,576 | 87,929 | 2,938 | 406,203 | 72.8% | 4.8% | 21.6% | 0.7% |
2007年/3Q | 294,292 | 21,910 | 87,922 | 1,398 | 405,521 | 72.6% | 5.4% | 21.7% | 0.3% |
2007年/2Q | 297,238 | 23,840 | 89,123 | 1,045 | 411,245 | 72.3% | 5.8% | 21.7% | 0.3% |
2007年/1Q | 295,576 | 24,125 | 89,957 | 2,405 | 412,063 | 71.7% | 5.9% | 21.8% | 0.6% |
2006年/4Q | 296,183 | 24,336 | 89,802 | 669 | 410,990 | 72.1% | 5.9% | 21.9% | 0.2% |
2006年/3Q | 292,531 | 24,260 | 88,167 | 602 | 405,559 | 72.1% | 6.0% | 21.7% | 0.1% |
2006年/2Q | 294,240 | 24,099 | 88,077 | -218 | 406,199 | 72.4% | 5.9% | 21.7% | -0.1% |
2006年/1Q | 295,001 | 24,040 | 86,659 | -199 | 405,501 | 72.7% | 5.9% | 21.4% | -0.0% |
2005年/4Q | 293,262 | 24,217 | 86,856 | 108 | 404,443 | 72.5% | 6.0% | 21.5% | 0.0% |
2005年/3Q | 293,030 | 23,863 | 88,052 | 712 | 405,658 | 72.2% | 5.9% | 21.7% | 0.2% |
2005年/2Q | 291,047 | 23,395 | 86,358 | 1,112 | 401,912 | 72.4% | 5.8% | 21.5% | 0.3% |
2005年/1Q | 290,085 | 23,518 | 83,434 | 1,339 | 398,376 | 72.8% | 5.9% | 20.9% | 0.3% |
2004年/4Q | 289,444 | 23,911 | 81,412 | 1,503 | 396,271 | 73.0% | 6.0% | 20.5% | 0.4% |
2004年/3Q | 290,733 | 23,863 | 79,950 | 1,875 | 396,421 | 73.3% | 6.0% | 20.2% | 0.5% |
2004年/2Q | 289,059 | 23,767 | 79,091 | 768 | 392,686 | 73.6% | 6.1% | 20.1% | 0.2% |
2004年/1Q | 289,331 | 23,335 | 79,464 | 2,772 | 394,901 | 73.3% | 5.9% | 20.1% | 0.7% |
2003年/4Q | 289,356 | 23,009 | 79,971 | -879 | 391,456 | 73.9% | 5.9% | 20.4% | -0.2% |
2003年/3Q | 286,247 | 23,401 | 77,186 | 1,673 | 388,507 | 73.7% | 6.0% | 19.9% | 0.4% |
2003年/2Q | 286,807 | 22,840 | 78,713 | -784 | 387,576 | 74.0% | 5.9% | 20.3% | -0.2% |
2003年/1Q | 288,530 | 22,769 | 78,088 | -353 | 389,034 | 74.2% | 5.9% | 20.1% | -0.1% |
2002年/4Q | 287,950 | 22,894 | 78,431 | 319 | 389,593 | 73.9% | 5.9% | 20.1% | 0.1% |
2002年/3Q | 289,360 | 23,236 | 78,635 | -1,521 | 389,710 | 74.2% | 6.0% | 20.2% | -0.4% |
2002年/2Q | 289,598 | 23,275 | 77,841 | -2,482 | 388,231 | 74.6% | 6.0% | 20.1% | -0.6% |
2002年/1Q | 288,443 | 23,314 | 79,518 | -3,282 | 387,993 | 74.3% | 6.0% | 20.5% | -0.8% |
2001年/4Q | 287,382 | 23,602 | 80,423 | -996 | 390,411 | 73.6% | 6.0% | 20.6% | -0.3% |
2001年/3Q | 289,472 | 23,568 | 84,252 | -2,098 | 395,194 | 73.2% | 6.0% | 21.3% | -0.5% |
2001年/2Q | 290,580 | 23,881 | 86,292 | 2,236 | 402,989 | 72.1% | 5.9% | 21.4% | 0.6% |
2001年/1Q | 290,652 | 25,326 | 89,306 | 1,980 | 407,263 | 71.4% | 6.2% | 21.9% | 0.5% |
2000年/4Q | 288,753 | 25,376 | 89,570 | 161 | 403,860 | 71.5% | 6.3% | 22.2% | 0.0% |
2000年/3Q | 286,355 | 24,993 | 87,439 | -1,154 | 397,634 | 72.0% | 6.3% | 22.0% | -0.3% |
2000年/2Q | 286,360 | 25,384 | 84,799 | 1,202 | 397,745 | 72.0% | 6.4% | 21.3% | 0.3% |
2000年/1Q | 287,775 | 24,883 | 86,692 | -1,607 | 397,743 | 72.4% | 6.3% | 21.8% | -0.4% |
1999年/4Q | 286,569 | 24,526 | 83,358 | -3,515 | 390,938 | 73.3% | 6.3% | 21.3% | -0.9% |
1999年/3Q | 286,668 | 25,682 | 82,693 | -3,379 | 391,665 | 73.2% | 6.6% | 21.1% | -0.9% |
1999年/2Q | 285,164 | 25,398 | 83,339 | -3,853 | 390,048 | 73.1% | 6.5% | 21.4% | -1.0% |
1999年/1Q | 285,196 | 23,855 | 83,194 | -3,544 | 388,701 | 73.4% | 6.1% | 21.4% | -0.9% |
1998年/4Q | 285,468 | 24,211 | 86,017 | 2,431 | 398,127 | 71.7% | 6.1% | 21.6% | 0.6% |
1998年/3Q | 284,752 | 24,910 | 89,029 | -473 | 398,218 | 71.5% | 6.3% | 22.4% | -0.1% |
1998年/2Q | 283,501 | 25,538 | 89,916 | 1,713 | 400,668 | 70.8% | 6.4% | 22.4% | 0.4% |
1998年/1Q | 283,982 | 26,190 | 91,038 | 3,307 | 404,517 | 70.2% | 6.5% | 22.5% | 0.8% |
1997年/4Q | 284,760 | 27,021 | 92,824 | 3,920 | 408,525 | 69.7% | 6.6% | 22.7% | 1.0% |
1997年/3Q | 285,529 | 28,377 | 90,792 | 4,693 | 409,391 | 69.7% | 6.9% | 22.2% | 1.1% |
1997年/2Q | 285,138 | 30,419 | 90,647 | 2,591 | 408,796 | 69.8% | 7.4% | 22.2% | 0.6% |
1997年/1Q | 288,520 | 33,068 | 90,454 | -621 | 411,421 | 70.1% | 8.0% | 22.0% | -0.2% |
1996年/4Q | 284,226 | 33,988 | 89,692 | 2,493 | 410,399 | 69.3% | 8.3% | 21.9% | 0.6% |
1996年/3Q | 281,149 | 33,107 | 89,609 | 1,576 | 405,440 | 69.3% | 8.2% | 22.1% | 0.4% |
1996年/2Q | 281,060 | 31,708 | 88,655 | 3,053 | 404,475 | 69.5% | 7.8% | 21.9% | 0.8% |
1996年/1Q | 276,959 | 30,313 | 86,233 | 1,340 | 394,845 | 70.1% | 7.7% | 21.8% | 0.3% |
1995年/4Q | 277,842 | 28,943 | 86,906 | 1,000 | 394,691 | 70.4% | 7.3% | 22.0% | 0.3% |
1995年/3Q | 275,769 | 28,386 | 85,770 | 2,113 | 392,038 | 70.3% | 7.2% | 21.9% | 0.5% |
1995年/2Q | 274,198 | 28,983 | 84,418 | 956 | 388,555 | 70.6% | 7.5% | 21.7% | 0.2% |
1995年/1Q | 272,808 | 29,884 | 82,050 | 2,065 | 386,807 | 70.5% | 7.7% | 21.2% | 0.5% |
1994年/4Q | 271,184 | 30,940 | 80,299 | -1,605 | 380,818 | 71.2% | 8.1% | 21.1% | -0.4% |
1994年/3Q | 270,659 | 32,363 | 79,431 | -138 | 382,315 | 70.8% | 8.5% | 20.8% | -0.0% |
1994年/2Q | 269,168 | 29,970 | 79,980 | -3,045 | 376,072 | 71.6% | 8.0% | 21.3% | -0.8% |
1994年/1Q | 266,677 | 28,674 | 80,433 | 3,822 | 379,607 | 70.3% | 7.6% | 21.2% | 1.0% |
1993年/4Q | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1993年/3Q | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1993年/2Q | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1993年/1Q | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1992年/4Q | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1992年/3Q | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1992年/2Q | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報) 2022年/1Q 1次速報(2022年5月18日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe221/gdemenuja.html
※1993年以前のデータをご覧になりたい方は、[2次速報]構成割合データを、ご参照下さい♪
+++++++++++++++
(参考1)GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集 | ||
GDP総額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
民間部門 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 (↑現在のページは、ここです♪) ・2次速報 構成割合 |
民間最終消費支出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
政府最終消費支出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
輸出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入(GDP計算時は控除) [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
(参考2)当サイト計算値および過去30年間の時系列データ リンク集 | ||
1人あたりGDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ |
米ドル換算GDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ |
米ドル換算1人あたりGDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ |
(参考3)G20各国の実績値 (ただし、EU除く) IMF公表値による実績値ランキング |