※【GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集】は こちら♪
◆米ドル換算GDP額の増減比較[総額・為替相場]過去30年(120四半期)時系列データ (2021年/4Qまで, 2次速報値[名目, 季節調整系列, 年額換算値]から計算 |
|||||||||
年/期 | 当期実績 | 5年前 同期実績 | 5年前 比較% | ||||||
米ドル換算 GDP額 [10億ドル] |
GDP総額 [10億円] |
為替相場 | 米ドル換算 GDP額 [10億ドル] |
GDP総額 [10億円] |
為替相場 | 米ドル換算 GDP額 |
GDP総額 | 為替相場 | |
2021年/4Q | 4,765.95 | 540,745 | 113.46 | 4,997.13 | 544,387 | 108.94 | -4.6% | -0.7% | +4.1% |
2021年/3Q | 4,846.00 | 538,923 | 111.21 | 5,329.83 | 543,589 | 101.99 | -9.1% | -0.9% | +9.0% |
2021年/2Q | 4,924.90 | 544,693 | 110.60 | 5,045.07 | 543,707 | 107.77 | -2.4% | +0.2% | +2.6% |
2021年/1Q | 5,075.77 | 543,565 | 107.09 | 4,676.11 | 545,094 | 116.57 | +8.5% | -0.3% | -8.1% |
2020年/4Q | 5,219.39 | 546,105 | 104.63 | 4,484.75 | 539,202 | 120.23 | +16.4% | +1.3% | -13.0% |
2020年/3Q | 5,048.52 | 538,980 | 106.76 | 4,454.60 | 539,897 | 121.20 | +13.3% | -0.2% | -11.9% |
2020年/2Q | 4,736.39 | 512,525 | 108.21 | 4,438.97 | 538,359 | 121.28 | +6.7% | -4.8% | -10.8% |
2020年/1Q | 5,085.65 | 553,878 | 108.91 | 4,442.10 | 534,741 | 120.38 | +14.5% | +3.6% | -9.5% |
2019年/4Q | 5,068.15 | 550,097 | 108.54 | 4,538.44 | 521,966 | 115.01 | +11.7% | +5.4% | -5.6% |
2019年/3Q | 5,215.18 | 562,301 | 107.82 | 4,919.99 | 518,272 | 105.34 | +6.0% | +8.5% | +2.4% |
2019年/2Q | 5,146.89 | 562,555 | 109.30 | 5,074.24 | 517,978 | 102.08 | +1.4% | +8.6% | +7.1% |
2019年/1Q | 5,036.39 | 558,435 | 110.88 | 4,964.80 | 516,737 | 104.08 | +1.4% | +8.1% | +6.5% |
2018年/4Q | 4,924.39 | 552,270 | 112.15 | 5,046.10 | 512,331 | 101.53 | -2.4% | +7.8% | +10.5% |
2018年/3Q | 4,955.85 | 554,857 | 111.96 | 5,217.03 | 512,886 | 98.31 | -5.0% | +8.2% | +13.9% |
2018年/2Q | 5,167.25 | 559,716 | 108.32 | 5,262.93 | 507,662 | 96.46 | -1.8% | +10.3% | +12.3% |
2018年/1Q | 5,093.09 | 557,948 | 109.55 | 5,570.25 | 502,993 | 90.30 | -8.6% | +10.9% | +21.3% |
2017年/4Q | 4,933.56 | 556,407 | 112.78 | 6,057.74 | 497,099 | 82.06 | -18.6% | +11.9% | +37.4% |
2020年/1Q | 5,085.65 | 553,878 | 108.91 | 4,442.10 | 534,741 | 120.38 | +14.5% | +3.6% | -9.5% |
2019年/4Q | 5,068.15 | 550,097 | 108.54 | 4,538.44 | 521,966 | 115.01 | +11.7% | +5.4% | -5.6% |
2019年/3Q | 5,215.18 | 562,301 | 107.82 | 4,919.99 | 518,272 | 105.34 | +6.0% | +8.5% | +2.4% |
2019年/2Q | 5,146.89 | 562,555 | 109.30 | 5,074.24 | 517,978 | 102.08 | +1.4% | +8.6% | +7.1% |
2019年/1Q | 5,036.39 | 558,435 | 110.88 | 4,964.80 | 516,737 | 104.08 | +1.4% | +8.1% | +6.5% |
2018年/4Q | 4,924.39 | 552,270 | 112.15 | 5,046.10 | 512,331 | 101.53 | -2.4% | +7.8% | +10.5% |
2018年/3Q | 4,955.85 | 554,857 | 111.96 | 5,217.03 | 512,886 | 98.31 | -5.0% | +8.2% | +13.9% |
2018年/2Q | 5,167.25 | 559,716 | 108.32 | 5,262.93 | 507,662 | 96.46 | -1.8% | +10.3% | +12.3% |
2018年/1Q | 5,093.09 | 557,948 | 109.55 | 5,570.25 | 502,993 | 90.30 | -8.6% | +10.9% | +21.3% |
2017年/4Q | 4,933.56 | 556,407 | 112.78 | 6,057.74 | 497,099 | 82.06 | -18.6% | +11.9% | +37.4% |
2020年/1Q | 5,085.65 | 553,878 | 108.91 | 4,442.10 | 534,741 | 120.38 | +14.5% | +3.6% | -9.5% |
2019年/4Q | 5,068.15 | 550,097 | 108.54 | 4,538.44 | 521,966 | 115.01 | +11.7% | +5.4% | -5.6% |
2019年/3Q | 5,215.18 | 562,301 | 107.82 | 4,919.99 | 518,272 | 105.34 | +6.0% | +8.5% | +2.4% |
2019年/2Q | 5,146.89 | 562,555 | 109.30 | 5,074.24 | 517,978 | 102.08 | +1.4% | +8.6% | +7.1% |
2019年/1Q | 5,036.39 | 558,435 | 110.88 | 4,964.80 | 516,737 | 104.08 | +1.4% | +8.1% | +6.5% |
2018年/4Q | 4,924.39 | 552,270 | 112.15 | 5,046.10 | 512,331 | 101.53 | -2.4% | +7.8% | +10.5% |
2018年/3Q | 4,955.85 | 554,857 | 111.96 | 5,217.03 | 512,886 | 98.31 | -5.0% | +8.2% | +13.9% |
2018年/2Q | 5,167.25 | 559,716 | 108.32 | 5,262.93 | 507,662 | 96.46 | -1.8% | +10.3% | +12.3% |
2018年/1Q | 5,093.09 | 557,948 | 109.55 | 5,570.25 | 502,993 | 90.30 | -8.6% | +10.9% | +21.3% |
2017年/4Q | 4,933.56 | 556,407 | 112.78 | 6,057.74 | 497,099 | 82.06 | -18.6% | +11.9% | +37.4% |
2020年/1Q | 5,085.65 | 553,878 | 108.91 | 4,442.10 | 534,741 | 120.38 | +14.5% | +3.6% | -9.5% |
2019年/4Q | 5,068.15 | 550,097 | 108.54 | 4,538.44 | 521,966 | 115.01 | +11.7% | +5.4% | -5.6% |
2019年/3Q | 5,215.18 | 562,301 | 107.82 | 4,919.99 | 518,272 | 105.34 | +6.0% | +8.5% | +2.4% |
2019年/2Q | 5,146.89 | 562,555 | 109.30 | 5,074.24 | 517,978 | 102.08 | +1.4% | +8.6% | +7.1% |
2019年/1Q | 5,036.39 | 558,435 | 110.88 | 4,964.80 | 516,737 | 104.08 | +1.4% | +8.1% | +6.5% |
2018年/4Q | 4,924.39 | 552,270 | 112.15 | 5,046.10 | 512,331 | 101.53 | -2.4% | +7.8% | +10.5% |
2018年/3Q | 4,955.85 | 554,857 | 111.96 | 5,217.03 | 512,886 | 98.31 | -5.0% | +8.2% | +13.9% |
2018年/2Q | 5,167.25 | 559,716 | 108.32 | 5,262.93 | 507,662 | 96.46 | -1.8% | +10.3% | +12.3% |
2018年/1Q | 5,093.09 | 557,948 | 109.55 | 5,570.25 | 502,993 | 90.30 | -8.6% | +10.9% | +21.3% |
2017年/4Q | 4,933.56 | 556,407 | 112.78 | 6,057.74 | 497,099 | 82.06 | -18.6% | +11.9% | +37.4% |
2020年/1Q | 5,085.65 | 553,878 | 108.91 | 4,442.10 | 534,741 | 120.38 | +14.5% | +3.6% | -9.5% |
2019年/4Q | 5,068.15 | 550,097 | 108.54 | 4,538.44 | 521,966 | 115.01 | +11.7% | +5.4% | -5.6% |
2019年/3Q | 5,215.18 | 562,301 | 107.82 | 4,919.99 | 518,272 | 105.34 | +6.0% | +8.5% | +2.4% |
2019年/2Q | 5,146.89 | 562,555 | 109.30 | 5,074.24 | 517,978 | 102.08 | +1.4% | +8.6% | +7.1% |
2019年/1Q | 5,036.39 | 558,435 | 110.88 | 4,964.80 | 516,737 | 104.08 | +1.4% | +8.1% | +6.5% |
2018年/4Q | 4,924.39 | 552,270 | 112.15 | 5,046.10 | 512,331 | 101.53 | -2.4% | +7.8% | +10.5% |
2018年/3Q | 4,955.85 | 554,857 | 111.96 | 5,217.03 | 512,886 | 98.31 | -5.0% | +8.2% | +13.9% |
2018年/2Q | 5,167.25 | 559,716 | 108.32 | 5,262.93 | 507,662 | 96.46 | -1.8% | +10.3% | +12.3% |
2018年/1Q | 5,093.09 | 557,948 | 109.55 | 5,570.25 | 502,993 | 90.30 | -8.6% | +10.9% | +21.3% |
2017年/4Q | 4,933.56 | 556,407 | 112.78 | 6,057.74 | 497,099 | 82.06 | -18.6% | +11.9% | +37.4% |
2012年/3Q | 6,343.38 | 497,575 | 78.44 | 4,504.56 | 536,673 | 119.14 | +40.8% | -7.3% | -34.2% |
2012年/2Q | 6,197.89 | 500,355 | 80.73 | 4,502.43 | 542,272 | 120.44 | +37.7% | -7.7% | -33.0% |
2012年/1Q | 6,347.15 | 507,392 | 79.94 | 4,580.63 | 541,888 | 118.30 | +38.6% | -6.4% | -32.4% |
2011年/4Q | 6,479.30 | 500,073 | 77.18 | 4,558.96 | 539,690 | 118.38 | +42.1% | -7.3% | -34.8% |
2011年/3Q | 6,368.77 | 501,095 | 78.68 | 4,574.44 | 532,373 | 116.38 | +39.2% | -5.9% | -32.4% |
2011年/2Q | 5,991.60 | 490,892 | 81.93 | 4,597.39 | 534,124 | 116.18 | +30.3% | -8.1% | -29.5% |
2011年/1Q | 6,059.61 | 498,645 | 82.29 | 4,541.53 | 534,493 | 117.69 | +33.4% | -6.7% | -30.1% |
2010年/4Q | 6,127.21 | 505,066 | 82.43 | 4,626.63 | 534,654 | 115.56 | +32.4% | -5.5% | -28.7% |
2010年/3Q | 5,941.87 | 511,001 | 86.00 | 4,783.04 | 534,648 | 111.78 | +24.2% | -4.4% | -23.1% |
2010年/2Q | 5,555.86 | 505,194 | 90.93 | 4,880.44 | 531,382 | 108.88 | +13.8% | -4.9% | -16.5% |
2010年/1Q | 5,412.19 | 501,494 | 92.66 | 5,011.34 | 529,899 | 105.74 | +8.0% | -5.4% | -12.4% |
2009年/4Q | 5,457.44 | 496,191 | 90.92 | 4,926.27 | 529,870 | 107.56 | +10.8% | -6.4% | -15.5% |
2009年/3Q | 5,316.78 | 493,716 | 92.86 | 4,836.28 | 530,491 | 109.69 | +9.9% | -6.9% | -15.3% |
2009年/2Q | 5,133.22 | 498,077 | 97.03 | 4,962.22 | 527,682 | 106.34 | +3.4% | -5.6% | -8.8% |
2009年/1Q | 5,212.57 | 492,223 | 94.43 | 5,007.89 | 529,334 | 105.70 | +4.1% | -7.0% | -10.7% |
2008年/4Q | 5,296.55 | 516,572 | 97.53 | 4,822.60 | 526,386 | 109.15 | +9.8% | -1.9% | -10.6% |
2008年/3Q | 4,968.32 | 523,413 | 105.35 | 4,538.69 | 524,355 | 115.53 | +9.5% | -0.2% | -8.8% |
2008年/2Q | 5,171.22 | 533,929 | 103.25 | 4,371.36 | 524,564 | 120.00 | +18.3% | +1.8% | -14.0% |
2008年/1Q | 5,020.69 | 537,465 | 107.05 | 4,343.76 | 521,382 | 120.03 | +15.6% | +3.1% | -10.8% |
2007年/4Q | 4,683.93 | 536,451 | 114.53 | 4,343.82 | 524,429 | 120.73 | +7.8% | +2.3% | -5.1% |
2007年/3Q | 4,504.56 | 536,673 | 119.14 | 4,349.79 | 524,149 | 120.50 | +3.6% | +2.4% | -1.1% |
2007年/2Q | 4,502.43 | 542,272 | 120.44 | 4,150.08 | 524,280 | 126.33 | +8.5% | +3.4% | -4.7% |
2007年/1Q | 4,580.63 | 541,888 | 118.30 | 3,965.86 | 525,477 | 132.50 | +15.5% | +3.1% | -10.7% |
2006年/4Q | 4,558.96 | 539,690 | 118.38 | 4,173.17 | 523,942 | 125.55 | +9.2% | +3.0% | -5.7% |
2006年/3Q | 4,574.44 | 532,373 | 116.38 | 4,330.76 | 526,967 | 121.68 | +5.6% | +1.0% | -4.4% |
2006年/2Q | 4,597.39 | 534,124 | 116.18 | 4,297.39 | 534,294 | 124.33 | +7.0% | -0.0% | -6.6% |
2006年/1Q | 4,541.53 | 534,493 | 117.69 | 4,530.93 | 542,579 | 119.75 | +0.2% | -1.5% | -1.7% |
2005年/4Q | 4,626.63 | 534,654 | 115.56 | 4,828.81 | 537,833 | 111.38 | -4.2% | -0.6% | +3.8% |
2005年/3Q | 4,783.04 | 534,648 | 111.78 | 5,011.78 | 534,406 | 106.63 | -4.6% | +0.0% | +4.8% |
2005年/2Q | 4,880.44 | 531,382 | 108.88 | 5,068.54 | 535,390 | 105.63 | -3.7% | -0.7% | +3.1% |
2000年/1Q | 5,143.87 | 535,117 | 104.03 | 5,446.59 | 514,975 | 94.55 | -5.6% | +3.9% | +10.0% |
1999年/4Q | 5,049.69 | 527,844 | 104.53 | 5,161.85 | 511,539 | 99.10 | -2.2% | +3.2% | +5.5% |
1999年/3Q | 4,637.29 | 528,559 | 113.98 | 5,194.53 | 512,960 | 98.75 | -10.7% | +3.0% | +15.4% |
1999年/2Q | 4,381.26 | 529,037 | 120.75 | 5,034.97 | 509,035 | 101.10 | -13.0% | +3.9% | +19.4% |
1999年/1Q | 4,484.14 | 529,128 | 118.00 | 4,745.84 | 510,178 | 107.50 | -5.5% | +3.7% | +9.8% |
1998年/4Q | 4,299.37 | 539,270 | 125.43 | 4,655.24 | 505,094 | 108.50 | -7.6% | +6.8% | +15.6% |
1998年/3Q | 3,867.26 | 533,876 | 138.05 | 4,737.21 | 501,907 | 105.95 | -18.4% | +6.4% | +30.3% |
1998年/2Q | 3,919.48 | 534,813 | 136.45 | 4,507.49 | 502,811 | 111.55 | -13.0% | +6.4% | +22.3% |
1998年/1Q | 4,107.27 | 538,053 | 131.00 | 4,215.98 | 508,026 | 120.50 | -2.6% | +5.9% | +8.7% |
1997年/4Q | 4,342.84 | 544,939 | 125.48 | 4,132.78 | 503,993 | 121.95 | +5.1% | +8.1% | +2.9% |
1997年/3Q | 4,621.85 | 543,992 | 117.70 | 4,138.58 | 506,562 | 122.40 | +11.7% | +7.4% | -3.8% |
1997年/2Q | 4,563.07 | 544,055 | 119.23 | 3,909.18 | 505,457 | 129.30 | +16.7% | +7.6% | -7.8% |
1997年/1Q | 4,517.68 | 542,257 | 120.03 | 3,875.80 | 500,559 | 129.15 | +16.6% | +8.3% | -7.1% |
1996年/4Q | 4,767.80 | 541,098 | 113.49 | 3,874.83 | 500,241 | 129.10 | +23.0% | +8.2% | -12.1% |
1996年/3Q | 4,864.58 | 536,077 | 110.20 | 3,633.03 | 492,457 | 135.55 | +33.9% | +8.9% | -18.7% |
1996年/2Q | 4,970.32 | 536,049 | 107.85 | 3,517.65 | 490,185 | 139.35 | +41.3% | +9.4% | -22.6% |
1996年/1Q | 5,059.83 | 529,056 | 104.56 | 3,493.45 | 482,026 | 137.98 | +44.8% | +9.8% | -24.2% |
1995年/4Q | 5,239.98 | 526,985 | 100.57 | 3,466.04 | 473,738 | 136.68 | +51.2% | +11.2% | -26.4% |
1995年/3Q | 5,744.61 | 525,345 | 91.45 | 3,222.41 | 468,538 | 145.40 | +78.3% | +12.1% | -37.1% |
1995年/2Q | 5,964.54 | 518,796 | 86.98 | 2,949.26 | 457,873 | 155.25 | +102.2% | +13.3% | -44.0% |
1995年/1Q | 5,446.59 | 514,975 | 94.55 | 2,949.29 | 443,956 | 150.53 | +84.7% | +16.0% | -37.2% |
1994年/4Q | 5,161.85 | 511,539 | 99.10 | 3,140.75 | 444,039 | 141.38 | +64.4% | +15.2% | -29.9% |
1994年/3Q | 5,194.53 | 512,960 | 98.75 | 3,032.64 | 429,573 | 141.65 | +71.3% | +19.4% | -30.3% |
1994年/2Q | 5,034.97 | 509,035 | 101.10 | 3,041.01 | 420,420 | 138.25 | +65.6% | +21.1% | -26.9% |
1994年/1Q | 4,745.84 | 510,178 | 107.50 | 3,256.64 | 420,856 | 129.23 | +45.7% | +21.2% | -16.8% |
1993年/4Q | 4,655.24 | 505,094 | 108.50 | 3,150.48 | 409,877 | 130.10 | +47.8% | +23.2% | -16.6% |
1993年/3Q | 4,737.21 | 501,907 | 105.95 | 3,032.05 | 404,021 | 133.25 | +56.2% | +24.2% | -20.5% |
1993年/2Q | 4,507.49 | 502,811 | 111.55 | 3,075.31 | 394,717 | 128.35 | +46.6% | +27.4% | -13.1% |
1993年/1Q | 4,215.98 | 508,026 | 120.50 | 3,192.80 | 393,513 | 123.25 | +32.0% | +29.1% | -2.2% |
1992年/4Q | 4,132.78 | 503,993 | 121.95 | 2,871.99 | 385,363 | 134.18 | +43.9% | +30.8% | -9.1% |
1992年/3Q | 4,138.58 | 506,562 | 122.40 | 2,567.18 | 376,220 | 146.55 | +61.2% | +34.6% | -16.5% |
1992年/2Q | 3,909.18 | 505,457 | 129.30 | 2,517.93 | 368,121 | 146.20 | +55.3% | +37.3% | -11.6% |
1992年/1Q | 3,875.80 | 500,559 | 129.15 | 2,371.02 | 362,481 | 152.88 | +63.5% | +38.1% | -15.5% |
(計算式)米ドル換算GDP額 = GDP総額 ÷ 当期平均為替相場(米ドル/日本円)
*当期平均為替相場は、前期末為替相場と当期末為替相場の平均値
出典1[1994年以降のGDP総額]:内閣府 統計表(四半期別GDP速報) 2021年/4Q 2次速報(2022年3月9日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2021/qe214_2/gdemenuja.html
出典2[1993年以前のGDP総額]:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
出典3[為替相場]:日本銀行 外国為替市況(日次)一覧
https://www.boj.or.jp/statistics/market/forex/fxdaily/fxlist/index.htm/
*各期末日(休場の場合は前営業日)の中心相場(1992年以前は17時時点の為替相場)を使用しています。
+++++++++++++++
(参考1)GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集 | ||
GDP総額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
民間部門 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
民間最終消費支出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
政府最終消費支出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
輸出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入(GDP計算時は控除) [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
(参考2)当サイト計算値および過去30年間の時系列データ リンク集 | ||
1人あたりGDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ |
米ドル換算GDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ (↑現在のページは、ここです♪) |
米ドル換算1人あたりGDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ |
(参考3)G20各国の実績値 IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |