日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[純輸出/項目別実績および構成割合] (2次速報, 名目, 季節調整系列, 年額換算値)

※【GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集】は こちら

GDP速報値[公的部門/項目別実績および構成割合]
過去30年(120四半期)時系列データ
(2021年/4Qまで, 2次速報, 名目, 季節調整系列, 年額換算値)
[単位:10億円]
年/期 政府最終
消費支出
公的固定
資本形成
公的部門
GDP
合計額
政府最終
消費支出
構成割合
公的固定
資本形成
構成割合
2021年/4Q 105,085 112,626 -7,541 48.3% 51.7%
2021年/3Q 101,076 106,082 -5,007 48.8% 51.2%
2021年/2Q 99,496 100,615 -1,119 49.7% 50.3%
2021年/1Q 93,640 91,711 1,929 50.5% 49.5%
2020年/4Q 89,138 83,738 5,400 51.6% 48.4%
2020年/3Q 80,601 79,561 1,041 50.3% 49.7%
2020年/2Q 72,860 83,371 -10,511 46.6% 53.4%
2020年/1Q 92,175 93,478 -1,304 49.6% 50.4%
2019年/4Q 96,016 97,205 -1,189 49.7% 50.3%
2019年/3Q 96,893 100,430 -3,537 49.1% 50.9%
2019年/2Q 98,114 100,063 -1,948 49.5% 50.5%
2019年/1Q 98,827 98,767 59 50.0% 50.0%
2018年/4Q 101,865 106,681 -4,817 48.8% 51.2%
2018年/3Q 102,033 102,554 -521 49.9% 50.1%
2018年/2Q 102,224 99,826 2,399 50.6% 49.4%
2018年/1Q 101,522 98,141 3,381 50.8% 49.2%
2017年/4Q 100,138 96,586 3,552 50.9% 49.1%
2012年/3Q 70,983 79,888 -8,905 47.0% 53.0%
2012年/2Q 73,621 81,699 -8,078 47.4% 52.6%
2012年/1Q 74,562 80,131 -5,569 48.2% 51.8%
2011年/4Q 72,423 78,715 -6,292 47.9% 52.1%
2011年/3Q 76,070 78,704 -2,634 49.1% 50.9%
2011年/2Q 70,061 75,877 -5,815 48.0% 52.0%
2011年/1Q 75,724 73,696 2,027 50.7% 49.3%
2010年/4Q 75,887 70,244 5,642 51.9% 48.1%
2010年/3Q 76,285 69,251 7,034 52.4% 47.6%
2010年/2Q 76,660 69,503 7,157 52.4% 47.6%
2010年/1Q 73,203 65,826 7,377 52.7% 47.3%
2009年/4Q 68,474 62,854 5,620 52.1% 47.9%
2009年/3Q 64,722 60,858 3,864 51.5% 48.5%
2009年/2Q 59,165 55,830 3,335 51.4% 48.6%
2009年/1Q 53,436 57,603 -4,167 48.1% 51.9%
2008年/4Q 75,498 79,524 -4,026 48.7% 51.3%
2008年/3Q 98,424 98,258 166 50.0% 50.0%
2008年/2Q 95,617 90,798 4,819 51.3% 48.7%
2008年/1Q 95,201 88,571 6,630 51.8% 48.2%
2007年/4Q 95,222 87,255 7,967 52.2% 47.8%
2007年/3Q 94,377 83,555 10,821 53.0% 47.0%
2007年/2Q 93,532 83,795 9,736 52.7% 47.3%
2007年/1Q 89,792 80,377 9,415 52.8% 47.2%
2006年/4Q 86,695 78,278 8,417 52.6% 47.4%
2006年/3Q 85,046 78,381 6,665 52.0% 48.0%
2006年/2Q 82,097 75,815 6,282 52.0% 48.0%
2006年/1Q 81,038 74,879 6,159 52.0% 48.0%
2005年/4Q 79,521 71,588 7,933 52.6% 47.4%
2005年/3Q 74,523 68,143 6,380 52.2% 47.8%
2005年/2Q 71,579 63,977 7,602 52.8% 47.2%
2000年/1Q 54,639 46,249 8,390 54.2% 45.8%
1999年/4Q 52,769 45,144 7,626 53.9% 46.1%
1999年/3Q 52,189 44,842 7,347 53.8% 46.2%
1999年/2Q 51,699 43,813 7,886 54.1% 45.9%
1999年/1Q 50,678 41,865 8,813 54.8% 45.2%
1998年/4Q 52,150 42,375 9,775 55.2% 44.8%
1998年/3Q 57,148 47,537 9,612 54.6% 45.4%
1998年/2Q 56,687 46,774 9,913 54.8% 45.2%
1998年/1Q 56,882 48,530 8,353 54.0% 46.0%
1997年/4Q 58,428 50,053 8,375 53.9% 46.1%
1997年/3Q 55,287 50,205 5,082 52.4% 47.6%
1997年/2Q 56,891 51,279 5,611 52.6% 47.4%
1997年/1Q 55,133 52,858 2,275 51.1% 48.9%
1996年/4Q 52,019 50,097 1,921 50.9% 49.1%
1996年/3Q 49,658 48,280 1,378 50.7% 49.3%
1996年/2Q 48,942 47,841 1,102 50.6% 49.4%
1996年/1Q 48,837 45,232 3,606 51.9% 48.1%
1995年/4Q 47,882 43,434 4,448 52.4% 47.6%
1995年/3Q 46,803 40,550 6,254 53.6% 46.4%
1995年/2Q 44,074 36,671 7,402 54.6% 45.4%
1995年/1Q 45,054 37,246 7,808 54.7% 45.3%
1994年/4Q 45,110 36,525 8,585 55.3% 44.7%
1994年/3Q 45,054 36,487 8,567 55.3% 44.7%
1994年/2Q 45,500 35,524 9,976 56.2% 43.8%
1994年/1Q 44,988 33,933 11,055 57.0% 43.0%
1993年/4Q 43,726 33,692 10,035 56.5% 43.5%
1993年/3Q 44,133 33,370 10,764 56.9% 43.1%
1993年/2Q 44,586 34,409 10,177 56.4% 43.6%
1993年/1Q 47,440 35,977 11,464 56.9% 43.1%
1992年/4Q 47,896 36,757 11,140 56.6% 43.4%
1992年/3Q 48,161 37,991 10,170 55.9% 44.1%
1992年/2Q 48,208 38,463 9,744 55.6% 44.4%
1992年/1Q 47,726 38,095 9,631 55.6% 44.4%

(計算式)純輸出 = 輸出 – 輸入
*出典1(1994年以降):内閣府 統計表(四半期別GDP速報) 2021年/4Q 2次速報(2022年3月9日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2021/qe214_2/gdemenuja.html
*出典2(1993年以前):内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html

(参考1)GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集
GDP総額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
2次速報 構成割合

民間部門
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
2次速報 構成割合

民間最終消費支出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
民間住宅
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
民間企業設備
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
民間在庫変動
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
公的部門
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
2次速報 構成割合

政府最終消費支出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
公的固定資本形成
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
公的在庫変動
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
純輸出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
・2次速報 構成割合
(↑現在のページは、ここです♪)

輸出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
輸入(GDP計算時は控除)
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
(参考2)当サイト計算値および過去30年間の時系列データ リンク集
1人あたりGDP額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
[5年前との項目別比較データ]
1次速報 項目別比較データ
2次速報 項目別比較データ
米ドル換算GDP額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
[5年前との項目別比較データ]
1次速報 項目別比較データ
2次速報 項目別比較データ
米ドル換算1人あたりGDP額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
[5年前との項目別比較データ]
1次速報 項目別比較データ
2次速報 項目別比較データ
(参考3)G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)