※【GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集】は こちら♪
◆GDP速報値[総額/部門別実績および構成割合] 過去30年(120四半期)時系列データ (2022年/1Qまで, 1次速報, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | ||||||
年/期 | 民間部門 | 公的部門 | 純輸出 | GDP総額 | 民間部門 構成割合 |
公的部門 構成割合 |
純輸出 構成割合 |
2022年/1Q | 408,379 | 146,408 | -13,258 | 541,529 | 75.4% | 27.0% | -2.4% |
2021年/4Q | 403,639 | 145,747 | -7,541 | 541,845 | 74.5% | 26.9% | -1.4% |
2021年/3Q | 396,784 | 147,344 | -5,007 | 539,122 | 73.6% | 27.3% | -0.9% |
2021年/2Q | 399,974 | 145,971 | -1,119 | 544,827 | 73.4% | 26.8% | -0.2% |
2021年/1Q | 396,188 | 145,538 | 1,929 | 543,655 | 72.9% | 26.8% | 0.4% |
2020年/4Q | 394,793 | 145,646 | 5,400 | 545,839 | 72.3% | 26.7% | 1.0% |
2020年/3Q | 392,767 | 145,213 | 1,041 | 539,021 | 72.9% | 26.9% | 0.2% |
2020年/2Q | 381,239 | 141,900 | -10,511 | 512,628 | 74.4% | 27.7% | -2.1% |
2020年/1Q | 413,540 | 141,656 | -1,304 | 553,892 | 74.7% | 25.6% | -0.2% |
2019年/4Q | 409,096 | 142,167 | -1,189 | 550,074 | 74.4% | 25.8% | -0.2% |
2019年/3Q | 425,088 | 140,693 | -3,537 | 562,245 | 75.6% | 25.0% | -0.6% |
2019年/2Q | 424,609 | 139,898 | -1,948 | 562,558 | 75.5% | 24.9% | -0.3% |
2019年/1Q | 420,197 | 138,150 | 59 | 558,406 | 75.2% | 24.7% | 0.0% |
2018年/4Q | 420,275 | 136,938 | -4,817 | 552,396 | 76.1% | 24.8% | -0.9% |
2018年/3Q | 418,182 | 137,194 | -521 | 554,855 | 75.4% | 24.7% | -0.1% |
2018年/2Q | 419,578 | 137,621 | 2,399 | 559,598 | 75.0% | 24.6% | 0.4% |
2018年/1Q | 417,812 | 136,667 | 3,381 | 557,859 | 74.9% | 24.5% | 0.6% |
2017年/4Q | 417,734 | 135,330 | 3,552 | 556,616 | 75.0% | 24.3% | 0.6% |
2017年/3Q | 415,423 | 135,237 | 6,556 | 557,216 | 74.6% | 24.3% | 1.2% |
2017年/2Q | 413,275 | 135,017 | 2,746 | 551,038 | 75.0% | 24.5% | 0.5% |
2017年/1Q | 409,272 | 134,343 | 3,699 | 547,313 | 74.8% | 24.5% | 0.7% |
2016年/4Q | 406,032 | 133,679 | 4,800 | 544,510 | 74.6% | 24.6% | 0.9% |
2016年/3Q | 405,151 | 133,451 | 5,036 | 543,638 | 74.5% | 24.5% | 0.9% |
2016年/2Q | 406,451 | 133,013 | 4,067 | 543,531 | 74.8% | 24.5% | 0.7% |
2016年/1Q | 405,829 | 135,749 | 3,571 | 545,148 | 74.4% | 24.9% | 0.7% |
2015年/4Q | 407,639 | 133,767 | -2,133 | 539,273 | 75.6% | 24.8% | -0.4% |
2015年/3Q | 410,582 | 131,998 | -2,666 | 539,914 | 76.0% | 24.4% | -0.5% |
2015年/2Q | 410,178 | 131,373 | -3,366 | 538,185 | 76.2% | 24.4% | -0.6% |
2015年/1Q | 406,526 | 131,951 | -3,617 | 534,860 | 76.0% | 24.7% | -0.7% |
2014年/4Q | 399,242 | 132,177 | -9,399 | 522,021 | 76.5% | 25.3% | -1.8% |
2014年/3Q | 399,075 | 131,985 | -12,846 | 518,214 | 77.0% | 25.5% | -2.5% |
2014年/2Q | 399,904 | 130,205 | -12,191 | 517,919 | 77.2% | 25.1% | -2.4% |
2014年/1Q | 406,533 | 129,465 | -19,212 | 516,785 | 78.7% | 25.1% | -3.7% |
2013年/4Q | 400,139 | 128,973 | -16,729 | 512,384 | 78.1% | 25.2% | -3.3% |
2013年/3Q | 396,655 | 128,386 | -12,205 | 512,836 | 77.3% | 25.0% | -2.4% |
2013年/2Q | 390,741 | 126,779 | -9,869 | 507,650 | 77.0% | 25.0% | -1.9% |
2013年/1Q | 388,198 | 124,950 | -10,148 | 503,000 | 77.2% | 24.8% | -2.0% |
2012年/4Q | 382,925 | 124,409 | -10,215 | 497,118 | 77.0% | 25.0% | -2.1% |
2012年/3Q | 382,038 | 124,415 | -8,905 | 497,549 | 76.8% | 25.0% | -1.8% |
2012年/2Q | 384,113 | 124,373 | -8,078 | 500,408 | 76.8% | 24.9% | -1.6% |
2012年/1Q | 387,692 | 125,224 | -5,569 | 507,347 | 76.4% | 24.7% | -1.1% |
2011年/4Q | 383,625 | 122,729 | -6,292 | 500,062 | 76.7% | 24.5% | -1.3% |
2011年/3Q | 380,238 | 123,498 | -2,634 | 501,102 | 75.9% | 24.6% | -0.5% |
2011年/2Q | 372,888 | 123,838 | -5,815 | 490,910 | 76.0% | 25.2% | -1.2% |
2011年/1Q | 373,799 | 122,838 | 2,027 | 498,665 | 75.0% | 24.6% | 0.4% |
2010年/4Q | 377,311 | 122,074 | 5,642 | 505,027 | 74.7% | 24.2% | 1.1% |
2010年/3Q | 381,221 | 122,734 | 7,034 | 510,989 | 74.6% | 24.0% | 1.4% |
2010年/2Q | 375,271 | 122,782 | 7,157 | 505,209 | 74.3% | 24.3% | 1.4% |
2010年/1Q | 371,079 | 123,088 | 7,377 | 501,544 | 74.0% | 24.5% | 1.5% |
2009年/4Q | 367,357 | 123,178 | 5,620 | 496,155 | 74.0% | 24.8% | 1.1% |
2009年/3Q | 367,050 | 122,770 | 3,864 | 493,684 | 74.3% | 24.9% | 0.8% |
2009年/2Q | 372,349 | 122,397 | 3,335 | 498,080 | 74.8% | 24.6% | 0.7% |
2009年/1Q | 376,333 | 120,132 | -4,167 | 492,298 | 76.4% | 24.4% | -0.8% |
2008年/4Q | 400,032 | 120,501 | -4,026 | 516,507 | 77.4% | 23.3% | -0.8% |
2008年/3Q | 403,656 | 119,609 | 166 | 523,432 | 77.1% | 22.9% | 0.0% |
2008年/2Q | 409,016 | 120,083 | 4,819 | 533,918 | 76.6% | 22.5% | 0.9% |
2008年/1Q | 408,929 | 121,918 | 6,630 | 537,477 | 76.1% | 22.7% | 1.2% |
2007年/4Q | 406,203 | 122,263 | 7,967 | 536,433 | 75.7% | 22.8% | 1.5% |
2007年/3Q | 405,521 | 120,356 | 10,821 | 536,697 | 75.6% | 22.4% | 2.0% |
2007年/2Q | 411,245 | 121,306 | 9,736 | 542,288 | 75.8% | 22.4% | 1.8% |
2007年/1Q | 412,063 | 120,343 | 9,415 | 541,820 | 76.1% | 22.2% | 1.7% |
2006年/4Q | 410,990 | 120,321 | 8,417 | 539,727 | 76.1% | 22.3% | 1.6% |
2006年/3Q | 405,559 | 120,167 | 6,665 | 532,391 | 76.2% | 22.6% | 1.3% |
2006年/2Q | 406,199 | 121,658 | 6,282 | 534,138 | 76.0% | 22.8% | 1.2% |
2006年/1Q | 405,501 | 122,761 | 6,159 | 534,421 | 75.9% | 23.0% | 1.2% |
2005年/4Q | 404,443 | 122,348 | 7,933 | 534,725 | 75.6% | 22.9% | 1.5% |
2005年/3Q | 405,658 | 122,554 | 6,380 | 534,591 | 75.9% | 22.9% | 1.2% |
2005年/2Q | 401,912 | 121,929 | 7,602 | 531,442 | 75.6% | 22.9% | 1.4% |
2005年/1Q | 398,376 | 123,589 | 7,889 | 529,853 | 75.2% | 23.3% | 1.5% |
2004年/4Q | 396,271 | 124,492 | 9,140 | 529,902 | 74.8% | 23.5% | 1.7% |
2004年/3Q | 396,421 | 124,144 | 9,896 | 530,461 | 74.7% | 23.4% | 1.9% |
2004年/2Q | 392,686 | 124,309 | 10,694 | 527,689 | 74.4% | 23.6% | 2.0% |
2004年/1Q | 394,901 | 123,838 | 10,597 | 529,336 | 74.6% | 23.4% | 2.0% |
2003年/4Q | 391,456 | 124,649 | 10,307 | 526,412 | 74.4% | 23.7% | 2.0% |
2003年/3Q | 388,507 | 126,896 | 8,935 | 524,339 | 74.1% | 24.2% | 1.7% |
2003年/2Q | 387,576 | 128,479 | 8,478 | 524,533 | 73.9% | 24.5% | 1.6% |
2003年/1Q | 389,034 | 126,570 | 5,786 | 521,390 | 74.6% | 24.3% | 1.1% |
2002年/4Q | 389,593 | 127,713 | 7,152 | 524,458 | 74.3% | 24.4% | 1.4% |
2002年/3Q | 389,710 | 128,645 | 5,844 | 524,199 | 74.3% | 24.5% | 1.1% |
2002年/2Q | 388,231 | 128,392 | 7,529 | 524,151 | 74.1% | 24.5% | 1.4% |
2002年/1Q | 387,993 | 131,529 | 6,007 | 525,529 | 73.8% | 25.0% | 1.1% |
2001年/4Q | 390,411 | 129,067 | 4,488 | 523,966 | 74.5% | 24.6% | 0.9% |
2001年/3Q | 395,194 | 129,246 | 2,567 | 527,007 | 75.0% | 24.5% | 0.5% |
2001年/2Q | 402,989 | 129,104 | 2,104 | 534,196 | 75.4% | 24.2% | 0.4% |
2001年/1Q | 407,263 | 131,700 | 3,670 | 542,632 | 75.1% | 24.3% | 0.7% |
2000年/4Q | 403,860 | 128,314 | 5,631 | 537,805 | 75.1% | 23.9% | 1.0% |
2000年/3Q | 397,634 | 129,562 | 7,256 | 534,452 | 74.4% | 24.2% | 1.4% |
2000年/2Q | 397,745 | 129,371 | 8,250 | 535,367 | 74.3% | 24.2% | 1.5% |
2000年/1Q | 397,743 | 128,988 | 8,390 | 535,120 | 74.3% | 24.1% | 1.6% |
1999年/4Q | 390,938 | 129,262 | 7,626 | 527,826 | 74.1% | 24.5% | 1.4% |
1999年/3Q | 391,665 | 129,521 | 7,347 | 528,533 | 74.1% | 24.5% | 1.4% |
1999年/2Q | 390,048 | 131,191 | 7,886 | 529,124 | 73.7% | 24.8% | 1.5% |
1999年/1Q | 388,701 | 131,569 | 8,813 | 529,083 | 73.5% | 24.9% | 1.7% |
1998年/4Q | 398,127 | 131,358 | 9,775 | 539,261 | 73.8% | 24.4% | 1.8% |
1998年/3Q | 398,218 | 126,013 | 9,612 | 533,842 | 74.6% | 23.6% | 1.8% |
1998年/2Q | 400,668 | 124,310 | 9,913 | 534,890 | 74.9% | 23.2% | 1.9% |
1998年/1Q | 404,517 | 125,144 | 8,353 | 538,013 | 75.2% | 23.3% | 1.6% |
1997年/4Q | 408,525 | 128,056 | 8,375 | 544,955 | 75.0% | 23.5% | 1.5% |
1997年/3Q | 409,391 | 129,481 | 5,082 | 543,954 | 75.3% | 23.8% | 0.9% |
1997年/2Q | 408,796 | 129,682 | 5,611 | 544,089 | 75.1% | 23.8% | 1.0% |
1997年/1Q | 411,421 | 128,554 | 2,275 | 542,250 | 75.9% | 23.7% | 0.4% |
1996年/4Q | 410,399 | 128,776 | 1,921 | 541,096 | 75.8% | 23.8% | 0.4% |
1996年/3Q | 405,440 | 129,275 | 1,378 | 536,093 | 75.6% | 24.1% | 0.3% |
1996年/2Q | 404,475 | 130,442 | 1,102 | 536,020 | 75.5% | 24.3% | 0.2% |
1996年/1Q | 394,845 | 130,619 | 3,606 | 529,069 | 74.6% | 24.7% | 0.7% |
1995年/4Q | 394,691 | 127,841 | 4,448 | 526,980 | 74.9% | 24.3% | 0.8% |
1995年/3Q | 392,038 | 127,067 | 6,254 | 525,359 | 74.6% | 24.2% | 1.2% |
1995年/2Q | 388,555 | 122,824 | 7,402 | 518,782 | 74.9% | 23.7% | 1.4% |
1995年/1Q | 386,807 | 120,371 | 7,808 | 514,985 | 75.1% | 23.4% | 1.5% |
1994年/4Q | 380,818 | 122,117 | 8,585 | 511,519 | 74.4% | 23.9% | 1.7% |
1994年/3Q | 382,315 | 122,096 | 8,567 | 512,977 | 74.5% | 23.8% | 1.7% |
1994年/2Q | 376,072 | 122,982 | 9,976 | 509,030 | 73.9% | 24.2% | 2.0% |
1994年/1Q | 379,607 | 119,533 | 11,055 | 510,194 | 74.4% | 23.4% | 2.2% |
1993年/4Q | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1993年/3Q | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1993年/2Q | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1993年/1Q | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1992年/4Q | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1992年/3Q | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1992年/2Q | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報) 2022年/1Q 1次速報(2022年5月18日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe221/gdemenuja.html
※1993年以前のデータをご覧になりたい方は、[2次速報]構成割合データを、ご参照下さい♪
+++++++++++++++
(参考1)GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集 | ||
GDP総額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 (↑現在のページは、ここです♪) ・2次速報 構成割合 |
民間部門 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
民間最終消費支出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
政府最終消費支出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
輸出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入(GDP計算時は控除) [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
(参考2)当サイト計算値および過去30年間の時系列データ リンク集 | ||
1人あたりGDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ |
米ドル換算GDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ |
米ドル換算1人あたりGDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ |
(参考3)G20各国の実績値 (ただし、EU除く) IMF公表値による実績値ランキング |