日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[公的部門/項目別実績および構成割合] (1次速報, 名目, 季節調整系列, 年額換算値)

※【GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集】は こちら

GDP速報値[公的部門/項目別実績および構成割合]
過去30年(120四半期)時系列データ
(2022年/1Qまで, 1次速報, 名目, 季節調整系列, 年額換算値)
[単位:10億円]
年/期 政府最終
消費支出
公的固定
資本形成
公的
在庫変動
公的部門
GDP
合計額
政府最終
消費支出
構成割合
公的固定
資本形成
構成割合
公的
在庫変動
構成割合
2022年/1Q 118,627 27,797 -16 146,408 81.0% 19.0% -0.0%
2021年/4Q 116,658 29,095 -6 145,747 80.0% 20.0% -0.0%
2021年/3Q 117,707 29,767 -130 147,344 79.9% 20.2% -0.1%
2021年/2Q 115,634 30,361 -23 145,971 79.2% 20.8% -0.0%
2021年/1Q 114,512 31,063 -37 145,538 78.7% 21.3% -0.0%
2020年/4Q 114,385 31,337 -76 145,646 78.5% 21.5% -0.1%
2020年/3Q 114,421 30,767 25 145,213 78.8% 21.2% 0.0%
2020年/2Q 111,627 30,299 -25 141,900 78.7% 21.4% -0.0%
2020年/1Q 112,207 29,423 26 141,656 79.2% 20.8% 0.0%
2019年/4Q 112,460 29,680 27 142,167 79.1% 20.9% 0.0%
2019年/3Q 111,563 29,185 -55 140,693 79.3% 20.7% -0.0%
2019年/2Q 111,121 28,795 -19 139,898 79.4% 20.6% -0.0%
2019年/1Q 109,697 28,604 -150 138,150 79.4% 20.7% -0.1%
2018年/4Q 108,999 28,008 -69 136,938 79.6% 20.5% -0.1%
2018年/3Q 108,805 28,407 -19 137,194 79.3% 20.7% -0.0%
2018年/2Q 108,952 28,703 -34 137,621 79.2% 20.9% -0.0%
2018年/1Q 108,699 27,904 64 136,667 79.5% 20.4% 0.0%
2017年/4Q 107,605 27,623 102 135,330 79.5% 20.4% 0.1%
2017年/3Q 107,610 27,538 89 135,237 79.6% 20.4% 0.1%
2017年/2Q 107,075 27,823 119 135,017 79.3% 20.6% 0.1%
2017年/1Q 107,143 27,525 -325 134,343 79.8% 20.5% -0.2%
2016年/4Q 106,898 27,090 -309 133,679 80.0% 20.3% -0.2%
2016年/3Q 106,784 26,951 -284 133,451 80.0% 20.2% -0.2%
2016年/2Q 106,409 26,793 -189 133,013 80.0% 20.1% -0.1%
2016年/1Q 108,022 27,769 -42 135,749 79.6% 20.5% -0.0%
2015年/4Q 106,726 27,084 -42 133,767 79.8% 20.2% -0.0%
2015年/3Q 105,507 26,560 -69 131,998 79.9% 20.1% -0.1%
2012年/4Q 100,313 24,079 17 124,409 80.6% 19.4% 0.0%
2012年/3Q 99,814 24,516 86 124,415 80.2% 19.7% 0.1%
2012年/2Q 99,224 25,079 71 124,373 79.8% 20.2% 0.1%
2012年/1Q 100,415 24,798 11 125,224 80.2% 19.8% 0.0%
2011年/4Q 99,293 23,423 14 122,729 80.9% 19.1% 0.0%
2011年/3Q 99,126 24,288 84 123,498 80.3% 19.7% 0.1%
2011年/2Q 98,870 24,951 17 123,838 79.8% 20.1% 0.0%
2011年/1Q 98,581 24,281 -24 122,838 80.3% 19.8% -0.0%
2010年/4Q 97,493 24,629 -48 122,074 79.9% 20.2% -0.0%
2010年/3Q 97,641 25,226 -133 122,734 79.6% 20.6% -0.1%
2010年/2Q 97,299 25,506 -23 122,782 79.2% 20.8% -0.0%
2010年/1Q 96,048 26,936 105 123,088 78.0% 21.9% 0.1%
2009年/4Q 96,452 26,688 38 123,178 78.3% 21.7% 0.0%
2009年/3Q 96,368 26,353 50 122,770 78.5% 21.5% 0.0%
2009年/2Q 95,395 26,979 23 122,397 77.9% 22.0% 0.0%
2009年/1Q 94,712 25,479 -59 120,132 78.8% 21.2% -0.0%
2008年/4Q 95,322 25,079 100 120,501 79.1% 20.8% 0.1%
2008年/3Q 94,324 25,373 -88 119,609 78.9% 21.2% -0.1%
2008年/2Q 95,009 25,113 -39 120,083 79.1% 20.9% -0.0%
2008年/1Q 96,011 25,737 171 121,918 78.8% 21.1% 0.1%
2007年/4Q 96,011 26,188 64 122,263 78.5% 21.4% 0.1%
2007年/3Q 94,810 25,503 43 120,356 78.8% 21.2% 0.0%
2007年/2Q 95,366 25,802 138 121,306 78.6% 21.3% 0.1%
2007年/1Q 94,045 26,353 -56 120,343 78.1% 21.9% -0.0%
2006年/4Q 93,938 26,415 -32 120,321 78.1% 22.0% -0.0%
2006年/3Q 94,095 26,049 23 120,167 78.3% 21.7% 0.0%
2006年/2Q 94,286 27,410 -39 121,658 77.5% 22.5% -0.0%
2006年/1Q 94,269 28,465 28 122,761 76.8% 23.2% 0.0%
2005年/4Q 94,744 27,565 39 122,348 77.4% 22.5% 0.0%
2005年/3Q 94,459 28,070 25 122,554 77.1% 22.9% 0.0%
2005年/2Q 94,414 27,517 -3 121,929 77.4% 22.6% -0.0%
2005年/1Q 94,140 29,288 161 123,589 76.2% 23.7% 0.1%
2004年/4Q 94,387 29,918 187 124,492 75.8% 24.0% 0.2%
2004年/3Q 93,855 30,200 89 124,144 75.6% 24.3% 0.1%
2004年/2Q 93,501 30,710 97 124,309 75.2% 24.7% 0.1%
2004年/1Q 93,253 30,911 -326 123,838 75.3% 25.0% -0.3%
2003年/4Q 92,644 32,320 -316 124,649 74.3% 25.9% -0.3%
2003年/3Q 93,876 33,107 -86 126,896 74.0% 26.1% -0.1%
2003年/2Q 94,409 33,999 71 128,479 73.5% 26.5% 0.1%
2003年/1Q 92,642 33,995 -68 126,570 73.2% 26.9% -0.1%
2000年/2Q 88,274 41,058 39 129,371 68.2% 31.7% 0.0%
2000年/1Q 87,358 41,478 152 128,988 67.7% 32.2% 0.1%
1999年/4Q 85,918 43,681 -337 129,262 66.5% 33.8% -0.3%
1999年/3Q 85,565 43,954 2 129,521 66.1% 33.9% 0.0%
1999年/2Q 85,849 45,347 -5 131,191 65.4% 34.6% -0.0%
1999年/1Q 85,295 46,350 -76 131,569 64.8% 35.2% -0.1%
1998年/4Q 85,439 46,463 -544 131,358 65.0% 35.4% -0.4%
1998年/3Q 83,650 42,431 -68 126,013 66.4% 33.7% -0.1%
1998年/2Q 83,446 40,729 135 124,310 67.1% 32.8% 0.1%
1998年/1Q 83,618 41,291 235 125,144 66.8% 33.0% 0.2%
1997年/4Q 83,677 43,973 407 128,056 65.3% 34.3% 0.3%
1997年/3Q 82,943 46,400 138 129,481 64.1% 35.8% 0.1%
1997年/2Q 83,290 46,293 99 129,682 64.2% 35.7% 0.1%
1997年/1Q 82,706 45,707 142 128,554 64.3% 35.6% 0.1%
1996年/4Q 82,119 46,425 231 128,776 63.8% 36.1% 0.2%
1996年/3Q 81,708 47,380 188 129,275 63.2% 36.7% 0.1%
1996年/2Q 80,800 49,491 151 130,442 61.9% 37.9% 0.1%
1996年/1Q 79,774 50,359 486 130,619 61.1% 38.6% 0.4%
1995年/4Q 79,653 47,967 222 127,841 62.3% 37.5% 0.2%
1995年/3Q 79,100 47,788 179 127,067 62.3% 37.6% 0.1%
1995年/2Q 78,137 44,467 221 122,824 63.6% 36.2% 0.2%
1995年/1Q 77,679 42,840 -147 120,371 64.5% 35.6% -0.1%
1994年/4Q 76,697 44,714 706 122,117 62.8% 36.6% 0.6%
1994年/3Q 75,898 45,541 657 122,096 62.2% 37.3% 0.5%
1994年/2Q 75,113 47,380 489 122,982 61.1% 38.5% 0.4%
1994年/1Q 73,547 46,403 -418 119,533 61.5% 38.8% -0.3%
1993年/4Q NA NA NA NA NA NA NA
1993年/3Q NA NA NA NA NA NA NA
1993年/2Q NA NA NA NA NA NA NA
1993年/1Q NA NA NA NA NA NA NA
1992年/4Q NA NA NA NA NA NA NA
1992年/3Q NA NA NA NA NA NA NA
1992年/2Q NA NA NA NA NA NA NA
(参考1)GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集
GDP総額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
2次速報 構成割合

民間部門
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
2次速報 構成割合

民間最終消費支出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
民間住宅
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
民間企業設備
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
民間在庫変動
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
公的部門
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
・1次速報 構成割合
(↑現在のページは、ここです♪)

2次速報 構成割合

政府最終消費支出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
公的固定資本形成
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
公的在庫変動
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
純輸出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
2次速報 構成割合

輸出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
輸入(GDP計算時は控除)
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
(参考2)当サイト計算値および過去30年間の時系列データ リンク集
1人あたりGDP額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
[5年前との項目別比較データ]
1次速報 項目別比較データ
2次速報 項目別比較データ
米ドル換算GDP額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
[5年前との項目別比較データ]
1次速報 項目別比較データ
2次速報 項目別比較データ
米ドル換算1人あたりGDP額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
[5年前との項目別比較データ]
1次速報 項目別比較データ
2次速報 項目別比較データ
(参考3)G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)