日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

米ドル換算1人あたりGDP額の増減比較[米ドル換算GDP額・人口] (1次速報値[名目, 季節調整系列, 年額換算値]から計算)

※【GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集】は こちら

1人あたり米ドル換算GDP額の増減比較[米ドル換算GDP額・人口]過去30年(120四半期)時系列データ
(2022年/1Qまで, 1次速報値[名目, 季節調整系列, 年額換算値]から計算
年/期 当期実績 5年前 同期実績 5年前 比較%
1人あたり
米ドル換算
GDP額
[ドル]
米ドル換算
GDP額
[10億ドル]
人口
[千人]
1人あたり
米ドル換算
GDP額
[ドル]
米ドル換算
GDP額
[10億ドル]
人口
[千人]
1人あたり
米ドル換算
GDP額
米ドル換算
GDP額
人口
2022年/1Q 36,405.62 4,562.17 125,315 37,712.99 4,782.95 126,825 -3.5% -4.6% -1.2%
2021年/4Q 38,119.81 4,775.65 125,280 39,388.94 4,998.26 126,895 -3.2% -4.5% -1.3%
2021年/3Q 38,707.92 4,847.78 125,240 41,984.17 5,330.31 126,960 -7.8% -9.1% -1.4%
2021年/2Q 39,287.79 4,926.10 125,385 39,716.82 5,043.44 126,985 -1.1% -2.3% -1.3%
2021年/1Q 40,454.30 5,076.61 125,490 36,852.40 4,676.57 126,900 +9.8% +8.6% -1.1%
2020年/4Q 41,494.13 5,216.85 125,725 35,358.09 4,485.35 126,855 +17.4% +16.3% -0.9%
2020年/3Q 40,096.09 5,048.90 125,920 35,098.80 4,454.74 126,920 +14.2% +13.3% -0.8%
2020年/2Q 37,609.88 4,737.34 125,960 34,960.53 4,437.54 126,930 +7.6% +6.8% -0.8%
2020年/1Q 40,366.54 5,085.78 125,990 34,994.68 4,443.10 126,965 +15.4% +14.5% -0.8%
2019年/4Q 40,196.15 5,067.93 126,080 35,724.06 4,538.92 127,055 +12.5% +11.7% -0.8%
2019年/3Q 41,327.15 5,214.66 126,180 38,706.79 4,919.44 127,095 +6.8% +6.0% -0.7%
2019年/2Q 40,775.76 5,146.92 126,225 39,912.29 5,073.65 127,120 +2.2% +1.4% -0.7%
2019年/1Q 39,882.24 5,036.13 126,275 39,041.28 4,965.27 127,180 +2.2% +1.4% -0.7%
2018年/4Q 38,973.81 4,925.51 126,380 39,655.98 5,046.62 127,260 -1.7% -2.4% -0.7%
2018年/3Q 39,171.88 4,955.83 126,515 40,970.12 5,216.52 127,325 -4.4% -5.0% -0.6%
2018年/2Q 40,819.85 5,166.16 126,560 41,327.10 5,262.80 127,345 -1.2% -1.8% -0.6%
2018年/1Q 40,236.09 5,092.28 126,560 43,723.08 5,570.32 127,400 -8.0% -8.6% -0.7%
2020年/2Q 37,609.88 4,737.34 125,960 34,960.53 4,437.54 126,930 +7.6% +6.8% -0.8%
2020年/1Q 40,366.54 5,085.78 125,990 34,994.68 4,443.10 126,965 +15.4% +14.5% -0.8%
2019年/4Q 40,196.15 5,067.93 126,080 35,724.06 4,538.92 127,055 +12.5% +11.7% -0.8%
2019年/3Q 41,327.15 5,214.66 126,180 38,706.79 4,919.44 127,095 +6.8% +6.0% -0.7%
2019年/2Q 40,775.76 5,146.92 126,225 39,912.29 5,073.65 127,120 +2.2% +1.4% -0.7%
2019年/1Q 39,882.24 5,036.13 126,275 39,041.28 4,965.27 127,180 +2.2% +1.4% -0.7%
2018年/4Q 38,973.81 4,925.51 126,380 39,655.98 5,046.62 127,260 -1.7% -2.4% -0.7%
2018年/3Q 39,171.88 4,955.83 126,515 40,970.12 5,216.52 127,325 -4.4% -5.0% -0.6%
2018年/2Q 40,819.85 5,166.16 126,560 41,327.10 5,262.80 127,345 -1.2% -1.8% -0.6%
2018年/1Q 40,236.09 5,092.28 126,560 43,723.08 5,570.32 127,400 -8.0% -8.6% -0.7%
2020年/2Q 37,609.88 4,737.34 125,960 34,960.53 4,437.54 126,930 +7.6% +6.8% -0.8%
2020年/1Q 40,366.54 5,085.78 125,990 34,994.68 4,443.10 126,965 +15.4% +14.5% -0.8%
2019年/4Q 40,196.15 5,067.93 126,080 35,724.06 4,538.92 127,055 +12.5% +11.7% -0.8%
2019年/3Q 41,327.15 5,214.66 126,180 38,706.79 4,919.44 127,095 +6.8% +6.0% -0.7%
2019年/2Q 40,775.76 5,146.92 126,225 39,912.29 5,073.65 127,120 +2.2% +1.4% -0.7%
2019年/1Q 39,882.24 5,036.13 126,275 39,041.28 4,965.27 127,180 +2.2% +1.4% -0.7%
2018年/4Q 38,973.81 4,925.51 126,380 39,655.98 5,046.62 127,260 -1.7% -2.4% -0.7%
2018年/3Q 39,171.88 4,955.83 126,515 40,970.12 5,216.52 127,325 -4.4% -5.0% -0.6%
2018年/2Q 40,819.85 5,166.16 126,560 41,327.10 5,262.80 127,345 -1.2% -1.8% -0.6%
2018年/1Q 40,236.09 5,092.28 126,560 43,723.08 5,570.32 127,400 -8.0% -8.6% -0.7%
2020年/2Q 37,609.88 4,737.34 125,960 34,960.53 4,437.54 126,930 +7.6% +6.8% -0.8%
2020年/1Q 40,366.54 5,085.78 125,990 34,994.68 4,443.10 126,965 +15.4% +14.5% -0.8%
2019年/4Q 40,196.15 5,067.93 126,080 35,724.06 4,538.92 127,055 +12.5% +11.7% -0.8%
2019年/3Q 41,327.15 5,214.66 126,180 38,706.79 4,919.44 127,095 +6.8% +6.0% -0.7%
2019年/2Q 40,775.76 5,146.92 126,225 39,912.29 5,073.65 127,120 +2.2% +1.4% -0.7%
2019年/1Q 39,882.24 5,036.13 126,275 39,041.28 4,965.27 127,180 +2.2% +1.4% -0.7%
2018年/4Q 38,973.81 4,925.51 126,380 39,655.98 5,046.62 127,260 -1.7% -2.4% -0.7%
2018年/3Q 39,171.88 4,955.83 126,515 40,970.12 5,216.52 127,325 -4.4% -5.0% -0.6%
2018年/2Q 40,819.85 5,166.16 126,560 41,327.10 5,262.80 127,345 -1.2% -1.8% -0.6%
2018年/1Q 40,236.09 5,092.28 126,560 43,723.08 5,570.32 127,400 -8.0% -8.6% -0.7%
2020年/2Q 37,609.88 4,737.34 125,960 34,960.53 4,437.54 126,930 +7.6% +6.8% -0.8%
2020年/1Q 40,366.54 5,085.78 125,990 34,994.68 4,443.10 126,965 +15.4% +14.5% -0.8%
2019年/4Q 40,196.15 5,067.93 126,080 35,724.06 4,538.92 127,055 +12.5% +11.7% -0.8%
2019年/3Q 41,327.15 5,214.66 126,180 38,706.79 4,919.44 127,095 +6.8% +6.0% -0.7%
2019年/2Q 40,775.76 5,146.92 126,225 39,912.29 5,073.65 127,120 +2.2% +1.4% -0.7%
2019年/1Q 39,882.24 5,036.13 126,275 39,041.28 4,965.27 127,180 +2.2% +1.4% -0.7%
2018年/4Q 38,973.81 4,925.51 126,380 39,655.98 5,046.62 127,260 -1.7% -2.4% -0.7%
2018年/3Q 39,171.88 4,955.83 126,515 40,970.12 5,216.52 127,325 -4.4% -5.0% -0.6%
2018年/2Q 40,819.85 5,166.16 126,560 41,327.10 5,262.80 127,345 -1.2% -1.8% -0.6%
2018年/1Q 40,236.09 5,092.28 126,560 43,723.08 5,570.32 127,400 -8.0% -8.6% -0.7%
2012年/4Q 47,515.43 6,057.98 127,495 36,583.46 4,683.78 128,030 +29.9% +29.3% -0.4%
2012年/3Q 49,733.81 6,343.05 127,540 35,189.31 4,504.76 128,015 +41.3% +40.8% -0.4%
2012年/2Q 48,577.90 6,198.54 127,600 35,184.50 4,502.56 127,970 +38.1% +37.7% -0.3%
2012年/1Q 49,703.19 6,346.60 127,690 35,799.82 4,580.05 127,935 +38.8% +38.6% -0.2%
2011年/4Q 50,727.50 6,479.17 127,725 35,643.04 4,559.28 127,915 +42.3% +42.1% -0.1%
2011年/3Q 49,826.79 6,368.86 127,820 35,773.92 4,574.59 127,875 +39.3% +39.2% -0.0%
2011年/2Q 46,831.22 5,991.82 127,945 35,968.55 4,597.50 127,820 +30.2% +30.3% +0.1%
2011年/1Q 47,464.87 6,059.84 127,670 35,535.63 4,540.92 127,785 +33.6% +33.4% -0.1%
2010年/4Q 47,971.97 6,126.74 127,715 36,214.05 4,627.25 127,775 +32.5% +32.4% -0.0%
2010年/3Q 46,396.28 5,941.74 128,065 37,430.77 4,782.53 127,770 +24.0% +24.2% +0.2%
2010年/2Q 43,389.46 5,556.02 128,050 38,198.39 4,880.99 127,780 +13.6% +13.8% +0.2%
2010年/1Q 42,277.04 5,412.73 128,030 39,219.74 5,010.91 127,765 +7.8% +8.0% +0.2%
2009年/4Q 42,623.21 5,457.05 128,030 38,559.62 4,926.57 127,765 +10.5% +10.8% +0.2%
2009年/3Q 41,521.63 5,316.43 128,040 37,847.78 4,836.00 127,775 +9.7% +9.9% +0.2%
2009年/2Q 40,092.63 5,133.26 128,035 38,843.68 4,962.28 127,750 +3.2% +3.4% +0.2%
2009年/1Q 40,715.06 5,213.36 128,045 39,225.42 5,007.91 127,670 +3.8% +4.1% +0.3%
2008年/4Q 41,349.83 5,295.88 128,075 37,783.15 4,822.83 127,645 +9.4% +9.8% +0.3%
2008年/3Q 38,795.19 4,968.50 128,070 35,539.33 4,538.55 127,705 +9.2% +9.5% +0.3%
2008年/2Q 40,388.33 5,171.12 128,035 34,237.57 4,371.11 127,670 +18.0% +18.3% +0.3%
2008年/1Q 39,218.95 5,020.81 128,020 34,066.58 4,343.83 127,510 +15.1% +15.6% +0.4%
2007年/4Q 36,583.46 4,683.78 128,030 34,085.76 4,344.06 127,445 +7.3% +7.8% +0.5%
2007年/3Q 35,189.31 4,504.76 128,015 34,127.25 4,350.20 127,470 +3.1% +3.6% +0.4%
2007年/2Q 35,184.50 4,502.56 127,970 32,564.71 4,149.07 127,410 +8.0% +8.5% +0.4%
2007年/1Q 35,799.82 4,580.05 127,935 31,153.05 3,966.25 127,315 +14.9% +15.5% +0.5%
2006年/4Q 35,643.04 4,559.28 127,915 32,786.24 4,173.36 127,290 +8.7% +9.2% +0.5%
2006年/3Q 35,773.92 4,574.59 127,875 34,040.08 4,331.09 127,235 +5.1% +5.6% +0.5%
2006年/2Q 35,968.55 4,597.50 127,820 33,804.88 4,296.60 127,100 +6.4% +7.0% +0.6%
2006年/1Q 35,535.63 4,540.92 127,785 35,685.78 4,531.38 126,980 -0.4% +0.2% +0.6%
2005年/4Q 36,214.05 4,627.25 127,775 38,044.12 4,828.56 126,920 -4.8% -4.2% +0.7%
2005年/3Q 37,430.77 4,782.53 127,770 39,501.99 5,012.21 126,885 -5.2% -4.6% +0.7%
2000年/2Q 39,970.98 5,068.32 126,800 47,557.15 5,964.38 125,415 -16.0% -15.0% +1.1%
2000年/1Q 40,581.44 5,143.90 126,755 43,467.46 5,446.69 125,305 -6.6% -5.6% +1.2%
1999年/4Q 39,850.92 5,049.51 126,710 41,207.49 5,161.65 125,260 -3.3% -2.2% +1.2%
1999年/3Q 36,613.26 4,637.07 126,650 41,482.93 5,194.70 125,225 -11.7% -10.7% +1.1%
1999年/2Q 34,616.90 4,381.98 126,585 40,247.08 5,034.91 125,100 -14.0% -13.0% +1.2%
1999年/1Q 35,448.87 4,483.75 126,485 37,984.63 4,745.99 124,945 -6.7% -5.5% +1.2%
1998年/4Q 33,999.92 4,299.29 126,450 NA NA 124,905 NA NA +1.2%
1998年/3Q 30,585.04 3,867.02 126,435 NA NA 124,885 NA NA +1.2%
1998年/2Q 31,028.93 3,920.04 126,335 NA NA 124,755 NA NA +1.3%
1998年/1Q 32,547.21 4,106.97 126,185 NA NA 124,605 NA NA +1.3%
1997年/4Q 34,432.49 4,342.97 126,130 NA NA 124,550 NA NA +1.3%
1997年/3Q 36,646.82 4,621.53 126,110 NA NA 124,500 NA NA +1.3%
1997年/2Q 36,217.06 4,563.35 126,000 NA NA 124,345 NA NA +1.3%
1997年/1Q 35,898.29 4,517.62 125,845 NA NA 124,165 NA NA +1.4%
1996年/4Q 37,898.26 4,767.79 125,805 NA NA 124,085 NA NA +1.4%
1996年/3Q 38,667.28 4,864.73 125,810 NA NA 124,030 NA NA +1.4%
1996年/2Q 39,540.55 4,970.05 125,695 NA NA 123,915 NA NA +1.4%
1996年/1Q 40,297.54 5,059.96 125,565 NA NA 123,740 NA NA +1.5%
1995年/4Q 41,740.87 5,239.94 125,535 NA NA 123,610 NA NA +1.6%
1995年/3Q 45,767.69 5,744.76 125,520 NA NA 123,545 NA NA +1.6%
1995年/2Q 47,557.15 5,964.38 125,415 NA NA 123,410 NA NA +1.6%
1995年/1Q 43,467.46 5,446.69 125,305 NA NA 123,275 NA NA +1.6%
1994年/4Q 41,207.49 5,161.65 125,260 NA NA 123,210 NA NA +1.7%
1994年/3Q 41,482.93 5,194.70 125,225 NA NA 123,140 NA NA +1.7%
1994年/2Q 40,247.08 5,034.91 125,100 NA NA 123,000 NA NA +1.7%
1994年/1Q 37,984.63 4,745.99 124,945 NA NA 122,850 NA NA +1.7%
1993年/4Q NA NA 124,905 NA NA 122,760 NA NA +1.7%
1993年/3Q NA NA 124,885 NA NA 122,665 NA NA +1.8%
1993年/2Q NA NA 124,755 NA NA 122,505 NA NA +1.8%
1993年/1Q NA NA 124,605 NA NA 122,355 NA NA +1.8%
1992年/4Q NA NA 124,550 NA NA 122,260 NA NA +1.9%
1992年/3Q NA NA 124,500 NA NA 122,155 NA NA +1.9%
1992年/2Q NA NA 124,345 NA NA 121,980 NA NA +1.9%

(計算式)1人あたり米ドル換算GDP額 = 米ドル換算GDP総額 ÷ 当期平均人口
*当期平均人口は、前期末人口と当期末人口の平均値
*米ドル換算GDP値は当サイトの独自計算値です
(データ掲載ページ)米ドル換算GDP額の計算値 (1次速報値[名目, 季節調整系列, 年額換算値]から計算)
出典[人口]:e-Stat 人口推計値
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
*毎月1日の人口推計値を前月末日時点の人口とみなして計算しています
※1993年以前のデータをご覧になりたい方は、[2次速報]時系列データを、ご参照下さい♪

(参考1)GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集
GDP総額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
2次速報 構成割合

民間部門
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
2次速報 構成割合

民間最終消費支出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
民間住宅
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
民間企業設備
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
民間在庫変動
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
公的部門
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
2次速報 構成割合

政府最終消費支出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
公的固定資本形成
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
公的在庫変動
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
純輸出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
2次速報 構成割合

輸出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
輸入(GDP計算時は控除)
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
(参考2)当サイト計算値および過去30年間の時系列データ リンク集
1人あたりGDP額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
[5年前との項目別比較データ]
1次速報 項目別比較データ
2次速報 項目別比較データ
米ドル換算GDP額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
[5年前との項目別比較データ]
1次速報 項目別比較データ
2次速報 項目別比較データ
米ドル換算1人あたりGDP額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
[5年前との項目別比較データ]
・1次速報 項目別比較データ
(↑現在のページは、ここです♪)

2次速報 項目別比較データ
(参考3)G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)