日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

1人あたりGDP額の増減比較[総額・人口] (1次速報, 名目, 季節調整系列, 年額換算値)

※【GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集】は こちら

1人あたりGDP額の増減比較[総額・人口]過去30年(120四半期)時系列データ
(2022年/1Qまで, 1次速報値[名目, 季節調整系列, 年額換算値]から計算
年/期 当期実績 5年前 同期実績 5年前 比較%
1人アタリ
GDP額
[千円]
GDP総額
[10億円]
人口
[千人]
1人アタリ
GDP額
[千円]
GDP総額
[10億円]
人口
[千人]
1人アタリ
GDP額
GDP総額 人口
2022年/1Q 4,321 541,529 125,315 4,315 547,313 126,825 +0.1% -1.1% -1.2%
2021年/4Q 4,325 541,845 125,280 4,291 544,510 126,895 +0.8% -0.5% -1.3%
2021年/3Q 4,305 539,122 125,240 4,282 543,638 126,960 +0.5% -0.8% -1.4%
2021年/2Q 4,345 544,827 125,385 4,280 543,531 126,985 +1.5% +0.2% -1.3%
2021年/1Q 4,332 543,655 125,490 4,296 545,148 126,900 +0.8% -0.3% -1.1%
2020年/4Q 4,342 545,839 125,725 4,251 539,273 126,855 +2.1% +1.2% -0.9%
2020年/3Q 4,281 539,021 125,920 4,254 539,914 126,920 +0.6% -0.2% -0.8%
2020年/2Q 4,070 512,628 125,960 4,240 538,185 126,930 -4.0% -4.7% -0.8%
2020年/1Q 4,396 553,892 125,990 4,213 534,860 126,965 +4.3% +3.6% -0.8%
2019年/4Q 4,363 550,074 126,080 4,109 522,021 127,055 +6.2% +5.4% -0.8%
2019年/3Q 4,456 562,245 126,180 4,077 518,214 127,095 +9.3% +8.5% -0.7%
2019年/2Q 4,457 562,558 126,225 4,074 517,919 127,120 +9.4% +8.6% -0.7%
2019年/1Q 4,422 558,406 126,275 4,063 516,785 127,180 +8.8% +8.1% -0.7%
2018年/4Q 4,371 552,396 126,380 4,026 512,384 127,260 +8.6% +7.8% -0.7%
2018年/3Q 4,386 554,855 126,515 4,028 512,836 127,325 +8.9% +8.2% -0.6%
2018年/2Q 4,422 559,598 126,560 3,986 507,650 127,345 +10.9% +10.2% -0.6%
2018年/1Q 4,408 557,859 126,560 3,948 503,000 127,400 +11.7% +10.9% -0.7%
2020年/2Q 4,070 512,628 125,960 4,240 538,185 126,930 -4.0% -4.7% -0.8%
2020年/1Q 4,396 553,892 125,990 4,213 534,860 126,965 +4.3% +3.6% -0.8%
2019年/4Q 4,363 550,074 126,080 4,109 522,021 127,055 +6.2% +5.4% -0.8%
2019年/3Q 4,456 562,245 126,180 4,077 518,214 127,095 +9.3% +8.5% -0.7%
2019年/2Q 4,457 562,558 126,225 4,074 517,919 127,120 +9.4% +8.6% -0.7%
2019年/1Q 4,422 558,406 126,275 4,063 516,785 127,180 +8.8% +8.1% -0.7%
2018年/4Q 4,371 552,396 126,380 4,026 512,384 127,260 +8.6% +7.8% -0.7%
2018年/3Q 4,386 554,855 126,515 4,028 512,836 127,325 +8.9% +8.2% -0.6%
2018年/2Q 4,422 559,598 126,560 3,986 507,650 127,345 +10.9% +10.2% -0.6%
2018年/1Q 4,408 557,859 126,560 3,948 503,000 127,400 +11.7% +10.9% -0.7%
2020年/2Q 4,070 512,628 125,960 4,240 538,185 126,930 -4.0% -4.7% -0.8%
2020年/1Q 4,396 553,892 125,990 4,213 534,860 126,965 +4.3% +3.6% -0.8%
2019年/4Q 4,363 550,074 126,080 4,109 522,021 127,055 +6.2% +5.4% -0.8%
2019年/3Q 4,456 562,245 126,180 4,077 518,214 127,095 +9.3% +8.5% -0.7%
2019年/2Q 4,457 562,558 126,225 4,074 517,919 127,120 +9.4% +8.6% -0.7%
2019年/1Q 4,422 558,406 126,275 4,063 516,785 127,180 +8.8% +8.1% -0.7%
2018年/4Q 4,371 552,396 126,380 4,026 512,384 127,260 +8.6% +7.8% -0.7%
2018年/3Q 4,386 554,855 126,515 4,028 512,836 127,325 +8.9% +8.2% -0.6%
2018年/2Q 4,422 559,598 126,560 3,986 507,650 127,345 +10.9% +10.2% -0.6%
2018年/1Q 4,408 557,859 126,560 3,948 503,000 127,400 +11.7% +10.9% -0.7%
2020年/2Q 4,070 512,628 125,960 4,240 538,185 126,930 -4.0% -4.7% -0.8%
2020年/1Q 4,396 553,892 125,990 4,213 534,860 126,965 +4.3% +3.6% -0.8%
2019年/4Q 4,363 550,074 126,080 4,109 522,021 127,055 +6.2% +5.4% -0.8%
2019年/3Q 4,456 562,245 126,180 4,077 518,214 127,095 +9.3% +8.5% -0.7%
2019年/2Q 4,457 562,558 126,225 4,074 517,919 127,120 +9.4% +8.6% -0.7%
2019年/1Q 4,422 558,406 126,275 4,063 516,785 127,180 +8.8% +8.1% -0.7%
2018年/4Q 4,371 552,396 126,380 4,026 512,384 127,260 +8.6% +7.8% -0.7%
2018年/3Q 4,386 554,855 126,515 4,028 512,836 127,325 +8.9% +8.2% -0.6%
2018年/2Q 4,422 559,598 126,560 3,986 507,650 127,345 +10.9% +10.2% -0.6%
2018年/1Q 4,408 557,859 126,560 3,948 503,000 127,400 +11.7% +10.9% -0.7%
2020年/2Q 4,070 512,628 125,960 4,240 538,185 126,930 -4.0% -4.7% -0.8%
2020年/1Q 4,396 553,892 125,990 4,213 534,860 126,965 +4.3% +3.6% -0.8%
2019年/4Q 4,363 550,074 126,080 4,109 522,021 127,055 +6.2% +5.4% -0.8%
2019年/3Q 4,456 562,245 126,180 4,077 518,214 127,095 +9.3% +8.5% -0.7%
2019年/2Q 4,457 562,558 126,225 4,074 517,919 127,120 +9.4% +8.6% -0.7%
2019年/1Q 4,422 558,406 126,275 4,063 516,785 127,180 +8.8% +8.1% -0.7%
2018年/4Q 4,371 552,396 126,380 4,026 512,384 127,260 +8.6% +7.8% -0.7%
2018年/3Q 4,386 554,855 126,515 4,028 512,836 127,325 +8.9% +8.2% -0.6%
2018年/2Q 4,422 559,598 126,560 3,986 507,650 127,345 +10.9% +10.2% -0.6%
2018年/1Q 4,408 557,859 126,560 3,948 503,000 127,400 +11.7% +10.9% -0.7%
2012年/4Q 3,899 497,118 127,495 4,190 536,433 128,030 -6.9% -7.3% -0.4%
2012年/3Q 3,901 497,549 127,540 4,192 536,697 128,015 -6.9% -7.3% -0.4%
2012年/2Q 3,922 500,408 127,600 4,238 542,288 127,970 -7.5% -7.7% -0.3%
2012年/1Q 3,973 507,347 127,690 4,235 541,820 127,935 -6.2% -6.4% -0.2%
2011年/4Q 3,915 500,062 127,725 4,219 539,727 127,915 -7.2% -7.3% -0.1%
2011年/3Q 3,920 501,102 127,820 4,163 532,391 127,875 -5.8% -5.9% -0.0%
2011年/2Q 3,837 490,910 127,945 4,179 534,138 127,820 -8.2% -8.1% +0.1%
2011年/1Q 3,906 498,665 127,670 4,182 534,421 127,785 -6.6% -6.7% -0.1%
2010年/4Q 3,954 505,027 127,715 4,185 534,725 127,775 -5.5% -5.6% -0.0%
2010年/3Q 3,990 510,989 128,065 4,184 534,591 127,770 -4.6% -4.4% +0.2%
2010年/2Q 3,945 505,209 128,050 4,159 531,442 127,780 -5.1% -4.9% +0.2%
2010年/1Q 3,917 501,544 128,030 4,147 529,853 127,765 -5.5% -5.3% +0.2%
2009年/4Q 3,875 496,155 128,030 4,147 529,902 127,765 -6.6% -6.4% +0.2%
2009年/3Q 3,856 493,684 128,040 4,152 530,461 127,775 -7.1% -6.9% +0.2%
2009年/2Q 3,890 498,080 128,035 4,131 527,689 127,750 -5.8% -5.6% +0.2%
2009年/1Q 3,845 492,298 128,045 4,146 529,336 127,670 -7.3% -7.0% +0.3%
2008年/4Q 4,033 516,507 128,075 4,124 526,412 127,645 -2.2% -1.9% +0.3%
2008年/3Q 4,087 523,432 128,070 4,106 524,339 127,705 -0.5% -0.2% +0.3%
2008年/2Q 4,170 533,918 128,035 4,109 524,533 127,670 +1.5% +1.8% +0.3%
2008年/1Q 4,198 537,477 128,020 4,089 521,390 127,510 +2.7% +3.1% +0.4%
2007年/4Q 4,190 536,433 128,030 4,115 524,458 127,445 +1.8% +2.3% +0.5%
2007年/3Q 4,192 536,697 128,015 4,112 524,199 127,470 +1.9% +2.4% +0.4%
2007年/2Q 4,238 542,288 127,970 4,114 524,151 127,410 +3.0% +3.5% +0.4%
2007年/1Q 4,235 541,820 127,935 4,128 525,529 127,315 +2.6% +3.1% +0.5%
2006年/4Q 4,219 539,727 127,915 4,116 523,966 127,290 +2.5% +3.0% +0.5%
2006年/3Q 4,163 532,391 127,875 4,142 527,007 127,235 +0.5% +1.0% +0.5%
2006年/2Q 4,179 534,138 127,820 4,203 534,196 127,100 -0.6% -0.0% +0.6%
2006年/1Q 4,182 534,421 127,785 4,273 542,632 126,980 -2.1% -1.5% +0.6%
2005年/4Q 4,185 534,725 127,775 4,237 537,805 126,920 -1.2% -0.6% +0.7%
2005年/3Q 4,184 534,591 127,770 4,212 534,452 126,885 -0.7% +0.0% +0.7%
2000年/2Q 4,222 535,367 126,800 4,137 518,782 125,415 +2.1% +3.2% +1.1%
2000年/1Q 4,222 535,120 126,755 4,110 514,985 125,305 +2.7% +3.9% +1.2%
1999年/4Q 4,166 527,826 126,710 4,084 511,519 125,260 +2.0% +3.2% +1.2%
1999年/3Q 4,173 528,533 126,650 4,096 512,977 125,225 +1.9% +3.0% +1.1%
1999年/2Q 4,180 529,124 126,585 4,069 509,030 125,100 +2.7% +3.9% +1.2%
1999年/1Q 4,183 529,083 126,485 4,083 510,194 124,945 +2.4% +3.7% +1.2%
1998年/4Q 4,265 539,261 126,450 NA NA 124,905 NA NA +1.2%
1998年/3Q 4,222 533,842 126,435 NA NA 124,885 NA NA +1.2%
1998年/2Q 4,234 534,890 126,335 NA NA 124,755 NA NA +1.3%
1998年/1Q 4,264 538,013 126,185 NA NA 124,605 NA NA +1.3%
1997年/4Q 4,321 544,955 126,130 NA NA 124,550 NA NA +1.3%
1997年/3Q 4,313 543,954 126,110 NA NA 124,500 NA NA +1.3%
1997年/2Q 4,318 544,089 126,000 NA NA 124,345 NA NA +1.3%
1997年/1Q 4,309 542,250 125,845 NA NA 124,165 NA NA +1.4%
1996年/4Q 4,301 541,096 125,805 NA NA 124,085 NA NA +1.4%
1996年/3Q 4,261 536,093 125,810 NA NA 124,030 NA NA +1.4%
1996年/2Q 4,264 536,020 125,695 NA NA 123,915 NA NA +1.4%
1996年/1Q 4,214 529,069 125,565 NA NA 123,740 NA NA +1.5%
1995年/4Q 4,198 526,980 125,535 NA NA 123,610 NA NA +1.6%
1995年/3Q 4,185 525,359 125,520 NA NA 123,545 NA NA +1.6%
1995年/2Q 4,137 518,782 125,415 NA NA 123,410 NA NA +1.6%
1995年/1Q 4,110 514,985 125,305 NA NA 123,275 NA NA +1.6%
1994年/4Q 4,084 511,519 125,260 NA NA 123,210 NA NA +1.7%
1994年/3Q 4,096 512,977 125,225 NA NA 123,140 NA NA +1.7%
1994年/2Q 4,069 509,030 125,100 NA NA 123,000 NA NA +1.7%
1994年/1Q 4,083 510,194 124,945 NA NA 122,850 NA NA +1.7%
1993年/4Q NA NA 124,905 NA NA 122,760 NA NA +1.7%
1993年/3Q NA NA 124,885 NA NA 122,665 NA NA +1.8%
1993年/2Q NA NA 124,755 NA NA 122,505 NA NA +1.8%
1993年/1Q NA NA 124,605 NA NA 122,355 NA NA +1.8%
1992年/4Q NA NA 124,550 NA NA 122,260 NA NA +1.9%
1992年/3Q NA NA 124,500 NA NA 122,155 NA NA +1.9%
1992年/2Q NA NA 124,345 NA NA 121,980 NA NA +1.9%

(計算式)1人あたりGDP額 = GDP総額 ÷ 当期平均人口
*当期平均人口は、前期末人口と当期末人口の平均値
出典1[GDP総額]:内閣府 統計表(四半期別GDP速報) 2022年/1Q 1次速報(2022年5月18日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe221/gdemenuja.html
出典2[人口]:e-Stat 人口推計値
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
*毎月1日の人口推計値を前月末日時点の人口とみなして計算しています
※1993年以前のデータをご覧になりたい方は、[2次速報]増減比較データを、ご参照下さい♪

(参考1)GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集
GDP総額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
2次速報 構成割合

民間部門
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
2次速報 構成割合

民間最終消費支出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
民間住宅
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
民間企業設備
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
民間在庫変動
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
公的部門
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
2次速報 構成割合

政府最終消費支出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
公的固定資本形成
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
公的在庫変動
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
純輸出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
[構成割合データ]
1次速報 構成割合
2次速報 構成割合

輸出
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
輸入(GDP計算時は控除)
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
1次/2次 速報差異
(参考2)当サイト計算値および過去30年間の時系列データ リンク集
1人あたりGDP額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
[5年前との項目別比較データ]
・1次速報 項目別比較データ
(↑現在のページは、ここです♪)

2次速報 項目別比較データ
米ドル換算GDP額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
[5年前との項目別比較データ]
1次速報 項目別比較データ
2次速報 項目別比較データ
米ドル換算1人あたりGDP額
[時系列データ]
1次速報 時系列/5年前比較
2次速報 時系列/5年前比較
[5年前との項目別比較データ]
1次速報 項目別比較データ
2次速報 項目別比較データ
(参考3)G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)