※【GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集】は こちら♪
◆GDP速報値[総額/部門別実績および構成割合] 過去30年(120四半期)時系列データ (2021年/4Qまで, 2次速報, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | ||||||
年/期 | 民間部門 | 公的部門 | 純輸出 | GDP総額 | 民間部門 構成割合 |
公的部門 構成割合 |
純輸出 構成割合 |
2021年/4Q | 402,729 | 145,558 | -7,541 | 540,745 | 74.5% | 26.9% | -1.4% |
2021年/3Q | 396,604 | 147,326 | -5,007 | 538,923 | 73.6% | 27.3% | -0.9% |
2021年/2Q | 399,845 | 145,968 | -1,119 | 544,693 | 73.4% | 26.8% | -0.2% |
2021年/1Q | 396,073 | 145,562 | 1,929 | 543,565 | 72.9% | 26.8% | 0.4% |
2020年/4Q | 395,068 | 145,637 | 5,400 | 546,105 | 72.3% | 26.7% | 1.0% |
2020年/3Q | 392,741 | 145,199 | 1,041 | 538,980 | 72.9% | 26.9% | 0.2% |
2020年/2Q | 381,142 | 141,894 | -10,511 | 512,525 | 74.4% | 27.7% | -2.1% |
2020年/1Q | 413,505 | 141,676 | -1,304 | 553,878 | 74.7% | 25.6% | -0.2% |
2019年/4Q | 409,129 | 142,157 | -1,189 | 550,097 | 74.4% | 25.8% | -0.2% |
2019年/3Q | 425,152 | 140,685 | -3,537 | 562,301 | 75.6% | 25.0% | -0.6% |
2019年/2Q | 424,608 | 139,895 | -1,948 | 562,555 | 75.5% | 24.9% | -0.3% |
2019年/1Q | 420,214 | 138,161 | 59 | 558,435 | 75.2% | 24.7% | 0.0% |
2018年/4Q | 420,155 | 136,933 | -4,817 | 552,270 | 76.1% | 24.8% | -0.9% |
2018年/3Q | 418,188 | 137,190 | -521 | 554,857 | 75.4% | 24.7% | -0.1% |
2018年/2Q | 419,697 | 137,621 | 2,399 | 559,716 | 75.0% | 24.6% | 0.4% |
2018年/1Q | 417,896 | 136,672 | 3,381 | 557,948 | 74.9% | 24.5% | 0.6% |
2017年/4Q | 417,527 | 135,328 | 3,552 | 556,407 | 75.0% | 24.3% | 0.6% |
2017年/3Q | 415,382 | 135,235 | 6,556 | 557,174 | 74.6% | 24.3% | 1.2% |
2017年/2Q | 413,486 | 135,018 | 2,746 | 551,250 | 75.0% | 24.5% | 0.5% |
2017年/1Q | 409,265 | 134,343 | 3,699 | 547,306 | 74.8% | 24.5% | 0.7% |
2016年/4Q | 405,909 | 133,679 | 4,800 | 544,387 | 74.6% | 24.6% | 0.9% |
2016年/3Q | 405,103 | 133,451 | 5,036 | 543,589 | 74.5% | 24.5% | 0.9% |
2016年/2Q | 406,627 | 133,013 | 4,067 | 543,707 | 74.8% | 24.5% | 0.7% |
2016年/1Q | 405,775 | 135,748 | 3,571 | 545,094 | 74.4% | 24.9% | 0.7% |
2015年/4Q | 407,567 | 133,768 | -2,133 | 539,202 | 75.6% | 24.8% | -0.4% |
2015年/3Q | 410,565 | 131,999 | -2,666 | 539,897 | 76.0% | 24.4% | -0.5% |
2015年/2Q | 410,351 | 131,373 | -3,366 | 538,359 | 76.2% | 24.4% | -0.6% |
2015年/1Q | 406,407 | 131,951 | -3,617 | 534,741 | 76.0% | 24.7% | -0.7% |
2014年/4Q | 399,188 | 132,177 | -9,399 | 521,966 | 76.5% | 25.3% | -1.8% |
2014年/3Q | 399,132 | 131,985 | -12,846 | 518,272 | 77.0% | 25.5% | -2.5% |
2014年/2Q | 399,964 | 130,205 | -12,191 | 517,978 | 77.2% | 25.1% | -2.4% |
2014年/1Q | 406,484 | 129,465 | -19,212 | 516,737 | 78.7% | 25.1% | -3.7% |
2013年/4Q | 400,086 | 128,973 | -16,729 | 512,331 | 78.1% | 25.2% | -3.3% |
2013年/3Q | 396,705 | 128,386 | -12,205 | 512,886 | 77.3% | 25.0% | -2.4% |
2013年/2Q | 390,753 | 126,779 | -9,869 | 507,662 | 77.0% | 25.0% | -1.9% |
2013年/1Q | 388,192 | 124,950 | -10,148 | 502,993 | 77.2% | 24.8% | -2.0% |
2012年/4Q | 382,905 | 124,409 | -10,215 | 497,099 | 77.0% | 25.0% | -2.1% |
2012年/3Q | 382,064 | 124,416 | -8,905 | 497,575 | 76.8% | 25.0% | -1.8% |
2012年/2Q | 384,060 | 124,373 | -8,078 | 500,355 | 76.8% | 24.9% | -1.6% |
2012年/1Q | 387,736 | 125,224 | -5,569 | 507,392 | 76.4% | 24.7% | -1.1% |
2011年/4Q | 383,636 | 122,729 | -6,292 | 500,073 | 76.7% | 24.5% | -1.3% |
2011年/3Q | 380,231 | 123,498 | -2,634 | 501,095 | 75.9% | 24.6% | -0.5% |
2011年/2Q | 372,869 | 123,838 | -5,815 | 490,892 | 76.0% | 25.2% | -1.2% |
2011年/1Q | 373,780 | 122,838 | 2,027 | 498,645 | 75.0% | 24.6% | 0.4% |
2010年/4Q | 377,350 | 122,074 | 5,642 | 505,066 | 74.7% | 24.2% | 1.1% |
2010年/3Q | 381,232 | 122,734 | 7,034 | 511,001 | 74.6% | 24.0% | 1.4% |
2010年/2Q | 375,256 | 122,782 | 7,157 | 505,194 | 74.3% | 24.3% | 1.4% |
2010年/1Q | 371,029 | 123,088 | 7,377 | 501,494 | 74.0% | 24.5% | 1.5% |
2009年/4Q | 367,393 | 123,178 | 5,620 | 496,191 | 74.0% | 24.8% | 1.1% |
2009年/3Q | 367,082 | 122,770 | 3,864 | 493,716 | 74.4% | 24.9% | 0.8% |
2009年/2Q | 372,345 | 122,397 | 3,335 | 498,077 | 74.8% | 24.6% | 0.7% |
2009年/1Q | 376,258 | 120,132 | -4,167 | 492,223 | 76.4% | 24.4% | -0.8% |
2008年/4Q | 400,098 | 120,501 | -4,026 | 516,572 | 77.5% | 23.3% | -0.8% |
2008年/3Q | 403,637 | 119,609 | 166 | 523,413 | 77.1% | 22.9% | 0.0% |
2008年/2Q | 409,027 | 120,083 | 4,819 | 533,929 | 76.6% | 22.5% | 0.9% |
2008年/1Q | 408,917 | 121,918 | 6,630 | 537,465 | 76.1% | 22.7% | 1.2% |
2007年/4Q | 406,221 | 122,263 | 7,967 | 536,451 | 75.7% | 22.8% | 1.5% |
2007年/3Q | 405,496 | 120,356 | 10,821 | 536,673 | 75.6% | 22.4% | 2.0% |
2007年/2Q | 411,230 | 121,306 | 9,736 | 542,272 | 75.8% | 22.4% | 1.8% |
2007年/1Q | 412,131 | 120,343 | 9,415 | 541,888 | 76.1% | 22.2% | 1.7% |
2006年/4Q | 410,952 | 120,321 | 8,417 | 539,690 | 76.1% | 22.3% | 1.6% |
2006年/3Q | 405,542 | 120,167 | 6,665 | 532,373 | 76.2% | 22.6% | 1.3% |
2006年/2Q | 406,185 | 121,658 | 6,282 | 534,124 | 76.0% | 22.8% | 1.2% |
2006年/1Q | 405,573 | 122,761 | 6,159 | 534,493 | 75.9% | 23.0% | 1.2% |
2005年/4Q | 404,372 | 122,348 | 7,933 | 534,654 | 75.6% | 22.9% | 1.5% |
2005年/3Q | 405,715 | 122,554 | 6,380 | 534,648 | 75.9% | 22.9% | 1.2% |
2005年/2Q | 401,852 | 121,929 | 7,602 | 531,382 | 75.6% | 22.9% | 1.4% |
2005年/1Q | 398,421 | 123,589 | 7,889 | 529,899 | 75.2% | 23.3% | 1.5% |
2004年/4Q | 396,238 | 124,492 | 9,140 | 529,870 | 74.8% | 23.5% | 1.7% |
2004年/3Q | 396,451 | 124,144 | 9,896 | 530,491 | 74.7% | 23.4% | 1.9% |
2004年/2Q | 392,679 | 124,309 | 10,694 | 527,682 | 74.4% | 23.6% | 2.0% |
2004年/1Q | 394,899 | 123,838 | 10,597 | 529,334 | 74.6% | 23.4% | 2.0% |
2003年/4Q | 391,430 | 124,649 | 10,307 | 526,386 | 74.4% | 23.7% | 2.0% |
2003年/3Q | 388,523 | 126,896 | 8,935 | 524,355 | 74.1% | 24.2% | 1.7% |
2003年/2Q | 387,607 | 128,479 | 8,478 | 524,564 | 73.9% | 24.5% | 1.6% |
2003年/1Q | 389,026 | 126,570 | 5,786 | 521,382 | 74.6% | 24.3% | 1.1% |
2002年/4Q | 389,564 | 127,713 | 7,152 | 524,429 | 74.3% | 24.4% | 1.4% |
2002年/3Q | 389,660 | 128,645 | 5,844 | 524,149 | 74.3% | 24.5% | 1.1% |
2002年/2Q | 388,360 | 128,392 | 7,529 | 524,280 | 74.1% | 24.5% | 1.4% |
2002年/1Q | 387,941 | 131,529 | 6,007 | 525,477 | 73.8% | 25.0% | 1.1% |
2001年/4Q | 390,387 | 129,067 | 4,488 | 523,942 | 74.5% | 24.6% | 0.9% |
2001年/3Q | 395,154 | 129,246 | 2,567 | 526,967 | 75.0% | 24.5% | 0.5% |
2001年/2Q | 403,087 | 129,104 | 2,104 | 534,294 | 75.4% | 24.2% | 0.4% |
2001年/1Q | 407,209 | 131,700 | 3,670 | 542,579 | 75.1% | 24.3% | 0.7% |
2000年/4Q | 403,888 | 128,314 | 5,631 | 537,833 | 75.1% | 23.9% | 1.0% |
2000年/3Q | 397,588 | 129,562 | 7,256 | 534,406 | 74.4% | 24.2% | 1.4% |
2000年/2Q | 397,769 | 129,371 | 8,250 | 535,390 | 74.3% | 24.2% | 1.5% |
2000年/1Q | 397,740 | 128,988 | 8,390 | 535,117 | 74.3% | 24.1% | 1.6% |
1999年/4Q | 390,957 | 129,262 | 7,626 | 527,844 | 74.1% | 24.5% | 1.4% |
1999年/3Q | 391,690 | 129,521 | 7,347 | 528,559 | 74.1% | 24.5% | 1.4% |
1999年/2Q | 389,960 | 131,191 | 7,886 | 529,037 | 73.7% | 24.8% | 1.5% |
1999年/1Q | 388,746 | 131,569 | 8,813 | 529,128 | 73.5% | 24.9% | 1.7% |
1998年/4Q | 398,137 | 131,358 | 9,775 | 539,270 | 73.8% | 24.4% | 1.8% |
1998年/3Q | 398,251 | 126,013 | 9,612 | 533,876 | 74.6% | 23.6% | 1.8% |
1998年/2Q | 400,591 | 124,310 | 9,913 | 534,813 | 74.9% | 23.2% | 1.9% |
1998年/1Q | 404,556 | 125,144 | 8,353 | 538,053 | 75.2% | 23.3% | 1.6% |
1997年/4Q | 408,509 | 128,056 | 8,375 | 544,939 | 75.0% | 23.5% | 1.5% |
1997年/3Q | 409,429 | 129,481 | 5,082 | 543,992 | 75.3% | 23.8% | 0.9% |
1997年/2Q | 408,762 | 129,682 | 5,611 | 544,055 | 75.1% | 23.8% | 1.0% |
1997年/1Q | 411,428 | 128,554 | 2,275 | 542,257 | 75.9% | 23.7% | 0.4% |
1996年/4Q | 410,401 | 128,776 | 1,921 | 541,098 | 75.8% | 23.8% | 0.4% |
1996年/3Q | 405,424 | 129,275 | 1,378 | 536,077 | 75.6% | 24.1% | 0.3% |
1996年/2Q | 404,505 | 130,442 | 1,102 | 536,049 | 75.5% | 24.3% | 0.2% |
1996年/1Q | 394,831 | 130,619 | 3,606 | 529,056 | 74.6% | 24.7% | 0.7% |
1995年/4Q | 394,696 | 127,841 | 4,448 | 526,985 | 74.9% | 24.3% | 0.8% |
1995年/3Q | 392,024 | 127,067 | 6,254 | 525,345 | 74.6% | 24.2% | 1.2% |
1995年/2Q | 388,569 | 122,824 | 7,402 | 518,796 | 74.9% | 23.7% | 1.4% |
1995年/1Q | 386,797 | 120,371 | 7,808 | 514,975 | 75.1% | 23.4% | 1.5% |
1994年/4Q | 380,837 | 122,117 | 8,585 | 511,539 | 74.4% | 23.9% | 1.7% |
1994年/3Q | 382,297 | 122,096 | 8,567 | 512,960 | 74.5% | 23.8% | 1.7% |
1994年/2Q | 376,078 | 122,982 | 9,976 | 509,035 | 73.9% | 24.2% | 2.0% |
1994年/1Q | 379,591 | 119,533 | 11,055 | 510,178 | 74.4% | 23.4% | 2.2% |
1993年/4Q | 375,994 | 119,066 | 10,035 | 505,094 | 74.4% | 23.6% | 2.0% |
1993年/3Q | 372,327 | 118,816 | 10,764 | 501,907 | 74.2% | 23.7% | 2.1% |
1993年/2Q | 374,952 | 117,681 | 10,177 | 502,811 | 74.6% | 23.4% | 2.0% |
1993年/1Q | 379,115 | 117,447 | 11,464 | 508,026 | 74.6% | 23.1% | 2.3% |
1992年/4Q | 378,784 | 114,069 | 11,140 | 503,993 | 75.2% | 22.6% | 2.2% |
1992年/3Q | 383,354 | 113,039 | 10,170 | 506,562 | 75.7% | 22.3% | 2.0% |
1992年/2Q | 383,279 | 112,433 | 9,744 | 505,457 | 75.8% | 22.2% | 1.9% |
1992年/1Q | 383,558 | 107,371 | 9,631 | 500,559 | 76.6% | 21.5% | 1.9% |
*出典1(1994年以降):内閣府 統計表(四半期別GDP速報) 2021年/4Q 2次速報(2022年3月9日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2021/qe214_2/gdemenuja.html
*出典2(1993年以前):内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
+++++++++++++++
(参考1)GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集 | ||
GDP総額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 (↑現在のページは、ここです♪) |
民間部門 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
民間最終消費支出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
政府最終消費支出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
輸出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入(GDP計算時は控除) [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
(参考2)当サイト計算値および過去30年間の時系列データ リンク集 | ||
1人あたりGDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ |
米ドル換算GDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ |
米ドル換算1人あたりGDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ |
(参考3)G20各国の実績値 (ただし、EU除く) IMF公表値による実績値ランキング |