日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[輸入] (1次速報/2次速報の差異, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)

[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

+++++++++++++++

II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[輸入]
(年/Qまで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値)
[単位:10億円]
年/期 1次速報 2次速報 差異 差異%
2022年/1Q 121,348 121,348 +0 +0.0%
2021年/4Q 112,626 112,626 +0 +0.0%
2021年/3Q 106,082 106,082 +0 +0.0%
2021年/2Q 100,615 100,615 +0 +0.0%
2021年/1Q 91,711 91,711 +0 +0.0%
2020年/4Q 83,738 83,738 +0 +0.0%
2020年/3Q 79,561 79,561 +0 +0.0%
2020年/2Q 83,371 83,371 +0 +0.0%
2020年/1Q 93,478 93,478 +0 +0.0%
2019年/4Q 97,205 97,205 +0 +0.0%
2019年/3Q 100,430 100,430 +0 +0.0%
2019年/2Q 100,063 100,063 +0 +0.0%
2019年/1Q 98,767 98,767 +0 +0.0%
2018年/4Q 106,681 106,681 +0 +0.0%
2018年/3Q 102,554 102,554 +0 +0.0%
2018年/2Q 99,826 99,826 +0 +0.0%
2018年/1Q 98,141 98,141 +0 +0.0%
2017年/4Q 96,586 96,586 +0 +0.0%
2017年/3Q 91,861 91,861 +0 +0.0%
2017年/2Q 92,097 92,097 +0 +0.0%
2017年/1Q 91,767 91,767 +0 +0.0%
2016年/4Q 85,011 85,011 +0 +0.0%
2016年/3Q 80,792 80,792 +0 +0.0%
2016年/2Q 81,569 81,569 +0 +0.0%
2016年/1Q 84,426 84,426 +0 +0.0%
2015年/4Q 92,954 92,954 +0 +0.0%
2015年/3Q 98,240 98,240 +0 +0.0%
2015年/2Q 96,915 96,915 +0 +0.0%
2015年/1Q 98,931 98,931 +0 +0.0%
2014年/4Q 105,047 105,047 +0 +0.0%
2014年/3Q 103,765 103,765 +0 +0.0%
2014年/2Q 99,997 99,997 +0 +0.0%
2014年/1Q 106,042 106,042 +0 +0.0%
2013年/4Q 98,333 98,333 +0 +0.0%
2013年/3Q 94,265 94,265 +0 +0.0%
2013年/2Q 90,840 90,840 +0 +0.0%
2013年/1Q 86,544 86,544 +0 +0.0%
2012年/4Q 79,639 79,639 +0 +0.0%
2012年/3Q 79,888 79,888 +0 +0.0%
2012年/2Q 81,699 81,699 +0 +0.0%
2012年/1Q 80,131 80,131 +0 +0.0%
2011年/4Q 78,715 78,715 +0 +0.0%
2011年/3Q 78,704 78,704 +0 +0.0%
2011年/2Q 75,877 75,877 +0 +0.0%
2011年/1Q 73,696 73,696 +0 +0.0%
2010年/4Q 70,244 70,244 +0 +0.0%
2010年/3Q 69,251 69,251 +0 +0.0%
2010年/2Q 69,503 69,503 +0 +0.0%
2010年/1Q 65,826 65,826 +0 +0.0%
2009年/4Q 62,854 62,854 +0 +0.0%
2009年/3Q 60,858 60,858 +0 +0.0%
2009年/2Q 55,830 55,830 +0 +0.0%
2009年/1Q 57,603 57,603 +0 +0.0%
2008年/4Q 79,524 79,524 +0 +0.0%
2008年/3Q 98,258 98,258 +0 +0.0%
2008年/2Q 90,798 90,798 +0 +0.0%
2008年/1Q 88,571 88,571 +0 +0.0%
2007年/4Q 87,255 87,255 +0 +0.0%
1996年/2Q 47,841 47,841 +0 +0.0%
1996年/1Q 45,232 45,232 +0 +0.0%
1995年/4Q 43,434 43,434 +0 +0.0%
1995年/3Q 40,550 40,550 +0 +0.0%
1995年/2Q 36,671 36,671 +0 +0.0%
1995年/1Q 37,246 37,246 +0 +0.0%
1994年/4Q 36,525 36,525 +0 +0.0%
1994年/3Q 36,487 36,487 +0 +0.0%
1994年/2Q 35,524 35,524 +0 +0.0%
1994年/1Q 33,933 33,933 +0 +0.0%
1993年/4Q NA 33,692 NA NA
1993年/3Q NA 33,370 NA NA
1993年/2Q NA 34,409 NA NA
1993年/1Q NA 35,977 NA NA
1992年/4Q NA 36,757 NA NA
1992年/3Q NA 37,991 NA NA
1992年/2Q NA 38,463 NA NA

(計算式)純輸出 = 輸出 – 輸入
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/1Q 2次速報(2022年5月18日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe221_2/gdemenuja.html

・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です

III. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

民間部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
純輸出
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

輸出
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
輸入
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
・1次/2次 速報差異
(↑現在のページは、ここです)

1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)