[ページ内リンク]
I. 構成要素別の比較表 (移動する)
II. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
I. 構成要素別の比較表 / GDP計算値 [米ドル換算1人あたりGDP額] (2022年/2Q 1次速報まで, [名目, 季節調整系列, 年額換算値]から計算) |
|||||||||
年/期 | 当期実績 | 5年前 同期実績 | 5年前 比較% | ||||||
米ドル換算 1人アタリ GDP額 [ドル] |
1人アタリ GDP額 [千円] |
為替相場 米ドル/日本円 |
米ドル換算 1人アタリ GDP額 [ドル] |
1人アタリ GDP額 [千円] |
為替相場 米ドル/日本円 |
米ドル換算 GDP額 |
1人アタリ GDP額 |
為替相場 米ドル/日本円 |
|
2022年/2Q | 33,683.00 | 4,363 | 129.52 | 38,785.12 | 4,344 | 112.00 | -13.2% | +0.4% | +15.6% |
2022年/1Q | 36,563.14 | 4,340 | 118.70 | 37,723.40 | 4,317 | 114.43 | -3.1% | +0.5% | +3.7% |
2021年/4Q | 38,121.17 | 4,325 | 113.46 | 39,396.11 | 4,292 | 108.94 | -3.2% | +0.8% | +4.1% |
2021年/3Q | 38,720.78 | 4,306 | 111.21 | 41,987.79 | 4,282 | 101.99 | -7.8% | +0.6% | +9.0% |
2021年/2Q | 39,078.84 | 4,322 | 110.60 | 39,701.85 | 4,279 | 107.77 | -1.6% | +1.0% | +2.6% |
2021年/1Q | 40,394.53 | 4,326 | 107.09 | 36,854.22 | 4,296 | 116.57 | +9.6% | +0.7% | -8.1% |
2020年/4Q | 41,518.23 | 4,344 | 104.63 | 35,363.45 | 4,252 | 120.23 | +17.4% | +2.2% | -13.0% |
2020年/3Q | 40,063.21 | 4,277 | 106.76 | 35,100.30 | 4,254 | 121.20 | +14.1% | +0.5% | -11.9% |
2020年/2Q | 37,466.34 | 4,054 | 108.21 | 34,955.25 | 4,239 | 121.28 | +7.2% | -4.4% | -10.8% |
2020年/1Q | 40,275.58 | 4,386 | 108.91 | 34,992.79 | 4,212 | 120.38 | +15.1% | +4.1% | -9.5% |
2019年/4Q | 40,182.50 | 4,361 | 108.54 | 35,729.57 | 4,109 | 115.01 | +12.5% | +6.1% | -5.6% |
2019年/3Q | 41,298.78 | 4,453 | 107.82 | 38,706.16 | 4,077 | 105.34 | +6.7% | +9.2% | +2.4% |
2019年/2Q | 40,713.49 | 4,450 | 109.30 | 39,911.03 | 4,074 | 102.08 | +2.0% | +9.2% | +7.1% |
2019年/1Q | 39,900.06 | 4,424 | 110.88 | 39,038.69 | 4,063 | 104.08 | +2.2% | +8.9% | +6.5% |
2018年/4Q | 39,044.15 | 4,379 | 112.15 | 39,659.12 | 4,027 | 101.53 | -1.6% | +8.7% | +10.5% |
2018年/3Q | 39,210.53 | 4,390 | 111.96 | 40,970.43 | 4,028 | 98.31 | -4.3% | +9.0% | +13.9% |
2018年/2Q | 40,797.72 | 4,419 | 108.32 | 41,326.08 | 3,986 | 96.46 | -1.3% | +10.9% | +12.3% |
2020年/3Q | 40,063.21 | 4,277 | 106.76 | 35,100.30 | 4,254 | 121.20 | +14.1% | +0.5% | -11.9% |
2020年/2Q | 37,466.34 | 4,054 | 108.21 | 34,955.25 | 4,239 | 121.28 | +7.2% | -4.4% | -10.8% |
2020年/1Q | 40,275.58 | 4,386 | 108.91 | 34,992.79 | 4,212 | 120.38 | +15.1% | +4.1% | -9.5% |
2019年/4Q | 40,182.50 | 4,361 | 108.54 | 35,729.57 | 4,109 | 115.01 | +12.5% | +6.1% | -5.6% |
2019年/3Q | 41,298.78 | 4,453 | 107.82 | 38,706.16 | 4,077 | 105.34 | +6.7% | +9.2% | +2.4% |
2019年/2Q | 40,713.49 | 4,450 | 109.30 | 39,911.03 | 4,074 | 102.08 | +2.0% | +9.2% | +7.1% |
2019年/1Q | 39,900.06 | 4,424 | 110.88 | 39,038.69 | 4,063 | 104.08 | +2.2% | +8.9% | +6.5% |
2018年/4Q | 39,044.15 | 4,379 | 112.15 | 39,659.12 | 4,027 | 101.53 | -1.6% | +8.7% | +10.5% |
2018年/3Q | 39,210.53 | 4,390 | 111.96 | 40,970.43 | 4,028 | 98.31 | -4.3% | +9.0% | +13.9% |
2018年/2Q | 40,797.72 | 4,419 | 108.32 | 41,326.08 | 3,986 | 96.46 | -1.3% | +10.9% | +12.3% |
2020年/3Q | 40,063.21 | 4,277 | 106.76 | 35,100.30 | 4,254 | 121.20 | +14.1% | +0.5% | -11.9% |
2020年/2Q | 37,466.34 | 4,054 | 108.21 | 34,955.25 | 4,239 | 121.28 | +7.2% | -4.4% | -10.8% |
2020年/1Q | 40,275.58 | 4,386 | 108.91 | 34,992.79 | 4,212 | 120.38 | +15.1% | +4.1% | -9.5% |
2019年/4Q | 40,182.50 | 4,361 | 108.54 | 35,729.57 | 4,109 | 115.01 | +12.5% | +6.1% | -5.6% |
2019年/3Q | 41,298.78 | 4,453 | 107.82 | 38,706.16 | 4,077 | 105.34 | +6.7% | +9.2% | +2.4% |
2019年/2Q | 40,713.49 | 4,450 | 109.30 | 39,911.03 | 4,074 | 102.08 | +2.0% | +9.2% | +7.1% |
2019年/1Q | 39,900.06 | 4,424 | 110.88 | 39,038.69 | 4,063 | 104.08 | +2.2% | +8.9% | +6.5% |
2018年/4Q | 39,044.15 | 4,379 | 112.15 | 39,659.12 | 4,027 | 101.53 | -1.6% | +8.7% | +10.5% |
2018年/3Q | 39,210.53 | 4,390 | 111.96 | 40,970.43 | 4,028 | 98.31 | -4.3% | +9.0% | +13.9% |
2018年/2Q | 40,797.72 | 4,419 | 108.32 | 41,326.08 | 3,986 | 96.46 | -1.3% | +10.9% | +12.3% |
2020年/3Q | 40,063.21 | 4,277 | 106.76 | 35,100.30 | 4,254 | 121.20 | +14.1% | +0.5% | -11.9% |
2020年/2Q | 37,466.34 | 4,054 | 108.21 | 34,955.25 | 4,239 | 121.28 | +7.2% | -4.4% | -10.8% |
2020年/1Q | 40,275.58 | 4,386 | 108.91 | 34,992.79 | 4,212 | 120.38 | +15.1% | +4.1% | -9.5% |
2019年/4Q | 40,182.50 | 4,361 | 108.54 | 35,729.57 | 4,109 | 115.01 | +12.5% | +6.1% | -5.6% |
2019年/3Q | 41,298.78 | 4,453 | 107.82 | 38,706.16 | 4,077 | 105.34 | +6.7% | +9.2% | +2.4% |
2019年/2Q | 40,713.49 | 4,450 | 109.30 | 39,911.03 | 4,074 | 102.08 | +2.0% | +9.2% | +7.1% |
2019年/1Q | 39,900.06 | 4,424 | 110.88 | 39,038.69 | 4,063 | 104.08 | +2.2% | +8.9% | +6.5% |
2018年/4Q | 39,044.15 | 4,379 | 112.15 | 39,659.12 | 4,027 | 101.53 | -1.6% | +8.7% | +10.5% |
2018年/3Q | 39,210.53 | 4,390 | 111.96 | 40,970.43 | 4,028 | 98.31 | -4.3% | +9.0% | +13.9% |
2018年/2Q | 40,797.72 | 4,419 | 108.32 | 41,326.08 | 3,986 | 96.46 | -1.3% | +10.9% | +12.3% |
2020年/3Q | 40,063.21 | 4,277 | 106.76 | 35,100.30 | 4,254 | 121.20 | +14.1% | +0.5% | -11.9% |
2020年/2Q | 37,466.34 | 4,054 | 108.21 | 34,955.25 | 4,239 | 121.28 | +7.2% | -4.4% | -10.8% |
2020年/1Q | 40,275.58 | 4,386 | 108.91 | 34,992.79 | 4,212 | 120.38 | +15.1% | +4.1% | -9.5% |
2019年/4Q | 40,182.50 | 4,361 | 108.54 | 35,729.57 | 4,109 | 115.01 | +12.5% | +6.1% | -5.6% |
2019年/3Q | 41,298.78 | 4,453 | 107.82 | 38,706.16 | 4,077 | 105.34 | +6.7% | +9.2% | +2.4% |
2019年/2Q | 40,713.49 | 4,450 | 109.30 | 39,911.03 | 4,074 | 102.08 | +2.0% | +9.2% | +7.1% |
2019年/1Q | 39,900.06 | 4,424 | 110.88 | 39,038.69 | 4,063 | 104.08 | +2.2% | +8.9% | +6.5% |
2018年/4Q | 39,044.15 | 4,379 | 112.15 | 39,659.12 | 4,027 | 101.53 | -1.6% | +8.7% | +10.5% |
2018年/3Q | 39,210.53 | 4,390 | 111.96 | 40,970.43 | 4,028 | 98.31 | -4.3% | +9.0% | +13.9% |
2018年/2Q | 40,797.72 | 4,419 | 108.32 | 41,326.08 | 3,986 | 96.46 | -1.3% | +10.9% | +12.3% |
2013年/1Q | 43,722.37 | 3,948 | 90.30 | 39,218.25 | 4,198 | 107.05 | +11.5% | -6.0% | -15.6% |
2012年/4Q | 47,516.29 | 3,899 | 82.06 | 36,582.21 | 4,190 | 114.53 | +29.9% | -6.9% | -28.4% |
2012年/3Q | 49,734.83 | 3,901 | 78.44 | 35,189.47 | 4,192 | 119.14 | +41.3% | -6.9% | -34.2% |
2012年/2Q | 48,577.51 | 3,922 | 80.73 | 35,184.97 | 4,238 | 120.44 | +38.1% | -7.5% | -33.0% |
2012年/1Q | 49,700.68 | 3,973 | 79.94 | 35,800.37 | 4,235 | 118.30 | +38.8% | -6.2% | -32.4% |
2011年/4Q | 50,727.19 | 3,915 | 77.18 | 35,642.18 | 4,219 | 118.38 | +42.3% | -7.2% | -34.8% |
2011年/3Q | 49,827.88 | 3,920 | 78.68 | 35,774.31 | 4,163 | 116.38 | +39.3% | -5.8% | -32.4% |
2011年/2Q | 46,831.22 | 3,837 | 81.93 | 35,968.86 | 4,179 | 116.18 | +30.2% | -8.2% | -29.5% |
2011年/1Q | 47,465.34 | 3,906 | 82.29 | 35,535.94 | 4,182 | 117.69 | +33.6% | -6.6% | -30.1% |
2010年/4Q | 47,970.87 | 3,954 | 82.43 | 36,213.58 | 4,185 | 115.56 | +32.5% | -5.5% | -28.7% |
2010年/3Q | 46,396.83 | 3,990 | 86.00 | 37,431.09 | 4,184 | 111.78 | +24.0% | -4.6% | -23.1% |
2010年/2Q | 43,390.00 | 3,945 | 90.93 | 38,198.62 | 4,159 | 108.88 | +13.6% | -5.1% | -16.5% |
2010年/1Q | 42,278.22 | 3,917 | 92.66 | 39,220.05 | 4,147 | 105.74 | +7.8% | -5.5% | -12.4% |
2009年/4Q | 42,621.34 | 3,875 | 90.92 | 38,559.54 | 4,147 | 107.56 | +10.5% | -6.6% | -15.5% |
2009年/3Q | 41,522.34 | 3,856 | 92.86 | 37,847.62 | 4,152 | 109.69 | +9.7% | -7.1% | -15.3% |
2009年/2Q | 40,093.33 | 3,890 | 97.03 | 38,843.99 | 4,131 | 106.34 | +3.2% | -5.8% | -8.8% |
2009年/1Q | 40,715.92 | 3,845 | 94.43 | 39,224.17 | 4,146 | 105.70 | +3.8% | -7.3% | -10.7% |
2008年/4Q | 41,348.19 | 4,033 | 97.53 | 37,783.07 | 4,124 | 109.15 | +9.4% | -2.2% | -10.6% |
2008年/3Q | 38,794.80 | 4,087 | 105.35 | 35,539.17 | 4,106 | 115.53 | +9.2% | -0.5% | -8.8% |
2008年/2Q | 40,389.50 | 4,170 | 103.25 | 34,237.72 | 4,109 | 120.00 | +18.0% | +1.5% | -14.0% |
2008年/1Q | 39,218.25 | 4,198 | 107.05 | 34,066.98 | 4,089 | 120.03 | +15.1% | +2.7% | -10.8% |
2007年/4Q | 36,582.21 | 4,190 | 114.53 | 34,085.68 | 4,115 | 120.73 | +7.3% | +1.8% | -5.1% |
2007年/3Q | 35,189.47 | 4,192 | 119.14 | 34,127.17 | 4,112 | 120.50 | +3.1% | +1.9% | -1.1% |
2007年/2Q | 35,184.97 | 4,238 | 120.44 | 32,564.87 | 4,114 | 126.33 | +8.0% | +3.0% | -4.7% |
2007年/1Q | 35,800.37 | 4,235 | 118.30 | 31,153.36 | 4,128 | 132.50 | +14.9% | +2.6% | -10.7% |
2006年/4Q | 35,642.18 | 4,219 | 118.38 | 32,786.24 | 4,116 | 125.55 | +8.7% | +2.5% | -5.7% |
2006年/3Q | 35,774.31 | 4,163 | 116.38 | 34,040.00 | 4,142 | 121.68 | +5.1% | +0.5% | -4.4% |
2006年/2Q | 35,968.86 | 4,179 | 116.18 | 33,804.96 | 4,203 | 124.33 | +6.4% | -0.6% | -6.6% |
2006年/1Q | 35,535.94 | 4,182 | 117.69 | 35,686.09 | 4,273 | 119.75 | -0.4% | -2.1% | -1.7% |
2005年/4Q | 36,213.58 | 4,185 | 115.56 | 38,044.12 | 4,237 | 111.38 | -4.8% | -1.2% | +3.8% |
2000年/3Q | 39,502.07 | 4,212 | 106.63 | 45,768.24 | 4,186 | 91.45 | -13.7% | +0.6% | +16.6% |
2000年/2Q | 39,970.90 | 4,222 | 105.63 | 47,556.83 | 4,136 | 86.98 | -16.0% | +2.1% | +21.4% |
2000年/1Q | 40,580.17 | 4,222 | 104.03 | 43,467.62 | 4,110 | 94.55 | -6.6% | +2.7% | +10.0% |
1999年/4Q | 39,851.08 | 4,166 | 104.53 | 41,207.57 | 4,084 | 99.10 | -3.3% | +2.0% | +5.5% |
1999年/3Q | 36,613.42 | 4,173 | 113.98 | 41,483.49 | 4,096 | 98.75 | -11.7% | +1.9% | +15.4% |
1999年/2Q | 34,616.66 | 4,180 | 120.75 | 40,246.84 | 4,069 | 101.10 | -14.0% | +2.7% | +19.4% |
1999年/1Q | 35,449.10 | 4,183 | 118.00 | 37,984.71 | 4,083 | 107.50 | -6.7% | +2.4% | +9.8% |
1998年/4Q | 34,000.08 | 4,265 | 125.43 | 37,270.25 | 4,044 | 108.50 | -8.8% | +5.5% | +15.6% |
1998年/3Q | 30,585.36 | 4,222 | 138.05 | 37,932.58 | 4,019 | 105.95 | -19.4% | +5.1% | +30.3% |
1998年/2Q | 31,028.69 | 4,234 | 136.45 | 36,130.74 | 4,030 | 111.55 | -14.1% | +5.1% | +22.3% |
1998年/1Q | 32,547.37 | 4,264 | 131.00 | 33,834.76 | 4,077 | 120.50 | -3.8% | +4.6% | +8.7% |
1997年/4Q | 34,432.57 | 4,321 | 125.48 | 33,181.69 | 4,047 | 121.95 | +3.8% | +6.8% | +2.9% |
1997年/3Q | 36,647.21 | 4,313 | 117.70 | 33,241.61 | 4,069 | 122.40 | +10.2% | +6.0% | -3.8% |
1997年/2Q | 36,216.75 | 4,318 | 119.23 | 31,438.18 | 4,065 | 129.30 | +15.2% | +6.2% | -7.8% |
1997年/1Q | 35,898.37 | 4,309 | 120.03 | 31,214.92 | 4,031 | 129.15 | +15.0% | +6.9% | -7.1% |
1996年/4Q | 37,898.33 | 4,301 | 113.49 | 31,227.22 | 4,031 | 129.10 | +21.4% | +6.7% | -12.1% |
1996年/3Q | 38,667.75 | 4,261 | 110.20 | 29,291.54 | 3,970 | 135.55 | +32.0% | +7.3% | -18.7% |
1996年/2Q | 39,540.16 | 4,264 | 107.85 | 28,387.60 | 3,956 | 139.35 | +39.3% | +7.8% | -22.6% |
1996年/1Q | 40,295.94 | 4,213 | 104.56 | 28,232.18 | 3,895 | 137.98 | +42.7% | +8.2% | -24.2% |
1995年/4Q | 41,740.95 | 4,198 | 100.57 | 28,040.13 | 3,833 | 136.68 | +48.9% | +9.5% | -26.4% |
1995年/3Q | 45,768.24 | 4,186 | 91.45 | 26,082.88 | 3,792 | 145.40 | +75.5% | +10.4% | -37.1% |
1995年/2Q | 47,556.83 | 4,136 | 86.98 | 23,898.06 | 3,710 | 155.25 | +99.0% | +11.5% | -44.0% |
1995年/1Q | 43,467.62 | 4,110 | 94.55 | 23,924.48 | 3,601 | 150.53 | +81.7% | +14.1% | -37.2% |
1994年/4Q | 41,207.57 | 4,084 | 99.10 | 25,491.03 | 3,604 | 141.38 | +61.7% | +13.3% | -29.9% |
1994年/3Q | 41,483.49 | 4,096 | 98.75 | 24,627.58 | 3,488 | 141.65 | +68.4% | +17.4% | -30.3% |
1994年/2Q | 40,246.84 | 4,069 | 101.10 | 24,723.66 | 3,418 | 138.25 | +62.8% | +19.0% | -26.9% |
1994年/1Q | 37,984.71 | 4,083 | 107.50 | 26,509.08 | 3,426 | 129.23 | +43.3% | +19.2% | -16.8% |
1993年/4Q | 37,270.25 | 4,044 | 108.50 | 25,663.73 | 3,339 | 130.10 | +45.2% | +21.1% | -16.6% |
1993年/3Q | 37,932.58 | 4,019 | 105.95 | 24,718.13 | 3,294 | 133.25 | +53.5% | +22.0% | -20.5% |
1993年/2Q | 36,130.74 | 4,030 | 111.55 | 25,103.63 | 3,222 | 128.35 | +43.9% | +25.1% | -13.1% |
1993年/1Q | 33,834.76 | 4,077 | 120.50 | 26,094.56 | 3,216 | 123.25 | +29.7% | +26.8% | -2.2% |
1992年/4Q | 33,181.69 | 4,047 | 121.95 | 23,490.84 | 3,152 | 134.18 | +41.3% | +28.4% | -9.1% |
1992年/3Q | 33,241.61 | 4,069 | 122.40 | 21,015.76 | 3,080 | 146.55 | +58.2% | +32.1% | -16.5% |
(計算式)米ドル換算1人あたりGDP額 = 1人あたりGDP額 ÷ 当期平均為替相場(米ドル/日本円)
*当期平均為替相場は、前期末為替相場と当期末為替相場の平均値
出典1[1人あたりGDP額]:GDP計算値[1人あたりGDP額] 時系列データ*5年前との比較表 (当サイト 計算値の掲載ページ)
https://minnnanoiken.com/?p=11751
出典2[為替相場]:日本銀行 外国為替市況(日次)一覧
https://www.boj.or.jp/statistics/market/forex/fxdaily/fxlist/index.htm/
*各期末日(休場の場合は前営業日)の中心相場を使用しています
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 (↑現在のページは、ここです) |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |