日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[公的部門 合計額] 1次速報/2次速報の差異 (2022年/2Q 2次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)

[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

+++++++++++++++

II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[公的部門 合計額]
(年/Qまで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値)
[単位:10億円]
年/期 1次速報 2次速報 差異 差異%
2022年/2Q 147,698 147,837 +138 +0.1%
2022年/1Q 147,207 147,190 -17 +0.0%
2021年/4Q 146,285 146,275 -9 +0.0%
2021年/3Q 147,788 147,789 +0 +0.0%
2021年/2Q 146,291 146,307 +16 +0.0%
2021年/1Q 145,502 145,493 -9 +0.0%
2020年/4Q 145,502 145,496 -6 +0.0%
2020年/3Q 145,198 145,200 +2 +0.0%
2020年/2Q 142,133 142,140 +6 +0.0%
2020年/1Q 141,546 141,542 -4 +0.0%
2019年/4Q 142,001 141,998 -3 +0.0%
2019年/3Q 140,687 140,689 +2 +0.0%
2019年/2Q 140,313 140,314 +1 +0.0%
2019年/1Q 138,252 138,252 -0 +0.0%
2018年/4Q 137,034 137,032 -2 +0.0%
2018年/3Q 137,173 137,175 +1 +0.0%
2018年/2Q 137,418 137,418 -0 +0.0%
2018年/1Q 136,734 136,734 +0 +0.0%
2017年/4Q 135,318 135,318 -0 +0.0%
2017年/3Q 135,168 135,168 +0 +0.0%
2017年/2Q 135,043 135,042 -0 +0.0%
2017年/1Q 134,378 134,378 +0 +0.0%
2016年/4Q 133,663 133,663 +0 +0.0%
2016年/3Q 133,427 133,427 +0 +0.0%
2016年/2Q 133,024 133,024 -0 +0.0%
2016年/1Q 135,766 135,766 +0 +0.0%
2015年/4Q 133,758 133,758 +0 +0.0%
2015年/3Q 131,992 131,992 +0 +0.0%
2015年/2Q 131,374 131,373 -0 +0.0%
2015年/1Q 131,961 131,961 +0 +0.0%
2014年/4Q 132,174 132,174 +0 +0.0%
2014年/3Q 131,981 131,981 +0 +0.0%
2014年/2Q 130,204 130,204 -0 +0.0%
2014年/1Q 129,469 129,469 +0 +0.0%
2013年/4Q 128,973 128,973 +0 +0.0%
2013年/3Q 128,383 128,383 +0 +0.0%
2013年/2Q 126,778 126,778 -0 +0.0%
2013年/1Q 124,952 124,952 +0 +0.0%
2012年/4Q 124,409 124,409 +0 +0.0%
2012年/3Q 124,414 124,414 +0 +0.0%
2012年/2Q 124,373 124,373 -0 +0.0%
2012年/1Q 125,225 125,225 +0 +0.0%
2011年/4Q 122,730 122,730 +0 +0.0%
2011年/3Q 123,498 123,498 +0 +0.0%
2011年/2Q 123,838 123,838 +0 +0.0%
2011年/1Q 122,838 122,838 +0 +0.0%
2010年/4Q 122,074 122,074 +0 +0.0%
2010年/3Q 122,734 122,734 +0 +0.0%
2010年/2Q 122,782 122,782 +0 +0.0%
2010年/1Q 123,088 123,088 +0 +0.0%
2009年/4Q 123,178 123,178 +0 +0.0%
2009年/3Q 122,770 122,770 +0 +0.0%
2009年/2Q 122,397 122,397 +0 +0.0%
2009年/1Q 120,132 120,132 +0 +0.0%
2008年/4Q 120,501 120,501 +0 +0.0%
2008年/3Q 119,609 119,609 +0 +0.0%
2008年/2Q 120,083 120,083 +0 +0.0%
2008年/1Q 121,918 121,918 +0 +0.0%
2007年/4Q 122,263 122,263 +0 +0.0%
2007年/3Q 120,356 120,356 +0 +0.0%
2007年/2Q 121,306 121,306 +0 +0.0%
2007年/1Q 120,343 120,343 +0 +0.0%
2006年/4Q 120,321 120,321 +0 +0.0%
2006年/3Q 120,167 120,167 +0 +0.0%
2006年/2Q 121,658 121,658 +0 +0.0%
2006年/1Q 122,761 122,761 +0 +0.0%
2005年/4Q 122,348 122,348 +0 +0.0%
2005年/3Q 122,554 122,554 +0 +0.0%
2005年/2Q 121,929 121,929 +0 +0.0%
2005年/1Q 123,589 123,589 +0 +0.0%
2004年/4Q 124,492 124,492 +0 +0.0%
2004年/3Q 124,144 124,144 +0 +0.0%
2004年/2Q 124,309 124,309 +0 +0.0%
2004年/1Q 123,838 123,838 +0 +0.0%
2003年/4Q 124,649 124,649 +0 +0.0%
2003年/3Q 126,896 126,896 +0 +0.0%
2003年/2Q 128,479 128,479 +0 +0.0%
2003年/1Q 126,570 126,570 +0 +0.0%
2002年/4Q 127,713 127,713 +0 +0.0%
2002年/3Q 128,645 128,645 +0 +0.0%
2002年/2Q 128,392 128,392 +0 +0.0%
2002年/1Q 131,529 131,529 +0 +0.0%
2001年/4Q 129,067 129,067 +0 +0.0%
2001年/3Q 129,246 129,246 +0 +0.0%
2001年/2Q 129,104 129,104 +0 +0.0%
2001年/1Q 131,700 131,700 +0 +0.0%
2000年/4Q 128,314 128,314 +0 +0.0%
2000年/3Q 129,562 129,562 +0 +0.0%
2000年/2Q 129,371 129,371 +0 +0.0%
2000年/1Q 128,988 128,988 +0 +0.0%
1999年/4Q 129,262 129,262 +0 +0.0%
1999年/3Q 129,521 129,521 +0 +0.0%
1999年/2Q 131,191 131,191 +0 +0.0%
1999年/1Q 131,569 131,569 +0 +0.0%
1998年/4Q 131,358 131,358 +0 +0.0%
1998年/3Q 126,013 126,013 +0 +0.0%
1998年/2Q 124,310 124,310 +0 +0.0%
1998年/1Q 125,144 125,144 +0 +0.0%
1997年/4Q 128,056 128,056 +0 +0.0%
1997年/3Q 129,481 129,481 +0 +0.0%
1997年/2Q 129,682 129,682 +0 +0.0%
1997年/1Q 128,554 128,554 +0 +0.0%
1996年/4Q 128,776 128,776 +0 +0.0%
1996年/3Q 129,275 129,275 +0 +0.0%
1996年/2Q 130,442 130,442 +0 +0.0%
1996年/1Q 130,619 130,619 +0 +0.0%
1995年/4Q 127,841 127,841 +0 +0.0%
1995年/3Q 127,067 127,067 +0 +0.0%
1995年/2Q 122,824 122,824 +0 +0.0%
1995年/1Q 120,371 120,371 +0 +0.0%
1994年/4Q 122,117 122,117 +0 +0.0%
1994年/3Q 122,096 122,096 +0 +0.0%
1994年/2Q 122,982 122,982 +0 +0.0%
1994年/1Q 119,533 119,533 +0 +0.0%
1993年/4Q NA NA NA NA
1993年/3Q NA NA NA NA
1993年/2Q NA NA NA NA
1993年/1Q NA NA NA NA
1992年/4Q NA NA NA NA
1992年/3Q NA NA NA NA

出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html

・2022年/2Q 2次速報(2022年9月8日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html

※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
※199年以前のデータは、2015年(平成27年)基準の計算方法で遡及されておりますが、1次速報・2次速報のデータを見つけることが出来ず、このページでは対象外(表中では【NA】で表記)としております。
(参考)内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html

III. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

民間部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
・1次/2次 速報差異
(↑現在のページは、ここです)
政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
純輸出
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

輸出
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
輸入
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA