※【GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集】は こちら♪
◆米ドル換算1人あたりGDP額 過去30年(120四半期)時系列データ (2021年/4Qまで, 2次速報値[名目, 季節調整系列, 年額換算値]から計算) |
[単位:10億ドル] | ||||||
年/期 | 米ドル換算 1人あたり GDP額 |
前期比 | 前期比% | 前年 同期比 |
前年 同期比% |
5前年 同期比 |
5前年 同期比% |
2021年/4Q | 38,042.39 | -651.32 | -1.7% | -3,471.95 | -8.4% | -1,337.65 | -3.4% |
2021年/3Q | 38,693.71 | -584.51 | -1.5% | -1,399.36 | -3.5% | -3,286.68 | -7.8% |
2021年/2Q | 39,278.22 | -1,169.39 | -2.9% | +1,675.89 | +4.5% | -451.43 | -1.1% |
2021年/1Q | 40,447.61 | -1,066.73 | -2.6% | +82.10 | +0.2% | +3,598.83 | +9.8% |
2020年/4Q | 41,514.34 | +1,421.27 | +3.5% | +1,316.45 | +3.3% | +6,160.98 | +17.4% |
2020年/3Q | 40,093.07 | +2,490.74 | +6.6% | -1,238.20 | -3.0% | +4,995.37 | +14.2% |
2020年/2Q | 37,602.33 | -2,763.18 | -6.8% | -3,173.19 | -7.8% | +2,630.53 | +7.5% |
2020年/1Q | 40,365.51 | +167.62 | +0.4% | +481.21 | +1.2% | +5,378.70 | +15.4% |
2019年/4Q | 40,197.89 | -1,133.38 | -2.7% | +1,232.94 | +3.2% | +4,477.61 | +12.5% |
2019年/3Q | 41,331.27 | +555.75 | +1.4% | +2,159.24 | +5.5% | +2,620.15 | +6.8% |
2019年/2Q | 40,775.52 | +891.22 | +2.2% | -52.94 | -0.1% | +858.59 | +2.2% |
2019年/1Q | 39,884.30 | +919.35 | +2.4% | -358.19 | -0.9% | +846.72 | +2.2% |
2018年/4Q | 38,964.95 | -207.08 | -0.5% | +12.20 | +0.0% | -686.94 | -1.7% |
2018年/3Q | 39,172.03 | -1,656.43 | -4.1% | +23.65 | +0.1% | -1,802.09 | -4.4% |
2018年/2Q | 40,828.46 | +585.97 | +1.5% | +2,003.19 | +5.2% | -499.66 | -1.2% |
2018年/1Q | 40,242.49 | +1,289.74 | +3.3% | +2,529.97 | +6.7% | -3,480.04 | -8.0% |
2017年/4Q | 38,952.75 | -195.63 | -0.5% | -427.29 | -1.1% | -8,560.80 | -18.0% |
2017年/3Q | 39,148.38 | +323.11 | +0.8% | -2,832.01 | -6.7% | -10,588.02 | -21.3% |
2017年/2Q | 38,825.27 | +1,112.75 | +3.0% | -904.38 | -2.3% | -9,747.54 | -20.1% |
2017年/1Q | 37,712.52 | -1,667.52 | -4.2% | +863.74 | +2.3% | -11,994.97 | -24.1% |
2016年/4Q | 39,380.04 | -2,600.35 | -6.2% | +4,026.68 | +11.4% | -11,348.48 | -22.4% |
2016年/3Q | 41,980.39 | +2,250.74 | +5.7% | +6,882.69 | +19.6% | -7,845.69 | -15.7% |
2016年/2Q | 39,729.65 | +2,880.87 | +7.8% | +4,757.85 | +13.6% | -7,099.85 | -15.2% |
2016年/1Q | 36,848.78 | +1,495.42 | +4.2% | +1,861.97 | +5.3% | -10,614.29 | -22.4% |
2015年/4Q | 35,353.36 | +255.66 | +0.7% | -366.92 | -1.0% | -12,622.29 | -26.3% |
2015年/3Q | 35,097.70 | +125.90 | +0.4% | -3,613.42 | -9.3% | -11,299.60 | -24.4% |
2015年/2Q | 34,971.80 | -15.01 | +0.0% | -4,945.13 | -12.4% | -8,416.41 | -19.4% |
2015年/1Q | 34,986.81 | -733.47 | -2.1% | -4,050.77 | -10.4% | -7,286.02 | -17.2% |
2014年/4Q | 35,720.28 | -2,990.84 | -7.7% | -3,931.61 | -9.9% | -6,905.98 | -16.2% |
2014年/3Q | 38,711.12 | -1,205.81 | -3.0% | -2,263.00 | -5.5% | -2,813.25 | -6.8% |
2014年/2Q | 39,916.93 | +879.35 | +2.3% | -1,411.19 | -3.4% | -175.39 | -0.4% |
2014年/1Q | 39,037.58 | -614.31 | -1.5% | -4,684.95 | -10.7% | -1,671.31 | -4.1% |
2013年/4Q | 39,651.89 | -1,322.23 | -3.2% | -7,861.66 | -16.5% | -1,703.18 | -4.1% |
2013年/3Q | 40,974.12 | -354.00 | -0.9% | -8,762.28 | -17.6% | +2,180.34 | +5.6% |
2013年/2Q | 41,328.12 | -2,394.41 | -5.5% | -7,244.69 | -14.9% | +939.01 | +2.3% |
2013年/1Q | 43,722.53 | -3,791.02 | -8.0% | -5,984.96 | -12.0% | +4,504.52 | +11.5% |
2012年/4Q | 47,513.55 | -2,222.85 | -4.5% | -3,214.97 | -6.3% | +10,928.92 | +29.9% |
2012年/3Q | 49,736.40 | +1,163.59 | +2.4% | -89.68 | -0.2% | +14,548.65 | +41.3% |
2012年/2Q | 48,572.81 | -1,134.68 | -2.3% | +1,743.31 | +3.7% | +13,389.33 | +38.1% |
2012年/1Q | 49,707.49 | -1,021.03 | -2.0% | +2,244.42 | +4.7% | +13,903.14 | +38.8% |
2011年/4Q | 50,728.52 | +902.44 | +1.8% | +2,752.87 | +5.7% | +15,087.98 | +42.3% |
2011年/3Q | 49,826.08 | +2,996.58 | +6.4% | +3,428.78 | +7.4% | +14,053.33 | +39.3% |
2011年/2Q | 46,829.50 | -633.57 | -1.3% | +3,441.29 | +7.9% | +10,861.81 | +30.2% |
2011年/1Q | 47,463.07 | -512.58 | -1.1% | +5,190.24 | +12.3% | +11,922.67 | +33.5% |
2010年/4Q | 47,975.65 | +1,578.35 | +3.4% | +5,349.39 | +12.5% | +11,766.45 | +32.5% |
2010年/3Q | 46,397.30 | +3,009.09 | +6.9% | +4,872.93 | +11.7% | +8,962.53 | +23.9% |
2010年/2Q | 43,388.21 | +1,115.38 | +2.6% | +3,295.89 | +8.2% | +5,194.13 | +13.6% |
2010年/1Q | 42,272.83 | -353.43 | -0.8% | +1,563.94 | +3.8% | +3,049.73 | +7.8% |
2009年/4Q | 42,626.26 | +1,101.89 | +2.7% | +1,271.19 | +3.1% | +4,068.99 | +10.6% |
2009年/3Q | 41,524.37 | +1,432.05 | +3.6% | +2,730.59 | +7.0% | +3,674.40 | +9.7% |
2009年/2Q | 40,092.32 | -616.57 | -1.5% | -296.79 | -0.7% | +1,249.11 | +3.2% |
2009年/1Q | 40,708.89 | -646.18 | -1.6% | +1,490.88 | +3.8% | +1,483.62 | +3.8% |
2008年/4Q | 41,355.07 | +2,561.29 | +6.6% | +4,770.44 | +13.0% | +3,573.72 | +9.5% |
2008年/3Q | 38,793.78 | -1,595.33 | -3.9% | +3,606.03 | +10.2% | +3,253.35 | +9.2% |
2008年/2Q | 40,389.11 | +1,171.10 | +3.0% | +5,205.63 | +14.8% | +6,149.59 | +18.0% |
2008年/1Q | 39,218.01 | +2,633.38 | +7.2% | +3,413.66 | +9.5% | +5,151.98 | +15.1% |
2007年/4Q | 36,584.63 | +1,396.88 | +4.0% | +944.09 | +2.6% | +2,500.75 | +7.3% |
2007年/3Q | 35,187.75 | +4.27 | +0.0% | -585.00 | -1.6% | +1,063.72 | +3.1% |
2007年/2Q | 35,183.48 | -620.87 | -1.7% | -784.21 | -2.2% | +2,610.84 | +8.0% |
2007年/1Q | 35,804.35 | +163.81 | +0.5% | +263.95 | +0.7% | +4,654.37 | +14.9% |
2006年/4Q | 35,640.54 | -132.21 | -0.4% | -568.66 | -1.6% | +2,855.80 | +8.7% |
2006年/3Q | 35,772.75 | -194.94 | -0.5% | -1,662.02 | -4.4% | +1,735.26 | +5.1% |
2006年/2Q | 35,967.69 | +427.29 | +1.2% | -2,226.39 | -5.8% | +2,156.60 | +6.4% |
2006年/1Q | 35,540.40 | -668.80 | -1.8% | -3,682.70 | -9.4% | -141.83 | -0.4% |
2005年/4Q | 36,209.20 | -1,225.57 | -3.3% | -2,348.07 | -6.1% | -1,836.89 | -4.8% |
2005年/3Q | 37,434.77 | -759.31 | -2.0% | -415.20 | -1.1% | -2,063.83 | -5.2% |
2005年/2Q | 38,194.08 | -1,029.02 | -2.6% | -649.13 | -1.7% | -1,778.63 | -4.4% |
2005年/1Q | 39,223.10 | +665.83 | +1.7% | -2.17 | +0.0% | -1,358.10 | -3.3% |
2004年/4Q | 38,557.27 | +707.30 | +1.9% | +775.92 | +2.1% | -1,295.07 | -3.2% |
2004年/3Q | 37,849.97 | -993.24 | -2.6% | +2,309.54 | +6.5% | +1,234.97 | +3.4% |
2004年/2Q | 38,843.21 | -382.06 | -1.0% | +4,603.69 | +13.4% | +4,232.00 | +12.2% |
2004年/1Q | 39,225.27 | +1,443.92 | +3.8% | +5,159.24 | +15.1% | +3,773.32 | +10.6% |
2003年/4Q | 37,781.35 | +2,240.92 | +6.3% | +3,697.47 | +10.8% | +3,780.80 | +11.1% |
2003年/3Q | 35,540.43 | +1,300.91 | +3.8% | +1,416.40 | +4.2% | +4,953.49 | +16.2% |
2003年/2Q | 34,239.52 | +173.49 | +0.5% | +1,666.88 | +5.1% | +3,215.02 | +10.4% |
2003年/1Q | 34,066.03 | -17.85 | -0.1% | +2,916.05 | +9.4% | +1,516.44 | +4.7% |
2002年/4Q | 34,083.88 | -40.15 | -0.1% | +1,299.14 | +4.0% | -347.58 | -1.0% |
2002年/3Q | 34,124.03 | +1,551.39 | +4.8% | +86.54 | +0.3% | -2,525.32 | -6.9% |
2002年/2Q | 32,572.64 | +1,422.66 | +4.6% | -1,238.45 | -3.7% | -3,642.20 | -10.1% |
2002年/1Q | 31,149.98 | -1,634.76 | -5.0% | -4,532.25 | -12.7% | -4,748.78 | -13.2% |
2001年/4Q | 32,784.74 | -1,252.75 | -3.7% | -5,261.35 | -13.8% | -5,113.59 | -13.5% |
2001年/3Q | 34,037.49 | +226.40 | +0.7% | -5,461.11 | -13.8% | -4,628.59 | -12.0% |
2001年/2Q | 33,811.09 | -1,871.14 | -5.2% | -6,161.62 | -15.4% | -5,731.61 | -14.5% |
2001年/1Q | 35,682.23 | -2,363.86 | -6.2% | -4,898.97 | -12.1% | -4,614.27 | -11.5% |
2000年/4Q | 38,046.09 | -1,452.51 | -3.7% | -1,806.25 | -4.5% | -3,695.10 | -8.9% |
2000年/3Q | 39,498.60 | -474.11 | -1.2% | +2,883.60 | +7.9% | -6,267.89 | -13.7% |
2000年/2Q | 39,972.71 | -608.49 | -1.5% | +5,361.50 | +15.5% | -7,585.72 | -16.0% |
2000年/1Q | 40,581.20 | +728.86 | +1.8% | +5,129.25 | +14.5% | -2,885.46 | -6.6% |
1999年/4Q | 39,852.34 | +3,237.34 | +8.8% | +5,851.79 | +17.2% | -1,356.75 | -3.3% |
1999年/3Q | 36,615.00 | +2,003.79 | +5.8% | +6,028.06 | +19.7% | -4,866.57 | -11.7% |
1999年/2Q | 34,611.21 | -840.74 | -2.4% | +3,586.71 | +11.6% | -5,636.35 | -14.0% |
1999年/1Q | 35,451.95 | +1,451.40 | +4.3% | +2,902.36 | +8.9% | -2,531.48 | -6.7% |
1998年/4Q | 34,000.55 | +3,413.61 | +11.2% | -430.91 | -1.3% | -3,269.70 | -8.8% |
1998年/3Q | 30,586.94 | -437.56 | -1.4% | -6,062.41 | -16.5% | -7,345.64 | -19.4% |
1998年/2Q | 31,024.50 | -1,525.09 | -4.7% | -5,190.34 | -14.3% | -5,106.24 | -14.1% |
1998年/1Q | 32,549.59 | -1,881.87 | -5.5% | -3,349.17 | -9.3% | -1,285.17 | -3.8% |
1997年/4Q | 34,431.46 | -2,217.89 | -6.1% | -3,466.87 | -9.1% | +1,249.77 | +3.8% |
1997年/3Q | 36,649.35 | +434.51 | +1.2% | -2,016.73 | -5.2% | +3,407.74 | +10.3% |
1997年/2Q | 36,214.84 | +316.08 | +0.9% | -3,327.86 | -8.4% | +4,776.66 | +15.2% |
1997年/1Q | 35,898.76 | -1,999.57 | -5.3% | -4,397.74 | -10.9% | +4,683.84 | +15.0% |
1996年/4Q | 37,898.33 | -767.75 | -2.0% | -3,842.86 | -9.2% | +6,671.11 | +21.4% |
1996年/3Q | 38,666.08 | -876.62 | -2.2% | -7,100.41 | -15.5% | +9,374.54 | +32.0% |
1996年/2Q | 39,542.70 | -753.80 | -1.9% | -8,015.73 | -16.9% | +11,155.10 | +39.3% |
1996年/1Q | 40,296.50 | -1,444.69 | -3.5% | -3,170.16 | -7.3% | +12,064.32 | +42.7% |
1995年/4Q | 41,741.19 | -4,025.30 | -8.8% | +532.10 | +1.3% | +13,701.06 | +48.9% |
1995年/3Q | 45,766.49 | -1,791.94 | -3.8% | +4,284.92 | +10.3% | +19,683.61 | +75.5% |
1995年/2Q | 47,558.43 | +4,091.77 | +9.4% | +7,310.87 | +18.2% | +23,660.37 | +99.0% |
1995年/1Q | 43,466.66 | +2,257.57 | +5.5% | +5,483.23 | +14.4% | +19,542.18 | +81.7% |
1994年/4Q | 41,209.09 | -272.48 | -0.7% | +3,938.84 | +10.6% | +15,718.06 | +61.7% |
1994年/3Q | 41,481.57 | +1,234.01 | +3.1% | +3,548.99 | +9.4% | +16,853.99 | +68.4% |
1994年/2Q | 40,247.56 | +2,264.13 | +6.0% | +4,116.82 | +11.4% | +15,523.90 | +62.8% |
1994年/1Q | 37,983.43 | +713.18 | +1.9% | +4,148.67 | +12.3% | +11,474.35 | +43.3% |
1993年/4Q | 37,270.25 | -662.33 | -1.7% | +4,088.56 | +12.3% | +11,606.52 | +45.2% |
1993年/3Q | 37,932.58 | +1,801.84 | +5.0% | +4,690.97 | +14.1% | +13,214.45 | +53.5% |
1993年/2Q | 36,130.74 | +2,295.98 | +6.8% | +4,692.56 | +14.9% | +11,027.19 | +43.9% |
1993年/1Q | 33,834.76 | +653.07 | +2.0% | +2,619.84 | +8.4% | +7,740.20 | +29.7% |
1992年/4Q | 33,181.69 | -59.92 | -0.2% | +1,954.47 | +6.3% | +9,690.85 | +41.3% |
1992年/3Q | 33,241.61 | +1,803.43 | +5.7% | +3,950.07 | +13.5% | +12,225.85 | +58.2% |
1992年/2Q | 31,438.18 | +223.26 | +0.7% | +3,050.58 | +10.7% | +10,796.03 | +52.3% |
1992年/1Q | 31,214.92 | -12.30 | +0.0% | +2,982.74 | +10.6% | +11,749.22 | +60.4% |
(計算式)1人あたり米ドル換算GDP額 = 米ドル換算GDP総額 ÷ 当期平均人口
*当期平均人口は、前期末人口と当期末人口の平均値
*米ドル換算GDP値は当サイトの独自計算値です
(データ掲載ページ)米ドル換算GDP額の計算値 (2次速報値[名目, 季節調整系列, 年額換算値]から計算)
出典[人口]:e-Stat 人口推計値
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00200524&tstat=000000090001&cycle=1&tclass1=000001011678&cycle_facet=tclass1%3Acycle&tclass2val=0
*毎月1日の人口推計値を前月末日時点の人口とみなして計算しています
+++++++++++++++
(参考1)GDP構成要素 過去30年間の時系列データ リンク集 | ||
GDP総額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
民間部門 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
民間最終消費支出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
政府最終消費支出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 [構成割合データ] ・1次速報 構成割合 ・2次速報 構成割合 |
輸出 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入(GDP計算時は控除) [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 ・1次/2次 速報差異 |
(参考2)当サイト計算値および過去30年間の時系列データ リンク集 | ||
1人あたりGDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ |
米ドル換算GDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ |
米ドル換算1人あたりGDP額 [時系列データ] ・1次速報 時系列/5年前比較 ・2次速報 時系列/5年前比較 (↑現在のページは、ここです♪) [5年前との項目別比較データ] ・1次速報 項目別比較データ ・2次速報 項目別比較データ |
(参考3)G20各国の実績値 IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |