[ページ内リンク]
I. 構成要素別の比較表 (移動する)
II. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
I. 構成要素別の比較表 / GDP計算値 [米ドル換算GDP額] (2022年/2Q 1次速報まで, [名目, 季節調整系列, 年額換算値]から計算) |
|||||||||
年/期 | 当期実績 | 5年前 同期実績 | 5年前 比較% | ||||||
米ドル換算 GDP額 [10億ドル] |
GDP総額 [10億円] |
為替相場 米ドル/日本円 |
米ドル換算 GDP額 [10億ドル] |
GDP総額 [10億円] |
為替相場 米ドル/日本円 |
米ドル換算 GDP額 |
GDP総額 | 為替相場 米ドル/日本円 |
|
2022年/2Q | 4,210.88 | 545,393 | 129.52 | 4,916.79 | 550,680 | 112.00 | -14.4% | -1.0% | +15.6% |
2022年/1Q | 4,581.91 | 543,873 | 118.70 | 4,784.27 | 547,464 | 114.43 | -4.2% | -0.7% | +3.7% |
2021年/4Q | 4,775.82 | 541,865 | 113.46 | 4,999.17 | 544,610 | 108.94 | -4.5% | -0.5% | +4.1% |
2021年/3Q | 4,849.39 | 539,301 | 111.21 | 5,330.77 | 543,685 | 101.99 | -9.0% | -0.8% | +9.0% |
2021年/2Q | 4,899.90 | 541,929 | 110.60 | 5,041.54 | 543,327 | 107.77 | -2.8% | -0.3% | +2.6% |
2021年/1Q | 5,069.11 | 542,851 | 107.09 | 4,676.80 | 545,175 | 116.57 | +8.4% | -0.4% | -8.1% |
2020年/4Q | 5,219.88 | 546,156 | 104.63 | 4,486.03 | 539,355 | 120.23 | +16.4% | +1.3% | -13.0% |
2020年/3Q | 5,044.76 | 538,579 | 106.76 | 4,454.93 | 539,938 | 121.20 | +13.2% | -0.3% | -11.9% |
2020年/2Q | 4,719.26 | 510,671 | 108.21 | 4,436.87 | 538,104 | 121.28 | +6.4% | -5.1% | -10.8% |
2020年/1Q | 5,074.32 | 552,644 | 108.91 | 4,442.86 | 534,831 | 120.38 | +14.2% | +3.3% | -9.5% |
2019年/4Q | 5,066.21 | 549,886 | 108.54 | 4,539.62 | 522,102 | 115.01 | +11.6% | +5.3% | -5.6% |
2019年/3Q | 5,211.08 | 561,859 | 107.82 | 4,919.36 | 518,205 | 105.34 | +5.9% | +8.4% | +2.4% |
2019年/2Q | 5,139.06 | 561,699 | 109.30 | 5,073.49 | 517,902 | 102.08 | +1.3% | +8.5% | +7.1% |
2019年/1Q | 5,038.38 | 558,656 | 110.88 | 4,964.94 | 516,751 | 104.08 | +1.5% | +8.1% | +6.5% |
2018年/4Q | 4,934.40 | 553,393 | 112.15 | 5,047.02 | 512,424 | 101.53 | -2.2% | +8.0% | +10.5% |
2018年/3Q | 4,960.72 | 555,402 | 111.96 | 5,216.56 | 512,840 | 98.31 | -4.9% | +8.3% | +13.9% |
2018年/2Q | 5,163.36 | 559,295 | 108.32 | 5,262.67 | 507,637 | 96.46 | -1.9% | +10.2% | +12.3% |
2020年/3Q | 5,044.76 | 538,579 | 106.76 | 4,454.93 | 539,938 | 121.20 | +13.2% | -0.3% | -11.9% |
2020年/2Q | 4,719.26 | 510,671 | 108.21 | 4,436.87 | 538,104 | 121.28 | +6.4% | -5.1% | -10.8% |
2020年/1Q | 5,074.32 | 552,644 | 108.91 | 4,442.86 | 534,831 | 120.38 | +14.2% | +3.3% | -9.5% |
2019年/4Q | 5,066.21 | 549,886 | 108.54 | 4,539.62 | 522,102 | 115.01 | +11.6% | +5.3% | -5.6% |
2019年/3Q | 5,211.08 | 561,859 | 107.82 | 4,919.36 | 518,205 | 105.34 | +5.9% | +8.4% | +2.4% |
2019年/2Q | 5,139.06 | 561,699 | 109.30 | 5,073.49 | 517,902 | 102.08 | +1.3% | +8.5% | +7.1% |
2019年/1Q | 5,038.38 | 558,656 | 110.88 | 4,964.94 | 516,751 | 104.08 | +1.5% | +8.1% | +6.5% |
2018年/4Q | 4,934.40 | 553,393 | 112.15 | 5,047.02 | 512,424 | 101.53 | -2.2% | +8.0% | +10.5% |
2018年/3Q | 4,960.72 | 555,402 | 111.96 | 5,216.56 | 512,840 | 98.31 | -4.9% | +8.3% | +13.9% |
2018年/2Q | 5,163.36 | 559,295 | 108.32 | 5,262.67 | 507,637 | 96.46 | -1.9% | +10.2% | +12.3% |
2020年/3Q | 5,044.76 | 538,579 | 106.76 | 4,454.93 | 539,938 | 121.20 | +13.2% | -0.3% | -11.9% |
2020年/2Q | 4,719.26 | 510,671 | 108.21 | 4,436.87 | 538,104 | 121.28 | +6.4% | -5.1% | -10.8% |
2020年/1Q | 5,074.32 | 552,644 | 108.91 | 4,442.86 | 534,831 | 120.38 | +14.2% | +3.3% | -9.5% |
2019年/4Q | 5,066.21 | 549,886 | 108.54 | 4,539.62 | 522,102 | 115.01 | +11.6% | +5.3% | -5.6% |
2019年/3Q | 5,211.08 | 561,859 | 107.82 | 4,919.36 | 518,205 | 105.34 | +5.9% | +8.4% | +2.4% |
2019年/2Q | 5,139.06 | 561,699 | 109.30 | 5,073.49 | 517,902 | 102.08 | +1.3% | +8.5% | +7.1% |
2019年/1Q | 5,038.38 | 558,656 | 110.88 | 4,964.94 | 516,751 | 104.08 | +1.5% | +8.1% | +6.5% |
2018年/4Q | 4,934.40 | 553,393 | 112.15 | 5,047.02 | 512,424 | 101.53 | -2.2% | +8.0% | +10.5% |
2018年/3Q | 4,960.72 | 555,402 | 111.96 | 5,216.56 | 512,840 | 98.31 | -4.9% | +8.3% | +13.9% |
2018年/2Q | 5,163.36 | 559,295 | 108.32 | 5,262.67 | 507,637 | 96.46 | -1.9% | +10.2% | +12.3% |
2020年/3Q | 5,044.76 | 538,579 | 106.76 | 4,454.93 | 539,938 | 121.20 | +13.2% | -0.3% | -11.9% |
2020年/2Q | 4,719.26 | 510,671 | 108.21 | 4,436.87 | 538,104 | 121.28 | +6.4% | -5.1% | -10.8% |
2020年/1Q | 5,074.32 | 552,644 | 108.91 | 4,442.86 | 534,831 | 120.38 | +14.2% | +3.3% | -9.5% |
2019年/4Q | 5,066.21 | 549,886 | 108.54 | 4,539.62 | 522,102 | 115.01 | +11.6% | +5.3% | -5.6% |
2019年/3Q | 5,211.08 | 561,859 | 107.82 | 4,919.36 | 518,205 | 105.34 | +5.9% | +8.4% | +2.4% |
2019年/2Q | 5,139.06 | 561,699 | 109.30 | 5,073.49 | 517,902 | 102.08 | +1.3% | +8.5% | +7.1% |
2019年/1Q | 5,038.38 | 558,656 | 110.88 | 4,964.94 | 516,751 | 104.08 | +1.5% | +8.1% | +6.5% |
2018年/4Q | 4,934.40 | 553,393 | 112.15 | 5,047.02 | 512,424 | 101.53 | -2.2% | +8.0% | +10.5% |
2018年/3Q | 4,960.72 | 555,402 | 111.96 | 5,216.56 | 512,840 | 98.31 | -4.9% | +8.3% | +13.9% |
2018年/2Q | 5,163.36 | 559,295 | 108.32 | 5,262.67 | 507,637 | 96.46 | -1.9% | +10.2% | +12.3% |
2020年/3Q | 5,044.76 | 538,579 | 106.76 | 4,454.93 | 539,938 | 121.20 | +13.2% | -0.3% | -11.9% |
2020年/2Q | 4,719.26 | 510,671 | 108.21 | 4,436.87 | 538,104 | 121.28 | +6.4% | -5.1% | -10.8% |
2020年/1Q | 5,074.32 | 552,644 | 108.91 | 4,442.86 | 534,831 | 120.38 | +14.2% | +3.3% | -9.5% |
2019年/4Q | 5,066.21 | 549,886 | 108.54 | 4,539.62 | 522,102 | 115.01 | +11.6% | +5.3% | -5.6% |
2019年/3Q | 5,211.08 | 561,859 | 107.82 | 4,919.36 | 518,205 | 105.34 | +5.9% | +8.4% | +2.4% |
2019年/2Q | 5,139.06 | 561,699 | 109.30 | 5,073.49 | 517,902 | 102.08 | +1.3% | +8.5% | +7.1% |
2019年/1Q | 5,038.38 | 558,656 | 110.88 | 4,964.94 | 516,751 | 104.08 | +1.5% | +8.1% | +6.5% |
2018年/4Q | 4,934.40 | 553,393 | 112.15 | 5,047.02 | 512,424 | 101.53 | -2.2% | +8.0% | +10.5% |
2018年/3Q | 4,960.72 | 555,402 | 111.96 | 5,216.56 | 512,840 | 98.31 | -4.9% | +8.3% | +13.9% |
2018年/2Q | 5,163.36 | 559,295 | 108.32 | 5,262.67 | 507,637 | 96.46 | -1.9% | +10.2% | +12.3% |
2013年/1Q | 5,570.23 | 502,992 | 90.30 | 5,020.72 | 537,468 | 107.05 | +10.9% | -6.4% | -15.6% |
2012年/4Q | 6,058.09 | 497,127 | 82.06 | 4,683.62 | 536,415 | 114.53 | +29.3% | -7.3% | -28.4% |
2012年/3Q | 6,343.18 | 497,559 | 78.44 | 4,504.78 | 536,700 | 119.14 | +40.8% | -7.3% | -34.2% |
2012年/2Q | 6,198.49 | 500,404 | 80.73 | 4,502.62 | 542,296 | 120.44 | +37.7% | -7.7% | -33.0% |
2012年/1Q | 6,346.28 | 507,322 | 79.94 | 4,580.12 | 541,828 | 118.30 | +38.6% | -6.4% | -32.4% |
2011年/4Q | 6,479.13 | 500,059 | 77.18 | 4,559.17 | 539,715 | 118.38 | +42.1% | -7.3% | -34.8% |
2011年/3Q | 6,369.00 | 501,113 | 78.68 | 4,574.64 | 532,397 | 116.38 | +39.2% | -5.9% | -32.4% |
2011年/2Q | 5,991.82 | 490,910 | 81.93 | 4,597.54 | 534,142 | 116.18 | +30.3% | -8.1% | -29.5% |
2011年/1Q | 6,059.90 | 498,669 | 82.29 | 4,540.96 | 534,426 | 117.69 | +33.4% | -6.7% | -30.1% |
2010年/4Q | 6,126.60 | 505,016 | 82.43 | 4,627.19 | 534,718 | 115.56 | +32.4% | -5.6% | -28.7% |
2010年/3Q | 5,941.81 | 510,996 | 86.00 | 4,782.57 | 534,596 | 111.78 | +24.2% | -4.4% | -23.1% |
2010年/2Q | 5,556.09 | 505,215 | 90.93 | 4,881.02 | 531,445 | 108.88 | +13.8% | -4.9% | -16.5% |
2010年/1Q | 5,412.88 | 501,557 | 92.66 | 5,010.95 | 529,858 | 105.74 | +8.0% | -5.3% | -12.4% |
2009年/4Q | 5,456.81 | 496,133 | 90.92 | 4,926.56 | 529,901 | 107.56 | +10.8% | -6.4% | -15.5% |
2009年/3Q | 5,316.52 | 493,692 | 92.86 | 4,835.98 | 530,459 | 109.69 | +9.9% | -6.9% | -15.3% |
2009年/2Q | 5,133.35 | 498,089 | 97.03 | 4,962.32 | 527,693 | 106.34 | +3.4% | -5.6% | -8.8% |
2009年/1Q | 5,213.47 | 492,308 | 94.43 | 5,007.75 | 529,319 | 105.70 | +4.1% | -7.0% | -10.7% |
2008年/4Q | 5,295.67 | 516,487 | 97.53 | 4,822.82 | 526,411 | 109.15 | +9.8% | -1.9% | -10.6% |
2008年/3Q | 4,968.45 | 523,426 | 105.35 | 4,538.53 | 524,336 | 115.53 | +9.5% | -0.2% | -8.8% |
2008年/2Q | 5,171.27 | 533,934 | 103.25 | 4,371.13 | 524,536 | 120.00 | +18.3% | +1.8% | -14.0% |
2008年/1Q | 5,020.72 | 537,468 | 107.05 | 4,343.88 | 521,396 | 120.03 | +15.6% | +3.1% | -10.8% |
2007年/4Q | 4,683.62 | 536,415 | 114.53 | 4,344.05 | 524,457 | 120.73 | +7.8% | +2.3% | -5.1% |
2007年/3Q | 4,504.78 | 536,700 | 119.14 | 4,350.19 | 524,198 | 120.50 | +3.6% | +2.4% | -1.1% |
2007年/2Q | 4,502.62 | 542,296 | 120.44 | 4,149.09 | 524,154 | 126.33 | +8.5% | +3.5% | -4.7% |
2007年/1Q | 4,580.12 | 541,828 | 118.30 | 3,966.29 | 525,534 | 132.50 | +15.5% | +3.1% | -10.7% |
2006年/4Q | 4,559.17 | 539,715 | 118.38 | 4,173.36 | 523,965 | 125.55 | +9.2% | +3.0% | -5.7% |
2006年/3Q | 4,574.64 | 532,397 | 116.38 | 4,331.08 | 527,006 | 121.68 | +5.6% | +1.0% | -4.4% |
2006年/2Q | 4,597.54 | 534,142 | 116.18 | 4,296.61 | 534,197 | 124.33 | +7.0% | -0.0% | -6.6% |
2006年/1Q | 4,540.96 | 534,426 | 117.69 | 4,531.42 | 542,637 | 119.75 | +0.2% | -1.5% | -1.7% |
2005年/4Q | 4,627.19 | 534,718 | 115.56 | 4,828.56 | 537,805 | 111.38 | -4.2% | -0.6% | +3.8% |
2000年/3Q | 5,012.22 | 534,453 | 106.63 | 5,744.83 | 525,365 | 91.45 | -12.8% | +1.7% | +16.6% |
2000年/2Q | 5,068.31 | 535,366 | 105.63 | 5,964.34 | 518,778 | 86.98 | -15.0% | +3.2% | +21.4% |
2000年/1Q | 5,143.74 | 535,103 | 104.03 | 5,446.71 | 514,986 | 94.55 | -5.6% | +3.9% | +10.0% |
1999年/4Q | 5,049.53 | 527,827 | 104.53 | 5,161.66 | 511,521 | 99.10 | -2.2% | +3.2% | +5.5% |
1999年/3Q | 4,637.09 | 528,536 | 113.98 | 5,194.77 | 512,984 | 98.75 | -10.7% | +3.0% | +15.4% |
1999年/2Q | 4,381.95 | 529,121 | 120.75 | 5,034.88 | 509,026 | 101.10 | -13.0% | +3.9% | +19.4% |
1999年/1Q | 4,483.78 | 529,086 | 118.00 | 4,746.00 | 510,195 | 107.50 | -5.5% | +3.7% | +9.8% |
1998年/4Q | 4,299.31 | 539,262 | 125.43 | 4,655.24 | 505,094 | 108.50 | -7.6% | +6.8% | +15.6% |
1998年/3Q | 3,867.06 | 533,847 | 138.05 | 4,737.21 | 501,907 | 105.95 | -18.4% | +6.4% | +30.3% |
1998年/2Q | 3,920.01 | 534,885 | 136.45 | 4,507.49 | 502,811 | 111.55 | -13.0% | +6.4% | +22.3% |
1998年/1Q | 4,106.99 | 538,016 | 131.00 | 4,215.98 | 508,026 | 120.50 | -2.6% | +5.9% | +8.7% |
1997年/4Q | 4,342.98 | 544,957 | 125.48 | 4,132.78 | 503,993 | 121.95 | +5.1% | +8.1% | +2.9% |
1997年/3Q | 4,621.58 | 543,960 | 117.70 | 4,138.58 | 506,562 | 122.40 | +11.7% | +7.4% | -3.8% |
1997年/2Q | 4,563.31 | 544,084 | 119.23 | 3,909.18 | 505,457 | 129.30 | +16.7% | +7.6% | -7.8% |
1997年/1Q | 4,517.63 | 542,251 | 120.03 | 3,875.80 | 500,559 | 129.15 | +16.6% | +8.3% | -7.1% |
1996年/4Q | 4,767.80 | 541,098 | 113.49 | 3,874.83 | 500,241 | 129.10 | +23.0% | +8.2% | -12.1% |
1996年/3Q | 4,864.79 | 536,100 | 110.20 | 3,633.03 | 492,457 | 135.55 | +33.9% | +8.9% | -18.7% |
1996年/2Q | 4,970.00 | 536,015 | 107.85 | 3,517.65 | 490,185 | 139.35 | +41.3% | +9.3% | -22.6% |
1996年/1Q | 5,059.76 | 529,049 | 104.56 | 3,493.45 | 482,026 | 137.98 | +44.8% | +9.8% | -24.2% |
1995年/4Q | 5,239.95 | 526,982 | 100.57 | 3,466.04 | 473,738 | 136.68 | +51.2% | +11.2% | -26.4% |
1995年/3Q | 5,744.83 | 525,365 | 91.45 | 3,222.41 | 468,538 | 145.40 | +78.3% | +12.1% | -37.1% |
1995年/2Q | 5,964.34 | 518,778 | 86.98 | 2,949.26 | 457,873 | 155.25 | +102.2% | +13.3% | -44.0% |
1995年/1Q | 5,446.71 | 514,986 | 94.55 | 2,949.29 | 443,956 | 150.53 | +84.7% | +16.0% | -37.2% |
1994年/4Q | 5,161.66 | 511,521 | 99.10 | 3,140.75 | 444,039 | 141.38 | +64.3% | +15.2% | -29.9% |
1994年/3Q | 5,194.77 | 512,984 | 98.75 | 3,032.64 | 429,573 | 141.65 | +71.3% | +19.4% | -30.3% |
1994年/2Q | 5,034.88 | 509,026 | 101.10 | 3,041.01 | 420,420 | 138.25 | +65.6% | +21.1% | -26.9% |
1994年/1Q | 4,746.00 | 510,195 | 107.50 | 3,256.64 | 420,856 | 129.23 | +45.7% | +21.2% | -16.8% |
1993年/4Q | 4,655.24 | 505,094 | 108.50 | 3,150.48 | 409,877 | 130.10 | +47.8% | +23.2% | -16.6% |
1993年/3Q | 4,737.21 | 501,907 | 105.95 | 3,032.05 | 404,021 | 133.25 | +56.2% | +24.2% | -20.5% |
1993年/2Q | 4,507.49 | 502,811 | 111.55 | 3,075.32 | 394,717 | 128.35 | +46.6% | +27.4% | -13.1% |
1993年/1Q | 4,215.98 | 508,026 | 120.50 | 3,192.80 | 393,513 | 123.25 | +32.0% | +29.1% | -2.2% |
1992年/4Q | 4,132.78 | 503,993 | 121.95 | 2,871.99 | 385,363 | 134.18 | +43.9% | +30.8% | -9.1% |
1992年/3Q | 4,138.58 | 506,562 | 122.40 | 2,567.18 | 376,220 | 146.55 | +61.2% | +34.6% | -16.5% |
(計算式)米ドル換算GDP額 = GDP総額 ÷ 当期平均為替相場(米ドル/日本円)
*当期平均為替相場は、前期末為替相場と当期末為替相場の平均値
出典1[GDP総額]:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html
・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
出典2[為替相場]:日本銀行 外国為替市況(日次)一覧
https://www.boj.or.jp/statistics/market/forex/fxdaily/fxlist/index.htm/
*各期末日(休場の場合は前営業日)の中心相場を使用しています
+++++++++++++++
II. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 (↑現在のページは、ここです) |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |