日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[民間部門 合計額] 時系列データ*5年前との比較表 (2022年/2Q 1次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)

[ページ内リンク]
I. 過去実績値グラフ (移動する)
II. 時系列データおよび過去との比較表 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

+++++++++++++++

II. 時系列データおよび過去との比較表 / GDP速報値[民間部門 合計額]
(2022年/2Q 1次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)
[単位:10億円]
年/期 民間部門
合計額
前期比 前期比% 前年
同期比
前年
同期比%
5前年
同期比
5前年
同期比%
2022年/2Q 417,024 +7,248 +1.8% +19,567 +4.9% +4,146 +1.0%
2022年/1Q 409,776 +6,593 +1.6% +14,737 +3.7% +404 +0.1%
2021年/4Q 403,183 +6,861 +1.7% +7,925 +2.0% -3,011 -0.7%
2021年/3Q 396,322 -1,135 -0.3% +4,209 +1.1% -8,881 -2.2%
2021年/2Q 397,457 +2,418 +0.6% +17,949 +4.7% -8,757 -2.2%
2021年/1Q 395,039 -219 -0.1% -17,678 -4.3% -10,812 -2.7%
2020年/4Q 395,258 +3,145 +0.8% -13,907 -3.4% -12,491 -3.1%
2020年/3Q 392,113 +12,605 +3.3% -32,520 -7.7% -18,489 -4.5%
2020年/2Q 379,508 -33,209 -8.0% -43,890 -10.4% -30,559 -7.5%
2020年/1Q 412,717 +3,552 +0.9% -7,562 -1.8% +6,203 +1.5%
2019年/4Q 409,165 -15,468 -3.6% -12,082 -2.9% +9,838 +2.5%
2019年/3Q 424,633 +1,235 +0.3% +5,917 +1.4% +25,560 +6.4%
2019年/2Q 423,398 +3,119 +0.7% +3,920 +0.9% +23,532 +5.9%
2019年/1Q 420,279 -968 -0.2% +2,379 +0.6% +13,771 +3.4%
2018年/4Q 421,247 +2,531 +0.6% +3,244 +0.8% +21,061 +5.3%
2018年/3Q 418,716 -762 -0.2% +3,219 +0.8% +22,054 +5.6%
2018年/2Q 419,478 +1,578 +0.4% +6,600 +1.6% +28,757 +7.4%
2018年/1Q 417,900 -103 +0.0% +8,528 +2.1% +29,717 +7.7%
2017年/4Q 418,003 +2,506 +0.6% +11,809 +2.9% +35,060 +9.2%
2017年/3Q 415,497 +2,619 +0.6% +10,294 +2.5% +33,449 +8.8%
2017年/2Q 412,878 +3,506 +0.9% +6,664 +1.6% +28,770 +7.5%
2017年/1Q 409,372 +3,178 +0.8% +3,521 +0.9% +21,714 +5.6%
2016年/4Q 406,194 +991 +0.2% -1,555 -0.4% +22,567 +5.9%
2016年/3Q 405,203 -1,011 -0.2% -5,399 -1.3% +24,948 +6.6%
2016年/2Q 406,214 +363 +0.1% -3,853 -0.9% +33,327 +8.9%
2016年/1Q 405,851 -1,898 -0.5% -663 -0.2% +32,057 +8.6%
2015年/4Q 407,749 -2,853 -0.7% +8,422 +2.1% +30,451 +8.1%
2015年/3Q 410,602 +535 +0.1% +11,529 +2.9% +29,356 +7.7%
2015年/2Q 410,067 +3,553 +0.9% +10,201 +2.6% +34,795 +9.3%
2015年/1Q 406,514 +7,187 +1.8% +6 +0.0% +35,433 +9.5%
2014年/4Q 399,327 +254 +0.1% -859 -0.2% +31,998 +8.7%
2014年/3Q 399,073 -793 -0.2% +2,411 +0.6% +31,991 +8.7%
2014年/2Q 399,866 -6,642 -1.6% +9,145 +2.3% +27,516 +7.4%
2014年/1Q 406,508 +6,322 +1.6% +18,325 +4.7% +30,172 +8.0%
2013年/4Q 400,186 +3,524 +0.9% +17,243 +4.5% +187 +0.0%
2013年/3Q 396,662 +5,941 +1.5% +14,614 +3.8% -7,026 -1.7%
2013年/2Q 390,721 +2,538 +0.7% +6,613 +1.7% -18,303 -4.5%
2013年/1Q 388,183 +5,240 +1.4% +525 +0.1% -20,726 -5.1%
2012年/4Q 382,943 +895 +0.2% -684 -0.2% -23,229 -5.7%
2012年/3Q 382,048 -2,060 -0.5% +1,793 +0.5% -23,501 -5.8%
2012年/2Q 384,108 -3,550 -0.9% +11,221 +3.0% -27,144 -6.6%
2012年/1Q 387,658 +4,031 +1.1% +13,864 +3.7% -24,406 -5.9%
2011年/4Q 383,627 +3,372 +0.9% +6,329 +1.7% -27,341 -6.7%
2011年/3Q 380,255 +7,368 +2.0% -991 -0.3% -25,323 -6.2%
2011年/2Q 372,887 -907 -0.2% -2,385 -0.6% -33,318 -8.2%
2011年/1Q 373,794 -3,504 -0.9% +2,713 +0.7% -31,708 -7.8%
2010年/4Q 377,298 -3,948 -1.0% +9,969 +2.7% -27,131 -6.7%
2010年/3Q 381,246 +5,974 +1.6% +14,164 +3.9% -24,420 -6.0%
2010年/2Q 375,272 +4,191 +1.1% +2,922 +0.8% -26,647 -6.6%
2010年/1Q 371,081 +3,752 +1.0% -5,255 -1.4% -27,298 -6.9%
2009年/4Q 367,329 +247 +0.1% -32,670 -8.2% -28,935 -7.3%
2009年/3Q 367,082 -5,268 -1.4% -36,606 -9.1% -29,340 -7.4%
2009年/2Q 372,350 -3,986 -1.1% -36,674 -9.0% -20,342 -5.2%
2009年/1Q 376,336 -23,663 -5.9% -32,573 -8.0% -18,548 -4.7%
2008年/4Q 399,999 -3,689 -0.9% -6,173 -1.5% +8,546 +2.2%
2008年/3Q 403,688 -5,336 -1.3% -1,861 -0.5% +15,181 +3.9%
2008年/2Q 409,024 +115 +0.0% -2,228 -0.5% +21,443 +5.5%
2008年/1Q 408,909 +2,737 +0.7% -3,155 -0.8% +19,871 +5.1%
2007年/4Q 406,172 +623 +0.2% -4,796 -1.2% +16,582 +4.3%
2007年/3Q 405,549 -5,703 -1.4% -29 +0.0% +15,839 +4.1%
2007年/2Q 411,252 -812 -0.2% +5,047 +1.2% +23,017 +5.9%
2007年/1Q 412,064 +1,096 +0.3% +6,562 +1.6% +24,066 +6.2%
2006年/4Q 410,968 +5,390 +1.3% +6,539 +1.6% +20,559 +5.3%
2006年/3Q 405,578 -627 -0.2% -88 +0.0% +10,382 +2.6%
2006年/2Q 406,205 +703 +0.2% +4,286 +1.1% +3,214 +0.8%
2006年/1Q 405,502 +1,073 +0.3% +7,123 +1.8% -1,765 -0.4%
2005年/4Q 404,429 -1,237 -0.3% +8,165 +2.1% +571 +0.1%
2005年/3Q 405,666 +3,747 +0.9% +9,244 +2.3% +8,030 +2.0%
2005年/2Q 401,919 +3,540 +0.9% +9,227 +2.3% +4,174 +1.0%
2005年/1Q 398,379 +2,115 +0.5% +3,495 +0.9% +654 +0.2%
2004年/4Q 396,264 -158 +0.0% +4,811 +1.2% +5,326 +1.4%
2004年/3Q 396,422 +3,730 +0.9% +7,915 +2.0% +4,754 +1.2%
2004年/2Q 392,692 -2,192 -0.6% +5,111 +1.3% +2,647 +0.7%
2004年/1Q 394,884 +3,431 +0.9% +5,846 +1.5% +6,180 +1.6%
2003年/4Q 391,453 +2,946 +0.8% +1,863 +0.5% -6,674 -1.7%
2003年/3Q 388,507 +926 +0.2% -1,203 -0.3% -9,717 -2.4%
2003年/2Q 387,581 -1,457 -0.4% -654 -0.2% -13,083 -3.3%
2003年/1Q 389,038 -552 -0.1% +1,040 +0.3% -15,482 -3.8%
2002年/4Q 389,590 -120 +0.0% -819 -0.2% -18,936 -4.6%
2002年/3Q 389,710 +1,475 +0.4% -5,486 -1.4% -19,687 -4.8%
2002年/2Q 388,235 +237 +0.1% -14,756 -3.7% -20,556 -5.0%
2002年/1Q 387,998 -2,411 -0.6% -19,269 -4.7% -23,424 -5.7%
2001年/4Q 390,409 -4,787 -1.2% -13,449 -3.3% -19,991 -4.9%
2001年/3Q 395,196 -7,795 -1.9% -2,440 -0.6% -10,252 -2.5%
2001年/2Q 402,991 -4,276 -1.0% +5,246 +1.3% -1,480 -0.4%
2001年/1Q 407,267 +3,409 +0.8% +9,542 +2.4% +12,442 +3.2%
2000年/4Q 403,858 +6,222 +1.6% +12,920 +3.3% +9,165 +2.3%
2000年/3Q 397,636 -109 +0.0% +5,968 +1.5% +5,591 +1.4%
2000年/2Q 397,745 +20 +0.0% +7,700 +2.0% +9,194 +2.4%
2000年/1Q 397,725 +6,787 +1.7% +9,021 +2.3% +10,917 +2.8%
1999年/4Q 390,938 -730 -0.2% -7,189 -1.8% +10,118 +2.7%
1999年/3Q 391,668 +1,623 +0.4% -6,556 -1.6% +9,346 +2.4%
1999年/2Q 390,045 +1,341 +0.3% -10,619 -2.7% +13,976 +3.7%
1999年/1Q 388,704 -9,423 -2.4% -15,816 -3.9% +9,097 +2.4%
1998年/4Q 398,127 -97 +0.0% -10,399 -2.5% +22,134 +5.9%
1998年/3Q 398,224 -2,440 -0.6% -11,173 -2.7% +25,897 +7.0%
1998年/2Q 400,664 -3,856 -1.0% -8,127 -2.0% +25,712 +6.9%
1998年/1Q 404,520 -4,006 -1.0% -6,902 -1.7% +25,405 +6.7%
1997年/4Q 408,526 -871 -0.2% -1,874 -0.5% +29,741 +7.9%
1997年/3Q 409,397 +606 +0.1% +3,949 +1.0% +26,044 +6.8%
1997年/2Q 408,791 -2,631 -0.6% +4,320 +1.1% +25,512 +6.7%
1997年/1Q 411,422 +1,022 +0.2% +16,597 +4.2% +27,863 +7.3%
1996年/4Q 410,400 +4,952 +1.2% +15,707 +4.0% +24,809 +6.4%
1996年/3Q 405,448 +977 +0.2% +13,403 +3.4% +22,896 +6.0%
1996年/2Q 404,471 +9,646 +2.4% +15,920 +4.1% +21,582 +5.6%
1996年/1Q 394,825 +132 +0.0% +8,017 +2.1% +18,401 +4.9%
1995年/4Q 394,693 +2,648 +0.7% +13,873 +3.6% +24,076 +6.5%
1995年/3Q 392,045 +3,494 +0.9% +9,723 +2.5% +23,708 +6.4%
1995年/2Q 388,551 +1,743 +0.5% +12,482 +3.3% +29,355 +8.2%
1995年/1Q 386,808 +5,988 +1.6% +7,201 +1.9% +41,218 +11.9%
1994年/4Q 380,820 -1,502 -0.4% +4,827 +1.3% +33,704 +9.7%
1994年/3Q 382,322 +6,253 +1.7% +9,995 +2.7% +48,378 +14.5%
1994年/2Q 376,069 -3,538 -0.9% +1,117 +0.3% +49,617 +15.2%
1994年/1Q 379,607 +3,614 +1.0% +492 +0.1% +52,392 +16.0%
1993年/4Q 375,993 +3,666 +1.0% -2,792 -0.7% +58,616 +18.5%
1993年/3Q 372,327 -2,625 -0.7% -11,026 -2.9% +60,049 +19.2%
1993年/2Q 374,952 -4,163 -1.1% -8,327 -2.2% +70,890 +23.3%
1993年/1Q 379,115 +330 +0.1% -4,444 -1.2% +77,740 +25.8%
1992年/4Q 378,785 -4,568 -1.2% -6,806 -1.8% +85,866 +29.3%
1992年/3Q 383,353 +74 +0.0% +801 +0.2% +97,390 +34.1%

(計算式)民間部門 = 家計最終消費支出 + 民間住宅 + 民間企業設備 + 民間在庫変動
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html

・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です

III. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
民間部門
・時系列データ/5年前との比較
(↑現在のページは、ここです)

構成要素の構成割合
民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
公的部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
純輸出
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
輸出
時系列データ/5年前との比較
輸入
時系列データ/5年前との比較
1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)