[ページ内リンク]
I. 構成割合の推移グラフ (移動する)
II. 部門別実績および構成割合 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 部門別実績および構成割合 / GDP速報値[総額] (2022年/2Q 1次速報まで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | ||||||
年/期 | 民間部門 | 公的部門 | 純輸出 | GDP総額 | 民間部門 構成割合 |
公的部門 構成割合 |
純輸出 構成割合 |
2022年/2Q | 417,024 | 147,699 | -19,330 | 545,393 | 76.5% | 27.1% | -3.5% |
2022年/1Q | 409,776 | 147,206 | -13,110 | 543,873 | 75.3% | 27.1% | -2.4% |
2021年/4Q | 403,183 | 146,285 | -7,603 | 541,865 | 74.4% | 27.0% | -1.4% |
2021年/3Q | 396,322 | 147,788 | -4,809 | 539,301 | 73.5% | 27.4% | -0.9% |
2021年/2Q | 397,457 | 146,290 | -1,818 | 541,929 | 73.3% | 27.0% | -0.3% |
2021年/1Q | 395,039 | 145,501 | 2,309 | 542,851 | 72.8% | 26.8% | 0.4% |
2020年/4Q | 395,258 | 145,502 | 5,395 | 546,156 | 72.4% | 26.6% | 1.0% |
2020年/3Q | 392,113 | 145,198 | 1,268 | 538,579 | 72.8% | 27.0% | 0.2% |
2020年/2Q | 379,508 | 142,134 | -10,969 | 510,671 | 74.3% | 27.8% | -2.1% |
2020年/1Q | 412,717 | 141,546 | -1,617 | 552,644 | 74.7% | 25.6% | -0.3% |
2019年/4Q | 409,165 | 142,002 | -1,280 | 549,886 | 74.4% | 25.8% | -0.2% |
2019年/3Q | 424,633 | 140,687 | -3,460 | 561,859 | 75.6% | 25.0% | -0.6% |
2019年/2Q | 423,398 | 140,313 | -2,012 | 561,699 | 75.4% | 25.0% | -0.4% |
2019年/1Q | 420,279 | 138,253 | 125 | 558,656 | 75.2% | 24.7% | 0.0% |
2018年/4Q | 421,247 | 137,034 | -4,888 | 553,393 | 76.1% | 24.8% | -0.9% |
2018年/3Q | 418,716 | 137,173 | -488 | 555,402 | 75.4% | 24.7% | -0.1% |
2018年/2Q | 419,478 | 137,419 | 2,399 | 559,295 | 75.0% | 24.6% | 0.4% |
2018年/1Q | 417,900 | 136,735 | 3,423 | 558,057 | 74.9% | 24.5% | 0.6% |
2017年/4Q | 418,003 | 135,318 | 3,484 | 556,805 | 75.1% | 24.3% | 0.6% |
2017年/3Q | 415,497 | 135,168 | 6,581 | 557,246 | 74.6% | 24.3% | 1.2% |
2017年/2Q | 412,878 | 135,043 | 2,760 | 550,680 | 75.0% | 24.5% | 0.5% |
2017年/1Q | 409,372 | 134,379 | 3,714 | 547,464 | 74.8% | 24.5% | 0.7% |
2016年/4Q | 406,194 | 133,663 | 4,753 | 544,610 | 74.6% | 24.5% | 0.9% |
2016年/3Q | 405,203 | 133,428 | 5,054 | 543,685 | 74.5% | 24.5% | 0.9% |
2016年/2Q | 406,214 | 133,025 | 4,089 | 543,327 | 74.8% | 24.5% | 0.8% |
2016年/1Q | 405,851 | 135,766 | 3,559 | 545,175 | 74.4% | 24.9% | 0.7% |
2015年/4Q | 407,749 | 133,758 | -2,152 | 539,355 | 75.6% | 24.8% | -0.4% |
2015年/3Q | 410,602 | 131,992 | -2,656 | 539,938 | 76.0% | 24.4% | -0.5% |
2015年/2Q | 410,067 | 131,373 | -3,337 | 538,104 | 76.2% | 24.4% | -0.6% |
2015年/1Q | 406,514 | 131,961 | -3,643 | 534,831 | 76.0% | 24.7% | -0.7% |
2014年/4Q | 399,327 | 132,174 | -9,398 | 522,102 | 76.5% | 25.3% | -1.8% |
2014年/3Q | 399,073 | 131,981 | -12,848 | 518,205 | 77.0% | 25.5% | -2.5% |
2014年/2Q | 399,866 | 130,205 | -12,169 | 517,902 | 77.2% | 25.1% | -2.3% |
2014年/1Q | 406,508 | 129,470 | -19,225 | 516,751 | 78.7% | 25.1% | -3.7% |
2013年/4Q | 400,186 | 128,973 | -16,735 | 512,424 | 78.1% | 25.2% | -3.3% |
2013年/3Q | 396,662 | 128,383 | -12,204 | 512,840 | 77.3% | 25.0% | -2.4% |
2013年/2Q | 390,721 | 126,778 | -9,864 | 507,637 | 77.0% | 25.0% | -1.9% |
2013年/1Q | 388,183 | 124,952 | -10,142 | 502,992 | 77.2% | 24.8% | -2.0% |
2012年/4Q | 382,943 | 124,410 | -10,226 | 497,127 | 77.0% | 25.0% | -2.1% |
2012年/3Q | 382,048 | 124,414 | -8,903 | 497,559 | 76.8% | 25.0% | -1.8% |
2012年/2Q | 384,108 | 124,374 | -8,077 | 500,404 | 76.8% | 24.9% | -1.6% |
2012年/1Q | 387,658 | 125,225 | -5,561 | 507,322 | 76.4% | 24.7% | -1.1% |
2011年/4Q | 383,627 | 122,730 | -6,298 | 500,059 | 76.7% | 24.5% | -1.3% |
2011年/3Q | 380,255 | 123,498 | -2,640 | 501,113 | 75.9% | 24.6% | -0.5% |
2011年/2Q | 372,887 | 123,838 | -5,814 | 490,910 | 76.0% | 25.2% | -1.2% |
2011年/1Q | 373,794 | 122,838 | 2,037 | 498,669 | 75.0% | 24.6% | 0.4% |
2010年/4Q | 377,298 | 122,074 | 5,644 | 505,016 | 74.7% | 24.2% | 1.1% |
2010年/3Q | 381,246 | 122,734 | 7,017 | 510,996 | 74.6% | 24.0% | 1.4% |
2010年/2Q | 375,272 | 122,782 | 7,162 | 505,215 | 74.3% | 24.3% | 1.4% |
2010年/1Q | 371,081 | 123,089 | 7,387 | 501,557 | 74.0% | 24.5% | 1.5% |
2009年/4Q | 367,329 | 123,178 | 5,627 | 496,133 | 74.0% | 24.8% | 1.1% |
2009年/3Q | 367,082 | 122,771 | 3,841 | 493,692 | 74.4% | 24.9% | 0.8% |
2009年/2Q | 372,350 | 122,397 | 3,341 | 498,089 | 74.8% | 24.6% | 0.7% |
2009年/1Q | 376,336 | 120,132 | -4,160 | 492,308 | 76.4% | 24.4% | -0.8% |
2008年/4Q | 399,999 | 120,501 | -4,014 | 516,487 | 77.4% | 23.3% | -0.8% |
2008年/3Q | 403,688 | 119,609 | 128 | 523,426 | 77.1% | 22.9% | 0.0% |
2008年/2Q | 409,024 | 120,083 | 4,828 | 533,934 | 76.6% | 22.5% | 0.9% |
2008年/1Q | 408,909 | 121,919 | 6,641 | 537,468 | 76.1% | 22.7% | 1.2% |
2007年/4Q | 406,172 | 122,263 | 7,980 | 536,415 | 75.7% | 22.8% | 1.5% |
2007年/3Q | 405,549 | 120,356 | 10,796 | 536,700 | 75.6% | 22.4% | 2.0% |
2007年/2Q | 411,252 | 121,306 | 9,739 | 542,296 | 75.8% | 22.4% | 1.8% |
2007年/1Q | 412,064 | 120,342 | 9,422 | 541,828 | 76.1% | 22.2% | 1.7% |
2006年/4Q | 410,968 | 120,321 | 8,426 | 539,715 | 76.1% | 22.3% | 1.6% |
2006年/3Q | 405,578 | 120,167 | 6,653 | 532,397 | 76.2% | 22.6% | 1.2% |
2006年/2Q | 406,205 | 121,657 | 6,279 | 534,142 | 76.0% | 22.8% | 1.2% |
2006年/1Q | 405,502 | 122,762 | 6,162 | 534,426 | 75.9% | 23.0% | 1.2% |
2005年/4Q | 404,429 | 122,348 | 7,940 | 534,718 | 75.6% | 22.9% | 1.5% |
2005年/3Q | 405,666 | 122,554 | 6,376 | 534,596 | 75.9% | 22.9% | 1.2% |
2005年/2Q | 401,919 | 121,928 | 7,598 | 531,445 | 75.6% | 22.9% | 1.4% |
2005年/1Q | 398,379 | 123,589 | 7,890 | 529,858 | 75.2% | 23.3% | 1.5% |
2004年/4Q | 396,264 | 124,492 | 9,144 | 529,901 | 74.8% | 23.5% | 1.7% |
2004年/3Q | 396,422 | 124,144 | 9,893 | 530,459 | 74.7% | 23.4% | 1.9% |
2004年/2Q | 392,692 | 124,308 | 10,692 | 527,693 | 74.4% | 23.6% | 2.0% |
2004年/1Q | 394,884 | 123,838 | 10,598 | 529,319 | 74.6% | 23.4% | 2.0% |
2003年/4Q | 391,453 | 124,648 | 10,311 | 526,411 | 74.4% | 23.7% | 2.0% |
2003年/3Q | 388,507 | 126,897 | 8,933 | 524,336 | 74.1% | 24.2% | 1.7% |
2003年/2Q | 387,581 | 128,479 | 8,477 | 524,536 | 73.9% | 24.5% | 1.6% |
2003年/1Q | 389,038 | 126,569 | 5,788 | 521,396 | 74.6% | 24.3% | 1.1% |
2002年/4Q | 389,590 | 127,713 | 7,154 | 524,457 | 74.3% | 24.4% | 1.4% |
2002年/3Q | 389,710 | 128,645 | 5,842 | 524,198 | 74.3% | 24.5% | 1.1% |
2002年/2Q | 388,235 | 128,391 | 7,528 | 524,154 | 74.1% | 24.5% | 1.4% |
2002年/1Q | 387,998 | 131,530 | 6,008 | 525,534 | 73.8% | 25.0% | 1.1% |
2001年/4Q | 390,409 | 129,067 | 4,489 | 523,965 | 74.5% | 24.6% | 0.9% |
2001年/3Q | 395,196 | 129,245 | 2,565 | 527,006 | 75.0% | 24.5% | 0.5% |
2001年/2Q | 402,991 | 129,103 | 2,103 | 534,197 | 75.4% | 24.2% | 0.4% |
2001年/1Q | 407,267 | 131,700 | 3,671 | 542,637 | 75.1% | 24.3% | 0.7% |
2000年/4Q | 403,858 | 128,315 | 5,633 | 537,805 | 75.1% | 23.9% | 1.0% |
2000年/3Q | 397,636 | 129,562 | 7,254 | 534,453 | 74.4% | 24.2% | 1.4% |
2000年/2Q | 397,745 | 129,371 | 8,250 | 535,366 | 74.3% | 24.2% | 1.5% |
2000年/1Q | 397,725 | 128,988 | 8,391 | 535,103 | 74.3% | 24.1% | 1.6% |
1999年/4Q | 390,938 | 129,262 | 7,626 | 527,827 | 74.1% | 24.5% | 1.4% |
1999年/3Q | 391,668 | 129,521 | 7,346 | 528,536 | 74.1% | 24.5% | 1.4% |
1999年/2Q | 390,045 | 131,191 | 7,885 | 529,121 | 73.7% | 24.8% | 1.5% |
1999年/1Q | 388,704 | 131,569 | 8,814 | 529,086 | 73.5% | 24.9% | 1.7% |
1998年/4Q | 398,127 | 131,358 | 9,776 | 539,262 | 73.8% | 24.4% | 1.8% |
1998年/3Q | 398,224 | 126,013 | 9,611 | 533,847 | 74.6% | 23.6% | 1.8% |
1998年/2Q | 400,664 | 124,310 | 9,912 | 534,885 | 74.9% | 23.2% | 1.9% |
1998年/1Q | 404,520 | 125,144 | 8,353 | 538,016 | 75.2% | 23.3% | 1.6% |
1997年/4Q | 408,526 | 128,057 | 8,376 | 544,957 | 75.0% | 23.5% | 1.5% |
1997年/3Q | 409,397 | 129,481 | 5,082 | 543,960 | 75.3% | 23.8% | 0.9% |
1997年/2Q | 408,791 | 129,682 | 5,611 | 544,084 | 75.1% | 23.8% | 1.0% |
1997年/1Q | 411,422 | 128,555 | 2,275 | 542,251 | 75.9% | 23.7% | 0.4% |
1996年/4Q | 410,400 | 128,775 | 1,922 | 541,098 | 75.8% | 23.8% | 0.4% |
1996年/3Q | 405,448 | 129,276 | 1,377 | 536,100 | 75.6% | 24.1% | 0.3% |
1996年/2Q | 404,471 | 130,442 | 1,102 | 536,015 | 75.5% | 24.3% | 0.2% |
1996年/1Q | 394,825 | 130,619 | 3,606 | 529,049 | 74.6% | 24.7% | 0.7% |
1995年/4Q | 394,693 | 127,842 | 4,448 | 526,982 | 74.9% | 24.3% | 0.8% |
1995年/3Q | 392,045 | 127,067 | 6,254 | 525,365 | 74.6% | 24.2% | 1.2% |
1995年/2Q | 388,551 | 122,825 | 7,402 | 518,778 | 74.9% | 23.7% | 1.4% |
1995年/1Q | 386,808 | 120,372 | 7,808 | 514,986 | 75.1% | 23.4% | 1.5% |
1994年/4Q | 380,820 | 122,117 | 8,585 | 511,521 | 74.4% | 23.9% | 1.7% |
1994年/3Q | 382,322 | 122,096 | 8,567 | 512,984 | 74.5% | 23.8% | 1.7% |
1994年/2Q | 376,069 | 122,982 | 9,976 | 509,026 | 73.9% | 24.2% | 2.0% |
1994年/1Q | 379,607 | 119,532 | 11,055 | 510,195 | 74.4% | 23.4% | 2.2% |
1993年/4Q | 375,993 | 119,066 | 10,035 | 505,094 | 74.4% | 23.6% | 2.0% |
1993年/3Q | 372,327 | 118,817 | 10,764 | 501,907 | 74.2% | 23.7% | 2.1% |
1993年/2Q | 374,952 | 117,682 | 10,177 | 502,811 | 74.6% | 23.4% | 2.0% |
1993年/1Q | 379,115 | 117,446 | 11,464 | 508,026 | 74.6% | 23.1% | 2.3% |
1992年/4Q | 378,785 | 114,069 | 11,140 | 503,993 | 75.2% | 22.6% | 2.2% |
1992年/3Q | 383,353 | 113,039 | 10,170 | 506,562 | 75.7% | 22.3% | 2.0% |
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html
・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 (↑現在のページは、ここです) |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |