[ページ内リンク]
I. 構成割合の推移グラフ (移動する)
II. 部門別実績および構成割合 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 部門別実績および構成割合 / GDP速報値[民間部門 合計額] (2022年/2Q 1次速報まで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | ||||||||
年/期 | 民間最終 消費支出 |
民間住宅 | 民間 企業設備 |
民間 在庫変動 |
民間部門 合計額 |
民間最終 消費支出 構成割合 |
民間住宅 構成割合 |
民間 企業設備 構成割合 |
民間 在庫変動 構成割合 |
2022年/2Q | 306,202 | 20,986 | 89,260 | 576 | 417,024 | 73.4% | 5.0% | 21.4% | 0.1% |
2022年/1Q | 299,473 | 21,100 | 86,909 | 2,294 | 409,776 | 73.1% | 5.1% | 21.2% | 0.6% |
2021年/4Q | 295,992 | 21,104 | 86,313 | -226 | 403,183 | 73.4% | 5.2% | 21.4% | -0.1% |
2021年/3Q | 289,612 | 20,901 | 85,490 | 319 | 396,322 | 73.1% | 5.3% | 21.6% | 0.1% |
2021年/2Q | 290,574 | 20,568 | 86,598 | -283 | 397,457 | 73.1% | 5.2% | 21.8% | -0.1% |
2021年/1Q | 291,182 | 19,865 | 85,058 | -1,066 | 395,039 | 73.7% | 5.0% | 21.5% | -0.3% |
2020年/4Q | 292,592 | 19,436 | 83,850 | -620 | 395,258 | 74.0% | 4.9% | 21.2% | -0.2% |
2020年/3Q | 289,736 | 19,539 | 82,843 | -5 | 392,113 | 73.9% | 5.0% | 21.1% | -0.0% |
2020年/2Q | 274,246 | 20,472 | 83,081 | 1,709 | 379,508 | 72.3% | 5.4% | 21.9% | 0.5% |
2020年/1Q | 301,091 | 20,642 | 90,612 | 372 | 412,717 | 73.0% | 5.0% | 22.0% | 0.1% |
2019年/4Q | 298,807 | 21,631 | 87,721 | 1,006 | 409,165 | 73.0% | 5.3% | 21.4% | 0.2% |
2019年/3Q | 308,593 | 21,719 | 94,164 | 157 | 424,633 | 72.7% | 5.1% | 22.2% | 0.0% |
2019年/2Q | 305,907 | 21,541 | 92,527 | 3,423 | 423,398 | 72.3% | 5.1% | 21.9% | 0.8% |
2019年/1Q | 304,985 | 21,171 | 92,790 | 1,333 | 420,279 | 72.6% | 5.0% | 22.1% | 0.3% |
2018年/4Q | 304,657 | 20,580 | 92,721 | 3,289 | 421,247 | 72.3% | 4.9% | 22.0% | 0.8% |
2018年/3Q | 305,685 | 20,266 | 90,671 | 2,094 | 418,716 | 73.0% | 4.8% | 21.7% | 0.5% |
2018年/2Q | 304,171 | 20,136 | 93,261 | 1,910 | 419,478 | 72.5% | 4.8% | 22.2% | 0.5% |
2018年/1Q | 304,615 | 20,630 | 91,449 | 1,206 | 417,900 | 72.9% | 4.9% | 21.9% | 0.3% |
2017年/4Q | 303,426 | 21,050 | 90,417 | 3,110 | 418,003 | 72.6% | 5.0% | 21.6% | 0.7% |
2017年/3Q | 301,785 | 21,651 | 89,739 | 2,322 | 415,497 | 72.6% | 5.2% | 21.6% | 0.6% |
2017年/2Q | 302,316 | 21,697 | 88,848 | 17 | 412,878 | 73.2% | 5.3% | 21.5% | 0.0% |
2017年/1Q | 300,718 | 21,451 | 87,952 | -749 | 409,372 | 73.5% | 5.2% | 21.5% | -0.2% |
2016年/4Q | 298,929 | 21,457 | 87,277 | -1,469 | 406,194 | 73.6% | 5.3% | 21.5% | -0.4% |
2016年/3Q | 297,358 | 21,221 | 86,410 | 214 | 405,203 | 73.4% | 5.2% | 21.3% | 0.1% |
2016年/2Q | 296,472 | 20,879 | 86,248 | 2,615 | 406,214 | 73.0% | 5.1% | 21.2% | 0.6% |
2016年/1Q | 298,014 | 20,357 | 86,361 | 1,119 | 405,851 | 73.4% | 5.0% | 21.3% | 0.3% |
2015年/4Q | 299,029 | 20,428 | 87,303 | 989 | 407,749 | 73.3% | 5.0% | 21.4% | 0.2% |
2015年/3Q | 301,527 | 20,488 | 87,811 | 776 | 410,602 | 73.4% | 5.0% | 21.4% | 0.2% |
2015年/2Q | 300,555 | 20,331 | 86,481 | 2,700 | 410,067 | 73.3% | 5.0% | 21.1% | 0.7% |
2015年/1Q | 299,308 | 19,964 | 87,447 | -205 | 406,514 | 73.6% | 4.9% | 21.5% | -0.1% |
2014年/4Q | 298,151 | 19,404 | 83,109 | -1,337 | 399,327 | 74.7% | 4.9% | 20.8% | -0.3% |
2014年/3Q | 297,758 | 19,366 | 82,304 | -355 | 399,073 | 74.6% | 4.9% | 20.6% | -0.1% |
2014年/2Q | 294,996 | 20,426 | 81,525 | 2,919 | 399,866 | 73.8% | 5.1% | 20.4% | 0.7% |
2014年/1Q | 304,640 | 21,686 | 82,808 | -2,626 | 406,508 | 74.9% | 5.3% | 20.4% | -0.6% |
2013年/4Q | 298,124 | 21,356 | 80,600 | 106 | 400,186 | 74.5% | 5.3% | 20.1% | 0.0% |
2013年/3Q | 297,185 | 20,440 | 79,741 | -704 | 396,662 | 74.9% | 5.2% | 20.1% | -0.2% |
2013年/2Q | 295,051 | 19,550 | 78,405 | -2,285 | 390,721 | 75.5% | 5.0% | 20.1% | -0.6% |
2013年/1Q | 293,125 | 19,222 | 75,642 | 194 | 388,183 | 75.5% | 5.0% | 19.5% | 0.0% |
2012年/4Q | 288,923 | 18,916 | 75,474 | -370 | 382,943 | 75.4% | 4.9% | 19.7% | -0.1% |
2012年/3Q | 286,861 | 18,412 | 75,584 | 1,191 | 382,048 | 75.1% | 4.8% | 19.8% | 0.3% |
2012年/2Q | 289,187 | 18,127 | 76,477 | 317 | 384,108 | 75.3% | 4.7% | 19.9% | 0.1% |
2012年/1Q | 289,683 | 17,763 | 76,733 | 3,479 | 387,658 | 74.7% | 4.6% | 19.8% | 0.9% |
2011年/4Q | 288,260 | 18,053 | 76,614 | 700 | 383,627 | 75.1% | 4.7% | 20.0% | 0.2% |
2011年/3Q | 286,578 | 18,400 | 73,820 | 1,457 | 380,255 | 75.4% | 4.8% | 19.4% | 0.4% |
2011年/2Q | 282,609 | 17,659 | 71,931 | 688 | 372,887 | 75.8% | 4.7% | 19.3% | 0.2% |
2011年/1Q | 281,214 | 18,003 | 73,479 | 1,098 | 373,794 | 75.2% | 4.8% | 19.7% | 0.3% |
2010年/4Q | 285,509 | 17,394 | 72,033 | 2,362 | 377,298 | 75.7% | 4.6% | 19.1% | 0.6% |
2010年/3Q | 289,994 | 16,844 | 72,421 | 1,987 | 381,246 | 76.1% | 4.4% | 19.0% | 0.5% |
2010年/2Q | 287,957 | 16,645 | 71,915 | -1,245 | 375,272 | 76.7% | 4.4% | 19.2% | -0.3% |
2010年/1Q | 286,591 | 16,562 | 71,250 | -3,322 | 371,081 | 77.2% | 4.5% | 19.2% | -0.9% |
2009年/4Q | 285,773 | 15,689 | 70,660 | -4,793 | 367,329 | 77.8% | 4.3% | 19.2% | -1.3% |
2009年/3Q | 285,362 | 16,219 | 71,461 | -5,960 | 367,082 | 77.7% | 4.4% | 19.5% | -1.6% |
2009年/2Q | 285,324 | 17,567 | 73,935 | -4,476 | 372,350 | 76.6% | 4.7% | 19.9% | -1.2% |
2009年/1Q | 284,313 | 19,740 | 77,027 | -4,744 | 376,336 | 75.5% | 5.2% | 20.5% | -1.3% |
2008年/4Q | 288,320 | 21,842 | 83,141 | 6,696 | 399,999 | 72.1% | 5.5% | 20.8% | 1.7% |
2008年/3Q | 295,595 | 22,173 | 86,788 | -868 | 403,688 | 73.2% | 5.5% | 21.5% | -0.2% |
2008年/2Q | 294,961 | 21,444 | 87,914 | 4,705 | 409,024 | 72.1% | 5.2% | 21.5% | 1.2% |
2008年/1Q | 298,075 | 20,310 | 88,864 | 1,660 | 408,909 | 72.9% | 5.0% | 21.7% | 0.4% |
2007年/4Q | 295,729 | 19,576 | 87,929 | 2,938 | 406,172 | 72.8% | 4.8% | 21.6% | 0.7% |
2007年/3Q | 294,319 | 21,910 | 87,922 | 1,398 | 405,549 | 72.6% | 5.4% | 21.7% | 0.3% |
2007年/2Q | 297,244 | 23,840 | 89,123 | 1,045 | 411,252 | 72.3% | 5.8% | 21.7% | 0.3% |
2007年/1Q | 295,577 | 24,125 | 89,957 | 2,405 | 412,064 | 71.7% | 5.9% | 21.8% | 0.6% |
2006年/4Q | 296,161 | 24,336 | 89,802 | 669 | 410,968 | 72.1% | 5.9% | 21.9% | 0.2% |
2006年/3Q | 292,549 | 24,260 | 88,167 | 602 | 405,578 | 72.1% | 6.0% | 21.7% | 0.1% |
2006年/2Q | 294,247 | 24,099 | 88,077 | -218 | 406,205 | 72.4% | 5.9% | 21.7% | -0.1% |
2006年/1Q | 295,002 | 24,040 | 86,659 | -199 | 405,502 | 72.7% | 5.9% | 21.4% | -0.0% |
2005年/4Q | 293,248 | 24,217 | 86,856 | 108 | 404,429 | 72.5% | 6.0% | 21.5% | 0.0% |
2005年/3Q | 293,039 | 23,863 | 88,052 | 712 | 405,666 | 72.2% | 5.9% | 21.7% | 0.2% |
2005年/2Q | 291,054 | 23,395 | 86,358 | 1,112 | 401,919 | 72.4% | 5.8% | 21.5% | 0.3% |
2005年/1Q | 290,088 | 23,518 | 83,434 | 1,339 | 398,379 | 72.8% | 5.9% | 20.9% | 0.3% |
2004年/4Q | 289,438 | 23,911 | 81,412 | 1,503 | 396,264 | 73.0% | 6.0% | 20.5% | 0.4% |
2004年/3Q | 290,734 | 23,863 | 79,950 | 1,875 | 396,422 | 73.3% | 6.0% | 20.2% | 0.5% |
2004年/2Q | 289,066 | 23,767 | 79,091 | 768 | 392,692 | 73.6% | 6.1% | 20.1% | 0.2% |
2004年/1Q | 289,313 | 23,335 | 79,464 | 2,772 | 394,884 | 73.3% | 5.9% | 20.1% | 0.7% |
2003年/4Q | 289,352 | 23,009 | 79,971 | -879 | 391,453 | 73.9% | 5.9% | 20.4% | -0.2% |
2003年/3Q | 286,247 | 23,401 | 77,186 | 1,673 | 388,507 | 73.7% | 6.0% | 19.9% | 0.4% |
2003年/2Q | 286,812 | 22,840 | 78,713 | -784 | 387,581 | 74.0% | 5.9% | 20.3% | -0.2% |
2003年/1Q | 288,534 | 22,769 | 78,088 | -353 | 389,038 | 74.2% | 5.9% | 20.1% | -0.1% |
2002年/4Q | 287,946 | 22,894 | 78,431 | 319 | 389,590 | 73.9% | 5.9% | 20.1% | 0.1% |
2002年/3Q | 289,360 | 23,236 | 78,635 | -1,521 | 389,710 | 74.3% | 6.0% | 20.2% | -0.4% |
2002年/2Q | 289,601 | 23,275 | 77,841 | -2,482 | 388,235 | 74.6% | 6.0% | 20.0% | -0.6% |
2002年/1Q | 288,448 | 23,314 | 79,518 | -3,282 | 387,998 | 74.3% | 6.0% | 20.5% | -0.8% |
2001年/4Q | 287,380 | 23,602 | 80,423 | -996 | 390,409 | 73.6% | 6.0% | 20.6% | -0.3% |
2001年/3Q | 289,474 | 23,568 | 84,252 | -2,098 | 395,196 | 73.2% | 6.0% | 21.3% | -0.5% |
2001年/2Q | 290,582 | 23,881 | 86,292 | 2,236 | 402,991 | 72.1% | 5.9% | 21.4% | 0.6% |
2001年/1Q | 290,655 | 25,326 | 89,306 | 1,980 | 407,267 | 71.4% | 6.2% | 21.9% | 0.5% |
2000年/4Q | 288,751 | 25,376 | 89,570 | 161 | 403,858 | 71.5% | 6.3% | 22.2% | 0.0% |
2000年/3Q | 286,358 | 24,993 | 87,439 | -1,154 | 397,636 | 72.0% | 6.3% | 22.0% | -0.3% |
2000年/2Q | 286,360 | 25,384 | 84,799 | 1,202 | 397,745 | 72.0% | 6.4% | 21.3% | 0.3% |
2000年/1Q | 287,757 | 24,883 | 86,692 | -1,607 | 397,725 | 72.4% | 6.3% | 21.8% | -0.4% |
1999年/4Q | 286,569 | 24,526 | 83,358 | -3,515 | 390,938 | 73.3% | 6.3% | 21.3% | -0.9% |
1999年/3Q | 286,672 | 25,682 | 82,693 | -3,379 | 391,668 | 73.2% | 6.6% | 21.1% | -0.9% |
1999年/2Q | 285,161 | 25,398 | 83,339 | -3,853 | 390,045 | 73.1% | 6.5% | 21.4% | -1.0% |
1999年/1Q | 285,199 | 23,855 | 83,194 | -3,544 | 388,704 | 73.4% | 6.1% | 21.4% | -0.9% |
1998年/4Q | 285,468 | 24,211 | 86,017 | 2,431 | 398,127 | 71.7% | 6.1% | 21.6% | 0.6% |
1998年/3Q | 284,758 | 24,910 | 89,029 | -473 | 398,224 | 71.5% | 6.3% | 22.4% | -0.1% |
1998年/2Q | 283,497 | 25,538 | 89,916 | 1,713 | 400,664 | 70.8% | 6.4% | 22.4% | 0.4% |
1998年/1Q | 283,985 | 26,190 | 91,038 | 3,307 | 404,520 | 70.2% | 6.5% | 22.5% | 0.8% |
1997年/4Q | 284,761 | 27,021 | 92,824 | 3,920 | 408,526 | 69.7% | 6.6% | 22.7% | 1.0% |
1997年/3Q | 285,535 | 28,377 | 90,792 | 4,693 | 409,397 | 69.7% | 6.9% | 22.2% | 1.1% |
1997年/2Q | 285,134 | 30,419 | 90,647 | 2,591 | 408,791 | 69.8% | 7.4% | 22.2% | 0.6% |
1997年/1Q | 288,521 | 33,068 | 90,454 | -621 | 411,422 | 70.1% | 8.0% | 22.0% | -0.2% |
1996年/4Q | 284,227 | 33,988 | 89,692 | 2,493 | 410,400 | 69.3% | 8.3% | 21.9% | 0.6% |
1996年/3Q | 281,156 | 33,107 | 89,609 | 1,576 | 405,448 | 69.3% | 8.2% | 22.1% | 0.4% |
1996年/2Q | 281,055 | 31,708 | 88,655 | 3,053 | 404,471 | 69.5% | 7.8% | 21.9% | 0.8% |
1996年/1Q | 276,939 | 30,313 | 86,233 | 1,340 | 394,825 | 70.1% | 7.7% | 21.8% | 0.3% |
1995年/4Q | 277,844 | 28,943 | 86,906 | 1,000 | 394,693 | 70.4% | 7.3% | 22.0% | 0.3% |
1995年/3Q | 275,776 | 28,386 | 85,770 | 2,113 | 392,045 | 70.3% | 7.2% | 21.9% | 0.5% |
1995年/2Q | 274,194 | 28,983 | 84,418 | 956 | 388,551 | 70.6% | 7.5% | 21.7% | 0.2% |
1995年/1Q | 272,809 | 29,884 | 82,050 | 2,065 | 386,808 | 70.5% | 7.7% | 21.2% | 0.5% |
1994年/4Q | 271,186 | 30,940 | 80,299 | -1,605 | 380,820 | 71.2% | 8.1% | 21.1% | -0.4% |
1994年/3Q | 270,666 | 32,363 | 79,431 | -138 | 382,322 | 70.8% | 8.5% | 20.8% | -0.0% |
1994年/2Q | 269,164 | 29,970 | 79,980 | -3,045 | 376,069 | 71.6% | 8.0% | 21.3% | -0.8% |
1994年/1Q | 266,678 | 28,674 | 80,433 | 3,822 | 379,607 | 70.3% | 7.6% | 21.2% | 1.0% |
1993年/4Q | 265,620 | 30,233 | 78,242 | 1,898 | 375,993 | 70.6% | 8.0% | 20.8% | 0.5% |
1993年/3Q | 260,521 | 28,835 | 82,394 | 577 | 372,327 | 70.0% | 7.7% | 22.1% | 0.2% |
1993年/2Q | 258,866 | 27,914 | 87,335 | 837 | 374,952 | 69.0% | 7.4% | 23.3% | 0.2% |
1993年/1Q | 260,193 | 27,600 | 92,625 | -1,303 | 379,115 | 68.6% | 7.3% | 24.4% | -0.3% |
1992年/4Q | 255,894 | 27,964 | 93,973 | 954 | 378,785 | 67.6% | 7.4% | 24.8% | 0.3% |
1992年/3Q | 256,568 | 28,281 | 97,126 | 1,378 | 383,353 | 66.9% | 7.4% | 25.3% | 0.4% |
(計算式)民間部門 = 家計最終消費支出 + 民間住宅 + 民間企業設備 + 民間在庫変動
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html
・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 (↑現在のページは、ここです) |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |