[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[民間企業設備] (2022年/2Q 2次速報まで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | |||
年/期 | 1次速報 | 2次速報 | 差異 | 差異% |
2022年/2Q | 89,260 | 89,912 | +652 | +0.7% |
2022年/1Q | 86,909 | 87,009 | +100 | +0.1% |
2021年/4Q | 86,313 | 86,313 | +0 | +0.0% |
2021年/3Q | 85,490 | 85,482 | -9 | +0.0% |
2021年/2Q | 86,598 | 86,522 | -76 | -0.1% |
2021年/1Q | 85,058 | 85,109 | +51 | +0.1% |
2020年/4Q | 83,850 | 83,859 | +9 | +0.0% |
2020年/3Q | 82,843 | 82,846 | +2 | +0.0% |
2020年/2Q | 83,081 | 83,039 | -42 | +0.0% |
2020年/1Q | 90,612 | 90,622 | +11 | +0.0% |
2019年/4Q | 87,721 | 87,735 | +14 | +0.0% |
2019年/3Q | 94,164 | 94,180 | +16 | +0.0% |
2019年/2Q | 92,527 | 92,505 | -22 | +0.0% |
2019年/1Q | 92,790 | 92,778 | -12 | +0.0% |
2018年/4Q | 92,721 | 92,724 | +3 | +0.0% |
2018年/3Q | 90,671 | 90,706 | +34 | +0.0% |
2018年/2Q | 93,261 | 93,239 | -22 | +0.0% |
2018年/1Q | 91,449 | 91,436 | -13 | +0.0% |
2017年/4Q | 90,417 | 90,418 | +0 | +0.0% |
2017年/3Q | 89,739 | 89,765 | +26 | +0.0% |
2017年/2Q | 88,848 | 88,835 | -13 | +0.0% |
2017年/1Q | 87,952 | 87,945 | -8 | +0.0% |
2016年/4Q | 87,277 | 87,277 | -1 | +0.0% |
2016年/3Q | 86,410 | 86,424 | +14 | +0.0% |
2016年/2Q | 86,248 | 86,242 | -6 | +0.0% |
2016年/1Q | 86,361 | 86,357 | -4 | +0.0% |
2015年/4Q | 87,303 | 87,306 | +3 | +0.0% |
2015年/3Q | 87,811 | 87,812 | +1 | +0.0% |
2015年/2Q | 86,481 | 86,480 | -2 | +0.0% |
2015年/1Q | 87,447 | 87,447 | +0 | +0.0% |
2014年/4Q | 83,109 | 83,111 | +2 | +0.0% |
2014年/3Q | 82,304 | 82,303 | -2 | +0.0% |
2014年/2Q | 81,525 | 81,524 | -2 | +0.0% |
2014年/1Q | 82,808 | 82,810 | +2 | +0.0% |
2013年/4Q | 80,600 | 80,600 | +1 | +0.0% |
2013年/3Q | 79,741 | 79,739 | -2 | +0.0% |
2013年/2Q | 78,405 | 78,404 | -1 | +0.0% |
2013年/1Q | 75,642 | 75,643 | +2 | +0.0% |
2012年/4Q | 75,474 | 75,475 | +0 | +0.0% |
2012年/3Q | 75,584 | 75,583 | -1 | +0.0% |
2012年/2Q | 76,477 | 76,477 | -0 | +0.0% |
2012年/1Q | 76,733 | 76,734 | +1 | +0.0% |
2011年/4Q | 76,614 | 76,613 | -0 | +0.0% |
2011年/3Q | 73,820 | 73,820 | -0 | +0.0% |
2011年/2Q | 71,931 | 71,931 | -0 | +0.0% |
2011年/1Q | 73,479 | 73,480 | +0 | +0.0% |
2010年/4Q | 72,033 | 72,033 | -0 | +0.0% |
2010年/3Q | 72,421 | 72,421 | -0 | +0.0% |
2010年/2Q | 71,915 | 71,914 | -0 | +0.0% |
2010年/1Q | 71,250 | 71,250 | +0 | +0.0% |
2009年/4Q | 70,660 | 70,660 | +0 | +0.0% |
2009年/3Q | 71,461 | 71,461 | +0 | +0.0% |
2009年/2Q | 73,935 | 73,935 | +0 | +0.0% |
2009年/1Q | 77,027 | 77,027 | +0 | +0.0% |
2008年/4Q | 83,141 | 83,141 | +0 | +0.0% |
2008年/3Q | 86,788 | 86,788 | +0 | +0.0% |
2008年/2Q | 87,914 | 87,914 | +0 | +0.0% |
2008年/1Q | 88,864 | 88,864 | +0 | +0.0% |
2007年/4Q | 87,929 | 87,929 | +0 | +0.0% |
2007年/3Q | 87,922 | 87,922 | +0 | +0.0% |
2007年/2Q | 89,123 | 89,123 | +0 | +0.0% |
2007年/1Q | 89,957 | 89,957 | +0 | +0.0% |
2006年/4Q | 89,802 | 89,802 | +0 | +0.0% |
2006年/3Q | 88,167 | 88,167 | +0 | +0.0% |
2006年/2Q | 88,077 | 88,077 | +0 | +0.0% |
2006年/1Q | 86,659 | 86,659 | +0 | +0.0% |
2005年/4Q | 86,856 | 86,856 | +0 | +0.0% |
2005年/3Q | 88,052 | 88,052 | +0 | +0.0% |
2005年/2Q | 86,358 | 86,358 | +0 | +0.0% |
2005年/1Q | 83,434 | 83,434 | +0 | +0.0% |
2004年/4Q | 81,412 | 81,412 | +0 | +0.0% |
2004年/3Q | 79,950 | 79,950 | +0 | +0.0% |
2004年/2Q | 79,091 | 79,091 | +0 | +0.0% |
2004年/1Q | 79,464 | 79,464 | +0 | +0.0% |
2003年/4Q | 79,971 | 79,971 | +0 | +0.0% |
2003年/3Q | 77,186 | 77,186 | +0 | +0.0% |
2003年/2Q | 78,713 | 78,713 | +0 | +0.0% |
2003年/1Q | 78,088 | 78,088 | +0 | +0.0% |
2002年/4Q | 78,431 | 78,431 | +0 | +0.0% |
2002年/3Q | 78,635 | 78,635 | +0 | +0.0% |
2002年/2Q | 77,841 | 77,841 | +0 | +0.0% |
2002年/1Q | 79,518 | 79,518 | +0 | +0.0% |
2001年/4Q | 80,423 | 80,423 | +0 | +0.0% |
2001年/3Q | 84,252 | 84,252 | +0 | +0.0% |
2001年/2Q | 86,292 | 86,292 | +0 | +0.0% |
2001年/1Q | 89,306 | 89,306 | +0 | +0.0% |
2000年/4Q | 89,570 | 89,570 | +0 | +0.0% |
2000年/3Q | 87,439 | 87,439 | +0 | +0.0% |
2000年/2Q | 84,799 | 84,799 | +0 | +0.0% |
2000年/1Q | 86,692 | 86,692 | +0 | +0.0% |
1999年/4Q | 83,358 | 83,358 | +0 | +0.0% |
1999年/3Q | 82,693 | 82,693 | +0 | +0.0% |
1999年/2Q | 83,339 | 83,339 | +0 | +0.0% |
1999年/1Q | 83,194 | 83,194 | +0 | +0.0% |
1998年/4Q | 86,017 | 86,017 | +0 | +0.0% |
1998年/3Q | 89,029 | 89,029 | +0 | +0.0% |
1998年/2Q | 89,916 | 89,916 | +0 | +0.0% |
1998年/1Q | 91,038 | 91,038 | +0 | +0.0% |
1997年/4Q | 92,824 | 92,824 | +0 | +0.0% |
1997年/3Q | 90,792 | 90,792 | +0 | +0.0% |
1997年/2Q | 90,647 | 90,647 | +0 | +0.0% |
1997年/1Q | 90,454 | 90,454 | +0 | +0.0% |
1996年/4Q | 89,692 | 89,692 | +0 | +0.0% |
1996年/3Q | 89,609 | 89,609 | +0 | +0.0% |
1996年/2Q | 88,655 | 88,655 | +0 | +0.0% |
1996年/1Q | 86,233 | 86,233 | +0 | +0.0% |
1995年/4Q | 86,906 | 86,906 | +0 | +0.0% |
1995年/3Q | 85,770 | 85,770 | +0 | +0.0% |
1995年/2Q | 84,418 | 84,418 | +0 | +0.0% |
1995年/1Q | 82,050 | 82,050 | +0 | +0.0% |
1994年/4Q | 80,299 | 80,299 | +0 | +0.0% |
1994年/3Q | 79,431 | 79,431 | +0 | +0.0% |
1994年/2Q | 79,980 | 79,980 | +0 | +0.0% |
1994年/1Q | 80,433 | 80,433 | +0 | +0.0% |
1993年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/3Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/2Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/1Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/3Q | NA | NA | NA | NA |
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html
・2022年/2Q 2次速報(2022年9月8日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
※199年以前のデータは、2015年(平成27年)基準の計算方法で遡及されておりますが、1次速報・2次速報のデータを見つけることが出来ず、このページでは対象外(表中では【NA】で表記)としております。
(参考)内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 (↑現在のページは、ここです) |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |