日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[輸入] 時系列データ*5年前との比較表 (2022年/2Q 1次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)

[ページ内リンク]
I. 過去実績値グラフ (移動する)
II. 時系列データおよび過去との比較表 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

+++++++++++++++

II. 時系列データおよび過去との比較表 / GDP速報値[輸入]
(2022年/2Q 1次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)
[単位:10億円]
年/期 輸入 前期比 前期比% 前年
同期比
前年
同期比%
5前年
同期比
5前年
同期比%
2022年/2Q 136,134 +13,648 +11.1% +35,465 +35.2% +44,079 +47.9%
2022年/1Q 122,486 +9,074 +8.0% +30,238 +32.8% +30,705 +33.5%
2021年/4Q 113,412 +7,636 +7.2% +29,261 +34.8% +28,344 +33.3%
2021年/3Q 105,776 +5,107 +5.1% +26,096 +32.8% +25,019 +31.0%
2021年/2Q 100,669 +8,421 +9.1% +17,212 +20.6% +19,133 +23.5%
2021年/1Q 92,248 +8,097 +9.6% -1,610 -1.7% +7,793 +9.2%
2020年/4Q 84,151 +4,471 +5.6% -13,217 -13.6% -8,825 -9.5%
2020年/3Q 79,680 -3,777 -4.5% -20,573 -20.5% -18,537 -18.9%
2020年/2Q 83,457 -10,401 -11.1% -16,489 -16.5% -13,431 -13.9%
2020年/1Q 93,858 -3,510 -3.6% -4,995 -5.1% -5,106 -5.2%
2019年/4Q 97,368 -2,885 -2.9% -9,444 -8.8% -7,678 -7.3%
2019年/3Q 100,253 +307 +0.3% -2,197 -2.1% -3,505 -3.4%
2019年/2Q 99,946 +1,093 +1.1% +175 +0.2% -37 +0.0%
2019年/1Q 98,853 -7,959 -7.5% +700 +0.7% -7,206 -6.8%
2018年/4Q 106,812 +4,362 +4.3% +10,130 +10.5% +8,477 +8.6%
2018年/3Q 102,450 +2,679 +2.7% +10,645 +11.6% +8,190 +8.7%
2018年/2Q 99,771 +1,618 +1.6% +7,716 +8.4% +8,933 +9.8%
2018年/1Q 98,153 +1,471 +1.5% +6,372 +6.9% +11,610 +13.4%
2017年/4Q 96,682 +4,877 +5.3% +11,614 +13.7% +17,038 +21.4%
2017年/3Q 91,805 -250 -0.3% +11,048 +13.7% +11,919 +14.9%
2017年/2Q 92,055 +274 +0.3% +10,519 +12.9% +10,357 +12.7%
2017年/1Q 91,781 +6,713 +7.9% +7,326 +8.7% +11,651 +14.5%
2016年/4Q 85,068 +4,311 +5.3% -7,908 -8.5% +6,352 +8.1%
2016年/3Q 80,757 -779 -1.0% -17,460 -17.8% +2,053 +2.6%
2016年/2Q 81,536 -2,919 -3.5% -15,352 -15.8% +5,659 +7.5%
2016年/1Q 84,455 -8,521 -9.2% -14,509 -14.7% +10,758 +14.6%
2015年/4Q 92,976 -5,241 -5.3% -12,070 -11.5% +22,734 +32.4%
2015年/3Q 98,217 +1,329 +1.4% -5,541 -5.3% +28,965 +41.8%
2015年/2Q 96,888 -2,076 -2.1% -3,095 -3.1% +27,384 +39.4%
2015年/1Q 98,964 -6,082 -5.8% -7,095 -6.7% +33,135 +50.3%
2014年/4Q 105,046 +1,288 +1.2% +6,711 +6.8% +42,197 +67.1%
2014年/3Q 103,758 +3,775 +3.8% +9,498 +10.1% +42,900 +70.5%
2014年/2Q 99,983 -6,076 -5.7% +9,145 +10.1% +44,151 +79.1%
2014年/1Q 106,059 +7,724 +7.9% +19,516 +22.6% +48,454 +84.1%
2013年/4Q 98,335 +4,075 +4.3% +18,691 +23.5% +18,818 +23.7%
2013年/3Q 94,260 +3,422 +3.8% +14,374 +18.0% -3,998 -4.1%
2013年/2Q 90,838 +4,295 +5.0% +9,140 +11.2% +36 +0.0%
2013年/1Q 86,543 +6,899 +8.7% +6,413 +8.0% -2,032 -2.3%
2012年/4Q 79,644 -242 -0.3% +928 +1.2% -7,603 -8.7%
2012年/3Q 79,886 -1,812 -2.2% +1,182 +1.5% -3,669 -4.4%
2012年/2Q 81,698 +1,568 +2.0% +5,821 +7.7% -2,101 -2.5%
2012年/1Q 80,130 +1,414 +1.8% +6,433 +8.7% -251 -0.3%
2011年/4Q 78,716 +12 +0.0% +8,474 +12.1% +443 +0.6%
2011年/3Q 78,704 +2,827 +3.7% +9,452 +13.6% +323 +0.4%
2011年/2Q 75,877 +2,180 +3.0% +6,373 +9.2% +59 +0.1%
2011年/1Q 73,697 +3,455 +4.9% +7,868 +12.0% -1,184 -1.6%
2010年/4Q 70,242 +990 +1.4% +7,393 +11.8% -1,342 -1.9%
2010年/3Q 69,252 -252 -0.4% +8,394 +13.8% +1,109 +1.6%
2010年/2Q 69,504 +3,675 +5.6% +13,672 +24.5% +5,525 +8.6%
2010年/1Q 65,829 +2,980 +4.7% +8,224 +14.3% +5,410 +9.0%
2009年/4Q 62,849 +1,991 +3.3% -16,668 -21.0% +2,441 +4.0%
2009年/3Q 60,858 +5,026 +9.0% -37,400 -38.1% +2,026 +3.4%
2009年/2Q 55,832 -1,773 -3.1% -34,970 -38.5% -831 -1.5%
2009年/1Q 57,605 -21,912 -27.6% -30,970 -35.0% +3,343 +6.2%
2008年/4Q 79,517 -18,741 -19.1% -7,730 -8.9% +27,895 +54.0%
2008年/3Q 98,258 +7,456 +8.2% +14,703 +17.6% +46,642 +90.4%
2008年/2Q 90,802 +2,227 +2.5% +7,003 +8.4% +40,362 +80.0%
2008年/1Q 88,575 +1,328 +1.5% +8,194 +10.2% +35,698 +67.5%
2007年/4Q 87,247 +3,692 +4.4% +8,974 +11.5% +34,808 +66.4%
2007年/3Q 83,555 -244 -0.3% +5,174 +6.6% +33,450 +66.8%
2007年/2Q 83,799 +3,418 +4.3% +7,981 +10.5% +34,048 +68.4%
2007年/1Q 80,381 +2,108 +2.7% +5,500 +7.3% +31,602 +64.8%
2006年/4Q 78,273 -108 -0.1% +6,689 +9.3% +30,785 +64.8%
2006年/3Q 78,381 +2,563 +3.4% +10,238 +15.0% +28,556 +57.3%
2006年/2Q 75,818 +937 +1.3% +11,839 +18.5% +23,968 +46.2%
2006年/1Q 74,881 +3,297 +4.6% +14,462 +23.9% +22,412 +42.7%
2005年/4Q 71,584 +3,441 +5.0% +11,176 +18.5% +19,620 +37.8%
2005年/3Q 68,143 +4,164 +6.5% +9,311 +15.8% +18,853 +38.2%
2005年/2Q 63,979 +3,560 +5.9% +7,316 +12.9% +16,734 +35.4%
2005年/1Q 60,419 +11 +0.0% +6,157 +11.3% +14,171 +30.6%
2004年/4Q 60,408 +1,576 +2.7% +8,786 +17.0% +15,265 +33.8%
2004年/3Q 58,832 +2,169 +3.8% +7,216 +14.0% +13,989 +31.2%
2004年/2Q 56,663 +2,401 +4.4% +6,223 +12.3% +12,849 +29.3%
2004年/1Q 54,262 +2,640 +5.1% +1,385 +2.6% +12,398 +29.6%
2003年/4Q 51,622 +6 +0.0% -817 -1.6% +9,248 +21.8%
2003年/3Q 51,616 +1,176 +2.3% +1,511 +3.0% +4,078 +8.6%
2003年/2Q 50,440 -2,437 -4.6% +689 +1.4% +3,666 +7.8%
2003年/1Q 52,877 +438 +0.8% +4,098 +8.4% +4,348 +9.0%
2002年/4Q 52,439 +2,334 +4.7% +4,951 +10.4% +2,386 +4.8%
2002年/3Q 50,105 +354 +0.7% +280 +0.6% -101 -0.2%
2002年/2Q 49,751 +972 +2.0% -2,099 -4.0% -1,529 -3.0%
2002年/1Q 48,779 +1,291 +2.7% -3,690 -7.0% -4,079 -7.7%
2001年/4Q 47,488 -2,337 -4.7% -4,476 -8.6% -2,609 -5.2%
2001年/3Q 49,825 -2,025 -3.9% +535 +1.1% +1,544 +3.2%
2001年/2Q 51,850 -619 -1.2% +4,605 +9.7% +4,009 +8.4%
2001年/1Q 52,469 +505 +1.0% +6,221 +13.5% +7,237 +16.0%
2000年/4Q 51,964 +2,674 +5.4% +6,821 +15.1% +8,530 +19.6%
2000年/3Q 49,290 +2,045 +4.3% +4,447 +9.9% +8,740 +21.6%
2000年/2Q 47,245 +997 +2.2% +3,431 +7.8% +10,574 +28.8%
2000年/1Q 46,248 +1,105 +2.4% +4,384 +10.5% +9,002 +24.2%
1999年/4Q 45,143 +300 +0.7% +2,769 +6.5% +8,618 +23.6%
1999年/3Q 44,843 +1,029 +2.3% -2,695 -5.7% +8,356 +22.9%
1999年/2Q 43,814 +1,950 +4.7% -2,960 -6.3% +8,290 +23.3%
1999年/1Q 41,864 -510 -1.2% -6,665 -13.7% +7,931 +23.4%
1998年/4Q 42,374 -5,164 -10.9% -7,679 -15.3% +8,682 +25.8%
1998年/3Q 47,538 +764 +1.6% -2,668 -5.3% +14,168 +42.5%
1998年/2Q 46,774 -1,755 -3.6% -4,506 -8.8% +12,365 +35.9%
1998年/1Q 48,529 -1,524 -3.0% -4,329 -8.2% +12,552 +34.9%
1997年/4Q 50,053 -153 -0.3% -44 -0.1% +13,296 +36.2%
1997年/3Q 50,206 -1,074 -2.1% +1,925 +4.0% +12,215 +32.2%
1997年/2Q 51,280 -1,578 -3.0% +3,439 +7.2% +12,817 +33.3%
1997年/1Q 52,858 +2,761 +5.5% +7,626 +16.9% +14,763 +38.8%
1996年/4Q 50,097 +1,816 +3.8% +6,663 +15.3% +10,561 +26.7%
1996年/3Q 48,281 +440 +0.9% +7,731 +19.1% +8,328 +20.8%
1996年/2Q 47,841 +2,609 +5.8% +11,170 +30.5% +8,296 +21.0%
1996年/1Q 45,232 +1,798 +4.1% +7,986 +21.4% +4,184 +10.2%
1995年/4Q 43,434 +2,884 +7.1% +6,909 +18.9% -1,263 -2.8%
1995年/3Q 40,550 +3,879 +10.6% +4,063 +11.1% -1,329 -3.2%
1995年/2Q 36,671 -575 -1.5% +1,147 +3.2% -6,466 -15.0%
1995年/1Q 37,246 +721 +2.0% +3,313 +9.8% -4,338 -10.4%
1994年/4Q 36,525 +38 +0.1% +2,833 +8.4% -2,862 -7.3%
1994年/3Q 36,487 +963 +2.7% +3,117 +9.3% -1,527 -4.0%
1994年/2Q 35,524 +1,591 +4.7% +1,115 +3.2% -924 -2.5%
1994年/1Q 33,933 +241 +0.7% -2,044 -5.7% +154 +0.5%
1993年/4Q 33,692 +322 +1.0% -3,065 -8.3% +3,429 +11.3%
1993年/3Q 33,370 -1,039 -3.0% -4,621 -12.2% +1,554 +4.9%
1993年/2Q 34,409 -1,568 -4.4% -4,054 -10.5% +4,872 +16.5%
1993年/1Q 35,977 -780 -2.1% -2,118 -5.6% +7,794 +27.7%
1992年/4Q 36,757 -1,234 -3.2% -2,779 -7.0% +9,230 +33.5%
1992年/3Q 37,991 -472 -1.2% -1,962 -4.9% +10,429 +37.8%

出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html

・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です

III. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
民間部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
公的部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
純輸出
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
輸出
時系列データ/5年前との比較
輸入
時系列データ/5年前との比較
・時系列データ/5年前との比較
(↑現在のページは、ここです)
1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)