[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[総額] (2022年/2Q 1次速報まで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | |||
年/期 | 1次速報 | 2次速報 | 差異 | 差異% |
2022年/2Q | 545,393 | 547,472 | +2,079 | +0.4% |
2022年/1Q | 543,873 | 544,114 | +241 | +0.0% |
2021年/4Q | 541,865 | 541,857 | -8 | +0.0% |
2021年/3Q | 539,301 | 539,496 | +194 | +0.0% |
2021年/2Q | 541,929 | 541,515 | -414 | -0.1% |
2021年/1Q | 542,851 | 543,025 | +174 | +0.0% |
2020年/4Q | 546,156 | 546,188 | +33 | +0.0% |
2020年/3Q | 538,579 | 538,685 | +106 | +0.0% |
2020年/2Q | 510,671 | 510,437 | -235 | +0.0% |
2020年/1Q | 552,644 | 552,718 | +74 | +0.0% |
2019年/4Q | 549,886 | 549,936 | +50 | +0.0% |
2019年/3Q | 561,859 | 561,919 | +60 | +0.0% |
2019年/2Q | 561,699 | 561,572 | -127 | +0.0% |
2019年/1Q | 558,656 | 558,676 | +20 | +0.0% |
2018年/4Q | 553,393 | 553,419 | +26 | +0.0% |
2018年/3Q | 555,402 | 555,457 | +55 | +0.0% |
2018年/2Q | 559,295 | 559,224 | -72 | +0.0% |
2018年/1Q | 558,057 | 558,049 | -8 | +0.0% |
2017年/4Q | 556,805 | 556,826 | +21 | +0.0% |
2017年/3Q | 557,246 | 557,284 | +38 | +0.0% |
2017年/2Q | 550,680 | 550,644 | -37 | +0.0% |
2017年/1Q | 547,464 | 547,447 | -17 | +0.0% |
2016年/4Q | 544,610 | 544,630 | +20 | +0.0% |
2016年/3Q | 543,685 | 543,699 | +14 | +0.0% |
2016年/2Q | 543,327 | 543,317 | -10 | +0.0% |
2016年/1Q | 545,175 | 545,157 | -18 | +0.0% |
2015年/4Q | 539,355 | 539,376 | +20 | +0.0% |
2015年/3Q | 539,938 | 539,939 | +2 | +0.0% |
2015年/2Q | 538,104 | 538,098 | -6 | +0.0% |
2015年/1Q | 534,831 | 534,821 | -10 | +0.0% |
2014年/4Q | 522,102 | 522,118 | +16 | +0.0% |
2014年/3Q | 518,205 | 518,201 | -4 | +0.0% |
2014年/2Q | 517,902 | 517,896 | -6 | +0.0% |
2014年/1Q | 516,751 | 516,751 | -0 | +0.0% |
2013年/4Q | 512,424 | 512,432 | +8 | +0.0% |
2013年/3Q | 512,840 | 512,836 | -4 | +0.0% |
2013年/2Q | 507,637 | 507,634 | -3 | +0.0% |
2013年/1Q | 502,992 | 502,992 | +1 | +0.0% |
2012年/4Q | 497,127 | 497,131 | +4 | +0.0% |
2012年/3Q | 497,559 | 497,556 | -3 | +0.0% |
2012年/2Q | 500,404 | 500,402 | -2 | +0.0% |
2012年/1Q | 507,322 | 507,325 | +3 | +0.0% |
2011年/4Q | 500,059 | 500,059 | +0 | +0.0% |
2011年/3Q | 501,113 | 501,113 | -0 | +0.0% |
2011年/2Q | 490,910 | 490,909 | -1 | +0.0% |
2011年/1Q | 498,669 | 498,669 | +0 | +0.0% |
2010年/4Q | 505,016 | 505,016 | +1 | +0.0% |
2010年/3Q | 510,996 | 510,996 | -0 | +0.0% |
2010年/2Q | 505,215 | 505,214 | -1 | +0.0% |
2010年/1Q | 501,557 | 501,556 | -0 | +0.0% |
2009年/4Q | 496,133 | 496,134 | +1 | +0.0% |
2009年/3Q | 493,692 | 493,692 | -0 | +0.0% |
2009年/2Q | 498,089 | 498,088 | -1 | +0.0% |
2009年/1Q | 492,308 | 492,308 | -0 | +0.0% |
2008年/4Q | 516,487 | 516,487 | +1 | +0.0% |
2008年/3Q | 523,426 | 523,425 | -0 | +0.0% |
2008年/2Q | 533,934 | 533,933 | -0 | +0.0% |
2008年/1Q | 537,468 | 537,469 | +2 | +0.0% |
2007年/4Q | 536,415 | 536,416 | +1 | +0.0% |
2007年/3Q | 536,700 | 536,700 | -0 | +0.0% |
2007年/2Q | 542,296 | 542,296 | -0 | +0.0% |
2007年/1Q | 541,828 | 541,828 | -1 | +0.0% |
2006年/4Q | 539,715 | 539,715 | +0 | +0.0% |
2006年/3Q | 532,397 | 532,397 | +0 | +0.0% |
2006年/2Q | 534,142 | 534,142 | -0 | +0.0% |
2006年/1Q | 534,426 | 534,425 | -1 | +0.0% |
2005年/4Q | 534,718 | 534,718 | +0 | +0.0% |
2005年/3Q | 534,596 | 534,596 | +0 | +0.0% |
2005年/2Q | 531,445 | 531,445 | -0 | +0.0% |
2005年/1Q | 529,858 | 529,857 | -1 | +0.0% |
2004年/4Q | 529,901 | 529,901 | +0 | +0.0% |
2004年/3Q | 530,459 | 530,460 | +0 | +0.0% |
2004年/2Q | 527,693 | 527,693 | -1 | +0.0% |
2004年/1Q | 529,319 | 529,321 | +1 | +0.0% |
2003年/4Q | 526,411 | 526,411 | +0 | +0.0% |
2003年/3Q | 524,336 | 524,337 | +0 | +0.0% |
2003年/2Q | 524,536 | 524,536 | -0 | +0.0% |
2003年/1Q | 521,396 | 521,395 | -1 | +0.0% |
2002年/4Q | 524,457 | 524,457 | +0 | +0.0% |
2002年/3Q | 524,198 | 524,198 | +0 | +0.0% |
2002年/2Q | 524,154 | 524,154 | -0 | +0.0% |
2002年/1Q | 525,534 | 525,533 | -1 | +0.0% |
2001年/4Q | 523,965 | 523,966 | +0 | +0.0% |
2001年/3Q | 527,006 | 527,006 | +0 | +0.0% |
2001年/2Q | 534,197 | 534,197 | -0 | +0.0% |
2001年/1Q | 542,637 | 542,637 | -1 | +0.0% |
2000年/4Q | 537,805 | 537,805 | +0 | +0.0% |
2000年/3Q | 534,453 | 534,453 | +0 | +0.0% |
2000年/2Q | 535,366 | 535,366 | +0 | +0.0% |
2000年/1Q | 535,103 | 535,105 | +1 | +0.0% |
1999年/4Q | 527,827 | 527,827 | +0 | +0.0% |
1999年/3Q | 528,536 | 528,536 | -0 | +0.0% |
1999年/2Q | 529,121 | 529,122 | +0 | +0.0% |
1999年/1Q | 529,086 | 529,086 | -1 | +0.0% |
1998年/4Q | 539,262 | 539,262 | +0 | +0.0% |
1998年/3Q | 533,847 | 533,847 | -0 | +0.0% |
1998年/2Q | 534,885 | 534,886 | +0 | +0.0% |
1998年/1Q | 538,016 | 538,015 | -1 | +0.0% |
1997年/4Q | 544,957 | 544,957 | +0 | +0.0% |
1997年/3Q | 543,960 | 543,960 | -0 | +0.0% |
1997年/2Q | 544,084 | 544,085 | +0 | +0.0% |
1997年/1Q | 542,251 | 542,251 | -1 | +0.0% |
1996年/4Q | 541,098 | 541,098 | +0 | +0.0% |
1996年/3Q | 536,100 | 536,099 | -0 | +0.0% |
1996年/2Q | 536,015 | 536,015 | +0 | +0.0% |
1996年/1Q | 529,049 | 529,051 | +1 | +0.0% |
1995年/4Q | 526,982 | 526,982 | +0 | +0.0% |
1995年/3Q | 525,365 | 525,365 | -0 | +0.0% |
1995年/2Q | 518,778 | 518,778 | +0 | +0.0% |
1995年/1Q | 514,986 | 514,985 | -1 | +0.0% |
1994年/4Q | 511,521 | 511,521 | +0 | +0.0% |
1994年/3Q | 512,984 | 512,983 | -0 | +0.0% |
1994年/2Q | 509,026 | 509,026 | +0 | +0.0% |
1994年/1Q | 510,195 | 510,194 | -1 | +0.0% |
1993年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/3Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/2Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/1Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/3Q | NA | NA | NA | NA |
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html
・2022年/2Q 2次速報(2022年9月8日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
※199年以前のデータは、2015年(平成27年)基準の計算方法で遡及されておりますが、1次速報・2次速報のデータを見つけることが出来ず、このページでは対象外(表中では【NA】で表記)としております。
(参考)内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 (↑現在のページは、ここです) |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |