日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[民間部門 合計額] 時系列データ*5年前との比較表 (2022年/2Q 2次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)

[ページ内リンク]
I. 過去実績値グラフ (移動する)
II. 時系列データおよび過去との比較表 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

+++++++++++++++

II. 時系列データおよび過去との比較表 / GDP速報値[民間部門 合計額]
(2022年/2Q 2次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)
[単位:10億円]
年/期 民間部門
合計額
前期比 前期比% 前年
同期比
前年
同期比%
5前年
同期比
5前年
同期比%
2022年/2Q 418,966 +8,932 +2.2% +21,941 +5.5% +6,125 +1.5%
2022年/1Q 410,034 +6,849 +1.7% +14,810 +3.7% +678 +0.2%
2021年/4Q 403,185 +6,669 +1.7% +7,888 +2.0% -3,031 -0.7%
2021年/3Q 396,516 -509 -0.1% +4,299 +1.1% -8,701 -2.1%
2021年/2Q 397,025 +1,801 +0.5% +17,760 +4.7% -9,179 -2.3%
2021年/1Q 395,224 -73 +0.0% -17,569 -4.3% -10,608 -2.6%
2020年/4Q 395,297 +3,080 +0.8% -13,920 -3.4% -12,472 -3.1%
2020年/3Q 392,217 +12,952 +3.4% -32,473 -7.6% -18,386 -4.5%
2020年/2Q 379,265 -33,528 -8.1% -44,006 -10.4% -30,798 -7.5%
2020年/1Q 412,793 +3,576 +0.9% -7,506 -1.8% +6,289 +1.5%
2019年/4Q 409,217 -15,473 -3.6% -12,058 -2.9% +9,874 +2.5%
2019年/3Q 424,690 +1,419 +0.3% +5,919 +1.4% +25,621 +6.4%
2019年/2Q 423,271 +2,972 +0.7% +3,864 +0.9% +23,410 +5.9%
2019年/1Q 420,299 -976 -0.2% +2,407 +0.6% +13,791 +3.4%
2018年/4Q 421,275 +2,504 +0.6% +3,250 +0.8% +21,081 +5.3%
2018年/3Q 418,771 -636 -0.2% +3,237 +0.8% +22,114 +5.6%
2018年/2Q 419,407 +1,515 +0.4% +6,566 +1.6% +28,689 +7.3%
2018年/1Q 417,892 -133 +0.0% +8,536 +2.1% +29,710 +7.7%
2017年/4Q 418,025 +2,491 +0.6% +11,809 +2.9% +35,077 +9.2%
2017年/3Q 415,534 +2,693 +0.7% +10,317 +2.5% +33,488 +8.8%
2017年/2Q 412,841 +3,485 +0.9% +6,637 +1.6% +28,735 +7.5%
2017年/1Q 409,356 +3,140 +0.8% +3,524 +0.9% +21,695 +5.6%
2016年/4Q 406,216 +999 +0.2% -1,553 -0.4% +22,589 +5.9%
2016年/3Q 405,217 -987 -0.2% -5,386 -1.3% +24,962 +6.6%
2016年/2Q 406,204 +372 +0.1% -3,859 -0.9% +33,317 +8.9%
2016年/1Q 405,832 -1,937 -0.5% -672 -0.2% +32,037 +8.6%
2015年/4Q 407,769 -2,834 -0.7% +8,426 +2.1% +30,470 +8.1%
2015年/3Q 410,603 +540 +0.1% +11,534 +2.9% +29,358 +7.7%
2015年/2Q 410,063 +3,559 +0.9% +10,202 +2.6% +34,792 +9.3%
2015年/1Q 406,504 +7,161 +1.8% -4 +0.0% +35,423 +9.5%
2014年/4Q 399,343 +274 +0.1% -851 -0.2% +32,014 +8.7%
2014年/3Q 399,069 -792 -0.2% +2,412 +0.6% +31,987 +8.7%
2014年/2Q 399,861 -6,647 -1.6% +9,143 +2.3% +27,512 +7.4%
2014年/1Q 406,508 +6,314 +1.6% +18,326 +4.7% +30,173 +8.0%
2013年/4Q 400,194 +3,537 +0.9% +17,246 +4.5% +194 +0.0%
2013年/3Q 396,657 +5,939 +1.5% +14,611 +3.8% -7,030 -1.7%
2013年/2Q 390,718 +2,536 +0.7% +6,612 +1.7% -18,305 -4.5%
2013年/1Q 388,182 +5,234 +1.4% +521 +0.1% -20,728 -5.1%
2012年/4Q 382,948 +902 +0.2% -679 -0.2% -23,226 -5.7%
2012年/3Q 382,046 -2,060 -0.5% +1,791 +0.5% -23,503 -5.8%
2012年/2Q 384,106 -3,555 -0.9% +11,219 +3.0% -27,146 -6.6%
2012年/1Q 387,661 +4,034 +1.1% +13,866 +3.7% -24,403 -5.9%
2011年/4Q 383,627 +3,372 +0.9% +6,328 +1.7% -27,342 -6.7%
2011年/3Q 380,255 +7,368 +2.0% -990 -0.3% -25,323 -6.2%
2011年/2Q 372,887 -908 -0.2% -2,384 -0.6% -33,318 -8.2%
2011年/1Q 373,795 -3,504 -0.9% +2,714 +0.7% -31,707 -7.8%
2010年/4Q 377,299 -3,946 -1.0% +9,970 +2.7% -27,131 -6.7%
2010年/3Q 381,245 +5,974 +1.6% +14,163 +3.9% -24,421 -6.0%
2010年/2Q 375,271 +4,190 +1.1% +2,922 +0.8% -26,647 -6.6%
2010年/1Q 371,081 +3,752 +1.0% -5,254 -1.4% -27,297 -6.9%
2009年/4Q 367,329 +247 +0.1% -32,671 -8.2% -28,935 -7.3%
2009年/3Q 367,082 -5,267 -1.4% -36,605 -9.1% -29,340 -7.4%
2009年/2Q 372,349 -3,986 -1.1% -36,674 -9.0% -20,343 -5.2%
2009年/1Q 376,335 -23,665 -5.9% -32,575 -8.0% -18,550 -4.7%
2008年/4Q 400,000 -3,687 -0.9% -6,174 -1.5% +8,547 +2.2%
2008年/3Q 403,687 -5,336 -1.3% -1,862 -0.5% +15,180 +3.9%
2008年/2Q 409,023 +113 +0.0% -2,229 -0.5% +21,443 +5.5%
2008年/1Q 408,910 +2,736 +0.7% -3,154 -0.8% +19,872 +5.1%
2007年/4Q 406,174 +625 +0.2% -4,795 -1.2% +16,584 +4.3%
2007年/3Q 405,549 -5,703 -1.4% -29 +0.0% +15,839 +4.1%
2007年/2Q 411,252 -812 -0.2% +5,047 +1.2% +23,017 +5.9%
2007年/1Q 412,064 +1,095 +0.3% +6,562 +1.6% +24,067 +6.2%
2006年/4Q 410,969 +5,391 +1.3% +6,539 +1.6% +20,560 +5.3%
2006年/3Q 405,578 -627 -0.2% -88 +0.0% +10,382 +2.6%
2006年/2Q 406,205 +703 +0.2% +4,287 +1.1% +3,214 +0.8%
2006年/1Q 405,502 +1,072 +0.3% +7,124 +1.8% -1,765 -0.4%
2005年/4Q 404,430 -1,236 -0.3% +8,166 +2.1% +572 +0.1%
2005年/3Q 405,666 +3,748 +0.9% +9,244 +2.3% +8,030 +2.0%
2005年/2Q 401,918 +3,540 +0.9% +9,226 +2.3% +4,173 +1.0%
2005年/1Q 398,378 +2,114 +0.5% +3,493 +0.9% +652 +0.2%
2004年/4Q 396,264 -158 +0.0% +4,811 +1.2% +5,326 +1.4%
2004年/3Q 396,422 +3,730 +0.9% +7,915 +2.0% +4,754 +1.2%
2004年/2Q 392,692 -2,193 -0.6% +5,112 +1.3% +2,646 +0.7%
2004年/1Q 394,885 +3,432 +0.9% +5,847 +1.5% +6,182 +1.6%
2003年/4Q 391,453 +2,946 +0.8% +1,863 +0.5% -6,674 -1.7%
2003年/3Q 388,507 +927 +0.2% -1,203 -0.3% -9,717 -2.4%
2003年/2Q 387,580 -1,458 -0.4% -655 -0.2% -13,085 -3.3%
2003年/1Q 389,038 -552 -0.1% +1,041 +0.3% -15,481 -3.8%
2002年/4Q 389,590 -120 +0.0% -819 -0.2% -18,936 -4.6%
2002年/3Q 389,710 +1,475 +0.4% -5,486 -1.4% -19,687 -4.8%
2002年/2Q 388,235 +238 +0.1% -14,756 -3.7% -20,556 -5.0%
2002年/1Q 387,997 -2,412 -0.6% -19,270 -4.7% -23,425 -5.7%
2001年/4Q 390,409 -4,787 -1.2% -13,449 -3.3% -19,992 -4.9%
2001年/3Q 395,196 -7,795 -1.9% -2,440 -0.6% -10,252 -2.5%
2001年/2Q 402,991 -4,276 -1.0% +5,246 +1.3% -1,481 -0.4%
2001年/1Q 407,267 +3,409 +0.8% +9,541 +2.4% +12,440 +3.2%
2000年/4Q 403,858 +6,222 +1.6% +12,920 +3.3% +9,165 +2.3%
2000年/3Q 397,636 -109 +0.0% +5,968 +1.5% +5,592 +1.4%
2000年/2Q 397,745 +19 +0.0% +7,699 +2.0% +9,194 +2.4%
2000年/1Q 397,726 +6,788 +1.7% +9,023 +2.3% +10,919 +2.8%
1999年/4Q 390,938 -730 -0.2% -7,189 -1.8% +10,118 +2.7%
1999年/3Q 391,668 +1,622 +0.4% -6,556 -1.6% +9,347 +2.4%
1999年/2Q 390,046 +1,343 +0.3% -10,619 -2.7% +13,977 +3.7%
1999年/1Q 388,703 -9,424 -2.4% -15,816 -3.9% +9,097 +2.4%
1998年/4Q 398,127 -97 +0.0% -10,399 -2.5% +22,134 +5.9%
1998年/3Q 398,224 -2,441 -0.6% -11,173 -2.7% +25,897 +7.0%
1998年/2Q 400,665 -3,854 -1.0% -8,126 -2.0% +25,713 +6.9%
1998年/1Q 404,519 -4,007 -1.0% -6,903 -1.7% +25,404 +6.7%
1997年/4Q 408,526 -871 -0.2% -1,875 -0.5% +29,741 +7.9%
1997年/3Q 409,397 +606 +0.1% +3,949 +1.0% +26,044 +6.8%
1997年/2Q 408,791 -2,631 -0.6% +4,319 +1.1% +25,512 +6.7%
1997年/1Q 411,422 +1,021 +0.2% +16,595 +4.2% +27,863 +7.3%
1996年/4Q 410,401 +4,953 +1.2% +15,708 +4.0% +24,810 +6.4%
1996年/3Q 405,448 +976 +0.2% +13,404 +3.4% +22,896 +6.0%
1996年/2Q 404,472 +9,645 +2.4% +15,921 +4.1% +21,583 +5.6%
1996年/1Q 394,827 +134 +0.0% +8,020 +2.1% +18,403 +4.9%
1995年/4Q 394,693 +2,649 +0.7% +13,873 +3.6% +24,076 +6.5%
1995年/3Q 392,044 +3,493 +0.9% +9,723 +2.5% +23,707 +6.4%
1995年/2Q 388,551 +1,744 +0.5% +12,482 +3.3% +29,355 +8.2%
1995年/1Q 386,807 +5,987 +1.6% +7,201 +1.9% +41,217 +11.9%
1994年/4Q 380,820 -1,501 -0.4% +4,827 +1.3% +33,704 +9.7%
1994年/3Q 382,321 +6,252 +1.7% +9,994 +2.7% +48,377 +14.5%
1994年/2Q 376,069 -3,537 -0.9% +1,117 +0.3% +49,617 +15.2%
1994年/1Q 379,606 +3,613 +1.0% +491 +0.1% +52,391 +16.0%
1993年/4Q 375,993 +3,666 +1.0% -2,792 -0.7% +58,616 +18.5%
1993年/3Q 372,327 -2,625 -0.7% -11,026 -2.9% +60,049 +19.2%
1993年/2Q 374,952 -4,163 -1.1% -8,327 -2.2% +70,890 +23.3%
1993年/1Q 379,115 +330 +0.1% -4,444 -1.2% +77,740 +25.8%
1992年/4Q 378,785 -4,568 -1.2% -6,806 -1.8% +85,866 +29.3%
1992年/3Q 383,353 +74 +0.0% +801 +0.2% +97,390 +34.1%

(計算式)民間部門 = 家計最終消費支出 + 民間住宅 + 民間企業設備 + 民間在庫変動
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 2次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html

・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です

III. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
民間部門
・時系列データ/5年前との比較
(↑現在のページは、ここです)

構成要素の構成割合
民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
公的部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
純輸出
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
輸出
時系列データ/5年前との比較
輸入
時系列データ/5年前との比較
1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA