[ページ内リンク]
I. 構成割合の推移グラフ (移動する)
II. 部門別実績および構成割合 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 部門別実績および構成割合 / GDP速報値[公的部門 合計額] (2022年/2Q 1次速報まで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | ||||||
年/期 | 政府最終 消費支出 |
公的固定 資本形成 |
公的 在庫変動 |
公的部門 合計額 |
政府最終 消費支出 構成割合 |
公的固定 資本形成 構成割合 |
公的 在庫変動 構成割合 |
2022年/2Q | 118,404 | 29,338 | -43 | 147,699 | 80.2% | 19.9% | -0.0% |
2022年/1Q | 118,486 | 28,711 | 9 | 147,206 | 80.5% | 19.5% | 0.0% |
2021年/4Q | 116,936 | 29,327 | 22 | 146,285 | 79.9% | 20.0% | 0.0% |
2021年/3Q | 117,835 | 30,072 | -119 | 147,788 | 79.7% | 20.3% | -0.1% |
2021年/2Q | 115,617 | 30,682 | -9 | 146,290 | 79.0% | 21.0% | -0.0% |
2021年/1Q | 114,219 | 31,330 | -48 | 145,501 | 78.5% | 21.5% | -0.0% |
2020年/4Q | 114,538 | 31,048 | -84 | 145,502 | 78.7% | 21.3% | -0.1% |
2020年/3Q | 114,497 | 30,668 | 33 | 145,198 | 78.9% | 21.1% | 0.0% |
2020年/2Q | 111,623 | 30,529 | -18 | 142,134 | 78.5% | 21.5% | -0.0% |
2020年/1Q | 112,034 | 29,492 | 20 | 141,546 | 79.2% | 20.8% | 0.0% |
2019年/4Q | 112,555 | 29,423 | 24 | 142,002 | 79.3% | 20.7% | 0.0% |
2019年/3Q | 111,593 | 29,146 | -52 | 140,687 | 79.3% | 20.7% | -0.0% |
2019年/2Q | 111,120 | 29,208 | -15 | 140,313 | 79.2% | 20.8% | -0.0% |
2019年/1Q | 109,625 | 28,781 | -153 | 138,253 | 79.3% | 20.8% | -0.1% |
2018年/4Q | 109,033 | 28,071 | -70 | 137,034 | 79.6% | 20.5% | -0.1% |
2018年/3Q | 108,817 | 28,374 | -18 | 137,173 | 79.3% | 20.7% | -0.0% |
2018年/2Q | 108,957 | 28,493 | -31 | 137,419 | 79.3% | 20.7% | -0.0% |
2018年/1Q | 108,666 | 28,007 | 62 | 136,735 | 79.5% | 20.5% | 0.0% |
2017年/4Q | 107,621 | 27,595 | 102 | 135,318 | 79.5% | 20.4% | 0.1% |
2017年/3Q | 107,613 | 27,466 | 89 | 135,168 | 79.6% | 20.3% | 0.1% |
2017年/2Q | 107,075 | 27,847 | 121 | 135,043 | 79.3% | 20.6% | 0.1% |
2017年/1Q | 107,138 | 27,567 | -326 | 134,379 | 79.7% | 20.5% | -0.2% |
2016年/4Q | 106,898 | 27,074 | -309 | 133,663 | 80.0% | 20.3% | -0.2% |
2016年/3Q | 106,787 | 26,924 | -283 | 133,428 | 80.0% | 20.2% | -0.2% |
2016年/2Q | 106,408 | 26,805 | -188 | 133,025 | 80.0% | 20.2% | -0.1% |
2016年/1Q | 108,023 | 27,786 | -43 | 135,766 | 79.6% | 20.5% | -0.0% |
2015年/4Q | 106,725 | 27,075 | -42 | 133,758 | 79.8% | 20.2% | -0.0% |
2015年/3Q | 105,508 | 26,553 | -69 | 131,992 | 79.9% | 20.1% | -0.1% |
2015年/2Q | 104,902 | 26,522 | -51 | 131,373 | 79.9% | 20.2% | -0.0% |
2015年/1Q | 105,108 | 26,763 | 90 | 131,961 | 79.7% | 20.3% | 0.1% |
2014年/4Q | 104,370 | 27,782 | 22 | 132,174 | 79.0% | 21.0% | 0.0% |
2014年/3Q | 104,004 | 27,782 | 195 | 131,981 | 78.8% | 21.0% | 0.1% |
2014年/2Q | 103,141 | 26,948 | 116 | 130,205 | 79.2% | 20.7% | 0.1% |
2014年/1Q | 102,082 | 27,276 | 112 | 129,470 | 78.8% | 21.1% | 0.1% |
2013年/4Q | 101,194 | 27,684 | 95 | 128,973 | 78.5% | 21.5% | 0.1% |
2013年/3Q | 101,339 | 27,102 | -58 | 128,383 | 78.9% | 21.1% | -0.0% |
2013年/2Q | 101,139 | 25,581 | 58 | 126,778 | 79.8% | 20.2% | 0.0% |
2013年/1Q | 100,463 | 24,592 | -103 | 124,952 | 80.4% | 19.7% | -0.1% |
2012年/4Q | 100,313 | 24,080 | 17 | 124,410 | 80.6% | 19.4% | 0.0% |
2012年/3Q | 99,813 | 24,515 | 86 | 124,414 | 80.2% | 19.7% | 0.1% |
2012年/2Q | 99,224 | 25,079 | 71 | 124,374 | 79.8% | 20.2% | 0.1% |
2012年/1Q | 100,416 | 24,798 | 11 | 125,225 | 80.2% | 19.8% | 0.0% |
2011年/4Q | 99,293 | 23,423 | 14 | 122,730 | 80.9% | 19.1% | 0.0% |
2011年/3Q | 99,126 | 24,288 | 84 | 123,498 | 80.3% | 19.7% | 0.1% |
2011年/2Q | 98,870 | 24,951 | 17 | 123,838 | 79.8% | 20.1% | 0.0% |
2011年/1Q | 98,581 | 24,281 | -24 | 122,838 | 80.3% | 19.8% | -0.0% |
2010年/4Q | 97,493 | 24,629 | -48 | 122,074 | 79.9% | 20.2% | -0.0% |
2010年/3Q | 97,641 | 25,226 | -133 | 122,734 | 79.6% | 20.6% | -0.1% |
2010年/2Q | 97,299 | 25,506 | -23 | 122,782 | 79.2% | 20.8% | -0.0% |
2010年/1Q | 96,048 | 26,936 | 105 | 123,089 | 78.0% | 21.9% | 0.1% |
2009年/4Q | 96,452 | 26,688 | 38 | 123,178 | 78.3% | 21.7% | 0.0% |
2009年/3Q | 96,368 | 26,353 | 50 | 122,771 | 78.5% | 21.5% | 0.0% |
2009年/2Q | 95,395 | 26,979 | 23 | 122,397 | 77.9% | 22.0% | 0.0% |
2009年/1Q | 94,712 | 25,479 | -59 | 120,132 | 78.8% | 21.2% | -0.0% |
2008年/4Q | 95,322 | 25,079 | 100 | 120,501 | 79.1% | 20.8% | 0.1% |
2008年/3Q | 94,324 | 25,373 | -88 | 119,609 | 78.9% | 21.2% | -0.1% |
2008年/2Q | 95,009 | 25,113 | -39 | 120,083 | 79.1% | 20.9% | -0.0% |
2008年/1Q | 96,011 | 25,737 | 171 | 121,919 | 78.7% | 21.1% | 0.1% |
2007年/4Q | 96,011 | 26,188 | 64 | 122,263 | 78.5% | 21.4% | 0.1% |
2007年/3Q | 94,810 | 25,503 | 43 | 120,356 | 78.8% | 21.2% | 0.0% |
2007年/2Q | 95,366 | 25,802 | 138 | 121,306 | 78.6% | 21.3% | 0.1% |
2007年/1Q | 94,045 | 26,353 | -56 | 120,342 | 78.1% | 21.9% | -0.0% |
2006年/4Q | 93,938 | 26,415 | -32 | 120,321 | 78.1% | 22.0% | -0.0% |
2006年/3Q | 94,095 | 26,049 | 23 | 120,167 | 78.3% | 21.7% | 0.0% |
2006年/2Q | 94,286 | 27,410 | -39 | 121,657 | 77.5% | 22.5% | -0.0% |
2006年/1Q | 94,269 | 28,465 | 28 | 122,762 | 76.8% | 23.2% | 0.0% |
2005年/4Q | 94,744 | 27,565 | 39 | 122,348 | 77.4% | 22.5% | 0.0% |
2005年/3Q | 94,459 | 28,070 | 25 | 122,554 | 77.1% | 22.9% | 0.0% |
2005年/2Q | 94,414 | 27,517 | -3 | 121,928 | 77.4% | 22.6% | -0.0% |
2005年/1Q | 94,140 | 29,288 | 161 | 123,589 | 76.2% | 23.7% | 0.1% |
2004年/4Q | 94,387 | 29,918 | 187 | 124,492 | 75.8% | 24.0% | 0.2% |
2004年/3Q | 93,855 | 30,200 | 89 | 124,144 | 75.6% | 24.3% | 0.1% |
2004年/2Q | 93,501 | 30,710 | 97 | 124,308 | 75.2% | 24.7% | 0.1% |
2004年/1Q | 93,253 | 30,911 | -326 | 123,838 | 75.3% | 25.0% | -0.3% |
2003年/4Q | 92,644 | 32,320 | -316 | 124,648 | 74.3% | 25.9% | -0.3% |
2003年/3Q | 93,876 | 33,107 | -86 | 126,897 | 74.0% | 26.1% | -0.1% |
2003年/2Q | 94,409 | 33,999 | 71 | 128,479 | 73.5% | 26.5% | 0.1% |
2003年/1Q | 92,642 | 33,995 | -68 | 126,569 | 73.2% | 26.9% | -0.1% |
2002年/4Q | 92,770 | 35,100 | -157 | 127,713 | 72.6% | 27.5% | -0.1% |
2002年/3Q | 93,021 | 35,674 | -50 | 128,645 | 72.3% | 27.7% | -0.0% |
2002年/2Q | 92,491 | 35,926 | -26 | 128,391 | 72.0% | 28.0% | -0.0% |
2002年/1Q | 94,541 | 37,080 | -91 | 131,530 | 71.9% | 28.2% | -0.1% |
2001年/4Q | 92,347 | 36,751 | -31 | 129,067 | 71.5% | 28.5% | -0.0% |
2001年/3Q | 91,675 | 37,781 | -211 | 129,245 | 70.9% | 29.2% | -0.2% |
2001年/2Q | 91,173 | 38,105 | -175 | 129,103 | 70.6% | 29.5% | -0.1% |
2001年/1Q | 91,121 | 40,555 | 24 | 131,700 | 69.2% | 30.8% | 0.0% |
2000年/4Q | 89,543 | 38,840 | -68 | 128,315 | 69.8% | 30.3% | -0.1% |
2000年/3Q | 89,286 | 40,311 | -35 | 129,562 | 68.9% | 31.1% | -0.0% |
2000年/2Q | 88,274 | 41,058 | 39 | 129,371 | 68.2% | 31.7% | 0.0% |
2000年/1Q | 87,358 | 41,478 | 152 | 128,988 | 67.7% | 32.2% | 0.1% |
1999年/4Q | 85,918 | 43,681 | -337 | 129,262 | 66.5% | 33.8% | -0.3% |
1999年/3Q | 85,565 | 43,954 | 2 | 129,521 | 66.1% | 33.9% | 0.0% |
1999年/2Q | 85,849 | 45,347 | -5 | 131,191 | 65.4% | 34.6% | -0.0% |
1999年/1Q | 85,295 | 46,350 | -76 | 131,569 | 64.8% | 35.2% | -0.1% |
1998年/4Q | 85,439 | 46,463 | -544 | 131,358 | 65.0% | 35.4% | -0.4% |
1998年/3Q | 83,650 | 42,431 | -68 | 126,013 | 66.4% | 33.7% | -0.1% |
1998年/2Q | 83,446 | 40,729 | 135 | 124,310 | 67.1% | 32.8% | 0.1% |
1998年/1Q | 83,618 | 41,291 | 235 | 125,144 | 66.8% | 33.0% | 0.2% |
1997年/4Q | 83,677 | 43,973 | 407 | 128,057 | 65.3% | 34.3% | 0.3% |
1997年/3Q | 82,943 | 46,400 | 138 | 129,481 | 64.1% | 35.8% | 0.1% |
1997年/2Q | 83,290 | 46,293 | 99 | 129,682 | 64.2% | 35.7% | 0.1% |
1997年/1Q | 82,706 | 45,707 | 142 | 128,555 | 64.3% | 35.6% | 0.1% |
1996年/4Q | 82,119 | 46,425 | 231 | 128,775 | 63.8% | 36.1% | 0.2% |
1996年/3Q | 81,708 | 47,380 | 188 | 129,276 | 63.2% | 36.7% | 0.1% |
1996年/2Q | 80,800 | 49,491 | 151 | 130,442 | 61.9% | 37.9% | 0.1% |
1996年/1Q | 79,774 | 50,359 | 486 | 130,619 | 61.1% | 38.6% | 0.4% |
1995年/4Q | 79,653 | 47,967 | 222 | 127,842 | 62.3% | 37.5% | 0.2% |
1995年/3Q | 79,100 | 47,788 | 179 | 127,067 | 62.3% | 37.6% | 0.1% |
1995年/2Q | 78,137 | 44,467 | 221 | 122,825 | 63.6% | 36.2% | 0.2% |
1995年/1Q | 77,679 | 42,840 | -147 | 120,372 | 64.5% | 35.6% | -0.1% |
1994年/4Q | 76,697 | 44,714 | 706 | 122,117 | 62.8% | 36.6% | 0.6% |
1994年/3Q | 75,898 | 45,541 | 657 | 122,096 | 62.2% | 37.3% | 0.5% |
1994年/2Q | 75,113 | 47,380 | 489 | 122,982 | 61.1% | 38.5% | 0.4% |
1994年/1Q | 73,547 | 46,403 | -418 | 119,532 | 61.5% | 38.8% | -0.3% |
1993年/4Q | 73,097 | 46,656 | -687 | 119,066 | 61.4% | 39.2% | -0.6% |
1993年/3Q | 72,370 | 46,510 | -63 | 118,817 | 60.9% | 39.1% | -0.1% |
1993年/2Q | 72,129 | 45,525 | 28 | 117,682 | 61.3% | 38.7% | 0.0% |
1993年/1Q | 71,966 | 45,163 | 317 | 117,446 | 61.3% | 38.5% | 0.3% |
1992年/4Q | 70,691 | 43,197 | 181 | 114,069 | 62.0% | 37.9% | 0.2% |
1992年/3Q | 69,417 | 43,795 | -173 | 113,039 | 61.4% | 38.7% | -0.2% |
(計算式)公的部門 = 政府最終消費支出 + 公的固定資本形成 + 公的在庫変動
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html
・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 (↑現在のページは、ここです) |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |