日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[純輸出 合計額] 部門別実績および構成割合 (2022年/2Q 2次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)

[ページ内リンク]
I. 構成割合の推移グラフ (移動する)
II. 部門別実績および構成割合 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

+++++++++++++++

II. 部門別実績および構成割合 / GDP速報値[純輸出 合計額]
(2022年/2Q 2次速報まで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値)
年/期 輸出 輸入 純輸出
合計額
輸出
構成割合
輸入
構成割合
2022年/2Q 116,804 136,134 -19,330 46.2% 53.8%
2022年/1Q 109,376 122,486 -13,110 47.2% 52.8%
2021年/4Q 105,808 113,412 -7,603 48.3% 51.7%
2021年/3Q 100,967 105,776 -4,809 48.8% 51.2%
2021年/2Q 98,851 100,669 -1,818 49.5% 50.5%
2021年/1Q 94,556 92,248 2,309 50.6% 49.4%
2020年/4Q 89,547 84,151 5,395 51.6% 48.4%
2020年/3Q 80,947 79,680 1,268 50.4% 49.6%
2020年/2Q 72,489 83,457 -10,969 46.5% 53.5%
2020年/1Q 92,241 93,858 -1,617 49.6% 50.4%
2019年/4Q 96,088 97,368 -1,280 49.7% 50.3%
2019年/3Q 96,793 100,253 -3,460 49.1% 50.9%
2019年/2Q 97,934 99,946 -2,012 49.5% 50.5%
2019年/1Q 98,978 98,853 125 50.0% 50.0%
2018年/4Q 101,923 106,812 -4,888 48.8% 51.2%
2018年/3Q 101,962 102,450 -488 49.9% 50.1%
2018年/2Q 102,170 99,771 2,399 50.6% 49.4%
2018年/1Q 101,576 98,153 3,423 50.9% 49.1%
2017年/4Q 100,167 96,682 3,484 50.9% 49.1%
2017年/3Q 98,387 91,805 6,581 51.7% 48.3%
2017年/2Q 94,815 92,055 2,760 50.7% 49.3%
2017年/1Q 95,495 91,781 3,714 51.0% 49.0%
2016年/4Q 89,820 85,068 4,753 51.4% 48.6%
2016年/3Q 85,812 80,757 5,054 51.5% 48.5%
2016年/2Q 85,625 81,536 4,089 51.2% 48.8%
2016年/1Q 88,014 84,455 3,559 51.0% 49.0%
2015年/4Q 90,825 92,976 -2,152 49.4% 50.6%
2015年/3Q 95,561 98,217 -2,656 49.3% 50.7%
2015年/2Q 93,551 96,888 -3,337 49.1% 50.9%
2015年/1Q 95,321 98,964 -3,643 49.1% 50.9%
2014年/4Q 95,648 105,046 -9,398 47.7% 52.3%
2014年/3Q 90,909 103,758 -12,848 46.7% 53.3%
2014年/2Q 87,814 99,983 -12,169 46.8% 53.2%
2014年/1Q 86,834 106,059 -19,225 45.0% 55.0%
2013年/4Q 81,600 98,335 -16,735 45.3% 54.7%
2013年/3Q 82,056 94,260 -12,204 46.5% 53.5%
2013年/2Q 80,975 90,838 -9,864 47.1% 52.9%
2013年/1Q 76,401 86,543 -10,142 46.9% 53.1%
2012年/4Q 69,418 79,644 -10,226 46.6% 53.4%
2012年/3Q 70,983 79,886 -8,903 47.0% 53.0%
2012年/2Q 73,621 81,698 -8,077 47.4% 52.6%
2012年/1Q 74,570 80,130 -5,561 48.2% 51.8%
2011年/4Q 72,418 78,716 -6,298 47.9% 52.1%
2011年/3Q 76,065 78,704 -2,640 49.1% 50.9%
2011年/2Q 70,063 75,877 -5,814 48.0% 52.0%
2011年/1Q 75,734 73,697 2,037 50.7% 49.3%
2010年/4Q 75,886 70,242 5,644 51.9% 48.1%
2010年/3Q 76,268 69,252 7,017 52.4% 47.6%
2010年/2Q 76,666 69,504 7,162 52.4% 47.6%
2010年/1Q 73,216 65,829 7,387 52.7% 47.3%
2009年/4Q 68,476 62,849 5,627 52.1% 47.9%
2009年/3Q 64,699 60,858 3,841 51.5% 48.5%
2009年/2Q 59,173 55,832 3,341 51.5% 48.5%
2009年/1Q 53,445 57,605 -4,160 48.1% 51.9%
2008年/4Q 75,503 79,517 -4,014 48.7% 51.3%
2008年/3Q 98,386 98,258 128 50.0% 50.0%
2008年/2Q 95,630 90,802 4,828 51.3% 48.7%
2008年/1Q 95,216 88,575 6,641 51.8% 48.2%
2007年/4Q 95,227 87,247 7,980 52.2% 47.8%
2007年/3Q 94,351 83,555 10,796 53.0% 47.0%
2007年/2Q 93,538 83,799 9,739 52.7% 47.3%
2007年/1Q 89,802 80,381 9,422 52.8% 47.2%
2006年/4Q 86,699 78,273 8,426 52.6% 47.4%
2006年/3Q 85,034 78,381 6,653 52.0% 48.0%
2006年/2Q 82,097 75,818 6,279 52.0% 48.0%
2006年/1Q 81,043 74,881 6,162 52.0% 48.0%
2005年/4Q 79,524 71,584 7,940 52.6% 47.4%
2005年/3Q 74,519 68,143 6,376 52.2% 47.8%
2005年/2Q 71,577 63,979 7,598 52.8% 47.2%
2005年/1Q 68,309 60,419 7,890 53.1% 46.9%
2004年/4Q 69,552 60,408 9,144 53.5% 46.5%
2004年/3Q 68,725 58,832 9,893 53.9% 46.1%
2004年/2Q 67,355 56,663 10,692 54.3% 45.7%
2004年/1Q 64,860 54,262 10,598 54.4% 45.6%
2003年/4Q 61,933 51,622 10,311 54.5% 45.5%
2003年/3Q 60,549 51,616 8,933 54.0% 46.0%
2003年/2Q 58,917 50,440 8,477 53.9% 46.1%
2003年/1Q 58,665 52,877 5,788 52.6% 47.4%
2002年/4Q 59,592 52,439 7,154 53.2% 46.8%
2002年/3Q 55,947 50,105 5,842 52.8% 47.2%
2002年/2Q 57,278 49,751 7,528 53.5% 46.5%
2002年/1Q 54,787 48,779 6,008 52.9% 47.1%
2001年/4Q 51,978 47,488 4,489 52.3% 47.7%
2001年/3Q 52,389 49,825 2,565 51.3% 48.7%
2001年/2Q 53,953 51,850 2,103 51.0% 49.0%
2001年/1Q 56,141 52,469 3,671 51.7% 48.3%
2000年/4Q 57,596 51,964 5,633 52.6% 47.4%
2000年/3Q 56,545 49,290 7,254 53.4% 46.6%
2000年/2Q 55,494 47,245 8,250 54.0% 46.0%
2000年/1Q 54,639 46,248 8,391 54.2% 45.8%
1999年/4Q 52,769 45,143 7,626 53.9% 46.1%
1999年/3Q 52,189 44,843 7,346 53.8% 46.2%
1999年/2Q 51,699 43,814 7,885 54.1% 45.9%
1999年/1Q 50,678 41,864 8,814 54.8% 45.2%
1998年/4Q 52,150 42,374 9,776 55.2% 44.8%
1998年/3Q 57,148 47,538 9,611 54.6% 45.4%
1998年/2Q 56,687 46,774 9,912 54.8% 45.2%
1998年/1Q 56,882 48,529 8,353 54.0% 46.0%
1997年/4Q 58,428 50,053 8,376 53.9% 46.1%
1997年/3Q 55,287 50,206 5,082 52.4% 47.6%
1997年/2Q 56,891 51,280 5,611 52.6% 47.4%
1997年/1Q 55,133 52,858 2,275 51.1% 48.9%
1996年/4Q 52,019 50,097 1,922 50.9% 49.1%
1996年/3Q 49,658 48,281 1,377 50.7% 49.3%
1996年/2Q 48,942 47,841 1,102 50.6% 49.4%
1996年/1Q 48,837 45,232 3,606 51.9% 48.1%
1995年/4Q 47,882 43,434 4,448 52.4% 47.6%
1995年/3Q 46,803 40,550 6,254 53.6% 46.4%
1995年/2Q 44,074 36,671 7,402 54.6% 45.4%
1995年/1Q 45,054 37,246 7,808 54.7% 45.3%
1994年/4Q 45,110 36,525 8,585 55.3% 44.7%
1994年/3Q 45,054 36,487 8,567 55.3% 44.7%
1994年/2Q 45,500 35,524 9,976 56.2% 43.8%
1994年/1Q 44,988 33,933 11,055 57.0% 43.0%
1993年/4Q 43,726 33,692 10,035 56.5% 43.5%
1993年/3Q 44,133 33,370 10,764 56.9% 43.1%
1993年/2Q 44,586 34,409 10,177 56.4% 43.6%
1993年/1Q 47,440 35,977 11,464 56.9% 43.1%
1992年/4Q 47,896 36,757 11,140 56.6% 43.4%
1992年/3Q 48,161 37,991 10,170 55.9% 44.1%

(計算式)純輸出 = 輸出 – 輸入
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 2次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html

・1993年以前:内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です

III. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
民間部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
公的部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
純輸出
時系列データ/5年前との比較
・構成要素の構成割合
(↑現在のページは、ここです)
輸出
時系列データ/5年前との比較
輸入
時系列データ/5年前との比較
1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA