[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[輸入] (2022年/2Q 2次速報まで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | |||
年/期 | 1次速報 | 2次速報 | 差異 | 差異% |
2022年/2Q | 136,134 | 136,134 | +0 | +0.0% |
2022年/1Q | 122,486 | 122,486 | +0 | +0.0% |
2021年/4Q | 113,412 | 113,412 | +0 | +0.0% |
2021年/3Q | 105,776 | 105,776 | +0 | +0.0% |
2021年/2Q | 100,669 | 100,669 | +0 | +0.0% |
2021年/1Q | 92,248 | 92,248 | +0 | +0.0% |
2020年/4Q | 84,151 | 84,151 | +0 | +0.0% |
2020年/3Q | 79,680 | 79,680 | +0 | +0.0% |
2020年/2Q | 83,457 | 83,457 | +0 | +0.0% |
2020年/1Q | 93,858 | 93,858 | +0 | +0.0% |
2019年/4Q | 97,368 | 97,368 | +0 | +0.0% |
2019年/3Q | 100,253 | 100,253 | +0 | +0.0% |
2019年/2Q | 99,946 | 99,946 | +0 | +0.0% |
2019年/1Q | 98,853 | 98,853 | +0 | +0.0% |
2018年/4Q | 106,812 | 106,812 | +0 | +0.0% |
2018年/3Q | 102,450 | 102,450 | +0 | +0.0% |
2018年/2Q | 99,771 | 99,771 | +0 | +0.0% |
2018年/1Q | 98,153 | 98,153 | +0 | +0.0% |
2017年/4Q | 96,682 | 96,682 | +0 | +0.0% |
2017年/3Q | 91,805 | 91,805 | +0 | +0.0% |
2017年/2Q | 92,055 | 92,055 | +0 | +0.0% |
2017年/1Q | 91,781 | 91,781 | +0 | +0.0% |
2016年/4Q | 85,068 | 85,068 | +0 | +0.0% |
2016年/3Q | 80,757 | 80,757 | +0 | +0.0% |
2016年/2Q | 81,536 | 81,536 | +0 | +0.0% |
2016年/1Q | 84,455 | 84,455 | +0 | +0.0% |
2015年/4Q | 92,976 | 92,976 | +0 | +0.0% |
2015年/3Q | 98,217 | 98,217 | +0 | +0.0% |
2015年/2Q | 96,888 | 96,888 | +0 | +0.0% |
2015年/1Q | 98,964 | 98,964 | +0 | +0.0% |
2014年/4Q | 105,046 | 105,046 | +0 | +0.0% |
2014年/3Q | 103,758 | 103,758 | +0 | +0.0% |
2014年/2Q | 99,983 | 99,983 | +0 | +0.0% |
2014年/1Q | 106,059 | 106,059 | +0 | +0.0% |
2013年/4Q | 98,335 | 98,335 | +0 | +0.0% |
2013年/3Q | 94,260 | 94,260 | +0 | +0.0% |
2013年/2Q | 90,838 | 90,838 | +0 | +0.0% |
2013年/1Q | 86,543 | 86,543 | +0 | +0.0% |
2012年/4Q | 79,644 | 79,644 | +0 | +0.0% |
2012年/3Q | 79,886 | 79,886 | +0 | +0.0% |
2012年/2Q | 81,698 | 81,698 | +0 | +0.0% |
2012年/1Q | 80,130 | 80,130 | +0 | +0.0% |
2011年/4Q | 78,716 | 78,716 | +0 | +0.0% |
2011年/3Q | 78,704 | 78,704 | +0 | +0.0% |
2011年/2Q | 75,877 | 75,877 | +0 | +0.0% |
2011年/1Q | 73,697 | 73,697 | +0 | +0.0% |
2010年/4Q | 70,242 | 70,242 | +0 | +0.0% |
2010年/3Q | 69,252 | 69,252 | +0 | +0.0% |
2010年/2Q | 69,504 | 69,504 | +0 | +0.0% |
2010年/1Q | 65,829 | 65,829 | +0 | +0.0% |
2009年/4Q | 62,849 | 62,849 | +0 | +0.0% |
2009年/3Q | 60,858 | 60,858 | +0 | +0.0% |
2009年/2Q | 55,832 | 55,832 | +0 | +0.0% |
2009年/1Q | 57,605 | 57,605 | +0 | +0.0% |
2008年/4Q | 79,517 | 79,517 | +0 | +0.0% |
2008年/3Q | 98,258 | 98,258 | +0 | +0.0% |
2008年/2Q | 90,802 | 90,802 | +0 | +0.0% |
2008年/1Q | 88,575 | 88,575 | +0 | +0.0% |
2007年/4Q | 87,247 | 87,247 | +0 | +0.0% |
2007年/3Q | 83,555 | 83,555 | +0 | +0.0% |
2007年/2Q | 83,799 | 83,799 | +0 | +0.0% |
2007年/1Q | 80,381 | 80,381 | +0 | +0.0% |
2006年/4Q | 78,273 | 78,273 | +0 | +0.0% |
2006年/3Q | 78,381 | 78,381 | +0 | +0.0% |
2006年/2Q | 75,818 | 75,818 | +0 | +0.0% |
2006年/1Q | 74,881 | 74,881 | +0 | +0.0% |
2005年/4Q | 71,584 | 71,584 | +0 | +0.0% |
2005年/3Q | 68,143 | 68,143 | +0 | +0.0% |
2005年/2Q | 63,979 | 63,979 | +0 | +0.0% |
2005年/1Q | 60,419 | 60,419 | +0 | +0.0% |
2004年/4Q | 60,408 | 60,408 | +0 | +0.0% |
2004年/3Q | 58,832 | 58,832 | +0 | +0.0% |
2004年/2Q | 56,663 | 56,663 | +0 | +0.0% |
2004年/1Q | 54,262 | 54,262 | +0 | +0.0% |
2003年/4Q | 51,622 | 51,622 | +0 | +0.0% |
2003年/3Q | 51,616 | 51,616 | +0 | +0.0% |
2003年/2Q | 50,440 | 50,440 | +0 | +0.0% |
2003年/1Q | 52,877 | 52,877 | +0 | +0.0% |
2002年/4Q | 52,439 | 52,439 | +0 | +0.0% |
2002年/3Q | 50,105 | 50,105 | +0 | +0.0% |
2002年/2Q | 49,751 | 49,751 | +0 | +0.0% |
2002年/1Q | 48,779 | 48,779 | +0 | +0.0% |
2001年/4Q | 47,488 | 47,488 | +0 | +0.0% |
2001年/3Q | 49,825 | 49,825 | +0 | +0.0% |
2001年/2Q | 51,850 | 51,850 | +0 | +0.0% |
2001年/1Q | 52,469 | 52,469 | +0 | +0.0% |
2000年/4Q | 51,964 | 51,964 | +0 | +0.0% |
2000年/3Q | 49,290 | 49,290 | +0 | +0.0% |
2000年/2Q | 47,245 | 47,245 | +0 | +0.0% |
2000年/1Q | 46,248 | 46,248 | +0 | +0.0% |
1999年/4Q | 45,143 | 45,143 | +0 | +0.0% |
1999年/3Q | 44,843 | 44,843 | +0 | +0.0% |
1999年/2Q | 43,814 | 43,814 | +0 | +0.0% |
1999年/1Q | 41,864 | 41,864 | +0 | +0.0% |
1998年/4Q | 42,374 | 42,374 | +0 | +0.0% |
1998年/3Q | 47,538 | 47,538 | +0 | +0.0% |
1998年/2Q | 46,774 | 46,774 | +0 | +0.0% |
1998年/1Q | 48,529 | 48,529 | +0 | +0.0% |
1997年/4Q | 50,053 | 50,053 | +0 | +0.0% |
1997年/3Q | 50,206 | 50,206 | +0 | +0.0% |
1997年/2Q | 51,280 | 51,280 | +0 | +0.0% |
1997年/1Q | 52,858 | 52,858 | +0 | +0.0% |
1996年/4Q | 50,097 | 50,097 | +0 | +0.0% |
1996年/3Q | 48,281 | 48,281 | +0 | +0.0% |
1996年/2Q | 47,841 | 47,841 | +0 | +0.0% |
1996年/1Q | 45,232 | 45,232 | +0 | +0.0% |
1995年/4Q | 43,434 | 43,434 | +0 | +0.0% |
1995年/3Q | 40,550 | 40,550 | +0 | +0.0% |
1995年/2Q | 36,671 | 36,671 | +0 | +0.0% |
1995年/1Q | 37,246 | 37,246 | +0 | +0.0% |
1994年/4Q | 36,525 | 36,525 | +0 | +0.0% |
1994年/3Q | 36,487 | 36,487 | +0 | +0.0% |
1994年/2Q | 35,524 | 35,524 | +0 | +0.0% |
1994年/1Q | 33,933 | 33,933 | +0 | +0.0% |
1993年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/3Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/2Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/1Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/3Q | NA | NA | NA | NA |
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html
・2022年/2Q 2次速報(2022年9月8日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
※199年以前のデータは、2015年(平成27年)基準の計算方法で遡及されておりますが、1次速報・2次速報のデータを見つけることが出来ず、このページでは対象外(表中では【NA】で表記)としております。
(参考)内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 ・1次/2次 速報差異 (↑現在のページは、ここです) |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |