[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[輸出] (2022年/2Q 2次速報まで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | |||
年/期 | 1次速報 | 2次速報 | 差異 | 差異% |
2022年/2Q | 116,804 | 116,804 | +0 | +0.0% |
2022年/1Q | 109,376 | 109,376 | +0 | +0.0% |
2021年/4Q | 105,808 | 105,808 | +0 | +0.0% |
2021年/3Q | 100,967 | 100,967 | +0 | +0.0% |
2021年/2Q | 98,851 | 98,851 | +0 | +0.0% |
2021年/1Q | 94,556 | 94,556 | +0 | +0.0% |
2020年/4Q | 89,547 | 89,547 | +0 | +0.0% |
2020年/3Q | 80,947 | 80,947 | +0 | +0.0% |
2020年/2Q | 72,489 | 72,489 | +0 | +0.0% |
2020年/1Q | 92,241 | 92,241 | +0 | +0.0% |
2019年/4Q | 96,088 | 96,088 | +0 | +0.0% |
2019年/3Q | 96,793 | 96,793 | +0 | +0.0% |
2019年/2Q | 97,934 | 97,934 | +0 | +0.0% |
2019年/1Q | 98,978 | 98,978 | +0 | +0.0% |
2018年/4Q | 101,923 | 101,923 | +0 | +0.0% |
2018年/3Q | 101,962 | 101,962 | +0 | +0.0% |
2018年/2Q | 102,170 | 102,170 | +0 | +0.0% |
2018年/1Q | 101,576 | 101,576 | +0 | +0.0% |
2017年/4Q | 100,167 | 100,167 | +0 | +0.0% |
2017年/3Q | 98,387 | 98,387 | +0 | +0.0% |
2017年/2Q | 94,815 | 94,815 | +0 | +0.0% |
2017年/1Q | 95,495 | 95,495 | +0 | +0.0% |
2016年/4Q | 89,820 | 89,820 | +0 | +0.0% |
2016年/3Q | 85,812 | 85,812 | +0 | +0.0% |
2016年/2Q | 85,625 | 85,625 | +0 | +0.0% |
2016年/1Q | 88,014 | 88,014 | +0 | +0.0% |
2015年/4Q | 90,825 | 90,825 | +0 | +0.0% |
2015年/3Q | 95,561 | 95,561 | +0 | +0.0% |
2015年/2Q | 93,551 | 93,551 | +0 | +0.0% |
2015年/1Q | 95,321 | 95,321 | +0 | +0.0% |
2014年/4Q | 95,648 | 95,648 | +0 | +0.0% |
2014年/3Q | 90,909 | 90,909 | +0 | +0.0% |
2014年/2Q | 87,814 | 87,814 | +0 | +0.0% |
2014年/1Q | 86,834 | 86,834 | +0 | +0.0% |
2013年/4Q | 81,600 | 81,600 | +0 | +0.0% |
2013年/3Q | 82,056 | 82,056 | +0 | +0.0% |
2013年/2Q | 80,975 | 80,975 | +0 | +0.0% |
2013年/1Q | 76,401 | 76,401 | +0 | +0.0% |
2012年/4Q | 69,418 | 69,418 | +0 | +0.0% |
2012年/3Q | 70,983 | 70,983 | +0 | +0.0% |
2012年/2Q | 73,621 | 73,621 | +0 | +0.0% |
2012年/1Q | 74,570 | 74,570 | +0 | +0.0% |
2011年/4Q | 72,418 | 72,418 | +0 | +0.0% |
2011年/3Q | 76,065 | 76,065 | +0 | +0.0% |
2011年/2Q | 70,063 | 70,063 | +0 | +0.0% |
2011年/1Q | 75,734 | 75,734 | +0 | +0.0% |
2010年/4Q | 75,886 | 75,886 | +0 | +0.0% |
2010年/3Q | 76,268 | 76,268 | +0 | +0.0% |
2010年/2Q | 76,666 | 76,666 | +0 | +0.0% |
2010年/1Q | 73,216 | 73,216 | +0 | +0.0% |
2009年/4Q | 68,476 | 68,476 | +0 | +0.0% |
2009年/3Q | 64,699 | 64,699 | +0 | +0.0% |
2009年/2Q | 59,173 | 59,173 | +0 | +0.0% |
2009年/1Q | 53,445 | 53,445 | +0 | +0.0% |
2008年/4Q | 75,503 | 75,503 | +0 | +0.0% |
2008年/3Q | 98,386 | 98,386 | +0 | +0.0% |
2008年/2Q | 95,630 | 95,630 | +0 | +0.0% |
2008年/1Q | 95,216 | 95,216 | +0 | +0.0% |
2007年/4Q | 95,227 | 95,227 | +0 | +0.0% |
2007年/3Q | 94,351 | 94,351 | +0 | +0.0% |
2007年/2Q | 93,538 | 93,538 | +0 | +0.0% |
2007年/1Q | 89,802 | 89,802 | +0 | +0.0% |
2006年/4Q | 86,699 | 86,699 | +0 | +0.0% |
2006年/3Q | 85,034 | 85,034 | +0 | +0.0% |
2006年/2Q | 82,097 | 82,097 | +0 | +0.0% |
2006年/1Q | 81,043 | 81,043 | +0 | +0.0% |
2005年/4Q | 79,524 | 79,524 | +0 | +0.0% |
2005年/3Q | 74,519 | 74,519 | +0 | +0.0% |
2005年/2Q | 71,577 | 71,577 | +0 | +0.0% |
2005年/1Q | 68,309 | 68,309 | +0 | +0.0% |
2004年/4Q | 69,552 | 69,552 | +0 | +0.0% |
2004年/3Q | 68,725 | 68,725 | +0 | +0.0% |
2004年/2Q | 67,355 | 67,355 | +0 | +0.0% |
2004年/1Q | 64,860 | 64,860 | +0 | +0.0% |
2003年/4Q | 61,933 | 61,933 | +0 | +0.0% |
2003年/3Q | 60,549 | 60,549 | +0 | +0.0% |
2003年/2Q | 58,917 | 58,917 | +0 | +0.0% |
2003年/1Q | 58,665 | 58,665 | +0 | +0.0% |
2002年/4Q | 59,592 | 59,592 | +0 | +0.0% |
2002年/3Q | 55,947 | 55,947 | +0 | +0.0% |
2002年/2Q | 57,278 | 57,278 | +0 | +0.0% |
2002年/1Q | 54,787 | 54,787 | +0 | +0.0% |
2001年/4Q | 51,978 | 51,978 | +0 | +0.0% |
2001年/3Q | 52,389 | 52,389 | +0 | +0.0% |
2001年/2Q | 53,953 | 53,953 | +0 | +0.0% |
2001年/1Q | 56,141 | 56,141 | +0 | +0.0% |
2000年/4Q | 57,596 | 57,596 | +0 | +0.0% |
2000年/3Q | 56,545 | 56,545 | +0 | +0.0% |
2000年/2Q | 55,494 | 55,494 | +0 | +0.0% |
2000年/1Q | 54,639 | 54,639 | +0 | +0.0% |
1999年/4Q | 52,769 | 52,769 | +0 | +0.0% |
1999年/3Q | 52,189 | 52,189 | +0 | +0.0% |
1999年/2Q | 51,699 | 51,699 | +0 | +0.0% |
1999年/1Q | 50,678 | 50,678 | +0 | +0.0% |
1998年/4Q | 52,150 | 52,150 | +0 | +0.0% |
1998年/3Q | 57,148 | 57,148 | +0 | +0.0% |
1998年/2Q | 56,687 | 56,687 | +0 | +0.0% |
1998年/1Q | 56,882 | 56,882 | +0 | +0.0% |
1997年/4Q | 58,428 | 58,428 | +0 | +0.0% |
1997年/3Q | 55,287 | 55,287 | +0 | +0.0% |
1997年/2Q | 56,891 | 56,891 | +0 | +0.0% |
1997年/1Q | 55,133 | 55,133 | +0 | +0.0% |
1996年/4Q | 52,019 | 52,019 | +0 | +0.0% |
1996年/3Q | 49,658 | 49,658 | +0 | +0.0% |
1996年/2Q | 48,942 | 48,942 | +0 | +0.0% |
1996年/1Q | 48,837 | 48,837 | +0 | +0.0% |
1995年/4Q | 47,882 | 47,882 | +0 | +0.0% |
1995年/3Q | 46,803 | 46,803 | +0 | +0.0% |
1995年/2Q | 44,074 | 44,074 | +0 | +0.0% |
1995年/1Q | 45,054 | 45,054 | +0 | +0.0% |
1994年/4Q | 45,110 | 45,110 | +0 | +0.0% |
1994年/3Q | 45,054 | 45,054 | +0 | +0.0% |
1994年/2Q | 45,500 | 45,500 | +0 | +0.0% |
1994年/1Q | 44,988 | 44,988 | +0 | +0.0% |
1993年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/3Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/2Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/1Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/3Q | NA | NA | NA | NA |
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html
・2022年/2Q 2次速報(2022年9月8日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
※199年以前のデータは、2015年(平成27年)基準の計算方法で遡及されておりますが、1次速報・2次速報のデータを見つけることが出来ず、このページでは対象外(表中では【NA】で表記)としております。
(参考)内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 (↑現在のページは、ここです) |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |