[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)
+++++++++++++++
+++++++++++++++
II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[公的固定資本形成] ( まで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値) |
[単位:10億円] | |||
年/期 | 1次速報 | 2次速報 | 差異 | 差異% |
2022年/2Q | 29,338 | 29,354 | +16 | +0.1% |
2022年/1Q | 28,711 | 28,713 | +2 | +0.0% |
2021年/4Q | 29,327 | 29,329 | +2 | +0.0% |
2021年/3Q | 30,072 | 30,072 | -1 | +0.0% |
2021年/2Q | 30,682 | 30,678 | -4 | +0.0% |
2021年/1Q | 31,330 | 31,331 | +1 | +0.0% |
2020年/4Q | 31,048 | 31,050 | +2 | +0.0% |
2020年/3Q | 30,668 | 30,668 | +0 | +0.0% |
2020年/2Q | 30,529 | 30,525 | -4 | +0.0% |
2020年/1Q | 29,492 | 29,493 | +1 | +0.0% |
2019年/4Q | 29,423 | 29,424 | +1 | +0.0% |
2019年/3Q | 29,146 | 29,146 | +0 | +0.0% |
2019年/2Q | 29,208 | 29,206 | -2 | +0.0% |
2019年/1Q | 28,781 | 28,781 | +1 | +0.0% |
2018年/4Q | 28,071 | 28,071 | +1 | +0.0% |
2018年/3Q | 28,374 | 28,374 | +0 | +0.0% |
2018年/2Q | 28,493 | 28,491 | -1 | +0.0% |
2018年/1Q | 28,007 | 28,007 | +0 | +0.0% |
2017年/4Q | 27,595 | 27,595 | +0 | +0.0% |
2017年/3Q | 27,466 | 27,466 | +0 | +0.0% |
2017年/2Q | 27,847 | 27,847 | -1 | +0.0% |
2017年/1Q | 27,567 | 27,567 | +0 | +0.0% |
2016年/4Q | 27,074 | 27,075 | +0 | +0.0% |
2016年/3Q | 26,924 | 26,924 | +0 | +0.0% |
2016年/2Q | 26,805 | 26,804 | -0 | +0.0% |
2016年/1Q | 27,786 | 27,786 | +0 | +0.0% |
2015年/4Q | 27,075 | 27,075 | +0 | +0.0% |
2015年/3Q | 26,553 | 26,553 | +0 | +0.0% |
2015年/2Q | 26,522 | 26,522 | -0 | +0.0% |
2015年/1Q | 26,763 | 26,763 | +0 | +0.0% |
2014年/4Q | 27,782 | 27,782 | +0 | +0.0% |
2014年/3Q | 27,782 | 27,782 | +0 | +0.0% |
2014年/2Q | 26,948 | 26,948 | +0 | +0.0% |
2014年/1Q | 27,276 | 27,276 | +0 | +0.0% |
2013年/4Q | 27,684 | 27,684 | +0 | +0.0% |
2013年/3Q | 27,102 | 27,102 | +0 | +0.0% |
2013年/2Q | 25,581 | 25,581 | -0 | +0.0% |
2013年/1Q | 24,592 | 24,592 | +0 | +0.0% |
2012年/4Q | 24,080 | 24,080 | +0 | +0.0% |
2012年/3Q | 24,515 | 24,515 | +0 | +0.0% |
2012年/2Q | 25,079 | 25,079 | +0 | +0.0% |
2012年/1Q | 24,798 | 24,798 | +0 | +0.0% |
2011年/4Q | 23,423 | 23,423 | +0 | +0.0% |
2011年/3Q | 24,288 | 24,288 | +0 | +0.0% |
2011年/2Q | 24,951 | 24,951 | +0 | +0.0% |
2011年/1Q | 24,281 | 24,281 | +0 | +0.0% |
2010年/4Q | 24,629 | 24,629 | +0 | +0.0% |
2010年/3Q | 25,226 | 25,226 | +0 | +0.0% |
2010年/2Q | 25,506 | 25,506 | +0 | +0.0% |
2010年/1Q | 26,936 | 26,936 | +0 | +0.0% |
2009年/4Q | 26,688 | 26,688 | +0 | +0.0% |
2009年/3Q | 26,353 | 26,353 | +0 | +0.0% |
2009年/2Q | 26,979 | 26,979 | +0 | +0.0% |
2009年/1Q | 25,479 | 25,479 | +0 | +0.0% |
2008年/4Q | 25,079 | 25,079 | +0 | +0.0% |
2008年/3Q | 25,373 | 25,373 | +0 | +0.0% |
2008年/2Q | 25,113 | 25,113 | +0 | +0.0% |
2008年/1Q | 25,737 | 25,737 | +0 | +0.0% |
2007年/4Q | 26,188 | 26,188 | +0 | +0.0% |
2007年/3Q | 25,503 | 25,503 | +0 | +0.0% |
2007年/2Q | 25,802 | 25,802 | +0 | +0.0% |
2007年/1Q | 26,353 | 26,353 | +0 | +0.0% |
2006年/4Q | 26,415 | 26,415 | +0 | +0.0% |
2006年/3Q | 26,049 | 26,049 | +0 | +0.0% |
2006年/2Q | 27,410 | 27,410 | +0 | +0.0% |
2006年/1Q | 28,465 | 28,465 | +0 | +0.0% |
2005年/4Q | 27,565 | 27,565 | +0 | +0.0% |
2005年/3Q | 28,070 | 28,070 | +0 | +0.0% |
2005年/2Q | 27,517 | 27,517 | +0 | +0.0% |
2005年/1Q | 29,288 | 29,288 | +0 | +0.0% |
2004年/4Q | 29,918 | 29,918 | +0 | +0.0% |
2004年/3Q | 30,200 | 30,200 | +0 | +0.0% |
2004年/2Q | 30,710 | 30,710 | +0 | +0.0% |
2004年/1Q | 30,911 | 30,911 | +0 | +0.0% |
2003年/4Q | 32,320 | 32,320 | +0 | +0.0% |
2003年/3Q | 33,107 | 33,107 | +0 | +0.0% |
2003年/2Q | 33,999 | 33,999 | +0 | +0.0% |
2003年/1Q | 33,995 | 33,995 | +0 | +0.0% |
2002年/4Q | 35,100 | 35,100 | +0 | +0.0% |
2002年/3Q | 35,674 | 35,674 | +0 | +0.0% |
2002年/2Q | 35,926 | 35,926 | +0 | +0.0% |
2002年/1Q | 37,080 | 37,080 | +0 | +0.0% |
2001年/4Q | 36,751 | 36,751 | +0 | +0.0% |
2001年/3Q | 37,781 | 37,781 | +0 | +0.0% |
2001年/2Q | 38,105 | 38,105 | +0 | +0.0% |
2001年/1Q | 40,555 | 40,555 | +0 | +0.0% |
2000年/4Q | 38,840 | 38,840 | +0 | +0.0% |
2000年/3Q | 40,311 | 40,311 | +0 | +0.0% |
2000年/2Q | 41,058 | 41,058 | +0 | +0.0% |
2000年/1Q | 41,478 | 41,478 | +0 | +0.0% |
1999年/4Q | 43,681 | 43,681 | +0 | +0.0% |
1999年/3Q | 43,954 | 43,954 | +0 | +0.0% |
1999年/2Q | 45,347 | 45,347 | +0 | +0.0% |
1999年/1Q | 46,350 | 46,350 | +0 | +0.0% |
1998年/4Q | 46,463 | 46,463 | +0 | +0.0% |
1998年/3Q | 42,431 | 42,431 | +0 | +0.0% |
1998年/2Q | 40,729 | 40,729 | +0 | +0.0% |
1998年/1Q | 41,291 | 41,291 | +0 | +0.0% |
1997年/4Q | 43,973 | 43,973 | +0 | +0.0% |
1997年/3Q | 46,400 | 46,400 | +0 | +0.0% |
1997年/2Q | 46,293 | 46,293 | +0 | +0.0% |
1997年/1Q | 45,707 | 45,707 | +0 | +0.0% |
1996年/4Q | 46,425 | 46,425 | +0 | +0.0% |
1996年/3Q | 47,380 | 47,380 | +0 | +0.0% |
1996年/2Q | 49,491 | 49,491 | +0 | +0.0% |
1996年/1Q | 50,359 | 50,359 | +0 | +0.0% |
1995年/4Q | 47,967 | 47,967 | +0 | +0.0% |
1995年/3Q | 47,788 | 47,788 | +0 | +0.0% |
1995年/2Q | 44,467 | 44,467 | +0 | +0.0% |
1995年/1Q | 42,840 | 42,840 | +0 | +0.0% |
1994年/4Q | 44,714 | 44,714 | +0 | +0.0% |
1994年/3Q | 45,541 | 45,541 | +0 | +0.0% |
1994年/2Q | 47,380 | 47,380 | +0 | +0.0% |
1994年/1Q | 46,403 | 46,403 | +0 | +0.0% |
1993年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/3Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/2Q | NA | NA | NA | NA |
1993年/1Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/4Q | NA | NA | NA | NA |
1992年/3Q | NA | NA | NA | NA |
出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html
・2022年/2Q 2次速報(2022年9月8日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html
※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
※199年以前のデータは、2015年(平成27年)基準の計算方法で遡及されておりますが、1次速報・2次速報のデータを見つけることが出来ず、このページでは対象外(表中では【NA】で表記)としております。
(参考)内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html
+++++++++++++++
III. 時系列データ等のリンク集 | ||
GDP総額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
民間最終消費 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
民間住宅 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間企業設備 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
民間在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
公的部門 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
政府最終消費支出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
公的固定資本形成 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 (↑現在のページは、ここです) |
||
公的在庫変動 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
||
純輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素の構成割合 ・1次/2次 速報差異 |
輸出 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
|
輸入 ・時系列データ/5年前との比較 ・1次/2次 速報差異 |
1人あたりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算GDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
米ドル換算1人当たりGDP額 ・時系列データ/5年前との比較 ・構成要素別の比較 |
G20各国の実績値 ・IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く) |