日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
GDP速報値

GDP速報値[民間最終消費支出] 1次速報/2次速報の差異 (2022年/2Q 2次速報まで, 季節調整系列, 名目値, 年額換算値)

[ページ内リンク]
I. 1次/2次 速報差異の推移グラフ (移動する)
II. 1次/2次 速報差異の推移 (移動する)
III. 時系列データ等のリンク集 (移動する)

+++++++++++++++

+++++++++++++++

II. 1次/2次 速報差異の推移 / GDP速報値[民間最終消費支出]
(2022年/2Q 2次速報まで, 名目, 季節調整系列, 年額換算値)
[単位:10億円]
年/期 1次速報 2次速報 差異 差異%
2022年/2Q 306,202 306,250 +47 +0.0%
2022年/1Q 299,473 299,392 -82 +0.0%
2021年/4Q 295,992 295,971 -21 +0.0%
2021年/3Q 289,612 289,626 +14 +0.0%
2021年/2Q 290,574 290,579 +6 +0.0%
2021年/1Q 291,182 291,187 +4 +0.0%
2020年/4Q 292,592 292,577 -15 +0.0%
2020年/3Q 289,736 289,745 +10 +0.0%
2020年/2Q 274,246 274,251 +6 +0.0%
2020年/1Q 301,091 301,088 -2 +0.0%
2019年/4Q 298,807 298,796 -11 +0.0%
2019年/3Q 308,593 308,602 +9 +0.0%
2019年/2Q 305,907 305,913 +6 +0.0%
2019年/1Q 304,985 304,979 -6 +0.0%
2018年/4Q 304,657 304,650 -7 +0.0%
2018年/3Q 305,685 305,691 +6 +0.0%
2018年/2Q 304,171 304,175 +4 +0.0%
2018年/1Q 304,615 304,612 -4 +0.0%
2017年/4Q 303,426 303,422 -4 +0.0%
2017年/3Q 301,785 301,788 +3 +0.0%
2017年/2Q 302,316 302,318 +2 +0.0%
2017年/1Q 300,718 300,717 -2 +0.0%
2016年/4Q 298,929 298,927 -3 +0.0%
2016年/3Q 297,358 297,360 +2 +0.0%
2016年/2Q 296,472 296,473 +1 +0.0%
2016年/1Q 298,014 298,015 +2 +0.0%
2015年/4Q 299,029 299,027 -2 +0.0%
2015年/3Q 301,527 301,528 +1 +0.0%
2015年/2Q 300,555 300,556 +0 +0.0%
2015年/1Q 299,308 299,308 -0 +0.0%
2014年/4Q 298,151 298,150 -1 +0.0%
2014年/3Q 297,758 297,758 +0 +0.0%
2014年/2Q 294,996 294,996 +0 +0.0%
2014年/1Q 304,640 304,640 +0 +0.0%
2013年/4Q 298,124 298,124 -1 +0.0%
2013年/3Q 297,185 297,185 +0 +0.0%
2013年/2Q 295,051 295,051 -0 +0.0%
2013年/1Q 293,125 293,125 +0 +0.0%
2012年/4Q 288,923 288,923 -0 +0.0%
2012年/3Q 286,861 286,861 -0 +0.0%
2012年/2Q 289,187 289,186 -1 +0.0%
2012年/1Q 289,683 289,685 +2 +0.0%
2011年/4Q 288,260 288,260 +0 +0.0%
2011年/3Q 286,578 286,578 -0 +0.0%
2011年/2Q 282,609 282,609 -1 +0.0%
2011年/1Q 281,214 281,214 -0 +0.0%
2010年/4Q 285,509 285,510 +1 +0.0%
2010年/3Q 289,994 289,993 -0 +0.0%
2010年/2Q 287,957 287,957 -1 +0.0%
2010年/1Q 286,591 286,591 -0 +0.0%
2009年/4Q 285,773 285,773 +1 +0.0%
2009年/3Q 285,362 285,362 -1 +0.0%
2009年/2Q 285,324 285,323 -0 +0.0%
2009年/1Q 284,313 284,312 -0 +0.0%
2008年/4Q 288,320 288,321 +1 +0.0%
2008年/3Q 295,595 295,594 -1 +0.0%
2008年/2Q 294,961 294,960 -0 +0.0%
2008年/1Q 298,075 298,076 +2 +0.0%
2007年/4Q 295,729 295,730 +1 +0.0%
2007年/3Q 294,319 294,319 -0 +0.0%
2007年/2Q 297,244 297,244 -0 +0.0%
2007年/1Q 295,577 295,577 -1 +0.0%
2006年/4Q 296,161 296,162 +0 +0.0%
2006年/3Q 292,549 292,549 -0 +0.0%
2006年/2Q 294,247 294,247 -0 +0.0%
2006年/1Q 295,002 295,002 -1 +0.0%
2005年/4Q 293,248 293,249 +0 +0.0%
2005年/3Q 293,039 293,039 +0 +0.0%
2005年/2Q 291,054 291,053 -0 +0.0%
2005年/1Q 290,088 290,087 -1 +0.0%
2004年/4Q 289,438 289,438 +0 +0.0%
2004年/3Q 290,734 290,734 +0 +0.0%
2004年/2Q 289,066 289,066 -0 +0.0%
2004年/1Q 289,313 289,314 +1 +0.0%
2003年/4Q 289,352 289,352 +0 +0.0%
2003年/3Q 286,247 286,247 +0 +0.0%
2003年/2Q 286,812 286,811 -0 +0.0%
2003年/1Q 288,534 288,534 -1 +0.0%
2002年/4Q 287,946 287,946 +0 +0.0%
2002年/3Q 289,360 289,360 +0 +0.0%
2002年/2Q 289,601 289,601 -0 +0.0%
2002年/1Q 288,448 288,447 -1 +0.0%
2001年/4Q 287,380 287,380 +0 +0.0%
2001年/3Q 289,474 289,474 +0 +0.0%
2001年/2Q 290,582 290,582 -0 +0.0%
2001年/1Q 290,655 290,655 -1 +0.0%
2000年/4Q 288,751 288,751 +0 +0.0%
2000年/3Q 286,358 286,358 +0 +0.0%
2000年/2Q 286,360 286,360 +0 +0.0%
2000年/1Q 287,757 287,758 +1 +0.0%
1999年/4Q 286,569 286,569 +0 +0.0%
1999年/3Q 286,672 286,672 -0 +0.0%
1999年/2Q 285,161 285,162 +0 +0.0%
1999年/1Q 285,199 285,198 -1 +0.0%
1998年/4Q 285,468 285,468 +0 +0.0%
1998年/3Q 284,758 284,758 -0 +0.0%
1998年/2Q 283,497 283,498 +0 +0.0%
1998年/1Q 283,985 283,984 -1 +0.0%
1997年/4Q 284,761 284,761 +0 +0.0%
1997年/3Q 285,535 285,535 -0 +0.0%
1997年/2Q 285,134 285,134 +0 +0.0%
1997年/1Q 288,521 288,521 -1 +0.0%
1996年/4Q 284,227 284,228 +0 +0.0%
1996年/3Q 281,156 281,156 -0 +0.0%
1996年/2Q 281,055 281,056 +0 +0.0%
1996年/1Q 276,939 276,941 +1 +0.0%
1995年/4Q 277,844 277,844 +0 +0.0%
1995年/3Q 275,776 275,775 -0 +0.0%
1995年/2Q 274,194 274,194 +0 +0.0%
1995年/1Q 272,809 272,808 -1 +0.0%
1994年/4Q 271,186 271,186 +0 +0.0%
1994年/3Q 270,666 270,665 -0 +0.0%
1994年/2Q 269,164 269,164 +0 +0.0%
1994年/1Q 266,678 266,677 -1 +0.0%
1993年/4Q NA NA NA NA
1993年/3Q NA NA NA NA
1993年/2Q NA NA NA NA
1993年/1Q NA NA NA NA
1992年/4Q NA NA NA NA
1992年/3Q NA NA NA NA

出典:内閣府 統計表(四半期別GDP速報)
・2022年/2Q 1次速報(2022年8月15日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222/gdemenuja.html

・2022年/2Q 2次速報(2022年9月8日公表)
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/sokuhou/files/2022/qe222_2/gdemenuja.html

※実績値の時系列データは、【名目季節調整系列】のCSVファイルで参照可能です
※199年以前のデータは、2015年(平成27年)基準の計算方法で遡及されておりますが、1次速報・2次速報のデータを見つけることが出来ず、このページでは対象外(表中では【NA】で表記)としております。
(参考)内閣府 2015年(平成27年)基準 支出側GDP系列簡易遡及統計表
https://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/data/data_list/h27_retroactive/27kani_top.html

III. 時系列データ等のリンク集
GDP総額
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

民間部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

民間最終消費
時系列データ/5年前との比較
・1次/2次 速報差異
(↑現在のページは、ここです)
民間住宅
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間企業設備
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
民間在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的部門
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

政府最終消費支出
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的固定資本形成
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
公的在庫変動
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
純輸出
時系列データ/5年前との比較
構成要素の構成割合
1次/2次 速報差異

輸出
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
輸入
時系列データ/5年前との比較
1次/2次 速報差異
1人あたりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算GDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
米ドル換算1人当たりGDP額
時系列データ/5年前との比較
構成要素別の比較
G20各国の実績値
IMF公表値による実績値ランキング (ただし、EU除く)

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA