日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
国際収支

誤差脱漏 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

[用語解説] ※日本銀行の解説原文ままです
誤差脱漏:誤差脱漏は、統計上の誤差を調整するための項目です。 実際の国際収支統計作成においては膨大な取引についてさまざまな種類の報告書や資料をもとに集計するため、必ずしも1つの取引に係る貸方、借方の2つの計上資料が同一時期に入手できるとは限りません。 また、評価方法のずれ等から同じ取引であっても資料によって金額が異なる場合もあります。 このため、現実には、貸方・借方それぞれの項目の合計が一致せず、統計作成上の誤差が生じます。
(参考)日本銀行 国際収支関連統計のFAQ
https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/faqbpsm6.htm/

◆誤差脱漏 過去10年間の実績値
※2022年6月まで
[単位:億円]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比
2022年6月 -5,889 -337 +9,161 -8,867
2022年5月 -5,552 +6,667 -10,468 -10,640
2022年4月 -12,219 +1,208 +2,236 -6,773
2022年3月 -13,427 -8,335 -10,674 -32,330
2022年2月 -5,092 -29,401 +7,661 +6,505
2022年1月 24,309 +22,026 +20,068 +39,089
2021年12月 2,283 +7,108 -2,967 +23,214
2021年11月 -4,825 +13,998 +1,863 -2,922
2021年10月 -18,823 -37,023 -5,526 -12,663
2021年9月 18,200 +10,083 +14,798 +2,960
2021年8月 8,117 +20,369 +21,280 -4,526
2021年7月 -12,252 +2,798 -17,718 -33,585
2021年6月 -15,050 -19,966 -17,983 -17,072
2021年5月 4,916 +19,371 +7,642 -17,505
2021年4月 -14,455 -11,702 -22,236 -12,944
2021年3月 -2,753 +10,000 +2,222 -25,104
2021年2月 -12,753 -16,994 -7,705 -19,981
2021年1月 4,241 -1,009 -231 -2,610
2020年12月 5,250 +11,938 +8,673 -94
2020年11月 -6,688 +6,609 -226 -16,650
2020年10月 -13,297 -16,699 -11,062 -10,662
2020年9月 3,402 +16,565 -16,639 -12,355
2020年8月 -13,163 -18,629 -14,491 -15,042
2020年7月 5,466 +2,533 +4,619 +15,918
2020年6月 2,933 +5,659 -8,745 +3,311
2020年5月 -2,726 -10,507 -25,175 -18,839
2020年4月 7,781 +12,756 +23,992 +12,916
2020年3月 -4,975 +73 -4,559 -27,815
2020年2月 -5,048 -9,520 -12,800 -12,293
2020年1月 4,472 +7,895 -20,423 +8,727
2019年12月 -3,423 +3,039 +104 -6,479
2019年11月 -6,462 -4,227 -9,098 -6,655
2019年10月 -2,235 -22,276 -4,539 -3,828
2019年9月 20,041 +18,713 +6,862 +11,345
2019年8月 1,328 +481 -663 -948
2019年7月 847 -10,831 +28,799 -3,026
2019年6月 11,678 -10,771 +16,324 -952
2019年5月 22,449 +38,660 +8,570 +18,304
2019年4月 -16,211 -15,795 -10,141 -11,724
2019年3月 -416 -8,168 -14,329 -1,335
2019年2月 7,752 -17,143 +11,704 +16,888
2019年1月 24,895 +28,422 +18,230 +22,997
2018年12月 -3,527 -6,163 -14,779 +8,787
2018年11月 2,636 +332 -2,031 +1,109
2018年10月 2,304 -10,875 +30,068 +4,691
2018年9月 13,179 +11,188 +14,451 +11,717
2018年8月 1,991 +29,943 +8,734 -2,497
2018年7月 -27,952 -23,306 -15,800 -40,278
2018年6月 -4,646 -18,525 -7,624 +10,089
2018年5月 13,879 +19,949 +8,791 +15,701
2018年4月 -6,070 -19,983 -624 +4,077
2018年3月 13,913 +17,865 -4,990 +21,121
2018年2月 -3,952 -10,617 +7,645 +8,287
2018年1月 6,665 -4,587 +21,445 +6,834
2017年12月 11,252 +6,585 +32,183 +20,688
2017年11月 4,667 +32,431 +6,570 +5,496
2017年10月 -27,764 -26,492 -21,604 -29,117
2017年9月 -1,272 +5,471 -16,512 -4
2017年8月 -6,743 +5,409 -19,386 -10,310
2017年7月 -12,152 -15,130 -33,485 -12,049
2017年6月 2,978 -2,110 +956 -4,254
2017年5月 5,088 +10,534 -17,333 +3,000
2017年4月 -5,446 -24,349 -3,935 +1,607
2017年3月 18,903 +30,500 -3,448 +23,662
2017年2月 -11,597 +3,183 -18,825 -8,934
2017年1月 -14,780 +6,151 -21,631 -21,741
2016年12月 -20,931 -19,028 -26,275 -9,710
2016年11月 -1,903 +4,257 -11,865 -7,993
2016年10月 -6,160 -21,400 -3,525 -11,409
2016年9月 15,240 +2,597 -517 +13,230
2016年8月 12,643 -8,690 +10,764 +4,319
2016年7月 21,333 +19,311 +31,785 +20,225
2016年6月 2,022 -20,399 +2,400 +1,236
2016年5月 22,421 +23,932 +6,308 +20,426
2016年4月 -1,511 -23,862 +3,624 +9,701
2016年3月 22,351 +15,123 -489 +10,849
2016年2月 7,228 +377 -17 +10,416
2016年1月 6,851 +1,507 +11,106 -3,705
2015年12月 5,344 -4,618 +2,288 +11,719
2015年11月 9,962 +12,597 +9,769 +10,775
2015年10月 -2,635 -18,392 -4,228 +279
2015年9月 15,757 +13,878 +7,061 +7,934
2015年8月 1,879 +12,331 -397 -5,696
2015年7月 -10,452 -10,074 -14,325 -19,732
2015年6月 -378 -16,491 -13,008 -5,566
2015年5月 16,113 +21,248 +11,968 +12,670
2015年4月 -5,135 -27,975 -648 +6,412
2015年3月 22,840 +15,595 +21,921 +10,204
2015年2月 7,245 +11,500 +16,381 +4,298
2015年1月 -4,255 -7,311 -6,153 -4,625
2014年12月 3,056 +2,863 +15,370 +2,796
2014年11月 193 -1,400 -1,334 -5,691
2014年10月 1,593 -7,103 +3,980 +11,118
2014年9月 8,696 +6,420 +7,234 +1,478
2014年8月 2,276 -1,597 -2,212 +6,266
2014年7月 3,873 -8,757 -8,453 +3,860
2014年6月 12,630 +8,485 +27,365 +10,495
2014年5月 4,145 +8,632 +5,967 +6,890
2014年4月 -4,487 -5,406 +5,660 +4,781
2014年3月 919 +10,055 +8,127 +443
2014年2月 -9,136 -11,034 +3,103 -17,906
2014年1月 1,898 +14,212 +2,067 -23,895
2013年12月 -12,314 -13,841 -2,878 -23,070
2013年11月 1,527 +3,914 +2,356 -17,559
2013年10月 -2,387 -3,849 -3,740 -1,641
2013年9月 1,462 -3,026 +2,730 -591
2013年8月 4,488 -7,838 +921 +8,891
2013年7月 12,326 +27,061 +12,429 +13,763
2013年6月 -14,735 -12,913 -21,967 -11,800
2013年5月 -1,822 +8,325 -3,910 +1,139
2013年4月 -10,147 -2,939 -3,094 -22,196
2013年3月 -7,208 +5,031 -2,449 -8,031
2013年2月 -12,239 -12,070 -9,576 -18,273
2013年1月 -169 +9,267 -7,130 -5,149
2012年12月 -9,436 -8,607 +1,785 -8,019
2012年11月 -829 -2,182 -6,919 -6,412
2012年10月 1,353 +2,621 -3,896 +2,353
2012年9月 -1,268 -4,835 -3,278 +1,932
2012年8月 3,567 +3,670 -4,757 -994
2012年7月 -103 -7,335 -1,211 -621
・出典:財務省【国際収支の推移】
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpnet.htm
※1. 国際収支総括表の[6s-1-4 国際収支総括表【月次】]で、参照可能です

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA