日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
国際収支

証券投資 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

[用語解説] ※みずほ証券様の用語解説から抜粋
証券投資:証券投資収支とは、国際収支における金融収支の一項目で、国内居住者と非居住者間の証券投資にかかる債権・債務の移動を伴う取引の収支を示す項目である。 具体的には、株式と債券の対外取引(直接投資及び外貨準備に含まれる取引を除く)などが含まれる。
(出典)みずほ証券X一橋大学 ファイナンス用語集 証券投資収支
https://glossary.mizuho-sc.com/faq/show/1258?site_domain=default
【補足】証券投資は、金融収支の項目であり、『マイナス符号で資金流入』『プラス符号で資金流出』(ざっくり言うと、符号を逆に見る)となりますので、ご留意願います
(参考)日本銀行 国際収支関連統計のFAQ https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/faqbpsm6.htm/

◆証券投資 過去10年間の実績値
※2022年6月まで
[単位:億円]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比
2022年6月 -1,456 +41,317 +41,355 -13,007
2022年5月 -42,773 +30,716 -36,029 -92,215
2022年4月 -73,489 -129,423 -71,152 -212
2022年3月 55,934 +84,408 -10,318 +21,471
2022年2月 -28,474 -45,013 -9,694 +761
2022年1月 16,539 +34,974 +78,710 +63,262
2021年12月 -18,435 +47,357 +34,369 +45,735
2021年11月 -65,792 +293 -125,312 -42,104
2021年10月 -66,085 -129,017 +22,248 -98,510
2021年9月 62,932 +43,490 +53,230 +58,269
2021年8月 19,442 +105,146 -42,134 -46,504
2021年7月 -85,704 -42,893 +40,264 -118,831
2021年6月 -42,811 -36,067 -90,539 -73,848
2021年5月 -6,744 -4,407 +29,789 -74,086
2021年4月 -2,337 -68,589 +11,150 +51,116
2021年3月 66,252 +85,032 -119,765 -28,810
2021年2月 -18,780 +43,391 -48,795 -115,093
2021年1月 -62,171 -9,367 -28,654 -74,062
2020年12月 -52,804 -112,324 -63,773 -60,328
2020年11月 59,520 +147,853 +91,842 +41,205
2020年10月 -88,333 -98,035 -59,192 -46,584
2020年9月 9,702 -51,874 -84,576 -64,280
2020年8月 61,576 +187,544 +78,526 +11,792
2020年7月 -125,968 -173,696 -142,313 -111,511
2020年6月 47,728 +84,261 -20,674 +7,345
2020年5月 -36,533 -23,046 -14,476 -46,842
2020年4月 -13,487 -199,504 +35,362 +33,528
2020年3月 186,017 +156,002 +131,478 +151,680
2020年2月 30,015 +63,532 +26,758 +19,908
2020年1月 -33,517 -44,486 -28,711 -52,291
2019年12月 10,969 +43,291 +26,667 +14,341
2019年11月 -32,322 -3,181 +17,326 -2,274
2019年10月 -29,141 -123,419 -28,499 +7,393
2019年9月 94,278 +111,228 +24,255 +55,292
2019年8月 -16,950 -33,295 -14,265 -32,344
2019年7月 16,345 -52,057 -13,280 +38,694
2019年6月 68,402 +90,459 +85,277 +16,498
2019年5月 -22,057 +26,792 -41,631 -20,426
2019年4月 -48,849 -103,388 -31,614 -24,369
2019年3月 54,539 +51,282 +5,388 +36,891
2019年2月 3,257 +8,063 +18,245 -5,754
2019年1月 -4,806 +10,892 -54,731 +58,055
2018年12月 -15,698 +33,950 -3,302 -28,274
2018年11月 -49,648 -49,006 -30,300 -47,819
2018年10月 -642 -70,665 +20,890 +72,560
2018年9月 70,023 +72,708 +68,324 +20,741
2018年8月 -2,685 -32,310 +11,416 -5,610
2018年7月 29,625 +46,500 -33,321 +31,113
2018年6月 -16,875 -36,449 -28,426 -18,546
2018年5月 19,574 +36,809 -29,868 +64,861
2018年4月 -17,235 -66,386 +56,042 +100,802
2018年3月 49,151 +64,139 +14,688 +24,192
2018年2月 -14,988 -64,913 +14,247 +28,498
2018年1月 49,925 +62,321 +96,648 +123,661
2017年12月 -12,396 +6,952 +51,774 -45,331
2017年11月 -19,348 +2,184 +4,340 +13,042
2017年10月 -21,532 -23,231 -53,957 -8,363
2017年9月 1,699 +15,800 -2,964 -34,222
2017年8月 -14,101 -77,047 -80,047 -17,723
2017年7月 62,946 +51,395 +29,819 +78,783
2017年6月 11,551 -37,891 -19,486 -14,999
2017年5月 49,442 +122,719 -17,900 +42,187
2017年4月 -73,277 -107,740 -19,824 +14,501
2017年3月 34,463 +63,698 -60,599 -37,973
2017年2月 -29,235 +17,488 -125,548 -40,303
2017年1月 -46,723 +17,447 -58,614 -30,545
2016年12月 -64,170 -40,482 -71,694 -55,042
2016年11月 -23,688 -56,113 -42,003 +456
2016年10月 32,425 +27,762 +74,174 +38,119
2016年9月 4,663 -61,283 -69,319 -59,307
2016年8月 65,946 +32,819 +16,162 +97,853
2016年7月 33,127 +2,090 +47,584 +70,569
2016年6月 31,037 -36,305 -9,346 -15,839
2016年5月 67,342 +120,795 +57,033 +103,486
2016年4月 -53,453 -148,515 -6,438 +41,305
2016年3月 95,062 -1,251 +60,725 +15,466
2016年2月 96,313 +84,422 +86,206 +103,565
2016年1月 11,891 +4,367 -6,883 +91,109
2015年12月 7,524 -10,791 +10,896 -36,396
2015年11月 18,315 +60,064 +48,363 +30,495
2015年10月 -41,749 -115,731 -5,215 -4,132
2015年9月 73,982 +24,198 +34,996 +32,422
2015年8月 49,784 +64,241 +34,390 +3,669
2015年7月 -14,457 -54,840 +7,892 -10,622
2015年6月 40,383 +30,074 -11,521 -37,194
2015年5月 10,309 +57,324 +11,940 +28,747
2015年4月 -47,015 -81,352 -22,535 +19,642
2015年3月 34,337 +24,230 +16,689 -63,012
2015年2月 10,107 -8,667 +1,096 -2,130
2015年1月 18,774 +22,146 +81,635 +71,792
2014年12月 -3,372 +26,676 -15,948 -22,605
2014年11月 -30,048 +6,486 -28,219 -59,603
2014年10月 -36,534 -75,520 +36,668 +30,028
2014年9月 38,986 +23,592 -10,296 -17,468
2014年8月 15,394 +37,743 +12,469 -946
2014年7月 -22,349 -74,253 -20,861 -3,970
2014年6月 51,904 +53,535 +50,233 +7,700
2014年5月 -1,631 +22,849 +43,656 -30,078
2014年4月 -24,480 -42,128 +93,557 +10,072
2014年3月 17,648 +8,637 -7,311 -53,540
2014年2月 9,011 +71,872 +52,497 -29,592
2014年1月 -62,861 -75,437 +10,875 -77,815
2013年12月 12,576 +14,405 -20,359 -85,000
2013年11月 -1,829 +71,373 +30,561 -54,681
2013年10月 -73,202 -122,484 -60,033 -96,992
2013年9月 49,282 +46,357 +13,361 -32,992
2013年8月 2,925 +4,413 -697 +32,101
2013年7月 -1,488 -3,159 +14,349 +29,175
2013年6月 1,671 +46,958 -24,879 -21,769
2013年5月 -45,287 +72,750 -52,542 -51,659
2013年4月 -118,037 -142,996 -30,259 -17,542
2013年3月 24,959 +68,445 -47,477 -81,502
2013年2月 -43,486 +30,250 -54,554 -54,202
2013年1月 -73,736 -106,671 -57,558 -112,476
2012年12月 32,935 +65,325 +42,063 +57,239
2012年11月 -32,390 -19,221 -8,246 -19,048
2012年10月 -13,169 -49,090 -7,475 +50,643
2012年9月 35,921 +32,299 -28,049 -90,262
2012年8月 3,622 +19,459 +35,529 +41,040
2012年7月 -15,837 -42,387 +21,605 +35,079
・出典:財務省【国際収支の推移】
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpnet.htm
※1. 国際収支総括表の[6s-1-4 国際収支総括表【月次】]で、参照可能です

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA