日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
国際収支

輸出(貿易収支) 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

[用語解説] ※財務省の解説を参考に記載
輸出:財貨(物)の輸出を示す。
(参考)財務省 国際収支 用語の解説
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/term.htm

◆輸出(貿易収支) 過去10年間の実績値
※2022年6月まで
[単位:億円]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比
2022年6月 85,831 +11,552 +14,517 +22,041
2022年5月 74,279 -5,854 +12,339 +17,090
2022年4月 80,133 -4,665 +11,767 +18,372
2022年3月 84,798 +11,750 +11,715 +13,021
2022年2月 73,048 +7,058 +12,116 +9,376
2022年1月 65,990 -11,962 +8,951 +10,691
2021年12月 77,952 +3,350 +12,228 +10,542
2021年11月 74,602 +3,772 +14,053 +15,144
2021年10月 70,830 +1,621 +7,326 +13,194
2021年9月 69,209 +4,060 +9,593 +10,342
2021年8月 65,149 -7,272 +13,975 +12,124
2021年7月 72,421 +1,107 +19,832 +16,816
2021年6月 71,314 +9,374 +23,226 +12,896
2021年5月 61,940 -6,426 +19,887 +11,266
2021年4月 68,366 -4,717 +19,213 +12,181
2021年3月 73,083 +12,151 +10,850 +9,732
2021年2月 60,932 +3,893 -1,959 +4,517
2021年1月 57,039 -8,685 +1,984 +3,155
2020年12月 65,724 +5,175 +503 +3,103
2020年11月 60,549 -2,955 -1,818 +1,110
2020年10月 63,504 +3,888 -1,672 +27
2020年9月 59,616 +8,442 -2,441 -4,136
2020年8月 51,174 -1,415 -9,299 -7,513
2020年7月 52,589 +4,501 -12,172 -13,068
2020年6月 48,088 +6,035 -16,048 -16,671
2020年5月 42,053 -7,100 -16,747 -15,322
2020年4月 49,153 -13,080 -14,372 -13,192
2020年3月 62,233 -658 -8,168 -9,091
2020年2月 62,891 +7,836 -21 +2,842
2020年1月 55,055 -10,166 -2,870 -8,202
2019年12月 65,221 +2,854 -5,446 -5,723
2019年11月 62,367 -2,809 -7,122 -881
2019年10月 65,176 +3,119 -5,794 -586
2019年9月 62,057 +1,584 -4,657 -2,720
2019年8月 60,473 -4,288 -6,039 +3,947
2019年7月 64,761 +625 -2,905 +2,191
2019年6月 64,136 +5,336 -5,627 +3,046
2019年5月 58,800 -4,725 -4,350 +1,707
2019年4月 63,525 -6,876 -2,793 +3,761
2019年3月 70,401 +7,489 -4,090 +5,501
2019年2月 62,912 +4,987 -1,361 +3,581
2019年1月 57,925 -12,742 -4,325 +3,183
2018年12月 70,667 +1,178 -2,013 +11,128
2018年11月 69,489 -1,481 +1,693 +12,438
2018年10月 70,970 +4,256 +5,262 +11,916
2018年9月 66,714 +202 -555 +8,764
2018年8月 66,512 -1,154 +4,660 +10,557
2018年7月 67,666 -2,097 +3,923 +9,829
2018年6月 69,763 +6,613 +5,973 +11,191
2018年5月 63,150 -3,168 +5,961 +7,061
2018年4月 66,318 -8,173 +4,557 +10,013
2018年3月 74,491 +10,218 +2,714 +13,172
2018年2月 64,273 +2,023 +601 +12,920
2018年1月 62,250 -10,430 +6,951 +14,986
2017年12月 72,680 +4,884 +5,270 +21,407
2017年11月 67,796 +2,088 +8,338 +19,312
2017年10月 65,708 -1,561 +8,072 +15,653
2017年9月 67,269 +5,417 +8,402 +15,733
2017年8月 61,852 -1,891 +8,827 +12,937
2017年7月 63,743 -47 +8,138 +12,220
2017年6月 63,790 +6,601 +5,372 +9,200
2017年5月 57,189 -4,572 +6,515 +6,061
2017年4月 61,761 -10,016 +5,576 +7,175
2017年3月 71,777 +8,105 +8,426 +10,868
2017年2月 63,672 +8,373 +7,257 +10,947
2017年1月 55,299 -12,111 +1,415 +11,454
2016年12月 67,410 +7,952 +4,789 +12,819
2016年11月 59,458 +1,822 +19 +9,459
2016年10月 57,636 -1,231 -5,841 +4,864
2016年9月 58,867 +5,842 -4,885 +1,686
2016年8月 53,025 -2,580 -5,662 +1,812
2016年7月 55,605 -2,813 -10,052 +190
2016年6月 58,418 +7,744 -6,341 +3,260
2016年5月 50,674 -5,511 -6,701 +5,048
2016年4月 56,185 -7,166 -6,160 +7,182
2016年3月 63,351 +6,936 -7,973 +6,621
2016年2月 56,415 +2,531 -3,634 +2,571
2016年1月 53,884 -8,737 -9,373 +5,765
2015年12月 62,621 +3,182 -8,323 +3,775
2015年11月 59,439 -4,038 -3,809 +7,459
2015年10月 63,477 -275 -2,285 +9,030
2015年9月 63,752 +5,065 -1,025 +7,977
2015年8月 58,687 -6,970 +2,161 +9,111
2015年7月 65,657 +898 +3,087 +8,732
2015年6月 64,759 +7,384 +3,669 +8,754
2015年5月 57,375 -4,970 +282 +6,683
2015年4月 62,345 -8,979 +2,581 +6,110
2015年3月 71,324 +11,275 +6,424 +13,744
2015年2月 60,049 -3,208 +718 +10,895
2015年1月 63,257 -7,687 +8,515 +16,558
2014年12月 70,944 +7,696 +11,405 +19,167
2014年11月 63,248 -2,514 +6,197 +15,745
2014年10月 65,762 +985 +6,708 +15,700
2014年9月 64,777 +8,251 +6,827 +16,628
2014年8月 56,526 -6,044 +571 +13,965
2014年7月 62,570 +1,480 +4,733 +17,035
2014年6月 61,090 +3,997 +2,518 +17,897
2014年5月 57,093 -2,671 +1,004 +19,406
2014年4月 59,764 -5,136 +3,459 +20,596
2014年3月 64,900 +5,569 +3,581 +25,554
2014年2月 59,331 +4,589 +7,978 +26,159
2014年1月 54,742 -4,797 +7,478 +21,679
2013年12月 59,539 +2,488 +8,266 +13,544
2013年11月 57,051 -2,003 +8,567 +6,368
2013年10月 59,054 +1,104 +8,999 -6,961
2013年9月 57,950 +1,995 +6,414 -12,772
2013年8月 55,955 -1,882 +7,040 -11,430
2013年7月 57,837 -735 +6,314 -15,306
2013年6月 58,572 +2,483 +3,982 -10,024
2013年5月 56,089 -216 +4,961 -9,109
2013年4月 56,305 -5,014 +1,719 -9,830
2013年3月 61,319 +9,966 +410 -12,404
2013年2月 51,353 +4,089 -1,372 -15,643
2013年1月 47,264 -4,009 +3,419 -14,255
2012年12月 51,273 +2,789 -3,318 -19,667
2012年11月 48,484 -1,571 -1,515 -20,556
2012年10月 50,055 -1,481 -2,717 -21,418
2012年9月 51,536 +2,621 -5,645 -17,591
2012年8月 48,915 -2,608 -2,298 -18,034
2012年7月 51,523 -3,067 -3,892 -15,728
・出典:財務省【国際収支の推移】
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpnet.htm
※1. 国際収支総括表の[6s-1-4 国際収支総括表【月次】]で、参照可能です

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA