日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
その他投資 過去10年の推移

その他投資 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

[用語解説] ※みずほ証券様の用語解説から抜粋
その他投資:その他投資収支とは、国際収支における金融収支の一項目で、「直接投資」、「証券投資」、「金融派生商品」及び「外貨準備」のいずれにも該当しない金融取引をすべて計上する項目である。 具体的には、現・預金、政府借款、銀行・企業による貸付・借入金、保険・年金準備金の増減、貿易信用などが含まれる。
(出典)みずほ証券X一橋大学 ファイナンス用語集 その他投資収支
https://glossary.mizuho-sc.com/faq/show/1259?site_domain=default
【補足】その他投資は、金融収支の項目であり、『マイナス符号で資金流入』『プラス符号で資金流出』(ざっくり言うと、符号を逆に見る)となりますので、ご留意願います
(参考)日本銀行 国際収支関連統計のFAQ https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/faqbpsm6.htm/

◆その他投資 過去10年間の実績値
※2022年6月まで
[単位:億円]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比
2022年6月 -31,585 -48,734 -64,158 -18,360
2022年5月 17,149 -37,420 +3,407 +67,953
2022年4月 54,569 +101,551 +80,618 -31,027
2022年3月 -46,982 -73,841 +16,804 -35,429
2022年2月 26,859 +31,536 +10,721 +10,871
2022年1月 -4,677 -4,999 -56,444 -9,507
2021年12月 322 -49,325 -47,163 -22,454
2021年11月 49,647 -4,082 +101,556 +26,902
2021年10月 53,729 +94,487 -35,060 +86,250
2021年9月 -40,758 +20,295 -53,458 -25,312
2021年8月 -61,053 -135,458 -4,198 -32,775
2021年7月 74,405 +41,832 -52,700 +66,111
2021年6月 32,573 +18,831 +64,058 +47,203
2021年5月 13,742 +39,791 -12,648 +45,359
2021年4月 -26,049 +37,737 -27,193 -92,825
2021年3月 -63,786 -79,924 +108,098 -15,865
2021年2月 16,138 -35,629 +40,433 +86,478
2021年1月 51,767 +4,282 +35,493 +68,267
2020年12月 47,485 +99,394 +89,779 +56,098
2020年11月 -51,909 -140,698 -68,513 -41,390
2020年10月 88,789 +76,089 +51,381 +50,566
2020年9月 12,700 +69,555 +78,801 +65,707
2020年8月 -56,855 -183,960 -73,809 -8,855
2020年7月 127,105 +158,590 +136,690 +124,577
2020年6月 -31,485 -57,875 +29,714 +16,705
2020年5月 26,390 +25,246 -12,930 +29,423
2020年4月 1,144 +173,028 -21,380 -44,082
2020年3月 -171,884 -147,589 -128,508 -172,950
2020年2月 -24,295 -40,569 -34,822 -18,702
2020年1月 16,274 +58,568 +52,427 +56,900
2019年12月 -42,294 -58,898 -54,036 -34,764
2019年11月 16,604 -20,804 -19,584 +9,425
2019年10月 37,408 +103,509 +29,519 +12,459
2019年9月 -66,101 -83,055 -8,360 -36,932
2019年8月 16,954 +26,539 +13,029 +35,276
2019年7月 -9,585 +51,614 +42,611 -27,120
2019年6月 -61,199 -100,519 -60,923 -14,506
2019年5月 39,320 +16,796 +37,850 +36,287
2019年4月 22,524 +65,900 +37 +20,657
2019年3月 -43,376 -53,903 -34,883 -27,675
2019年2月 10,527 +46,680 -12,828 +37,662
2019年1月 -36,153 -47,895 +28,325 -64,833
2018年12月 11,742 -24,446 +10,165 +64,997
2018年11月 36,188 +28,299 +10,153 +48,251
2018年10月 7,889 +65,630 +6,153 -53,631
2018年9月 -57,741 -61,666 -52,600 +2,397
2018年8月 3,925 +56,121 -18,612 +11,754
2018年7月 -52,196 -51,920 +15,911 -25,383
2018年6月 -276 -1,746 +12,949 +28,361
2018年5月 1,470 -21,017 +52,274 -19,837
2018年4月 22,487 +30,980 -63,109 -70,408
2018年3月 -8,493 -31,848 +3,060 +27,415
2018年2月 23,355 +87,833 +7,367 -1,221
2018年1月 -64,478 -66,055 -69,308 -113,908
2017年12月 1,577 -24,458 -21,199 +60,749
2017年11月 26,035 +24,299 +3,290 -2,698
2017年10月 1,736 +6,877 +34,257 -4,865
2017年9月 -5,141 -27,678 +10,305 +32,025
2017年8月 22,537 +90,644 +50,815 +21,430
2017年7月 -68,107 -54,882 -76,401 -87,464
2017年6月 -13,225 +37,579 +1,405 +6,923
2017年5月 -50,804 -136,400 -19,187 -40,381
2017年4月 85,596 +97,149 +18,820 +10,118
2017年3月 -11,553 -27,541 +36,368 +51,392
2017年2月 15,988 +11,158 +86,328 +22,129
2017年1月 4,830 -17,946 +21,330 -8,399
2016年12月 22,776 +31 +31,389 +26,572
2016年11月 22,745 +55,266 +33,264 +84,278
2016年10月 -32,521 -17,075 -70,744 -40,786
2016年9月 -15,446 +12,832 +37,561 +42,265
2016年8月 -28,278 -36,572 +19,722 -29,225
2016年7月 8,294 +22,924 +5,766 -34,910
2016年6月 -14,630 +16,987 +33,560 +30,123
2016年5月 -31,617 -98,393 -28,584 -69,772
2016年4月 66,776 +114,697 +21,550 -15,663
2016年3月 -47,921 +22,419 -48,987 +23,436
2016年2月 -70,340 -53,840 -64,747 -83,712
2016年1月 -16,500 -7,887 +24,126 -113,278
2015年12月 -8,613 +1,906 -1,083 +40,080
2015年11月 -10,519 -48,742 -17,698 -26,606
2015年10月 38,223 +91,230 +13,274 -3,958
2015年9月 -53,007 -5,007 -23,838 -11,945
2015年8月 -48,000 -50,528 -29,678 -16,089
2015年7月 2,528 +50,718 -15,007 -29,442
2015年6月 -48,190 -45,157 -1,497 +20,049
2015年5月 -3,033 -48,259 -6,066 -31,694
2015年4月 45,226 +44,160 +43,359 -21,209
2015年3月 1,066 +6,659 +16,767 +58,845
2015年2月 -5,593 +35,033 +21,542 -2,347
2015年1月 -40,626 -33,096 -69,306 -106,133
2014年12月 -7,530 -14,709 +45,725 +1,622
2014年11月 7,179 -17,770 +19,242 +24,274
2014年10月 24,949 +54,118 -36,571 -39,285
2014年9月 -29,169 -10,847 +30,969 +13,629
2014年8月 -18,322 -35,857 -10,493 +8,344
2014年7月 17,535 +64,228 +44,348 -8,197
2014年6月 -46,693 -49,726 -18,056 -9,530
2014年5月 3,033 +1,166 -18,274 +26,200
2014年4月 1,867 +17,568 -91,028 -24,527
2014年3月 -15,701 +11,434 +20,207 +43,158
2014年2月 -27,135 -55,815 -51,711 -3,277
2014年1月 28,680 +81,935 -20,750 +22,547
2013年12月 -53,255 -41,192 +5,917 +51,232
2013年11月 -12,063 -73,583 -40,796 +23,534
2013年10月 61,520 +121,658 +54,919 +94,204
2013年9月 -60,138 -52,309 -22,972 +12,577
2013年8月 -7,829 +18,984 -8,936 -34,224
2013年7月 -26,813 +1,824 -46,170 -61,148
2013年6月 -28,637 -49,944 -8,489 +1,885
2013年5月 21,307 -71,588 +31,730 +17,643
2013年4月 92,895 +128,803 +17,417 -25,952
2013年3月 -35,908 -60,484 +27,037 +41,669
2013年2月 24,576 -24,854 +30,717 +15,210
2013年1月 49,430 +108,602 +36,201 +80,521
2012年12月 -59,172 -87,905 -55,376 -83,990
2012年11月 28,733 +22,132 +90,266 +3,015
2012年10月 6,601 +43,767 -1,664 -68,851
2012年9月 -37,166 -38,273 +20,545 +63,937
2012年8月 1,107 -18,250 +160 -51,287
2012年7月 19,357 +39,505 -23,847 -44,932
・出典:財務省【国際収支の推移】
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpnet.htm
※1. 国際収支総括表の[6s-1-4 国際収支総括表【月次】]で、参照可能です

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA