日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
国際収支

金融収支 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

[用語解説] ※財務省の解説原文ままです
金融収支:直接投資、証券投資、金融派生商品、その他投資及び外貨準備の合計。 金融資産にかかる居住者と非居住者間の債権・債務の移動を伴う取引の収支状況を示す。
(参考)財務省 国際収支 用語の解説
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/term.htm
【補足】金融収支は、『マイナス符号で資金流入』『プラス符号で資金流出』(ざっくり言うと、符号を逆に見る)となりますので、ご留意願います
(参考)日本銀行 国際収支関連統計のFAQ https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/faqbpsm6.htm/

◆金融収支 過去10年間の実績値
※2022年6月まで
[単位:億円]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比
2022年6月 -5,855 -1,543 +2,161 -18,882
2022年5月 -4,312 +4,028 -27,146 -25,931
2022年4月 -8,340 -20,427 -5,216 -22,979
2022年3月 12,087 +602 -9,532 -37,622
2022年2月 11,485 -574 -4,027 -7,122
2022年1月 12,059 +13,034 +2,968 +24,785
2021年12月 -975 -5,086 -17,317 +8,642
2021年11月 4,111 +11,994 -6,546 -8,603
2021年10月 -7,883 -34,385 -13,700 -17,388
2021年9月 26,502 +3,497 +7,848 -7,997
2021年8月 23,005 +18,154 +17,011 -10,448
2021年7月 4,851 +12,867 -13,722 -37,013
2021年6月 -8,016 -30,850 -10,289 -20,924
2021年5月 22,834 +25,958 +16,579 -18,334
2021年4月 -3,124 -24,743 -10,612 -21,006
2021年3月 21,619 +6,107 +9,041 -30,611
2021年2月 15,512 +6,421 -8,842 -15,934
2021年1月 9,091 -7,251 +4 +1,082
2020年12月 16,342 +5,685 +14,292 +2,934
2020年11月 10,657 +4,840 +4,996 -9,970
2020年10月 5,817 -12,837 -8,662 -5,403
2020年9月 18,654 +12,660 -15,372 -11,867
2020年8月 5,994 -12,579 -14,625 -12,365
2020年7月 18,573 +16,300 -1,863 +11,010
2020年6月 2,273 -3,982 -19,804 -3,823
2020年5月 6,255 -1,233 -32,232 -28,583
2020年4月 7,488 -5,090 +7,202 -1,028
2020年3月 12,578 -11,776 -15,126 -36,664
2020年2月 24,354 +15,267 -8,540 +2,518
2020年1月 9,087 +7,037 -20,816 +12,550
2019年12月 2,050 -3,611 +1,152 -3,523
2019年11月 5,661 -8,818 -5,816 +1,010
2019年10月 14,479 -19,547 -968 +4,417
2019年9月 34,026 +13,407 +1,123 +15,314
2019年8月 20,619 +183 +539 +14,417
2019年7月 20,436 -1,641 +28,297 +11,577
2019年6月 22,077 -16,410 +15,315 +11,532
2019年5月 38,487 +38,201 +5,610 +27,557
2019年4月 286 -27,418 -12,843 +1,307
2019年3月 27,704 -5,190 -17,758 +25,015
2019年2月 32,894 +2,991 +15,399 +34,564
2019年1月 29,903 +29,005 +17,210 +42,653
2018年12月 898 -10,579 -18,064 +18,745
2018年11月 11,477 -3,970 -6,680 +14,806
2018年10月 15,447 -17,456 +21,489 +18,171
2018年9月 32,903 +12,823 +11,414 +24,228
2018年8月 20,080 +27,941 +1,724 +12,984
2018年7月 -7,861 -14,623 -20,177 -26,729
2018年6月 6,762 -26,115 -6,265 +16,860
2018年5月 32,877 +19,748 +11,258 +30,626
2018年4月 13,129 -32,333 -1,510 +14,120
2018年3月 45,462 +27,967 -4,247 +40,611
2018年2月 17,495 +4,802 -1,112 +23,425
2018年1月 12,693 -6,269 +25,419 +17,602
2017年12月 18,962 +805 +28,579 +31,233
2017年11月 18,157 +24,199 +5,443 +20,909
2017年10月 -6,042 -27,531 -15,547 -11,279
2017年9月 21,489 +3,133 -13,010 +17,620
2017年8月 18,356 +6,040 -15,097 +11,263
2017年7月 12,316 -711 -29,548 +6,595
2017年6月 13,027 -8,592 +119 +1,529
2017年5月 21,619 +6,980 -19,549 +16,086
2017年4月 14,639 -35,070 -3,243 +17,860
2017年3月 49,709 +31,102 -2,521 +41,332
2017年2月 18,607 +31,333 -12,839 +8,889
2017年1月 -12,726 -3,109 -20,735 -15,849
2016年12月 -9,617 -22,331 -23,025 -2,644
2016年11月 12,714 +3,209 -7,913 +5,275
2016年10月 9,505 -24,994 -1,715 -1,582
2016年9月 34,499 +1,046 +3,978 +16,400
2016年8月 33,453 -8,411 +15,094 +19,641
2016年7月 41,864 +28,956 +34,301 +29,029
2016年6月 12,908 -28,260 +6,812 +5,520
2016年5月 41,168 +23,286 +6,330 +32,619
2016年4月 17,882 -34,348 +9,366 +24,255
2016年3月 52,230 +20,784 +2,988 +23,155
2016年2月 31,446 +23,437 +9,610 +17,058
2016年1月 8,009 -5,399 +11,472 -8,959
2015年12月 13,408 -7,219 +7,835 +6,461
2015年11月 20,627 +9,407 +15,976 +10,697
2015年10月 11,220 -19,301 +1,158 -2,145
2015年9月 30,521 +12,162 +11,809 +1,718
2015年8月 18,359 +10,796 +12,157 -2,374
2015年7月 7,563 +1,467 -1,296 -20,489
2015年6月 6,096 -28,742 -4,449 -12,114
2015年5月 34,838 +26,322 +23,908 +16,977
2015年4月 8,516 -40,726 +9,537 +4,437
2015年3月 49,242 +27,406 +46,553 +10,436
2015年2月 21,836 +25,299 +23,506 +1,898
2015年1月 -3,463 -9,036 +9,287 -13,836
2014年12月 5,573 +922 +23,420 -5,266
2014年11月 4,651 -5,411 +7,980 -13,033
2014年10月 10,062 -8,650 +12,786 +4,678
2014年9月 18,712 +12,510 +10,037 -5,558
2014年8月 6,202 -2,657 -894 -1,299
2014年7月 8,859 -1,686 -10,009 -3,370
2014年6月 10,545 -385 +20,643 -4,257
2014年5月 10,930 +11,951 +8,679 +1,147
2014年4月 -1,021 -3,710 -30 +1,991
2014年3月 2,689 +4,359 -2,162 -11,765
2014年2月 -1,670 +11,080 +4,260 -20,676
2014年1月 -12,750 +5,097 -7,841 -36,101
2013年12月 -17,847 -14,518 -5,576 -27,345
2013年11月 -3,329 -605 -577 -27,206
2013年10月 -2,724 -11,399 -7,961 -10,509
2013年9月 8,675 +1,579 +4,806 -6,999
2013年8月 7,096 -11,772 +3 +2,992
2013年7月 18,868 +28,966 +13,147 +6,665
2013年6月 -10,098 -12,349 -21,596 -9,729
2013年5月 2,251 +3,242 -3,282 -12,644
2013年4月 -991 -5,842 +2,230 -24,960
2013年3月 4,851 +10,781 -3,526 -23,960
2013年2月 -5,930 -1,021 -15,648 -36,051
2013年1月 -4,909 +7,362 -8,032 -20,844
2012年12月 -12,271 -9,519 -5,298 -25,667
2012年11月 -2,752 -7,989 -10,191 -24,598
2012年10月 5,237 +1,368 -5,850 -15,288
2012年9月 3,869 -3,224 -14,230 -21,634
2012年8月 7,093 +1,372 -6,719 -18,093
2012年7月 5,721 -5,777 -7,114 -13,353
・出典:財務省【国際収支の推移】
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpnet.htm
※1. 国際収支総括表の[6s-1-4 国際収支総括表【月次】]で、参照可能です

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA