日本の1人あたりGDP額を1,000万円にする。
国際収支

直接投資 過去10年間の実績値 (2022年6月まで)

[用語解説] ※みずほ証券様の用語解説から抜粋
直接投資:直接投資とは、株式を取得することで、外国の企業に対して永続的な権益を取得することを目的に行われる投資や、海外に事業所や工場を建設することで、事業を行うことを目的に行われる投資などを意味する。 IMFの国際収支マニュアルでは、親会社が投資先の企業の普通株式または議決権の10%以上を所有する場合、もしくは、これに相当する場合と定義される。
(出典)みずほ証券X一橋大学 ファイナンス用語集 直接投資収支
https://glossary.mizuho-sc.com/faq/show/1257?site_domain=default
【補足】直接投資は、金融収支の項目であり、『マイナス符号で資金流入』『プラス符号で資金流出』(ざっくり言うと、符号を逆に見る)となりますので、ご留意願います
(参考)日本銀行 国際収支関連統計のFAQ https://www.boj.or.jp/statistics/outline/exp/faqbpsm6.htm/

◆直接投資 過去10年間の実績値
※2022年6月まで
[単位:億円]
年月 実績値 前月比 前年比 5年前比
2022年6月 16,386 +9,751 +18,504 +536
2022年5月 6,635 -1,430 -3,052 -10,504
2022年4月 8,065 +5,779 -13,770 +4,343
2022年3月 2,286 -3,630 -11,396 -26,049
2022年2月 5,916 +3,846 -4,004 -17,672
2022年1月 2,070 -13,445 -14,553 -10,187
2021年12月 15,515 +4,467 +6,877 -4,520
2021年11月 11,048 +8,108 +8,225 +4,019
2021年10月 2,940 +1,928 -2,858 -12,524
2021年9月 1,012 -14,600 +2,118 -44,696
2021年8月 15,612 -2,675 +11,604 +15,510
2021年7月 18,287 +20,405 +1,151 +12,466
2021年6月 -2,118 -11,805 +18,814 -5,400
2021年5月 9,687 -12,148 +559 +3,188
2021年4月 21,835 +8,153 +3,531 +12,341
2021年3月 13,682 +3,762 -4,498 +2,829
2021年2月 9,920 -6,703 -1,041 -3,746
2021年1月 16,623 +7,985 -1,159 +5,989
2020年12月 8,638 +5,815 -15,228 -4,209
2020年11月 2,823 -2,975 -11,342 -7,746
2020年10月 5,798 +6,904 -4,750 -10,048
2020年9月 -1,106 -5,114 -7,965 -14,512
2020年8月 4,008 -13,128 -18,130 -10,919
2020年7月 17,136 +38,068 +3,906 -77
2020年6月 -20,932 -30,060 -36,896 -29,263
2020年5月 9,128 -9,176 -7,869 -13,513
2020年4月 18,304 +124 -808 +7,183
2020年3月 18,180 +7,219 +3,771 +10,104
2020年2月 10,961 -6,821 +296 -1,708
2020年1月 17,782 -6,084 -52,856 +4,109
2019年12月 23,866 +9,701 +13,690 +13,536
2019年11月 14,165 +3,617 -8,959 -303
2019年10月 10,548 +3,689 +2,695 -6,713
2019年9月 6,859 -15,279 -5,793 +2,826
2019年8月 22,138 +8,908 +8,306 +15,016
2019年7月 13,230 -2,734 +2,017 +2,381
2019年6月 15,964 -1,033 -212 +12,190
2019年5月 16,997 -2,115 +11,200 +8,671
2019年4月 19,112 +4,703 +8,109 -4,222
2019年3月 14,409 +3,744 +6,542 +10,174
2019年2月 10,665 -59,973 +1,377 +1,010
2019年1月 70,638 +60,462 +50,525 +58,147
2018年12月 10,176 -12,948 -9,670 -9,182
2018年11月 23,124 +15,271 +16,187 +17,464
2018年10月 7,853 -4,799 -1,079 -2,567
2018年9月 12,652 -1,180 -4,499 +5,824
2018年8月 13,832 +2,619 +6,790 +7,382
2018年7月 11,213 -4,963 -2,105 -26,476
2018年6月 16,176 +10,379 +326 +6,321
2018年5月 5,797 -5,206 -11,342 -4,226
2018年4月 11,003 +3,136 +7,281 -4,603
2018年3月 7,867 -1,421 -20,468 -695
2018年2月 9,288 -10,825 -14,300 +5,071
2018年1月 20,113 +267 +7,856 +12,320
2017年12月 19,846 +12,909 -189 +10,165
2017年11月 6,937 -1,995 -92 +2,144
2017年10月 8,932 -8,219 -6,532 -1,920
2017年9月 17,151 +10,109 -28,557 +9,584
2017年8月 7,042 -6,276 +6,940 +831
2017年7月 13,318 -2,532 +7,497 +8,383
2017年6月 15,850 -1,289 +12,568 +2,998
2017年5月 17,139 +13,417 +10,640 +6,646
2017年4月 3,722 -24,613 -5,772 -4,904
2017年3月 28,335 +4,747 +17,482 +25,725
2017年2月 23,588 +11,331 +9,922 +15,806
2017年1月 12,257 -7,778 +1,623 +5,069
2016年12月 20,035 +13,006 +7,188 +11,355
2016年11月 7,029 -8,435 -3,540 -6,012
2016年10月 15,464 -30,244 -382 +7,340
2016年9月 45,708 +45,606 +32,302 +32,612
2016年8月 102 -5,719 -14,825 -5,946
2016年7月 5,821 +2,539 -11,392 -4,836
2016年6月 3,282 -3,217 -5,049 -4,048
2016年5月 6,499 -2,995 -16,142 -158
2016年4月 9,494 -1,359 -1,627 +2,819
2016年3月 10,853 -2,813 +2,777 +8,403
2016年2月 13,666 +3,032 +997 +6,855
2016年1月 10,634 -2,213 -3,039 +7,102
2015年12月 12,847 +2,278 +2,517 +2,096
2015年11月 10,569 -5,277 -3,899 +4,990
2015年10月 15,846 +2,440 -1,415 +6,641
2015年9月 13,406 -1,521 +9,373 +8,376
2015年8月 14,927 -2,286 +7,805 +8,886
2015年7月 17,213 +8,882 +6,364 +16,091
2015年6月 8,331 -14,310 +4,557 +2,731
2015年5月 22,641 +11,520 +14,315 +16,264
2015年4月 11,121 +3,045 -12,213 +8,337
2015年3月 8,076 -4,593 +3,841 +6,010
2015年2月 12,669 -1,004 +3,014 +889
2015年1月 13,673 +3,343 +1,182 +17,498
2014年12月 10,330 -4,138 -9,028 +8,079
2014年11月 14,468 -2,793 +8,808 +8,887
2014年10月 17,261 +13,228 +6,841 +9,113
2014年9月 4,033 -3,089 -2,795 -3,760
2014年8月 7,122 -3,727 +672 +3,835
2014年7月 10,849 +7,075 -26,840 +3,566
2014年6月 3,774 -4,552 -6,081 -1,121
2014年5月 8,326 -15,008 -1,697 +7,475
2014年4月 23,334 +19,099 +7,728 +16,905
2014年3月 4,235 -5,420 -4,327 -2,547
2014年2月 9,655 -2,836 +5,438 +7,492
2014年1月 12,491 -6,867 +4,698 +10,659
2013年12月 19,358 +13,698 +9,677 -452
2013年11月 5,660 -4,760 +867 +1,331
2013年10月 10,420 +3,592 -432 -15,184
2013年9月 6,828 +378 -739 +2,388
2013年8月 6,450 -31,239 +239 +2,975
2013年7月 37,689 +27,834 +32,754 +30,450
2013年6月 9,855 -168 -2,997 +7,785
2013年5月 10,023 -5,583 -470 +7,818
2013年4月 15,606 +7,044 +6,980 +13,654
2013年3月 8,562 +4,345 +5,952 +3,944
2013年2月 4,217 -3,576 -3,565 -1,686
2013年1月 7,793 -1,888 +605 +195
2012年12月 9,681 +4,888 +1,001 -2,507
2012年11月 4,793 -6,059 -8,248 -2,196
2012年10月 10,852 +3,285 +2,728 +8,605
2012年9月 7,567 +1,356 -5,529 +6,059
2012年8月 6,211 +1,276 +163 +1,966
2012年7月 4,935 -7,917 -5,722 +2,722
・出典:財務省【国際収支の推移】
https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/reference/balance_of_payments/bpnet.htm
※1. 国際収支総括表の[6s-1-4 国際収支総括表【月次】]で、参照可能です

COMMENT

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA